1. 202 Espoon Suunta-1 31:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villö Farkas | HD12TR | 12:28 | 61: 58 | 62: 4:34 | 63: 6:20 | 64: 7:56 | 65: 9:53 | 100: 11:51 | 555: 12:28 |
2 | Kasper Hilo | HD10RR | 9:12 | 881: 2:29 | 882: 3:45 | 883: 5:18 | 884: 7:15 | 885: 8:42 | 555: 9:12 | |
3 | Mikki Kankaanpää | HD10RR | 9:29 | 881: 1:58 | 882: 3:06 | 883: 5:19 | 884: 7:28 | 885: 8:58 | 555: 9:29 |
2. 215 Espoon Suunta-2 31:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Ikonen | HD12TR | 11:51 | 61: 1:16 | 62: 3:49 | 63: 5:44 | 64: 7:37 | 65: 9:29 | 100: 11:17 | 555: 11:51 |
2 | Anni Jantunen | HD10RR | 9:13 | 881: 2:14 | 882: 3:26 | 883: 5:00 | 884: 7:05 | 885: 8:40 | 555: 9:13 | |
3 | Eero Martomaa | HD10RR | 10:07 | 881: 2:10 | 882: 3:29 | 883: 5:53 | 884: 8:04 | 885: 9:33 | 555: 10:07 |
3. 226 Espoon Suunta-3 33:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Teuri | HD12TR | 12:20 | 61: 1:00 | 62: 4:21 | 63: 6:14 | 64: 7:49 | 65: 9:52 | 100: 11:49 | 555: 12:20 |
2 | Pilvi Kemppainen | HD10RR | 9:38 | 881: 2:01 | 882: 3:18 | 883: 4:53 | 884: 7:12 | 885: 9:04 | 555: 9:38 | |
3 | Mark Fey | HD10RR | 11:30 | 881: 2:39 | 882: 4:13 | 883: 6:17 | 884: 9:05 | 885: 10:55 | 555: 11:30 |
4. 201 Espoon Akilles-1 36:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Veikkola | HD12TR | 11:55 | 61: 1:07 | 62: 4:28 | 63: 6:04 | 64: 7:42 | 65: 9:31 | 100: 11:23 | 555: 11:55 |
2 | Viljami Veikkola | HD10RR | 9:44 | 881: 2:30 | 882: 3:47 | 883: 5:23 | 884: 7:38 | 885: 9:10 | 555: 9:44 | |
3 | Iina Varvikko | HD10RR | 14:57 | 881: 2:37 | 882: 5:03 | 883: 8:10 | 884: 11:59 | 885: 14:18 | 555: 14:57 |
5. 204 Hiidenkiertäjät-1 36:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Kujala | HD12TR | 15:07 | 61: 1:09 | 62: 5:12 | 63: 7:38 | 64: 9:24 | 65: 11:56 | 100: 14:28 | 555: 15:07 |
2 | Lotta Nikkinen | HD10RR | 11:56 | 881: 2:59 | 882: 4:36 | 883: 6:44 | 884: 9:29 | 885: 11:21 | 555: 11:56 | |
3 | Leo Ekqvist | HD10RR | 9:54 | 881: 2:10 | 882: 3:36 | 883: 5:17 | 884: 7:51 | 885: 9:21 | 555: 9:54 |
6. 216 Helsingin Suunnistajat-2 37:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Joensuu | HD12TR | 13:03 | 61: 59 | 62: 3:33 | 63: 5:32 | 64: 8:25 | 65: 10:30 | 100: 12:29 | 555: 13:03 |
2 | Edith Sauso | HD10RR | 13:28 | 881: 2:37 | 882: 4:23 | 883: 7:02 | 884: 10:43 | 885: 12:50 | 555: 13:28 | |
3 | Topias Ryyppö | HD10RR | 10:58 | 881: 2:36 | 882: 4:06 | 883: 5:54 | 884: 8:35 | 885: 10:21 | 555: 10:58 |
7. 203 Helsingin Suunnistajat-1 37:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Länsiluoto | HD12TR | 12:45 | 61: 1:05 | 62: 3:36 | 63: 5:29 | 64: 8:15 | 65: 10:10 | 100: 12:09 | 555: 12:45 |
2 | Venla Länsiluoto | HD10RR | 13:13 | 881: 2:51 | 882: 4:35 | 883: 7:12 | 884: 10:37 | 885: 12:35 | 555: 13:13 | |
3 | Linnea Pohjola | HD10RR | 11:33 | 881: 2:54 | 882: 4:24 | 883: 6:26 | 884: 9:09 | 885: 10:55 | 555: 11:33 |
8. 219 Lynx-2 37:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaapo Närvä | HD12TR | 13:35 | 61: 1:08 | 62: 3:29 | 63: 5:45 | 64: 7:51 | 65: 10:24 | 100: 13:05 | 555: 13:35 |
2 | Jonas Packalen | HD10RR | 12:56 | 881: 2:35 | 882: 4:40 | 883: 7:19 | 884: 10:30 | 885: 12:24 | 555: 12:56 | |
3 | Niira Närvä | HD10RR | 11:23 | 881: 2:34 | 882: 4:04 | 883: 6:01 | 884: 8:42 | 885: 10:44 | 555: 11:23 |
9. 205 Hyvinkään Rasti-1 38:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Ahoniemi | HD12TR | 11:53 | 61: 56 | 62: 3:59 | 63: 5:53 | 64: 7:27 | 65: 9:27 | 100: 11:22 | 555: 11:53 |
2 | Hilda Damskägg | HD10RR | 12:20 | 881: 2:37 | 882: 4:03 | 883: 6:50 | 884: 9:52 | 885: 11:47 | 555: 12:20 | |
3 | Mona Kantelinen | HD10RR | 14:44 | 881: 3:18 | 882: 5:15 | 883: 7:46 | 884: 11:47 | 885: 14:05 | 555: 14:44 |
10. 234 Espoon Suunta-4 39:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Fey | HD12TR | 11:48 | 61: 1:37 | 62: 3:35 | 63: 5:23 | 64: 7:34 | 65: 9:29 | 100: 11:20 | 555: 11:48 |
2 | Patrik Johansson | HD10RR | 13:36 | 881: 2:21 | 882: 3:43 | 883: 8:29 | 884: 11:16 | 885: 13:06 | 555: 13:36 | |
3 | Linnea Karelo | HD10RR | 13:49 | 881: 3:04 | 882: 4:49 | 883: 7:15 | 884: 10:32 | 885: 13:04 | 555: 13:49 |
11. 206 Lynx-1 40:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuuli Miettinen | HD12TR | 14:14 | 61: 1:19 | 63: 7:20 | 64: 9:16 | 65: 11:29 | 100: 13:42 | 555: 14:14 | |
2 | Valtteri Sundberg | HD10RR | 12:36 | 881: 2:37 | 882: 4:48 | 883: 7:15 | 884: 10:14 | 885: 12:04 | 555: 12:36 | |
3 | Aaron Forsman | HD10RR | 14:08 | 881: 2:52 | 882: 5:20 | 883: 8:24 | 884: 11:34 | 885: 13:34 | 555: 14:08 |
12. 209 Rastihaukat-1 41:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otso Talvioja | HD12TR | 13:44 | 61: 1:13 | 62: 4:24 | 63: 6:31 | 64: 8:17 | 65: 10:33 | 100: 13:02 | 555: 13:44 |
2 | Aurora Kähäri | HD10RR | 14:46 | 881: 3:03 | 882: 4:58 | 883: 8:11 | 884: 11:40 | 885: 14:09 | 555: 14:46 | |
3 | Alma Wiklund | HD10RR | 13:00 | 881: 2:34 | 882: 4:17 | 883: 6:58 | 884: 10:04 | 885: 12:14 | 555: 13:00 |
13. 214 Espoon Akilles-2 42:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Varvikko | HD12TR | 14:13 | 61: 1:03 | 62: 3:25 | 63: 5:40 | 64: 7:44 | 65: 10:19 | 100: 13:37 | 555: 14:13 |
2 | Emma Hirvikorpi | HD10RR | 17:18 | 881: 3:31 | 882: 6:08 | 883: 9:39 | 884: 14:11 | 885: 16:33 | 555: 17:18 | |
3 | Tommy Carlsson | HD10RR | 10:40 | 881: 2:31 | 882: 3:51 | 883: 5:32 | 884: 8:25 | 885: 10:07 | 555: 10:40 |
14. 213 SK Uusi-1 42:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilja Lehtonen | HD12TR | 12:03 | 61: 1:06 | 62: 3:38 | 63: 5:38 | 64: 7:31 | 65: 9:33 | 100: 11:30 | 555: 12:03 |
2 | Jesse Väänänen | HD10RR | 12:16 | 881: 2:35 | 882: 4:12 | 883: 6:16 | 884: 9:45 | 885: 11:39 | 555: 12:16 | |
3 | Mira Anttila | HD10RR | 18:21 | 881: 3:49 | 882: 6:00 | 883: 10:51 | 884: 15:07 | 885: 17:38 | 555: 18:21 |
15. 207 Pihkaniskat-1 42:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Ryynänen | HD12TR | 12:29 | 61: 1:12 | 62: 3:59 | 63: 5:58 | 64: 7:37 | 65: 10:02 | 100: 12:00 | 555: 12:29 |
2 | Milla Vehmasto | HD10RR | 16:46 | 881: 3:03 | 882: 5:40 | 883: 9:05 | 884: 13:33 | 885: 16:06 | 555: 16:46 | |
3 | Joona Ryynänen | HD10RR | 13:38 | 881: 3:10 | 882: 4:52 | 883: 7:35 | 884: 11:15 | 885: 13:00 | 555: 13:38 |
16. 220 Pihkaniskat-2 42:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peetu Rintamäki | HD12TR | 12:59 | 61: 1:24 | 62: 3:59 | 63: 6:02 | 64: 7:40 | 65: 10:05 | 100: 12:22 | 555: 12:59 |
2 | Santtu Rintamäki | HD10RR | 14:31 | 881: 2:46 | 882: 4:30 | 883: 7:41 | 884: 11:36 | 885: 13:54 | 555: 14:31 | |
3 | Kiira Tervo | HD10RR | 15:28 | 881: 3:08 | 882: 5:42 | 883: 8:58 | 884: 12:45 | 885: 14:40 | 555: 15:28 |
17. 244 Espoon Suunta-7 43:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terhi Noponen | HD12TR | 15:23 | 61: 1:06 | 62: 5:18 | 63: 7:28 | 64: 9:17 | 65: 12:15 | 100: 14:49 | 555: 15:23 |
2 | Miina Kankaanpää | HD10RR | 14:27 | 881: 3:08 | 882: 5:06 | 883: 8:32 | 884: 11:44 | 885: 13:52 | 555: 14:27 | |
3 | Olli Jantunen | HD10RR | 13:12 | 881: 3:03 | 882: 4:37 | 883: 7:10 | 884: 10:36 | 885: 12:31 | 555: 13:12 |
18. 218 Hyvinkään Rasti-2 44:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Jokinen | HD12TR | 12:24 | 61: 1:23 | 62: 4:01 | 63: 5:59 | 64: 7:33 | 65: 9:40 | 100: 11:49 | 555: 12:24 |
2 | Sofia Ojala | HD10RR | 17:20 | 881: 3:02 | 882: 6:10 | 883: 9:28 | 884: 13:56 | 885: 16:46 | 555: 17:20 | |
3 | Olli Hätinen | HD10RR | 14:37 | 881: 2:47 | 882: 4:19 | 883: 7:00 | 884: 11:42 | 885: 13:50 | 555: 14:37 |
19. 210 Rasti-Jyry-1 45:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Källström | HD12TR | 13:51 | 61: 1:27 | 62: 3:52 | 63: 6:12 | 64: 8:12 | 65: 10:41 | 100: 13:09 | 555: 13:51 |
2 | Eemeli Taponen | HD10RR | 10:50 | 881: 2:30 | 882: 3:44 | 883: 5:46 | 884: 8:34 | 885: 10:17 | 555: 10:50 | |
3 | Siiri Toiviainen | HD10RR | 20:37 | 881: 3:51 | 882: 7:42 | 883: 11:50 | 884: 16:29 | 885: 19:47 | 555: 20:37 |
20. 227 Helsingin Suunnistajat-3 46:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsi Heikkinen | HD12TR | 14:51 | 61: 1:41 | 62: 4:07 | 63: 6:23 | 64: 8:29 | 65: 11:35 | 100: 14:16 | 555: 14:51 |
2 | Naasir Musse | HD10RR | 13:18 | 881: 2:36 | 882: 4:50 | 883: 7:58 | 884: 10:48 | 885: 12:41 | 555: 13:18 | |
3 | Lilja Haarlaa | HD10RR | 17:58 | 881: 3:39 | 882: 5:42 | 883: 9:31 | 884: 14:16 | 885: 17:08 | 555: 17:58 |
21. 249 Espoon Suunta-12 46:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa Korjamo | HD12TR | 13:06 | 61: 1:08 | 62: 4:15 | 63: 6:18 | 64: 8:04 | 65: 10:21 | 100: 12:36 | 555: 13:06 |
2 | Eevi Kriktilä | HD10RR | 13:10 | 881: 2:48 | 882: 4:26 | 883: 6:48 | 884: 10:36 | 885: 12:36 | 555: 13:10 | |
3 | Hilla Lyytikäinen | HD10RR | 19:52 | 881: 3:25 | 882: 7:01 | 883: 10:53 | 884: 16:19 | 885: 19:05 | 555: 19:52 |
22. 247 Espoon Suunta-10 46:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora Niittymaa | HD12TR | 15:30 | 61: 1:19 | 63: 5:49 | 64: 8:55 | 65: 12:13 | 100: 14:53 | 555: 15:30 | |
2 | Matias Pirilä | HD10RR | 11:48 | 881: 2:42 | 882: 4:08 | 883: 6:07 | 884: 9:19 | 885: 11:13 | 555: 11:48 | |
3 | Noomi Tuominen | HD10RR | 18:55 | 881: 3:26 | 882: 6:28 | 883: 10:43 | 884: 15:31 | 885: 18:08 | 555: 18:55 |
23. 235 Helsingin Suunnistajat-4 46:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Kärkkäinen | HD12TR | 13:03 | 61: 1:24 | 62: 3:38 | 63: 5:55 | 64: 7:45 | 65: 10:15 | 100: 12:30 | 555: 13:03 |
2 | Niklas Farkas | HD10RR | 12:57 | 881: 3:10 | 882: 4:48 | 883: 6:56 | 884: 10:16 | 885: 12:14 | 555: 12:57 | |
3 | Sini Haarlaa | HD10RR | 20:19 | 881: 4:41 | 882: 7:50 | 883: 11:52 | 884: 16:44 | 885: 19:29 | 555: 20:19 |
24. 208 Rajamäen Rykmentti-1 46:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Väkiparta | HD12TR | 27:02 | 61: 1:26 | 62: 9:07 | 63: 11:40 | 64: 21:18 | 65: 24:03 | 100: 26:27 | 555: 27:02 |
2 | Aatos Multala | HD10RR | 10:18 | 881: 2:14 | 882: 3:40 | 883: 5:35 | 884: 8:02 | 885: 9:47 | 555: 10:18 | |
3 | Eemi Vilska | HD10RR | 9:11 | 881: 1:58 | 882: 3:40 | 883: 5:11 | 884: 7:13 | 885: 8:38 | 555: 9:11 |
25. 240 Espoon Suunta-5 49:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Penttinen | HD12TR | 19:28 | 61: 1:15 | 62: 9:27 | 63: 11:36 | 64: 13:37 | 65: 16:19 | 100: 18:56 | 555: 19:28 |
2 | Peetu Lötjönen | HD10RR | 14:07 | 881: 2:44 | 882: 5:56 | 883: 8:57 | 884: 11:37 | 885: 13:31 | 555: 14:07 | |
3 | Emma Hiisilä | HD10RR | 15:34 | 881: 2:54 | 882: 5:17 | 883: 8:38 | 884: 12:33 | 885: 14:48 | 555: 15:34 |
26. 228 Hyvinkään Rasti-3 50:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Partanen | HD12TR | 18:42 | 61: 1:03 | 62: 5:12 | 63: 7:22 | 64: 13:16 | 65: 15:43 | 100: 18:06 | 555: 18:42 |
2 | Oskari Salomäki | HD10RR | 13:19 | 881: 2:53 | 882: 5:39 | 883: 8:10 | 884: 10:42 | 885: 12:39 | 555: 13:19 | |
3 | Lumi Timonen | HD10RR | 18:08 | 881: 3:32 | 882: 6:13 | 883: 9:20 | 884: 14:49 | 885: 17:23 | 555: 18:08 |
27. 243 Espoon Suunta-6 52:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Krapu | HD12TR | 14:28 | 61: 1:23 | 62: 3:25 | 63: 5:43 | 64: 8:02 | 65: 10:56 | 100: 13:55 | 555: 14:28 |
2 | Oona Vanhanen | HD10RR | 15:19 | 881: 2:58 | 882: 5:45 | 883: 8:59 | 884: 12:08 | 885: 14:46 | 555: 15:19 | |
3 | Minka Niemi | HD10RR | 22:15 | 881: 3:50 | 882: 6:32 | 883: 10:12 | 884: 18:16 | 885: 21:34 | 555: 22:15 |
28. 211 Rasti-Vihti-1 53:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuikku Ristiniitty | HD12TR | 26:05 | 61: 1:10 | 62: 13:29 | 63: 16:15 | 64: 18:59 | 65: 22:22 | 100: 25:28 | 555: 26:05 |
2 | Jesse Marjoniemi | HD10RR | 13:29 | 881: 3:07 | 882: 4:57 | 883: 7:17 | 884: 10:43 | 885: 12:49 | 555: 13:29 | |
3 | Raiku Ristiniitty | HD10RR | 13:37 | 881: 2:45 | 882: 4:52 | 883: 7:35 | 884: 10:51 | 885: 12:53 | 555: 13:37 |
29. 230 Pihkaniskat-3 53:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni Hallman | HD12TR | 15:21 | 61: 1:35 | 62: 4:39 | 63: 7:14 | 64: 9:32 | 65: 12:12 | 100: 14:42 | 555: 15:21 |
2 | John Anana | HD10RR | 17:10 | 881: 3:28 | 882: 5:34 | 883: 11:22 | 884: 14:13 | 885: 16:38 | 555: 17:10 | |
3 | Kasper Rintanen | HD10RR | 20:57 | 881: 3:00 | 882: 10:52 | 883: 13:45 | 884: 17:49 | 885: 20:13 | 555: 20:57 |
30. 231 Rajamäen Rykmentti-3 55:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma Löfgren | HD12TR | 27:27 | 61: 1:30 | 62: 9:04 | 63: 11:48 | 64: 20:45 | 65: 24:00 | 100: 26:59 | 555: 27:27 |
2 | Simo Väkiparta | HD10RR | 13:40 | 881: 2:36 | 882: 4:15 | 883: 6:30 | 884: 10:28 | 885: 13:06 | 555: 13:40 | |
3 | Jere Mourujärvi | HD10RR | 14:00 | 881: 2:22 | 882: 4:09 | 883: 6:45 | 884: 11:25 | 885: 13:20 | 555: 14:00 |
31. 246 Espoon Suunta-9 55:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altti Sormunen | HD12TR | 20:01 | 61: 1:28 | 62: 9:24 | 63: 11:57 | 64: 14:02 | 65: 16:50 | 100: 19:28 | 555: 20:01 |
2 | Susanna Pajula | HD10RR | 17:00 | 881: 3:02 | 882: 6:02 | 883: 9:57 | 884: 14:10 | 885: 16:25 | 555: 17:00 | |
3 | Fanny Solin | HD10RR | 18:31 | 881: 3:06 | 882: 5:54 | 883: 9:36 | 884: 15:04 | 885: 17:48 | 555: 18:31 |
32. 217 Hiidenkiertäjät-2 56:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Husu | HD12TR | 16:09 | 61: 1:39 | 62: 4:05 | 63: 7:08 | 64: 9:34 | 65: 12:23 | 100: 15:29 | 555: 16:09 |
2 | Canela Castaian | HD10RR | 19:13 | 881: 3:24 | 882: 6:31 | 883: 11:32 | 884: 15:54 | 885: 18:27 | 555: 19:13 | |
3 | Eeva Niittylä | HD10RR | 20:39 | 881: 6:24 | 882: 9:11 | 883: 12:42 | 884: 17:03 | 885: 19:44 | 555: 20:39 |
33. 239 Rajamäen Rykmentti-4 57:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Heiman | HD12TR | 27:51 | 61: 1:34 | 62: 9:09 | 63: 11:43 | 64: 21:11 | 65: 24:06 | 100: 27:17 | 555: 27:51 |
2 | Antti Loukkalahti | HD10RR | 14:30 | 881: 3:10 | 882: 4:57 | 883: 8:24 | 884: 11:31 | 885: 13:53 | 555: 14:30 | |
3 | Verneri Kuisma | HD10RR | 14:48 | 881: 2:53 | 882: 4:56 | 883: 7:47 | 884: 11:47 | 885: 14:10 | 555: 14:48 |
34. 238 Pihkaniskat-4 57:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Väänänen | HD12TR | 19:04 | 61: 1:33 | 62: 5:41 | 63: 8:35 | 64: 11:29 | 65: 15:47 | 100: 18:31 | 555: 19:04 |
2 | Mikko Väänänen | HD10RR | 20:54 | 881: 3:28 | 882: 7:00 | 883: 11:44 | 884: 17:26 | 885: 20:13 | 555: 20:54 | |
3 | Pinja Jukka | HD10RR | 17:13 | 881: 4:02 | 882: 6:46 | 883: 10:05 | 884: 13:49 | 885: 16:26 | 555: 17:13 |
35. 221 Rajamäen Rykmentti-2 57:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Vähätalo | HD12TR | 18:51 | 61: 1:43 | 62: 4:41 | 63: 7:48 | 64: 11:37 | 65: 15:19 | 100: 18:15 | 555: 18:51 |
2 | Aarne Pitkänen | HD10RR | 13:33 | 881: 2:57 | 882: 5:17 | 883: 7:19 | 884: 10:45 | 885: 13:01 | 555: 13:33 | |
3 | Elli Alanko | HD10RR | 24:51 | 881: 4:08 | 882: 7:11 | 883: 14:35 | 884: 20:33 | 885: 23:56 | 555: 24:51 |
36. 236 Hyvinkään Rasti-4 57:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanni Kaasinen | HD12TR | 25:01 | 62: 11:21 | 63: 14:12 | 64: 16:46 | 65: 21:07 | 100: 24:21 | 555: 25:01 | |
2 | Veikka Vähänen | HD10RR | 14:18 | 881: 2:48 | 882: 4:41 | 883: 8:18 | 884: 11:39 | 885: 13:40 | 555: 14:18 | |
3 | Valtteri Ruoho | HD10RR | 18:33 | 881: 3:28 | 882: 6:24 | 883: 10:30 | 884: 14:45 | 885: 17:45 | 555: 18:33 |
37. 212 Riihimäen Suunnistajat-1 58:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuuli Kosenius | HD12TR | 26:04 | 61: 1:39 | 62: 13:26 | 63: 16:10 | 64: 19:03 | 65: 22:27 | 100: 25:30 | 555: 26:04 |
2 | Lenni Kosenius | HD10RR | 16:26 | 881: 2:58 | 882: 6:16 | 883: 9:21 | 884: 13:05 | 885: 15:49 | 555: 16:26 | |
3 | Iida Yrjönen | HD10RR | 15:28 | 881: 2:57 | 882: 5:34 | 883: 8:57 | 884: 12:29 | 885: 14:42 | 555: 15:28 |
38. 237 Lynx-4 58:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Heikkinen | HD12TR | 21:46 | 61: 1:37 | 62: 5:51 | 63: 9:22 | 64: 12:52 | 65: 17:00 | 100: 21:08 | 555: 21:46 |
2 | Valter Åström | HD10RR | 14:35 | 881: 2:50 | 882: 4:49 | 883: 7:20 | 884: 11:36 | 885: 14:02 | 555: 14:35 | |
3 | Ida Kotakallio | HD10RR | 22:31 | 881: 3:59 | 882: 6:35 | 883: 10:40 | 884: 18:07 | 885: 21:39 | 555: 22:31 |
39. 229 Lynx-3 58:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iiro Koskinen | HD12TR | 14:23 | 61: 1:17 | 62: 5:19 | 63: 7:24 | 64: 9:20 | 65: 11:37 | 100: 13:49 | 555: 14:23 |
2 | Eino Leskinen | HD10RR | 15:00 | 881: 2:59 | 882: 5:37 | 883: 8:03 | 884: 11:48 | 885: 14:23 | 555: 15:00 | |
3 | Olivia Ojapalo | HD10RR | 29:31 | 881: 4:36 | 882: 9:41 | 883: 15:11 | 884: 25:14 | 885: 28:39 | 555: 29:31 |
40. 248 Espoon Suunta-11 59:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Castrén | HD12TR | 12:58 | 61: 1:13 | 62: 3:17 | 63: 5:21 | 64: 8:27 | 65: 10:22 | 100: 12:25 | 555: 12:58 |
2 | Kaisla Lyytikäinen | HD10RR | 21:26 | 881: 3:17 | 882: 5:09 | 883: 15:04 | 884: 18:29 | 885: 20:53 | 555: 21:26 | |
3 | Aida Lavanti | HD10RR | 24:37 | 881: 3:46 | 882: 7:59 | 883: 13:59 | 884: 20:51 | 885: 23:45 | 555: 24:37 |
41. 241 Lynx-5 59:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Väkäväinen | HD12TR | 14:35 | 61: 1:16 | 62: 5:20 | 63: 7:31 | 64: 9:26 | 65: 11:44 | 100: 13:59 | 555: 14:35 |
2 | Filip Åström | HD10RR | 18:34 | 881: 3:14 | 882: 5:50 | 883: 10:10 | 884: 15:11 | 885: 17:56 | 555: 18:34 | |
