H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
280 | 19.19 | 30875 | 123384 | Skinnari Juha | SK Uusi |
281 | 19.20 | 27242 | 218116 | Leskinen Aleksi | Lynx |
282 | 19.21 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | Hiidenkiertäjät |
283 | 19.22 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles |
284 | 19.23 | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
285 | 19.24 | 24190 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi |
286 | 19.25 | 25952 | 180702 | Penttinen Topi | OK Trian |
287 | 19.26 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta |
288 | 19.27 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
289 | 19.28 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot |
290 | 19.29 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti |
291 | 19.30 | 35536 | 191721 | Pääkkönen Joonas | Keravan Urheilijat |
292 | 19.31 | 24307 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | Lynx |
293 | 19.32 | 35205 | 202115 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
294 | 19.33 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat |
295 | 19.34 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee |
296 | 19.35 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat |
297 | 19.36 | 10230 | 190982 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
298 | 19.37 | 19569 | 226587 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät |
299 | 19.38 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento |
300 | 19.39 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
301 | 19.40 | 12982 | 413117 | Ojapalo Joona | Lynx |
302 | 19.41 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
303 | 19.42 | 15051 | 223287 | Sund Otto | OK Trian |
304 | 19.43 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
305 | 19.44 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti |
306 | 19.45 | 6151 | 170048 | Mänkärlä Janne | Lynx |
307 | 19.46 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat |
308 | 19.47 | 5216 | 42158 | Annila Markus | Koovee |
309 | 19.48 | 19891 | 79386 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
310 | 19.49 | 17281 | 182902 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
201 | 18.00 | 1949 | 209195 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous |
202 | 18.01 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | Otaniemen Jyllääjät |
203 | 18.02 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti |
204 | 18.03 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles |
205 | 18.04 | 18625 | 221874 | Suominen Petteri | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
206 | 18.05 | 340 | 183538 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti |
207 | 18.06 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
208 | 18.07 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
239 | 18.38 | 30969 | 188600 | Nylund André | OK Raseborg |
240 | 18.39 | 27596 | 312877 | Kuusivaara Janne | Espoon Akilles |
241 | 18.40 | 32877 | 111100 | Maronen Mikke | Lynx |
242 | 18.41 | 92694 | 218437 | Meronen Juha | OC Puisto |
243 | 18.42 | 6994 | 58797 | Kemppi Joni | Espoon Suunta |
244 | 18.43 | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | Lynx |
245 | 18.44 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja |
246 | 18.45 | 104267 | 208187 | Lehtimäki Keijo | Espoon Akilles |
247 | 18.46 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta |
248 | 18.47 | 98499 | 185178 | Pirinen Marko | Keravan Urheilijat |
249 | 18.48 | 18359 | 43510 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat |
250 | 18.49 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
312 | 18.00 | 26263 | 500385 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti |
313 | 18.01 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | Hämeenlinnan Tarmo |
314 | 18.02 | 31250 | 214118 | Laine Arttu | Espoon Suunta |
315 | 18.03 | 5365 | 89207 | Virtanen Kimmo | Angelniemen Ankkuri |
316 | 18.04 | 101202 | 500736 | Helin Markku | OC Puisto |
317 | 18.05 | 7171 | 181709 | Virtanen Lassi | Helsingin Suunnistajat |
318 | 18.06 | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot |
319 | 18.07 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta |
320 | 18.08 | 5139 | 194189 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen |
321 | 18.09 | 1138 | 77154 | Asklöf Tom | Lynx |
322 | 18.10 | 2449 | 411710 | Illaru Tõnu | Peräkylän Ponnistus |
323 | 18.11 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
324 | 18.12 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri |
325 | 18.13 | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat |
326 | 18.14 | 3391 | 88549 | Hanhela Veli-Matti | MS Parma |
327 | 18.15 | 1504 | 500728 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti |
328 | 18.16 | 15130 | 47861 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
329 | 18.17 | 12869 | 155867 | Boström Mikael | Lynx |
330 | 18.18 | 29857 | 49205 | Lemström Tom | OK Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
333 | 18.21 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
334 | 18.22 | 7002 | 45754 | Elo Jussi | Laitilan Jyske |
335 | 18.23 | 26104 | 190025 | Nyman Jörgen | OK Raseborg |
336 | 18.24 | 100968 | 169664 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
337 | 18.25 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat |
338 | 18.26 | 20363 | 123378 | Kaartinen Markku | Angelniemen Ankkuri |
339 | 18.27 | 15806 | 172776 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
340 | 18.28 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat |
341 | 18.29 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | Raisu Lumous |
342 | 18.30 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta |
343 | 18.31 | 6962 | 159063 | Ritakallio Timo | Lynx |
344 | 18.32 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
345 | 18.33 | 3818 | 166150 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat |
346 | 18.34 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
489 | 19.06 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat |
490 | 19.07 | 16640 | 197587 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat |
491 | 19.08 | 1635 | 214888 | Parkkinen Kauko | Rajamäen Rykmentti |
492 | 19.09 | 101664 | 161601 | Sandström Heikki | Hyvinkään Rasti |
493 | 19.10 | 29100 | 190581 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti |
494 | 19.11 | 4333 | 501968 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat |
495 | 19.12 | 27987 | 410509 | Routsi Jyrki | Hiisirasti |
496 | 19.13 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat |
497 | 19.14 | 22846 | 152893 | Vänttinen Harri | Espoon Suunta |
498 | 19.15 | 106768 | 218396 | Mattila Veli-Pekka | |
499 | 19.16 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti |
500 | 19.17 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti |
501 | 19.18 | 24725 | 183608 | Meriheinä Ulf | Pihkaniskat |
502 | 19.19 | 24644 | 199875 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät |
503 | 19.20 | 5128 | 500741 | Lahti Markku | Raisu Lumous |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
473 | 18.50 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
474 | 18.51 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | Helsingin Suunnistajat |
475 | 18.52 | 2328 | 84349 | Lackström Erkki | Karjaan Ura |
476 | 18.53 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raisu Lumous |
477 | 18.54 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti |
478 | 18.55 | 22889 | 190755 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti |
479 | 18.56 | 18447 | 189913 | Leinonen Markku | Kuopion Suunnistajat |
480 | 18.57 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Joutsenon Kullervo |
481 | 18.58 | 28269 | 192022 | Forsström Ove | OK Raseborg |
482 | 18.59 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
483 | 19.00 | 3730 | 205556 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti |
484 | 19.01 | 34545 | 154657 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat |
485 | 19.02 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous |
486 | 19.03 | 30817 | 89168 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
487 | 19.04 | 5323 | 188528 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
488 | 19.05 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
557 | 18.23 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti |
558 | 18.24 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat |
559 | 18.25 | 3399 | 197698 | Eklund Rolf | Helsingin Suunnistajat |
560 | 18.26 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry |
561 | 18.27 | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat |
562 | 18.28 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
563 | 18.29 | 30599 | 411890 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta |
564 | 18.30 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
565 | 18.31 | 14713 | 182456 | Karhumäki Lauri | Pihkaniskat |
566 | 18.32 | 454 | 90405 | Parviainen Martti | XYZ |
567 | 18.33 | 1681 | 161116 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
568 | 18.34 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot |
569 | 18.35 | 15310 | 138053 | Railimo Matti | SOC Asikkala |
570 | 18.36 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | Espoon Suunta |
571 | 18.37 | 12069 | 55874 | Löyttyjärvi Kari | Rasti-Jyry |
572 | 18.38 | 10625 | 165831 | Rajamäki Jussi | Helsingin Suunnistajat |
573 | 18.39 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
574 | 18.40 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry |
575 | 18.41 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
576 | 18.42 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
577 | 18.43 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
578 | 18.44 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Rasti-Jyry |
579 | 18.45 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ |
580 | 18.46 | 26242 | 210592 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat |
581 | 18.47 | 18612 | 196684 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat |
582 | 18.48 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat |
583 | 18.49 | 29195 | 199394 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta |
584 | 18.50 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
585 | 18.51 | 16365 | 79778 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
586 | 18.52 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö |
587 | 18.53 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
588 | 18.54 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
589 | 18.55 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | Närpes OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
534 | 18.00 | 33882 | 45684 | Leppäkorpi Eero | Leppävaaran Sisu |
535 | 18.01 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat |
536 | 18.02 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu |
537 | 18.03 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu |
538 | 18.04 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry |
539 | 18.05 | 846 | 182518 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka |
540 | 18.06 | 23055 | 158508 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat |
541 | 18.07 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry |
542 | 18.08 | 6009 | 410655 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet |
543 | 18.09 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat |
544 | 18.10 | 651 | 159190 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat |
545 | 18.11 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
546 | 18.12 | 26257 | 157950 | Laine Eero | Rasti-Vihti |
547 | 18.13 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
548 | 18.14 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
549 | 18.15 | 12077 | 411853 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry |
550 | 18.16 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
551 | 18.17 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri |
552 | 18.18 | 19657 | 46549 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat |
553 | 18.19 | 16323 | 196293 | Lundström Martti | Mesikämmenet |
554 | 18.20 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
555 | 18.21 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
445 | 18.22 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | Helsingin Suunnistajat |
446 | 18.23 | 2319 | 209104 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat |
447 | 18.24 | 22845 | 161873 | Vänttinen Seppo | Espoon Suunta |
448 | 18.25 | 30454 | 218117 | Launis Kari | Raisu Lumous |
449 | 18.26 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MS Parma |
450 | 18.27 | 25648 | 40502 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot |
451 | 18.28 | 23053 | 98738 | Lepistö Heikki | Helsingin Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
453 | 18.30 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | Espoon Suunta |
454 | 18.31 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ |
455 | 18.32 | 3959 | 152406 | Pajuoja Reino | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
457 | 18.34 | 16587 | 165947 | Partanen Antero | Rasti-Vihti |
458 | 18.35 | 30474 | 222180 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat |
459 | 18.36 | 13106 | 229877 | Koivisto Johan | Tapanilan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
209 | 18.08 | 28612 | 177724 | Saukkonen Samuli | SK Uusi |
210 | 18.09 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | Espoon Suunta |
211 | 18.10 | 3628 | 157565 | Puputti Tuomas | Hiidenkiertäjät |
212 | 18.11 | 21472 | 195502 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi |
213 | 18.12 | 12685 | 181342 | Niemi Kasperi | Helsingin Suunnistajat |
214 | 18.13 | 15105 | 193670 | Puolakanaho Sakari | Hyvinkään Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
215 | 18.14 | 91036 | 161161 | Ojanen Joonas | Hyvinkään Rasti |
216 | 18.15 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | Espoon Suunta |
217 | 18.16 | 35734 | 197385 | Hakuli Tommi | SK Uusi |
218 | 18.17 | 2940 | 214030 | Ylönen Arttu | Hyvinkään Rasti |
219 | 18.18 | 11642 | 205495 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta |
220 | 18.19 | 26301 | 215518 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat |
221 | 18.20 | 10252 | 82867 | Vesterinen Arttu | Tampereen Pyrintö |
222 | 18.21 | 35096 | 197397 | Tiljander Ville | Hyvinkään Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
223 | 18.22 | 27641 | 214931 | Malmberg Henri | Helsingin Suunnistajat |
224 | 18.23 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | Espoon Suunta |
225 | 18.24 | 10345 | 201733 | Uusitalo Topias | Espoon Akilles |
226 | 18.25 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti |
227 | 18.26 | 35252 | 198368 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat |
228 | 18.27 | 2862 | 208628 | Autio Wertti | Hyvinkään Rasti |
229 | 18.28 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta |
230 | 18.29 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat |
231 | 18.30 | 12773 | 202870 | Hiiro Artturi | Rajamäen Rykmentti |
232 | 18.31 | 34230 | 186444 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta |
233 | 18.32 | 356 | 209038 | Asklöf Henrik | Lynx |
234 | 18.33 | 13914 | 500205 | Viskari Juuso | Hiidenkiertäjät |
235 | 18.34 | 34196 | 160307 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta |
236 | 18.35 | 91008 | 216163 | Aaltonen Lauri | Hyvinkään Rasti |
237 | 18.36 | 92070 | 180350 | Heinonen Paavo | Helsingin Suunnistajat |
238 | 18.37 | 36792 | 183801 | Raitola Sami | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
385 | 19.13 | 35623 | 153721 | Maronen Matias | Lynx |
386 | 19.14 | 96519 | 195377 | Sojakka Markus | Helsingin Suunnistajat |
387 | 19.15 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | Espoon Suunta |
388 | 19.16 | 35834 | 217361 | Vesterinen Veeti | Hyvinkään Rasti |
389 | 19.17 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri |
390 | 19.18 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | SK Uusi |
391 | 19.19 | 39711 | 161871 | Määttänen Markus | Espoon Suunta |
392 | 19.20 | 29666 | 205469 | Laakso Ilari | Rajamäen Rykmentti |
393 | 19.21 | 14059 | 221521 | Hamppu Anton | Helsingin Suunnistajat |
394 | 19.22 | 13893 | 209134 | Laitamäki Wille | Hiidenkiertäjät |
395 | 19.23 | 372 | 500217 | Boström Kristian | Lynx |
396 | 19.24 | 662 | 48828 | Kuusivaara Joonas | Espoon Akilles |
397 | 19.25 | 90551 | 179591 | Ruuskanen Tuomas | Mäntsälän Urheilijat |
398 | 19.26 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | Espoon Suunta |
399 | 19.27 | 10499 | 215023 | Koponen Matias | Lynx |
400 | 19.28 | 23570 | 222299 | Kemppi Topias | Espoon Suunta |
401 | 19.29 | 97381 | 182434 | Laatu Antti | Helsingin Suunnistajat |
402 | 19.30 | 102160 | 215017 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
403 | 19.31 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx |
404 | 19.32 | 7062 | 220852 | Haapala Oskar | Espoon Suunta |
405 | 19.33 | 90795 | 161664 | Leiniö Iikka | SK Uusi |
406 | 19.34 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät |
407 | 19.35 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta |
408 | 19.36 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | Helsingin Suunnistajat |
409 | 19.37 | 22046 | 186680 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles |
410 | 19.38 | 95222 | 208626 | Packalén Anton | Lynx |
411 | 19.39 | 23682 | 312874 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta |
412 | 19.40 | 13013 | 215033 | Hiiro Aleksanteri | Rajamäen Rykmentti |
413 | 19.41 | 95391 | 192674 | Leskinen Eemeli | Lynx |
414 | 19.42 | 92125 | 190903 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat |
415 | 19.43 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | MS Parma |
416 | 19.44 | 38453 | 159067 | Rautio Daniel | Espoon Suunta |
417 | 19.45 | 91630 | 82688 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg |
418 | 19.46 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | Espoon Suunta |
419 | 19.47 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | Hiidenkiertäjät |
420 | 19.48 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus | Lynx |
421 | 19.49 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
253 | 18.52 | 12871 | 413103 | Latva-Kiskola Piia | Rasti-Kurikka |
254 | 18.53 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | Angelniemen Ankkuri |
255 | 18.54 | 1424 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma |
256 | 18.55 | 27493 | 195611 | Hämäläinen Roosa | Kokkolan Suunnistajat |
257 | 18.56 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat |
258 | 18.57 | 25062 | 200056 | Meriheinä Sabrina | SK Uusi |
259 | 18.58 | 17585 | 226996 | Ojapalo Anna | Lynx |
260 | 18.59 | 9442 | 51027 | Schoultz von Katja | OK Trian |
261 | 19.00 | 25565 | 200065 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri |
262 | 19.01 | 12262 | 186466 | Grahn Elina | OK77 |
263 | 19.02 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara | Lynx |
264 | 19.03 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti |
265 | 19.04 | 24136 | 230344 | Mattila Marika | Helsingin Suunnistajat |
266 | 19.05 | 33934 | 190611 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot |
267 | 19.06 | 28034 | 138128 | Paukkunen Sanna | MS Parma |
268 | 19.07 | 15811 | 83662 | Mattila Miia | Helsingin Suunnistajat |
269 | 19.08 | 10188 | 180335 | Lindholm Vivian | OK77 |
270 | 19.09 | 37932 | 181838 | Virta Elli | OK Trian |
271 | 19.10 | 2559 | 195432 | Raitanen Hanna | Rajamäen Rykmentti |
272 | 19.11 | 10259 | 228016 | Leskinen Anne-Mari | Lynx |
273 | 19.12 | 1545 | 173576 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät |
274 | 19.13 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | OK77 |
275 | 19.14 | 6601 | 191149 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat |
276 | 19.15 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
591 | 18.56 | 7251 | 181363 | Laine Matilda | Rasti-Vihti |
592 | 18.57 | 9103 | 191799 | Hovi Miia | Rasti-Jyry |
593 | 18.58 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | Someron Esa |
594 | 18.59 | 106417 | 221665 | Komulainen Virpi | Rasti-Jyry |
595 | 19.00 | 32442 | 183614 | Nieminen Outi | Rajamäen Rykmentti |
596 | 19.01 | 101438 | 193437 | Oinonen Lotta | Pihkaniskat |
597 | 19.02 | 20582 | 51463 | Salmenoja Sanna | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
599 | 19.04 | 97696 | 191739 | Pirinen Katri | Keravan Urheilijat |
600 | 19.05 | 22970 | 183630 | Wartiainen Piritta | Espoon Suunta |
601 | 19.06 | 98245 | 182547 | Leiniö Sari | Pihkaniskat |
602 | 19.07 | 14961 | 179622 | Francke Astra | Espoon Suunta |
603 | 19.08 | 23082 | 214023 | Ikäheimonen Taru | Lynx |
604 | 19.09 | 18090 | 500721 | Kleemola Katri | Perttelin Peikot |
605 | 19.10 | 2707 | 51249 | Plit Henna | Espoon Suunta |
606 | 19.11 | 39384 | 206644 | Vesterinen Kirsi | Hyvinkään Rasti |
607 | 19.12 | 101346 | 181334 | Murto Heli | Rajamäen Rykmentti |
608 | 19.13 | 2544 | 40914 | Määttälä Johanna | Espoon Suunta |
609 | 19.14 | 15713 | 217431 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat |
610 | 19.15 | 97920 | 125411 | Hosio Sanna | Karjaan Ura |
611 | 19.16 | 37294 | 169450 | Koivu-Tikkanen Terhi | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
614 | 19.19 | 14828 | 161872 | Kahanpää Hanna | Espoon Suunta |
615 | 19.20 | 25987 | 47009 | Boström Kirsi | Lynx |
616 | 19.21 | 99264 | 214142 | Virtanen Tiina | Perttelin Peikot |
617 | 19.22 | 27296 | 210306 | Tiitola Annamari | Lynx |
618 | 19.23 | 98917 | 181001 | Escartin-Sorjonen Laila | Espoon Suunta |
619 | 19.24 | 32503 | 184949 | Oja Iina | Pihkaniskat |
620 | 19.25 | 14908 | 211105 | Heinaro Mervi | Espoon Suunta |
621 | 19.26 | 98733 | 217246 | Franssila Hanna | Porvoon Urheilijat |
622 | 19.27 | 32178 | 408056 | Oksanen Anu | Saarijärven Pullistus |
623 | 19.28 | 29258 | 190466 | Palmen Virpi | Espoon Suunta |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
