Suunnistava Uusimaa, AM-Sprintti 2016
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Mäkelä Tuomo | 4. | 48 | 2. | 2:27 | 2. | 2:34 | 2. | 3:14 | 4. | 3:54 | 3. | 4:18 | 3. | 4:34 | 1. | 4:55 | 1. | 5:19 | 1. | 6:33 | 3. | 8:21 | 2. | 9:36 | 1. | 10:12 | 1. | 12:19 | 12:31 |
2. | Patana Mikko | 12. | 52 | 15. | 2:42 | 15. | 2:49 | 12. | 3:32 | 8. | 4:00 | 6. | 4:22 | 7. | 4:40 | 5. | 5:01 | 4. | 5:24 | 5. | 6:42 | 2. | 8:19 | 2. | 9:36 | 3. | 10:14 | 2. | 12:30 | 12:43 |
2. | Niemi Vili | 1. | 46 | 1. | 2:25 | 1. | 2:32 | 1. | 3:13 | 2. | 3:52 | 1. | 4:16 | 1. | 4:32 | 1. | 4:55 | 1. | 5:19 | 2. | 6:35 | 1. | 8:17 | 1. | 9:34 | 2. | 10:13 | 2. | 12:30 | 12:43 |
4. | Penttinen Topi | 4. | 48 | 8. | 2:33 | 8. | 2:40 | 7. | 3:22 | 4. | 3:54 | 4. | 4:19 | 4. | 4:36 | 4. | 4:58 | 4. | 5:24 | 3. | 6:41 | 4. | 8:22 | 4. | 9:42 | 4. | 10:21 | 4. | 12:46 | 13:00 |
5. | Leskinen Aapo | 12. | 52 | 10. | 2:36 | 10. | 2:44 | 10. | 3:28 | 7. | 3:59 | 8. | 4:23 | 8. | 4:41 | 8. | 5:03 | 7. | 5:28 | 10. | 6:56 | 10. | 8:38 | 6. | 9:59 | 6. | 10:37 | 5. | 12:51 | 13:04 |
6. | Sund Otto | 16. | 53 | 15. | 2:42 | 16. | 2:50 | 12. | 3:32 | 10. | 4:02 | 10. | 4:28 | 9. | 4:45 | 9. | 5:08 | 9. | 5:31 | 7. | 6:49 | 6. | 8:28 | 5. | 9:47 | 5. | 10:27 | 6. | 12:55 | 13:09 |
7. | Elo Markku | 7. | 50 | 6. | 2:32 | 6. | 2:39 | 6. | 3:21 | 2. | 3:52 | 1. | 4:16 | 2. | 4:33 | 3. | 4:56 | 3. | 5:20 | 3. | 6:41 | 5. | 8:24 | 7. | 10:00 | 7. | 10:40 | 7. | 13:02 | 13:13 |
8. | Sorsa Aleksi | 3. | 47 | 4. | 2:30 | 4. | 2:38 | 4. | 3:20 | 1. | 3:50 | 6. | 4:22 | 6. | 4:39 | 5. | 5:01 | 6. | 5:26 | 6. | 6:45 | 6. | 8:28 | 8. | 10:03 | 8. | 10:41 | 7. | 13:02 | 13:16 |
9. | Suominen Miika | 7. | 50 | 9. | 2:35 | 9. | 2:43 | 9. | 3:26 | 6. | 3:57 | 5. | 4:20 | 5. | 4:38 | 7. | 5:02 | 8. | 5:29 | 8. | 6:53 | 9. | 8:34 | 9. | 10:08 | 9. | 10:50 | 9. | 13:09 | 13:22 |
10. | Mänkärlä Janne | 12. | 52 | 14. | 2:41 | 14. | 2:48 | 14. | 3:33 | 16. | 4:12 | 15. | 4:37 | 16. | 4:58 | 16. | 5:24 | 16. | 5:51 | 14. | 7:13 | 12. | 8:56 | 12. | 10:13 | 11. | 10:54 | 10. | 13:13 | 13:25 |
11. | Leskinen Antti-Pekka | 6. | 49 | 3. | 2:29 | 3. | 2:36 | 3. | 3:19 | 11. | 4:03 | 11. | 4:30 | 11. | 4:48 | 11. | 5:11 | 10. | 5:35 | 9. | 6:54 | 8. | 8:33 | 10. | 10:11 | 10. | 10:51 | 11. | 13:21 | 13:33 |
12. | Loukkalahti Vilho | 1. | 46 | 6. | 2:32 | 4. | 2:38 | 4. | 3:20 | 8. | 4:00 | 9. | 4:27 | 9. | 4:45 | 10. | 5:10 | 11. | 5:37 | 12. | 7:05 | 11. | 8:48 | 11. | 10:12 | 11. | 10:54 | 12. | 13:27 | 13:41 |
13. | Leskinen Aleksi | 9. | 51 | 5. | 2:31 | 6. | 2:39 | 8. | 3:24 | 12. | 4:05 | 13. | 4:33 | 12. | 4:52 | 12. | 5:16 | 12. | 5:41 | 11. | 7:03 | 14. | 9:02 | 13. | 10:26 | 13. | 11:07 | 13. | 13:41 | 13:54 |
14. | Salmenoja Samuli | 9. | 51 | 11. | 2:37 | 12. | 2:46 | 15. | 3:34 | 13. | 4:07 | 12. | 4:32 | 12. | 4:52 | 14. | 5:17 | 14. | 5:45 | 13. | 7:08 | 12. | 8:56 | 14. | 10:40 | 14. | 11:17 | 14. | 13:45 | 13:59 |
15. | Pernu Lari | 9. | 51 | 12. | 2:38 | 11. | 2:45 | 11. | 3:30 | 14. | 4:08 | 14. | 4:34 | 12. | 4:52 | 12. | 5:16 | 13. | 5:42 | 15. | 7:14 | 15. | 9:11 | 15. | 10:46 | 15. | 11:26 | 15. | 13:51 | 14:03 |
16. | Berg Kimmo | 18. | 54 | 23. | 3:16 | 23. | 3:23 | 22. | 4:05 | 21. | 4:39 | 23. | 5:13 | 20. | 5:30 | 21. | 5:53 | 19. | 6:18 | 18. | 7:39 | 16. | 9:23 | 19. | 10:56 | 18. | 11:36 | 16. | 13:56 | 14:09 |
17. | Välikorpi Jari | 23. | 59 | 21. | 2:53 | 21. | 3:03 | 20. | 3:56 | 20. | 4:31 | 20. | 5:00 | 19. | 5:20 | 20. | 5:48 | 20. | 6:19 | 20. | 7:43 | 19. | 9:30 | 16. | 10:50 | 16. | 11:29 | 17. | 13:57 | 14:10 |
18. | Summanen Aapo | 12. | 52 | 13. | 2:39 | 12. | 2:46 | 16. | 3:35 | 15. | 4:11 | 16. | 4:39 | 15. | 4:57 | 15. | 5:22 | 15. | 5:50 | 18. | 7:39 | 18. | 9:28 | 20. | 10:58 | 20. | 11:40 | 18. | 14:12 | 14:26 |
19. | Taivainen Juho-Matti | 21. | 58 | 20. | 2:51 | 20. | 2:59 | 19. | 3:47 | 18. | 4:21 | 18. | 4:50 | 17. | 5:09 | 17. | 5:35 | 17. | 6:02 | 16. | 7:31 | 20. | 9:33 | 18. | 10:55 | 17. | 11:35 | 19. | 14:15 | 14:29 |
20. | Skinnari Juha | 26. | 1:08 | 25. | 3:34 | 25. | 3:41 | 24. | 4:26 | 24. | 5:07 | 24. | 5:35 | 23. | 5:55 | 24. | 6:18 | 23. | 6:44 | 22. | 8:08 | 22. | 10:09 | 21. | 11:39 | 22. | 12:23 | 21. | 15:09 | 15:24 |
21. | Ojapalo Joona | 20. | 57 | 17. | 2:46 | 17. | 2:54 | 17. | 3:38 | 17. | 4:19 | 17. | 4:45 | 18. | 5:11 | 18. | 5:37 | | - | 17. | 7:33 | 16. | 9:23 | 17. | 10:51 | 19. | 11:37 | 22. | 15:29 | 15:43 |
22. | Markkila Eero | 21. | 58 | 22. | 3:03 | 22. | 3:11 | 21. | 3:57 | 22. | 4:41 | 21. | 5:09 | 20. | 5:30 | 22. | 5:55 | 21. | 6:27 | 23. | 8:15 | 24. | 10:53 | 24. | 12:41 | 24. | 13:29 | 23. | 15:58 | 16:09 |
23. | Annila Markus | 19. | 55 | 19. | 2:47 | 19. | 2:56 | 22. | 4:05 | 22. | 4:41 | 22. | 5:11 | 22. | 5:32 | 23. | 6:00 | 22. | 6:34 | 24. | 8:21 | 23. | 10:44 | 23. | 12:22 | 23. | 13:10 | 24. | 16:07 | 16:22 |
24. | Rantala Jyri | 24. | 1:07 | 24. | 3:24 | 24. | 3:33 | 25. | 4:28 | 25. | 5:08 | 25. | 5:37 | 24. | 5:58 | 25. | 6:27 | 24. | 6:59 | 25. | 8:43 | 25. | 10:55 | 25. | 12:59 | 25. | 13:48 | 25. | 17:02 | 17:19 |
25. | Tolvanen Leo | 24. | 1:07 | 26. | 3:35 | 26. | 3:44 | 26. | 4:47 | 26. | 5:29 | 26. | 6:05 | 25. | 6:27 | 26. | 6:56 | 25. | 7:36 | 26. | 9:33 | 26. | 12:02 | 26. | 13:56 | 26. | 14:49 | 26. | 18:03 | 18:19 |
HYL | Kuutti Veli-Pekka | 16. | 53 | 17. | 2:46 | 17. | 2:54 | 18. | 3:45 | 19. | 4:28 | 19. | 4:54 | | - | 19. | 5:44 | 18. | 6:10 | 20. | 7:43 | 21. | 9:56 | 22. | 11:40 | 21. | 12:22 | 20. | 15:04 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Mäkelä Tuomo | 4. | 48 | 1. | 1:39 | 2. | 7 | 1. | 40 | 17. | 40 | 3. | 24 | 1. | 16 | 1. | 21 | 3. | 24 | 1. | 1:14 | 14. | 1:48 | 1. | 1:15 | 1. | 36 | 1. | 2:07 | 3. | 12 | 12:31 |
2. | Patana Mikko | 12. | 52 | 17. | 1:50 | 2. | 7 | 9. | 43 | 1. | 28 | 1. | 22 | 8. | 18 | 1. | 21 | 1. | 23 | 4. | 1:18 | 1. | 1:37 | 2. | 1:17 | 3. | 38 | 3. | 2:16 | 7. | 13 | 12:43 |
2. | Niemi Vili | 1. | 46 | 1. | 1:39 | 2. | 7 | 2. | 41 | 15. | 39 | 3. | 24 | 1. | 16 | 6. | 23 | 3. | 24 | 2. | 1:16 | 6. | 1:42 | 2. | 1:17 | 6. | 39 | 4. | 2:17 | 7. | 13 | 12:43 |
4. | Penttinen Topi | 4. | 48 | 8. | 1:45 | 2. | 7 | 3. | 42 | 7. | 32 | 7. | 25 | 3. | 17 | 3. | 22 | 11. | 26 | 3. | 1:17 | 4. | 1:41 | 6. | 1:20 | 6. | 39 | 10. | 2:25 | 14. | 14 | 13:00 |
5. | Leskinen Aapo | 12. | 52 | 7. | 1:44 | 13. | 8 | 12. | 44 | 4. | 31 | 3. | 24 | 8. | 18 | 3. | 22 | 7. | 25 | 16. | 1:28 | 6. | 1:42 | 8. | 1:21 | 3. | 38 | 2. | 2:14 | 7. | 13 | 13:04 |
6. | Sund Otto | 16. | 53 | 14. | 1:49 | 13. | 8 | 3. | 42 | 2. | 30 | 10. | 26 | 3. | 17 | 6. | 23 | 1. | 23 | 4. | 1:18 | 2. | 1:39 | 5. | 1:19 | 9. | 40 | 12. | 2:28 | 14. | 14 | 13:09 |
7. | Elo Markku | 7. | 50 | 5. | 1:42 | 2. | 7 | 3. | 42 | 4. | 31 | 3. | 24 | 3. | 17 | 6. | 23 | 3. | 24 | 8. | 1:21 | 8. | 1:43 | 19. | 1:36 | 9. | 40 | 9. | 2:22 | 1. | 11 | 13:13 |
8. | Sorsa Aleksi | 3. | 47 | 6. | 1:43 | 13. | 8 | 3. | 42 | 2. | 30 | 24. | 32 | 3. | 17 | 3. | 22 | 7. | 25 | 6. | 1:19 | 8. | 1:43 | 17. | 1:35 | 3. | 38 | 8. | 2:21 | 14. | 14 | 13:16 |
9. | Suominen Miika | 7. | 50 | 8. | 1:45 | 13. | 8 | 9. | 43 | 4. | 31 | 2. | 23 | 8. | 18 | 12. | 24 | 15. | 27 | 13. | 1:24 | 4. | 1:41 | 16. | 1:34 | 17. | 42 | 5. | 2:19 | 7. | 13 | 13:22 |
10. | Mänkärlä Janne | 12. | 52 | 14. | 1:49 | 2. | 7 | 14. | 45 | 15. | 39 | 7. | 25 | 20. | 21 | 19. | 26 | 15. | 27 | 10. | 1:22 | 8. | 1:43 | 2. | 1:17 | 15. | 41 | 5. | 2:19 | 3. | 12 | 13:25 |
11. | Leskinen Antti-Pekka | 6. | 49 | 3. | 1:40 | 2. | 7 | 9. | 43 | 25. | 44 | 14. | 27 | 8. | 18 | 6. | 23 | 3. | 24 | 6. | 1:19 | 2. | 1:39 | 20. | 1:38 | 9. | 40 | 16. | 2:30 | 3. | 12 | 13:33 |
12. | Loukkalahti Vilho | 1. | 46 | 10. | 1:46 | 1. | 6 | 3. | 42 | 17. | 40 | 14. | 27 | 8. | 18 | 15. | 25 | 15. | 27 | 16. | 1:28 | 8. | 1:43 | 10. | 1:24 | 17. | 42 | 18. | 2:33 | 14. | 14 | 13:41 |
13. | Leskinen Aleksi | 9. | 51 | 3. | 1:40 | 13. | 8 | 14. | 45 | 20. | 41 | 16. | 28 | 15. | 19 | 12. | 24 | 7. | 25 | 10. | 1:22 | 19. | 1:59 | 10. | 1:24 | 15. | 41 | 19. | 2:34 | 7. | 13 | 13:54 |
14. | Salmenoja Samuli | 9. | 51 | 10. | 1:46 | 22. | 9 | 19. | 48 | 8. | 33 | 7. | 25 | 17. | 20 | 15. | 25 | 19. | 28 | 12. | 1:23 | 14. | 1:48 | 22. | 1:44 | 2. | 37 | 12. | 2:28 | 14. | 14 | 13:59 |
15. | Pernu Lari | 9. | 51 | 12. | 1:47 | 2. | 7 | 14. | 45 | 14. | 38 | 10. | 26 | 8. | 18 | 12. | 24 | 11. | 26 | 19. | 1:32 | 18. | 1:57 | 17. | 1:35 | 9. | 40 | 10. | 2:25 | 3. | 12 | 14:03 |
16. | Berg Kimmo | 18. | 54 | 24. | 2:22 | 2. | 7 | 3. | 42 | 9. | 34 | 25. | 34 | 3. | 17 | 6. | 23 | 7. | 25 | 8. | 1:21 | 12. | 1:44 | 15. | 1:33 | 9. | 40 | 7. | 2:20 | 7. | 13 | 14:09 |
17. | Välikorpi Jari | 23. | 59 | 21. | 1:54 | 26. | 10 | 23. | 53 | 11. | 35 | 20. | 29 | 17. | 20 | 22. | 28 | 21. | 31 | 13. | 1:24 | 13. | 1:47 | 6. | 1:20 | 6. | 39 | 12. | 2:28 | 7. | 13 | 14:10 |
18. | Summanen Aapo | 12. | 52 | 12. | 1:47 | 2. | 7 | 21. | 49 | 12. | 36 | 16. | 28 | 8. | 18 | 15. | 25 | 19. | 28 | 24. | 1:49 | 16. | 1:49 | 13. | 1:30 | 17. | 42 | 17. | 2:32 | 14. | 14 | 14:26 |
19. | Taivainen Juho-Matti | 21. | 58 | 19. | 1:53 | 13. | 8 | 19. | 48 | 9. | 34 | 20. | 29 | 15. | 19 | 19. | 26 | 15. | 27 | 18. | 1:29 | 21. | 2:02 | 9. | 1:22 | 9. | 40 | 20. | 2:40 | 14. | 14 | 14:29 |
20. | Skinnari Juha | 26. | 1:08 | 25. | 2:26 | 2. | 7 | 14. | 45 | 20. | 41 | 16. | 28 | 17. | 20 | 6. | 23 | 11. | 26 | 13. | 1:24 | 20. | 2:01 | 13. | 1:30 | 21. | 44 | 22. | 2:46 | 23. | 15 | 15:24 |
21. | Ojapalo Joona | 20. | 57 | 14. | 1:49 | 13. | 8 | 12. | 44 | 20. | 41 | 10. | 26 | 25. | 26 | 19. | 26 | | - | | - | 17. | 1:50 | 12. | 1:28 | 22. | 46 | 26. | 3:52 | 14. | 14 | 15:43 |
22. | Markkila Eero | 21. | 58 | 22. | 2:05 | 13. | 8 | 18. | 46 | 25. | 44 | 16. | 28 | 20. | 21 | 15. | 25 | 22. | 32 | 23. | 1:48 | 26. | 2:38 | 24. | 1:48 | 23. | 48 | 15. | 2:29 | 1. | 11 | 16:09 |
23. | Annila Markus | 19. | 55 | 18. | 1:52 | 22. | 9 | 26. | 1:09 | 12. | 36 | 23. | 30 | 20. | 21 | 22. | 28 | 24. | 34 | 22. | 1:47 | 24. | 2:23 | 20. | 1:38 | 23. | 48 | 23. | 2:57 | 23. | 15 | 16:22 |
24. | Rantala Jyri | 24. | 1:07 | 23. | 2:17 | 22. | 9 | 24. | 55 | 17. | 40 | 20. | 29 | 20. | 21 | 24. | 29 | 22. | 32 | 21. | 1:44 | 22. | 2:12 | 26. | 2:04 | 25. | 49 | 24. | 3:14 | 26. | 17 | 17:19 |
25. | Tolvanen Leo | 24. | 1:07 | 26. | 2:28 | 22. | 9 | 25. | 1:03 | 23. | 42 | 26. | 36 | 24. | 22 | 24. | 29 | 25. | 40 | 25. | 1:57 | 25. | 2:29 | 25. | 1:54 | 26. | 53 | 24. | 3:14 | 25. | 16 | 18:19 |
HYL | Kuutti Veli-Pekka | 16. | 53 | 19. | 1:53 | 13. | 8 | 22. | 51 | 24. | 43 | 10. | 26 | | - | | - | 11. | 26 | 20. | 1:33 | 23. | 2:13 | 22. | 1:44 | 17. | 42 | 21. | 2:42 | 14. | 14 | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Raute Kaj | 2. | 1:00 | 2. | 3:05 | 2. | 3:14 | 1. | 4:07 | 2. | 4:57 | 2. | 5:26 | 2. | 5:47 | 2. | 6:16 | 2. | 6:49 | 2. | 8:31 | 2. | 10:40 | 2. | 10:49 | 2. | 12:54 | 2. | 15:37 | 15:49 |
2. | Lassila Jussi | 3. | 1:05 | 3. | 3:22 | 3. | 3:31 | 2. | 4:25 | 3. | 5:05 | 3. | 5:41 | 3. | 6:02 | 3. | 6:28 | 3. | 7:02 | 3. | 8:41 | 3. | 11:08 | 3. | 11:16 | 3. | 13:12 | 3. | 15:49 | 16:05 |
3. | Lahtinen Ismo | 8. | 1:19 | 7. | 3:45 | 7. | 3:55 | 4. | 4:58 | 5. | 5:48 | 5. | 6:19 | 5. | 6:43 | 5. | 7:13 | 5. | 7:50 | 5. | 9:48 | 4. | 11:57 | 4. | 12:06 | 4. | 14:11 | 4. | 16:58 | 17:15 |
4. | Hakkarainen Tuomas | 6. | 1:14 | 5. | 3:36 | 5. | 3:47 | 3. | 4:44 | 4. | 5:23 | 4. | 5:51 | 4. | 6:13 | 4. | 6:41 | 4. | 7:11 | 4. | 9:00 | 5. | 12:17 | 5. | 12:26 | 5. | 14:22 | 5. | 17:08 | 17:22 |
5. | Kantelinen Teemu | 7. | 1:15 | 6. | 3:41 | 6. | 3:53 | 5. | 5:05 | 7. | 6:07 | 7. | 6:53 | 7. | 7:18 | 7. | 7:50 | 7. | 8:26 | 6. | 10:25 | 6. | 13:22 | 6. | 13:32 | 6. | 15:43 | 6. | 19:01 | 19:19 |
6. | Pöyhönen Simo | 5. | 1:13 | 8. | 4:00 | 8. | 4:10 | 6. | 5:23 | 8. | 6:09 | 8. | 6:57 | 8. | 7:22 | 8. | 7:56 | 8. | 8:38 | 7. | 11:07 | 7. | 13:52 | 7. | 14:04 | 7. | 16:48 | 7. | 20:25 | 20:47 |
7. | Suominen Petteri | 4. | 1:08 | 4. | 3:25 | 4. | 3:34 | 6. | 5:23 | 6. | 6:03 | 6. | 6:35 | 6. | 6:56 | 6. | 7:27 | 6. | 8:04 | 8. | 15:07 | 8. | 17:41 | 8. | 17:51 | 8. | 20:11 | 8. | 23:17 | 23:38 |
HYL | Sorvari Niko | 1. | 55 | 1. | 2:59 | 1. | 3:07 | | - | 1. | 4:51 | 1. | 5:17 | 1. | 5:36 | 1. | 6:02 | 1. | 6:33 | 1. | 8:03 | 1. | 10:24 | 1. | 10:33 | 1. | 12:29 | 1. | 15:04 | |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Raute Kaj | 2. | 1:00 | 2. | 2:05 | 2. | 9 | 1. | 53 | 5. | 50 | 3. | 29 | 2. | 21 | 4. | 29 | 3. | 33 | 3. | 1:42 | 1. | 2:09 | 2. | 9 | 4. | 2:05 | 3. | 2:43 | 1. | 12 | 15:49 |
2. | Lassila Jussi | 3. | 1:05 | 3. | 2:17 | 2. | 9 | 2. | 54 | 2. | 40 | 6. | 36 | 2. | 21 | 1. | 26 | 4. | 34 | 2. | 1:39 | 4. | 2:27 | 1. | 8 | 1. | 1:56 | 2. | 2:37 | 4. | 16 | 16:05 |
3. | Lahtinen Ismo | 8. | 1:19 | 6. | 2:26 | 5. | 10 | 4. | 1:03 | 5. | 50 | 4. | 31 | 6. | 24 | 5. | 30 | 6. | 37 | 5. | 1:58 | 1. | 2:09 | 2. | 9 | 4. | 2:05 | 5. | 2:47 | 5. | 17 | 17:15 |
4. | Hakkarainen Tuomas | 6. | 1:14 | 5. | 2:22 | 7. | 11 | 3. | 57 | 1. | 39 | 2. | 28 | 5. | 22 | 3. | 28 | 1. | 30 | 4. | 1:49 | 8. | 3:17 | 2. | 9 | 1. | 1:56 | 4. | 2:46 | 2. | 14 | 17:22 |
5. | Kantelinen Teemu | 7. | 1:15 | 6. | 2:26 | 8. | 12 | 5. | 1:12 | 7. | 1:02 | 7. | 46 | 7. | 25 | 7. | 32 | 5. | 36 | 6. | 1:59 | 7. | 2:57 | 6. | 10 | 6. | 2:11 | 7. | 3:18 | 6. | 18 | 19:19 |
6. | Pöyhönen Simo | 5. | 1:13 | 8. | 2:47 | 5. | 10 | 6. | 1:13 | 4. | 46 | 8. | 48 | 7. | 25 | 8. | 34 | 8. | 42 | 7. | 2:29 | 6. | 2:45 | 8. | 12 | 8. | 2:44 | 8. | 3:37 | 8. | 22 | 20:47 |
7. | Suominen Petteri | 4. | 1:08 | 3. | 2:17 | 2. | 9 | 7. | 1:49 | 2. | 40 | 5. | 32 | 2. | 21 | 6. | 31 | 6. | 37 | 8. | 7:03 | 5. | 2:34 | 6. | 10 | 7. | 2:20 | 6. | 3:06 | 7. | 21 | 23:38 |
HYL | Sorvari Niko | 1. | 55 | 1. | 2:04 | 1. | 8 | | - | | - | 1. | 26 | 1. | 19 | 1. | 26 | 2. | 31 | 1. | 1:30 | 3. | 2:21 | 2. | 9 | 1. | 1:56 | 1. | 2:35 | 2. | 14 | |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Kemppi Joni | 2. | 59 | 2. | 2:59 | 2. | 3:07 | 2. | 3:55 | 2. | 4:30 | 2. | 4:53 | 2. | 5:40 | 2. | 7:15 | 2. | 9:21 | 2. | 9:29 | 2. | 11:22 | 1. | 13:56 | 14:10 |
2. | Ikäheimonen Jari | 1. | 53 | 1. | 2:47 | 1. | 2:55 | 1. | 3:43 | 1. | 4:19 | 1. | 4:44 | 1. | 5:28 | 1. | 7:02 | 1. | 8:55 | 1. | 9:03 | 1. | 10:56 | 2. | 14:10 | 14:24 |
3. | Laaksonen Pasi | 6. | 1:05 | 3. | 3:13 | 3. | 3:21 | 3. | 4:12 | 3. | 4:49 | 3. | 5:15 | 3. | 6:02 | 3. | 7:46 | 3. | 9:48 | 3. | 9:56 | 3. | 11:50 | 3. | 14:24 | 14:38 |
4. | Meronen Juha | 10. | 1:13 | 6. | 3:25 | 5. | 3:32 | 7. | 4:36 | 6. | 5:14 | 6. | 5:51 | 6. | 6:47 | 5. | 8:31 | 4. | 10:37 | 4. | 10:45 | 4. | 12:41 | 4. | 15:14 | 15:29 |
5. | Maronen Mikke | 3. | 1:02 | 4. | 3:19 | 5. | 3:32 | 5. | 4:32 | 5. | 5:11 | 5. | 5:46 | 7. | 7:08 | 6. | 9:00 | 5. | 11:09 | 5. | 11:18 | 6. | 13:33 | 5. | 16:10 | 16:25 |
6. | Salonen Kari | 5. | 1:03 | 8. | 3:31 | 8. | 3:40 | 6. | 4:35 | 8. | 5:28 | 8. | 6:10 | 8. | 7:17 | 7. | 9:03 | 5. | 11:09 | 5. | 11:18 | 5. | 13:27 | 6. | 16:24 | 16:41 |
7. | Pirinen Marko | 11. | 1:17 | 10. | 3:59 | 10. | 4:11 | 10. | 5:10 | 10. | 5:51 | 10. | 6:22 | 9. | 7:24 | 9. | 9:31 | 8. | 11:44 | 8. | 11:52 | 8. | 14:03 | 7. | 16:43 | 16:58 |
8. | Hyvärinen Pietari | 3. | 1:02 | 7. | 3:28 | 7. | 3:38 | 8. | 4:45 | 7. | 5:21 | 7. | 5:54 | 5. | 6:40 | 4. | 8:28 | 7. | 11:23 | 7. | 11:33 | 7. | 13:52 | 8. | 16:48 | 17:00 |
9. | Kuusivaara Janne | 7. | 1:08 | 9. | 3:35 | 9. | 3:45 | 9. | 4:47 | 9. | 5:46 | 9. | 6:21 | 10. | 7:45 | 10. | 9:44 | 10. | 12:19 | 10. | 12:30 | 10. | 14:51 | 9. | 18:07 | 18:27 |
10. | Nylund André | 7. | 1:08 | 4. | 3:19 | 4. | 3:28 | 4. | 4:22 | 4. | 5:02 | 4. | 5:34 | 4. | 6:31 | 8. | 9:14 | 9. | 12:06 | 9. | 12:15 | 9. | 14:28 | 10. | 18:12 | 18:29 |
11. | Lehtimäki Keijo | 9. | 1:11 | 11. | 4:22 | 11. | 4:31 | 11. | 5:29 | 11. | 6:12 | 11. | 6:47 | 11. | 7:48 | 11. | 9:46 | 11. | 12:30 | 11. | 12:39 | 11. | 15:09 | 11. | 19:45 | 20:02 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Kemppi Joni | 2. | 59 | 2. | 2:00 | 2. | 8 | 1. | 48 | 1. | 35 | 1. | 23 | 3. | 47 | 2. | 1:35 | 3. | 2:06 | 1. | 8 | 1. | 1:53 | 2. | 2:34 | 2. | 14 | 14:10 |
2. | Ikäheimonen Jari | 1. | 53 | 1. | 1:54 | 2. | 8 | 1. | 48 | 2. | 36 | 2. | 25 | 1. | 44 | 1. | 1:34 | 1. | 1:53 | 1. | 8 | 1. | 1:53 | 8. | 3:14 | 2. | 14 | 14:24 |
3. | Laaksonen Pasi | 6. | 1:05 | 3. | 2:08 | 2. | 8 | 3. | 51 | 4. | 37 | 3. | 26 | 3. | 47 | 3. | 1:44 | 2. | 2:02 | 1. | 8 | 3. | 1:54 | 2. | 2:34 | 2. | 14 | 14:38 |
4. | Meronen Juha | 10. | 1:13 | 5. | 2:12 | 1. | 7 | 10. | 1:04 | 5. | 38 | 10. | 37 | 5. | 56 | 3. | 1:44 | 3. | 2:06 | 1. | 8 | 4. | 1:56 | 1. | 2:33 | 5. | 15 | 15:29 |
5. | Maronen Mikke | 3. | 1:02 | 6. | 2:17 | 11. | 13 | 8. | 1:00 | 6. | 39 | 7. | 35 | 10. | 1:22 | 7. | 1:52 | 6. | 2:09 | 6. | 9 | 8. | 2:15 | 4. | 2:37 | 5. | 15 | 16:25 |
6. | Salonen Kari | 5. | 1:03 | 9. | 2:28 | 5. | 9 | 5. | 55 | 10. | 53 | 11. | 42 | 9. | 1:07 | 5. | 1:46 | 3. | 2:06 | 6. | 9 | 5. | 2:09 | 7. | 2:57 | 8. | 17 | 16:41 |
7. | Pirinen Marko | 11. | 1:17 | 10. | 2:42 | 10. | 12 | 7. | 59 | 8. | 41 | 4. | 31 | 8. | 1:02 | 10. | 2:07 | 7. | 2:13 | 1. | 8 | 6. | 2:11 | 5. | 2:40 | 5. | 15 | 16:58 |
8. | Hyvärinen Pietari | 3. | 1:02 | 7. | 2:26 | 8. | 10 | 11. | 1:07 | 2. | 36 | 6. | 33 | 2. | 46 | 6. | 1:48 | 11. | 2:55 | 10. | 10 | 9. | 2:19 | 6. | 2:56 | 1. | 12 | 17:00 |
9. | Kuusivaara Janne | 7. | 1:08 | 8. | 2:27 | 8. | 10 | 9. | 1:02 | 11. | 59 | 7. | 35 | 11. | 1:24 | 9. | 1:59 | 8. | 2:35 | 11. | 11 | 10. | 2:21 | 9. | 3:16 | 11. | 20 | 18:27 |
10. | Nylund André | 7. | 1:08 | 4. | 2:11 | 5. | 9 | 4. | 54 | 7. | 40 | 5. | 32 | 6. | 57 | 11. | 2:43 | 10. | 2:52 | 6. | 9 | 7. | 2:13 | 10. | 3:44 | 8. | 17 | 18:29 |
