H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 1 | 17.30 | 107585 | 514297 | Elmeri Kinnari | Tampereen Pyrintö |
| 2 | 17.32 | 113619 | 526840 | Väinö Pusa | Kangasala SK |
| 3 | 17.34 | 119018 | 523145 | Aleksi Hänninen | Koovee |
| 4 | 17.36 | 105486 | 522927 | Paavo Heikkinen | Tampereen Pyrintö |
| 5 | 17.38 | 120222 | 272429 | Jesse Javanainen | Koovee |
| 6 | 17.40 | 108026 | 533124 | Aleksi Kivistö | Tampereen Pyrintö |
| 7 | 17.42 | 115064 | 531174 | Valtteri Nieminen | Valkeakosken Haka |
| 8 | 17.44 | 101045 | 529602 | Veeti Varjola | Koovee |
| 9 | 17.46 | 115606 | 530115 | Matias Ahlfors | Tampereen Pyrintö |
| 10 | 17.48 | 120221 | 521193 | Aaro Vänni | Koovee |
| 11 | 17.50 | 101158 | 536043 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 20 | 17.29 | 118976 | 270804 | Kevin Haikonen | Koovee |
| 21 | 17.31 | 117092 | 506291 | Anton Laurila | Tampereen Pyrintö |
| 22 | 17.33 | 118505 | 530247 | Eero Honkavaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 23 | 17.35 | 108367 | 529543 | Eemil Paju | Tampereen Pyrintö |
| 24 | 17.37 | 109514 | 523472 | Antto Backman | Kangasala SK |
| 25 | 17.39 | 110477 | 509163 | Ville Viljakka | Tampereen Pyrintö |
| 26 | 17.41 | 116231 | 529102 | Veikko Hukkanen | Tampereen Pyrintö |
| 27 | 17.43 | 117151 | 525967 | Aukusti Wirola | Kangasala SK |
| 28 | 17.45 | 113413 | 508721 | Akseli Nissinen | Tampereen Pyrintö |
| 29 | 17.47 | 121616 | 114613 | Kristian Koivuranta | Valkeakosken Haka |
| 30 | 17.49 | 117930 | 510829 | Aapo Turunen | Tampereen Pyrintö |
| 31 | 17.51 | 110804 | 244544 | Kaarle Tiits | Tampereen Pyrintö |
| 32 | 17.53 | 116275 | 244562 | Oliver Seppä | Kangasala SK |
| 33 | 17.55 | 108119 | 519808 | Juho Heikkinen | Tampereen Pyrintö |
| 34 | 17.57 | 110965 | 537663 | Luukas Lindstedt | Tampereen Pyrintö |
| 35 | 17.59 | 115841 | 242749 | Matias Mäkelä | Kangasala SK |
| 36 | 18.01 | 111245 | 272083 | Aapo Laine | Tampereen Pyrintö |
| 37 | 18.03 | 112785 | 278441 | Atte Laamanen | Tarpian Suunta |
| 38 | 18.05 | 121617 | 115012 | Eero Ignatius | Valkeakosken Haka |
| 39 | 18.07 | 117568 | 515070 | Viljami Liukas | Kangasala SK |
| 40 | 18.09 | 113587 | 534701 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | Tampereen Pyrintö |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 41 | 17.40 | 119419 | 266414 | Oiva Vilkka | Rasti-Nokia |
| 42 | 17.42 | 118703 | 523493 | Eeli Petäjämäki | Tampereen Pyrintö |
| 43 | 17.44 | 121814 | 244329 | Totti Friman | Koovee |
| 44 | 17.46 | 113785 | 261756 | Lasse Räty | Rasti-Nokia |
| 45 | 17.48 | 119032 | 257658 | Eino Saarinen | Valkeakosken Haka |
| 46 | 17.50 | 120223 | 272428 | Janne Javanainen | Koovee |
| 47 | 17.52 | 117588 | 531410 | Sauli Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
| 48 | 17.54 | 112412 | 257011 | Karri Kontio | Kangasala SK |
| 49 | 17.56 | 118102 | 245798 | Topias Mamia | Koovee |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 51 | 17.31 | 117910 | 534079 | Otso Lahtinen | Tampereen Pyrintö |
| 52 | 17.33 | 118688 | 264332 | Aarni Vainio | Tampereen Pyrintö |
| 53 | 17.35 | 113221 | 276109 | Eemil Ahonen | Kangasala SK |
| 54 | 17.37 | 118711 | 41567 | Oiva Laine | Tampereen Pyrintö |
| 55 | 17.39 | 116136 | 257143 | Aleksi Mäkelä | Kangasala SK |
| 56 | 17.41 | 116128 | 517853 | Urho Ylä-Tuuhonen | Tampereen Pyrintö |
| 57 | 17.43 | 117107 | 268371 | Ilmari Raitoharju | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 58 | 17.45 | 121620 | 535759 | Aku Viljanen | Tampereen Pyrintö |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 61 | 17.55 | 116234 | 529915 | Oiva Hukkanen | Tampereen Pyrintö |
| 62 | 17.57 | 123324 | Sebastian Laine | Koovee | |
| 63 | 17.59 | 122016 | Markus Barlyak | Kangasala SK | |
| 64 | 18.01 | 121822 | 531520 | Topi Moholdt | Valkeakosken Haka |
| 65 | 18.03 | 119362 | 258519 | Martti Räty | Rasti-Nokia |
| 66 | 18.05 | 118098 | 511523 | Saku Tiainen | Kangasala SK |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 71 | 17.52 | 117158 | 257125 | Laura Haapasalo | Valkeakosken Haka |
| 72 | 17.54 | 104005 | 527031 | Enni Laine | Tampereen Pyrintö |
| 73 | 17.56 | 111113 | 525886 | Saana Vuorenmaa | Koovee |
| 74 | 17.58 | 105055 | 513178 | Saana Turpeinen | Tampereen Pyrintö |
| 75 | 18.00 | 113681 | 521116 | Emma Tarri | Kyrös-Rasti |
| 76 | 18.02 | 116035 | 273204 | Sonja Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
| 77 | 18.04 | 115000 | 529957 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
| 78 | 18.06 | 113133 | 532324 | Saini Kuikko | Kangasala SK |
| 79 | 18.08 | 101163 | 523095 | Taimi Saarinen | Tampereen Pyrintö |
| 80 | 18.10 | 110720 | 506001 | Moona Pakarinen | Rasti-Nokia |
| 81 | 18.12 | 104450 | 527815 | Anni Lauronen | Tampereen Pyrintö |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 91 | 18.11 | 116851 | 278474 | Ilona Syrjänen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 92 | 18.13 | 109997 | 529969 | Elina Lauronen | Tampereen Pyrintö |
| 93 | 18.15 | 121074 | 528544 | Sofia Barlyak | Kangasala SK |
| 94 | 18.17 | 117108 | 268370 | Annikki Raitoharju | Pälkäneen Luja-Lukko |
| 95 | 18.19 | 110122 | 530803 | Salla Ahti | Tampereen Pyrintö |
| 96 | 18.21 | 111308 | 254777 | Siiri Saarinen | Rasti-Nokia |
| 97 | 18.23 | 118861 | 529989 | Sara Stenvall | Tampereen Pyrintö |
| 98 | 18.25 | 120147 | 263521 | Vilma Kemppainen | Tarpian Suunta |
| 99 | 18.27 | 116034 | 529460 | Milla Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
| 100 | 18.29 | 111114 | 513488 | Tuuli Takaluoma | Kangasala SK |
| 101 | 18.31 | 104488 | 534859 | Vilma Juntunen | Tampereen Pyrintö |
| 102 | 18.33 | 118888 | 257134 | Kerttu Mäkitammi | Kangasala SK |
| 103 | 18.35 | 118710 | 175718 | Vilja Laine | Tampereen Pyrintö |
| 104 | 18.37 | 118977 | 254860 | Lara Haikonen | Koovee |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 111 | 17.38 | 120471 | 521179 | Kreetta Holappa | Rasti-Nokia |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 121 | 17.58 | 119422 | 265094 | Lyydia Valve | Tampereen Pyrintö |
| 122 | 18.00 | 112429 | 517556 | Aino Liuha | Kangasala SK |
| 123 | 18.02 | 117094 | 257141 | Fanni Laurila | Tampereen Pyrintö |
| 124 | 18.04 | 114882 | 257312 | Emmi Saarinen | Rasti-Nokia |
| 125 | 18.06 | 113415 | 514283 | Iida Nissinen | Tampereen Pyrintö |
| 126 | 18.08 | 118862 | 529987 | Emma Stenvall | Tampereen Pyrintö |
| 127 | 18.10 | 121000 | 517877 | Pihla Juntunen | Tampereen Pyrintö |
| 128 | 18.12 | 118667 | 264569 | Saimi Turunen | Tampereen Pyrintö |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 131 | 17.47 | 120571 | 527771 | Emmi Savela | Kangasala SK |
| 132 | 17.49 | 124207 | 520501 | Aino Honkavaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 133 | 17.51 | 121538 | 532326 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
| 134 | 17.53 | 111115 | 518294 | Lotta Takaluoma | Kangasala SK |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 141 | 18.07 | 118720 | 278870 | Senni Lindstedt | Tampereen Pyrintö |
| 142 | 18.09 | 120350 | 522637 | Saimi Liukas | Kangasala SK |
| 143 | 18.11 | 121539 | 525960 | Iida Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
| 144 | 18.13 | 119420 | 266722 | Kerttu Vilkka | Rasti-Nokia |
| 145 | 18.15 | 118733 | 506082 | Neila anttila | Tampereen Pyrintö |
| 146 | 18.17 | 123812 | 526241 | Sanni Vallin | Koovee |
| 147 | 18.19 | 118648 | 514344 | Saimi Lahtinen | Tampereen Pyrintö |
| 148 | 18.21 | 118654 | 276088 | Alissa Ahonen | Kangasala SK |
| 149 | 18.23 | 119421 | 269032 | Friida Valve | Tampereen Pyrintö |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 151 | 18.25 | 533624 | Väinö Alajoki | Rasti-Nokia | |
| 152 | 18.27 | 522968 | Aada Kivistö | Tampereen Pyrintö | |
| 153 | 18.29 | Elmeri Muuronen | Koovee | ||
| 154 | 18.31 | 526261 | Oiva Kivistö | Tampereen Pyrintö | |
| 155 | 18.33 | 268368 | Konsta Kortetjärvi | Pälkäneen Luja-Lukko | |
| 156 | 18.35 | 532139 | Alvar Honkalatva | Tampereen Pyrintö | |
| 157 | 18.37 | 119923 | 521177 | Valtteri Kinnari | Tampereen Pyrinto |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 161 | 18.14 | 268315 | Kyösti Kortetjärvi | Pälkäneen Luja-Lukko |
H14 H12 H10 H10RR H8RR D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRAVOIN 10AVOIN 12AVOIN
| 165 | 18.39 | 268322 | Eino Kortetjärvi | Pälkäneen Luja-Lukko |