Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 7 | Pietilä Linne | 1:09,8 | ||
| 2. | 6 | Kuuslampi Sofia | 4:05,4 | +2:55,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 10 | Pietala-Vehkajärvi Aleksi | 2:08,9 | ||
| 2. | 9 | Lyyra Alvar | 3:01,6 | +52,7 | |
| 3. | 5 | Bruun Felix | 5:54,9 | +3:46,0 | |
| 4. | 11 | Winter Kasper | 7:37,7 | +5:28,8 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 15 | Bruun Amanda | 2:58,1 | ||
| 2. | 24 | Laaksonen Lilia | 3:33,4 | +35,3 | |
| 3. | 17 | Multanen Miina | 3:48,6 | +50,5 | |
| 4. | 18 | Mikkonen Helka | 3:49,3 | +51,2 | |
| 5. | 22 | Winter Roosa | 4:00,4 | +1:02,3 | |
| 6. | 23 | Pökälä Elsa | 4:10,7 | +1:12,6 | |
| 7. | 25 | Kössi Wilma | 4:21,6 | +1:23,5 | |
| 8. | 26 | Salovaara Kaisla | 4:39,7 | +1:41,6 | |
| 9. | 20 | Kähkönen Venla | 5:20,5 | +2:22,4 | |
| 10. | 19 | Jäntti Adele | 5:21,7 | +2:23,6 | |
| 11. | 16 | Rekonen Saima | 6:38,4 | +3:40,3 | |
| 12. | 21 | Kuuslampi Minea | 7:06,7 | +4:08,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 29 | Pietala-Vehkajärvi Valtteri | 4:00,5 | ||
| 2. | 30 | Sankkola Aapeli | 4:08,0 | +7,5 | |
| 3. | 27 | Korte Kaapo | 4:10,1 | +9,6 | |
| 4. | 28 | Saarinen Otto | 8:32,0 | +4:31,5 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 42 | Enqvist Kerttu | 3:02,5 | ||
| 2. | 36 | Salovaara Krista | 4:56,9 | +1:54,4 | |
| 3. | 34 | Friman Martta | 5:09,0 | +2:06,5 | |
| 4. | 32 | Salin Juulia | 5:47,5 | +2:45,0 | |
| 5. | 39 | Mitronen Aliisa | 5:50,6 | +2:48,1 | |
| 6. | 33 | Mäkelä Edith | 6:00,4 | +2:57,9 | |
| 7. | 43 | Mäkinen Nuppu | 6:09,6 | +3:07,1 | |
| 8. | 38 | Potokova Raisa | 6:12,8 | +3:10,3 | |
| 9. | 37 | Saljanka Vieno | 6:23,2 | +3:20,7 | |
| 10. | 41 | Mitronen Erin | 6:29,4 | +3:26,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 44 | Heinmurto Johannes | 3:40,2 | ||
| 2. | 45 | Kuuslampi Konsta | 6:34,3 | +2:54,1 | |
| 3. | 35 | Rekonen Otto | 6:45,4 | +3:05,2 | |
| 4. | 46 | Kaikkonen Remu | 7:27,1 | +3:46,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 53 | Vehviläinen Lila | 6:51,4 | ||
| 2. | 54 | Mitronen Lea | 7:36,3 | +44,9 | |
| 3. | 52 | Mikkonen Heta | 15:13,0 | +8:21,6 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 64 | Laaksonen Lenni | 6:30,0 | ||
| 2. | 62 | Winter Oskar | 6:31,1 | +1,1 | |
| 3. | 59 | Mäkinen Nooa | 7:17,5 | +47,5 | |
| 4. | 60 | Herukka Mikael | 7:40,5 | +1:10,5 | |
| 5. | 56 | Laine Julius | 8:01,8 | +1:31,8 | |
| 6. | 65 | Salonen Elmeri | 8:06,3 | +1:36,3 | |
| 7. | 51 | Salin Jaakko | 8:34,5 | +2:04,5 | |
| 8. | 57 | Saarnio Luca | 8:43,8 | +2:13,8 | |
| 9. | 58 | Korte Johan | 10:40,6 | +4:10,6 | |
| 10. | 61 | Hunt Connor | 12:18,4 | +5:48,4 | |
| 11. | 63 | Kananen Leo | 22:08,7 | +15:38,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 72 | Mäenpää Mila | 6:03,5 | ||
| 2. | 75 | Vehviläinen Lumi | 6:17,2 | +13,7 | |
| 3. | 71 | Kettunen Hilla | 7:32,1 | +1:28,6 | |
| 4. | 73 | Lindholm Lumina | 11:49,0 | +5:45,5 | |
| 5. | 74 | Lehto Elli | 12:37,9 | +6:34,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 76 | Salonen Oskari | 4:52,7 | ||
| 2. | 70 | Wallenius Werneri | 5:30,5 | +37,8 | |
| 3. | 78 | Laine Aapo | 5:47,8 | +55,1 | |
| 4. | 79 | Lehto Väinö | 13:11,3 | +8:18,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 85 | Heikkilä Venla | 6:41,9 | ||
| 2. | 86 | Kamppinen Ella | 8:31,6 | +1:49,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 89 | Kettunen Veeti | 6:42,9 | ||
| 2. | 88 | Heinmurto Ilmari | 7:56,0 | +1:13,1 | |
| 3. | 90 | Herukka Niklas | 8:22,1 | +1:39,2 |
Tilanne 12.20.15
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 17| 1. | 305 | Ankka Iines | 42:36,2 | ||
| 2. | 302 | Ankka Aku | 42:50,0 | +13,8 | |
| 3. | 301 | Ammu Heluna | 43:12,7 | +36,5 | |
| 4. | 311 | Ankka Tiinu | 43:27,3 | +51,1 | |
| 5. | 303 | Ankka Della | 43:36,1 | +59,9 | |
| 6. | 310 | Ankka Taavi | 43:56,1 | +1:19,9 | |
| 7. | 304 | Ankka Hupu | 44:05,2 | +1:29,0 | |
| 8. | 309 | Ankka Roope | 44:24,1 | +1:47,9 | |
| 9. | 306 | Ankka Leenu | 44:29,1 | +1:52,9 | |
| 10. | 308 | Ankka Lupu | 44:52,4 | +2:16,2 | |
| 11. | 307 | Ankka Liinu | 45:20,9 | +2:44,7 | |
| 12. | 312 | Ankka Touho | 46:04,9 | +3:28,7 | |
| 13. | 330 | Velho Hekla | 23:20:02,4 | +22:37:26,2 |