Vappurastit 2024 1.5.2024, Vanhakylä, Tuusula, SK Uusi
H/D10 H/D12 H/D13 H14 H16 H18 H20 H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D14 D16 D18 D20 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D21B
H/D10 1,58 km
H/D10 1,58 km
1. Damskägg Oiva HyRa H10 12.19
2. Holappa Janni EsSu D10 13.04 +45
3. Koskinen Otso EsSu H10 14.04 +01.45
4. Koskinen Ruben Trian H10 14.07 +01.48
5. Moisander Iivo HyRa H10 14.22 +02.03
6. Latonummi Iisakki LS-37 H10 14.28 +02.09
7. Tervo Joonas Pihkan H10 16.04 +03.45
8. Saramäki Samuel EsSu H10 16.32 +04.13
9. Hyvölä Anna HlS D10 16.59 +04.40
10. Pihlaja Hilla PR D10 20.39 +08.20
11. Liukkala Urho SKUusi H10 21.13 +08.54
12. Pajunen Julia AngA D10 22.04 +09.45
13. Ruokolainen Halla OK77 D10 24.12 +11.53
14. Moisander Heidi HyRa D10 25.22 +13.03
15. Lassila Sanni HS D10 27.29 +15.10
H/D12 2,17 km
H/D12 2,17 km
1. Haikonen Kevin Koovee H12 16.13
2. Backman Antto KangSK H12 17.26 +01.13
3. Breilin Daniel AR H12 18.16 +02.03
4. Repo Toivo SKUusi H12 19.52 +03.39
5. Saranen Samuel HS H12 19.57 +03.44
Haikonen Lara Koovee D12 19.57 +03.44
7. Liukkala Sulo SKUusi H12 20.02 +03.49
8. Hyvölä Sampo HlS H12 20.06 +03.53
9. Uuskoski Kiira Pihkan D12 20.28 +04.15
10. Haakana Lilja Pihkan D12 20.45 +04.32
11. Laitinen Oiva HS H12 21.09 +04.56
12. Ahola Miska HyRa H12 21.18 +05.05
13. Rantanen Eelis HyRa H12 22.06 +05.53
14. Pihlaja Silva PR D12 22.23 +06.10
15. Kenttä Elmo OK77 H12 23.10 +06.57
16. Saarnio Eemil RaHa H12 24.15 +08.02
17. Helanen Katariina HS D12 24.36 +08.23
18. Wiklund Anton RaHa H12 28.30 +12.17
19. Tervo Kiira Pihkan D12 29.06 +12.53
20. Pajunen Noora AngA D12 34.21 +18.08
21. Malmi Ellen HS D12 36.51 +20.38
22. Lassila Miisa HS D12 50.40 +34.27
23. Rantoja Heli Jyry D12 52.13 +36.00
24. Similä Otto HyRa H12 1.03.18 +47.05
H/D13 2,37 km
H/D13 2,37 km
1. Kantelinen Mona HyRa D13 19.57
2. Gaasenbeek Cedric LS-37 H13 20.58 +01.01
3. Breilin Linda AR D13 21.19 +01.22
4. Farkas Niklas EsSu H13 22.34 +02.37
5. Korhonen Selma Trian D13 23.36 +03.39
6. Sainio Emma HS D13 25.05 +05.08
7. Koskinen Kaisla SKUusi D13 25.18 +05.21
8. Lepistö Alina HauSi D13 26.22 +06.25
9. Sillanpää Touko Lynx H13 33.21 +13.24
H14 2,83 km
H14 2,83 km
1. Latonummi Hermanni LS-37 H14 19.28
2. Johansson Patrik EsSu H14 20.31 +01.03
3. Koskinen Linus Trian H14 20.38 +01.10
4. Heinonen Lauri Lynx H14 22.24 +02.56
5. Thomson Roy SKUusi H14 22.53 +03.25
6. Ahola Miko HyRa H14 23.50 +04.22
7. Keskinarkaus Nilla LS-37 H14 24.36 +05.08
8. Kullberg Lauri Trian H14 24.51 +05.23
9. Vajavaara Tuomas HS H14 26.38 +07.10
10. Väänänen Jesse SKUusi H14 29.33 +10.05
11. Pihlaja Eeli PR H14 37.00 +17.32
12. Oiva Niilo RaPi H14 43.09 +23.41
H16 3,65 km
H16 3,65 km
1. Backman Voitto KangSK H16 24.21
2. Hyytiäinen Topi KangSK H16 25.05 +44
3. Kantelinen Vili HyRa H16 26.26 +02.05
4. Uutela Tom Trian H16 31.12 +06.51
5. Petroff Ilmo Trian H16 33.52 +09.31
6. Holmström Samuli Trian H16 35.29 +11.08
7. Kankaanpää Mikki EsSu H16 36.25 +12.04
Mjösund Rasmus EsSu H16 Kesk.
H18 4,02 km
H18 4,02 km
1. Hyvärilä Touko RR H18 30.37
2. Kuronen Aleksi Jyry H18 45.26 +14.49
3. Musse Samiir HS H18 53.28 +22.51
H20 4,48 km
H20 4,48 km
1. Gustafsson Daniel Trian H20 59.25
H21A 6,21 km
H21A 6,21 km
1. Hapola Tuomas RaKaS H21A 37.02
2. Virta Jani Trian H21A 40.17 +03.15
3. Tervala Miska VaHa H21A 42.19 +05.17
4. Nurminen Ilkka HS H21A 42.24 +05.22
Seppänen Jukka-Pekka HiKi H21A 42.24 +05.22
6. Tala Miika HS H21A 42.33 +05.31
7. Liukkala Jaakko HauSi H21A 44.26 +07.24
8. Wickholm Roy Raseborg H21A 44.27 +07.25
9. Laine Ville NaTe H21A 45.05 +08.03
10. Ritasalo Timo MSParma H21A 45.21 +08.19
11. Ylitalo Aki HauSi H21A 46.16 +09.14
12. Simola Mikko IitPy H21A 48.36 +11.34
13. Laukkanen Antero RaHa H21A 51.06 +14.04
14. Soisalo Tuomas HS H21A 54.04 +17.02
15. Korento Benjamin OK77 H21A 56.11 +19.09
16. Joentausta Pontus NaTe H21A 56.19 +19.17
17. Ilmakunnas Ilari Pihkan H21A 56.40 +19.38
18. Kumpulainen Oiva JäPa H21A 58.32 +21.30
H35 5,73 km
H35 5,73 km
1. Fogelholm Markus HS H35 46.38
2. Hujala Tuomas HS H35 49.19 +02.41
3. Sammio Samuli EsSu H35 55.31 +08.53
4. Muhli Matti AR H35 1.03.09 +16.31
H40 5,26 km
H40 5,26 km
1. Lassila Mikko HS H40 36.55
Haarlaa Tapio HS H40 36.55 +00
3. Koskinen Jussi EsSu H40 38.29 +01.34
4. Mehtälä Erkka HiKi H40 41.06 +04.11
5. Kokkinen Kari LaTa H40 41.35 +04.40
6. Väänänen Heikki Pihkan H40 41.44 +04.49
7. Holappa Esa EsSu H40 42.34 +05.39
8. Pajunen Jari PertPe H40 43.19 +06.24
9. Jääskeläinen Henri RaHa H40 43.24 +06.29
10. Tarkkio Henrik EsAk H40 43.41 +06.46
11. Mouhu Timo RaHa H40 45.22 +08.27
12. Aaltonen Vesa Brahe H40 45.41 +08.46
13. Kinnunen Juha Pohjant H40 47.16 +10.21
14. Tamminen Petro HS H40 49.51 +12.56
15. Ruokolainen Mikko OK77 H40 51.53 +14.58
16. Valkonen Tuomo AnttU H40 53.08 +16.13
17. Toikka Arho HS H40 56.48 +19.53
18. Mikkonen Erkki Pihkan H40 59.43 +22.48
19. Tolvanen Leo Pihkan H40 1.01.33 +24.38
20. Ristkari Samu HS H40 1.03.49 +26.54
H45 5,12 km
H45 5,12 km
1. Mjösund Asgeir EsSu H45 33.12
2. Ritasalo Teemu EsAk H45 34.45 +01.33
3. Ketolainen Juha-Ville HS H45 36.02 +02.50
4. Hyytiäinen Antti KangSK H45 36.38 +03.26
5. Hillo Kari Downtown6 H45 36.56 +03.44
6. Joensivu Janne VaHa H45 38.06 +04.54
7. Kapiainen Tomi RaKaS H45 38.31 +05.19
8. Alanko Heikki Jyry H45 39.40 +06.28
9. Rantala Tommy KaRa H45 40.34 +07.22
10. Järvenpää Juha HS H45 40.59 +07.47
11. Korhonen Hannu Pihkan H45 41.04 +07.52
12. Ylis-Junttila Vesa HlS H45 42.29 +09.17
13. Lehtonen Pasi HauSi H45 42.57 +09.45
14. Höysniemi Matti Pihkan H45 43.44 +10.32
15. Åberg Janne HyRa H45 44.43 +11.31
16. Honkakari Jussi EsAk H45 46.35 +13.23
17. Saarnio Mikko RaHa H45 47.08 +13.56
18. Olenius Roger HS H45 47.43 +14.31
19. Farkas David HS H45 50.12 +17.00
20. Keränen Matti RaHa H45 51.21 +18.09
21. Perä Tapio RR H45 52.17 +19.05
22. Haikonen Timo VaHa H45 53.08 +19.56
23. Laimio Jussi MusNe H45 53.45 +20.33
24. Reitti Ari MU H45 53.50 +20.38
25. Gustafsson Henrik Trian H45 57.32 +24.20
26. Lepistö Lasse HauSi H45 58.20 +25.08
27. Nyman Tomi Pihkan H45 1.00.22 +27.10
28. Harmaala Ismo MusNe H45 1.00.29 +27.17
29. Wallén Henrik OK77 H45 1.02.34 +29.22
30. Haakana Jaakko Pihkan H45 1.12.21 +39.09
31. Pöyhönen Simo Raus H45 1.16.47 +43.35
32. Martikainen Marko Jyry H45 1.25.22 +52.10
Similä Mika HyRa H45 Hyl.
H50 4,82 km
H50 4,82 km
1. Åkerman Anders HiKi H50 33.14
2. Mutka Manu TuMe H50 34.14 +01.00
3. Sillanpää Sampo Lynx H50 34.48 +01.34
4. Havento Jukka KaRa H50 35.28 +02.14
5. Hämäläinen Esa KanSu H50 36.46 +03.32
6. Mäkelä Mikko Downtown6 H50 38.45 +05.31
7. Salonen Tero HauSi H50 40.23 +07.09
8. Arola Pertti PR H50 41.43 +08.29
9. Halonen Mikko SKVuoksi H50 43.11 +09.57
10. Anttonen Mikael KaRa H50 43.33 +10.19
11. Kuosmanen Tuomo Pihkan H50 43.50 +10.36
12. Hiiri Ari HauSi H50 44.34 +11.20
13. Mårtenson Rasmus OK77 H50 45.56 +12.42
14. Harju Reima OCPuisto H50 50.01 +16.47
15. Paajanen Jarkko Jyry H50 56.10 +22.56
16. Hyvärilä Jussi HyRa H50 58.11 +24.57
17. Reeni Esko RiSu H50 58.56 +25.42
18. Forma Pauli HiKi H50 1.06.35 +33.21
H55 4,25 km
H55 4,25 km
1. Numminen Mika UrjU H55 29.50
2. Loukkalahti Mika RR H55 34.38 +04.48
3. Talvitie Mikko KeU H55 35.32 +05.42
4. Huotari Reijo Pihkan H55 37.41 +07.51
5. Matilainen Kari HS H55 38.38 +08.48
6. Ojanen Tuomas HS H55 38.42 +08.52
Peräkylä Mikael KuoSu H55 38.42 +08.52
8. Suominen Manne HiKi H55 39.15 +09.25
9. Kulmala Mika RR H55 39.18 +09.28
10. Hintsanen Pekka KarhKk H55 42.25 +12.35
11. Kyhäräinen Jukka HS H55 42.37 +12.47
12. Nietosjärvi Tommi Pihkan H55 43.22 +13.32
13. Ritvanen Paavo Pihkan H55 43.49 +13.59
14. Määttälä Marko EsSu H55 45.01 +15.11
15. Varmavuo Seppo RR H55 45.25 +15.35
16. Raudus Timo Eks H55 45.51 +16.01
17. Kopra Jyrki TurSa H55 46.43 +16.53
18. Launis Kasperi Raus H55 49.22 +19.32
19. Tiainen Risto EsSu H55 51.44 +21.54
20. Viljamaa Janne LS-37 H55 53.06 +23.16
H60 3,79 km
H60 3,79 km
1. Haajanen Leif Raseborg H60 31.59
2. Nyholm Thomas Trian H60 32.53 +54
3. Mannila Jussi KangSK H60 34.10 +02.11
4. Seppälä Lasse HiKi H60 34.54 +02.55
5. Virtanen Markku LamSä H60 34.56 +02.57
6. Hintsanen Harri IHR H60 35.26 +03.27
7. Väisänen Juha MU H60 37.48 +05.49
8. Niiranen Ari KR H60 38.13 +06.14
9. Tuomi Pertti AskU H60 40.08 +08.09
10. Pyykkö Juhani KaRa H60 40.32 +08.33
11. Huhtanen Ossi EsSu H60 41.02 +09.03
12. Karjalainen Asko IitPy H60 44.03 +12.04
13. Valtonen Jari HS H60 44.40 +12.41
14. Westerholm Jouni Trian H60 53.17 +21.18
15. Koivisto Ari-Pekka HS H60 55.07 +23.08
16. Lahtinen Jari IHR H60 56.15 +24.16
17. Kyöstilä Ari RaVa H60 1.08.40 +36.41
18. Rima Timo HS H60 1.20.46 +48.47
H65 3,38 km
H65 3,38 km
1. Malinen Jouko RR H65 32.38
2. Vornanen Pekka SuoVa H65 32.42 +04
3. Laine Markku MU H65 34.58 +02.20
4. Suvitaival Pekka MU H65 36.14 +03.36
5. Väre Timo HyRa H65 38.18 +05.40
6. Svärd Rune Trian H65 38.47 +06.09
7. Antell Kai SKUusi H65 40.55 +08.17
8. Tamminen Erkki SuJu H65 41.47 +09.09
9. Kokkoniemi Jukka Pihkan H65 42.48 +10.10
10. Leppälä Martti HlS H65 43.00 +10.22
11. Koistinen Kari HiKi H65 43.57 +11.19
12. Kinkki Seppo HyRa H65 46.52 +14.14
13. Paukkola Jari RiSu H65 47.33 +14.55
14. Lähteenmäki Hannu HlT H65 53.45 +21.07
15. Hietikko Esa S-2000 H65 1.10.50 +38.12
Viinikainen Mikko EsSu H65 Hyl.
H70 3,22 km
H70 3,22 km
1. Valkonen Timo RR H70 32.12
2. Pulkkinen Heimo HS H70 36.01 +03.49
3. Tervo Vesa RR H70 36.16 +04.04
4. Pitkänen Reijo HU-46 H70 36.21 +04.09
5. Liukkala Pekka HauSi H70 40.07 +07.55
6. Nurminen Jouko TP H70 40.15 +08.03
7. Rautanen Pauli JäPa H70 43.05 +10.53
8. Kaukiainen Raimo HU-46 H70 44.03 +11.51
9. Rasmus Reijo TarpSu H70 44.17 +12.05
10. Yli-Kaatiala Jorma KuortKu H70 45.10 +12.58
11. Kumpulainen Olli JäPa H70 45.11 +12.59
12. Mourujärvi Kauno KannUra H70 45.45 +13.33
13. Väätäinen Seppo EsSu H70 48.50 +16.38
14. Nyberg Henry Trian H70 50.45 +18.33
15. Saukonoja Jouni PorvU H70 54.24 +22.12
16. Tarvainen Juhani PiTa H70 56.44 +24.32
17. Sipari Reijo AskU H70 58.35 +26.23
18. Leinonen Markku Pihkan H70 1.01.19 +29.07
19. Nykänen Pentti Jyry H70 1.05.12 +33.00
20. Nieminen Pauli HyRa H70 1.07.47 +35.35
Ahlqvist Hannu RiSu H70 Kesk.
Andersson Harry AskU H70 Hyl.
H75 2,76 km
H75 2,76 km
1. Nieminen Pertti RR H75 26.16
2. Vesterinen Paavo LHR H75 28.04 +01.48
3. Miettinen Kauko SuoVa H75 29.51 +03.35
4. Nippala Juhani Jyry H75 30.42 +04.26
5. Kuusi Klaus Mesik H75 31.29 +05.13
6. Liljeström Åge HS H75 31.36 +05.20
7. Tammisaari Pentti HirvHe H75 32.39 +06.23
8. Lassila Heikki PiTa H75 33.55 +07.39
9. Kurvinen Veijo HiKi H75 35.42 +09.26
10. Liitiäinen Reijo Trian H75 39.07 +12.51
11. Lindberg Pekka LeSi H75 39.08 +12.52
12. Ekholm Hans AOK H75 39.43 +13.27
13. Palo Hannu Navi H75 40.01 +13.45
14. Cederlöf Bror-Erik OK77 H75 40.19 +14.03
15. Virtanen Markku EsAk H75 40.33 +14.17
16. Hongisto Heimo LoJa H75 41.21 +15.05
17. Wessman Risto HiKi H75 41.53 +15.37
18. Hartikainen Pertti S. RiSu H75 43.27 +17.11
19. Laine Jaakko HS H75 44.14 +17.58
20. Järvinen Jorma SKUusi H75 44.17 +18.01
21. Vuorio Olavi JäPa H75 44.39 +18.23
22. Holappa Paavo JäPa H75 45.41 +19.25
23. Kytöjoki Juhani Jyry H75 46.32 +20.16
24. Varonen Arto LeSi H75 47.20 +21.04
25. Kihlman Klaus PiTa H75 47.23 +21.07
26. Viljanen Keijo LoJa H75 48.38 +22.22
27. Tolvanen Mauri LeSi H75 54.40 +28.24
28. Rönkkö Paavo EsSu H75 1.01.51 +35.35
29. Niemi Pentti HauSi H75 1.14.05 +47.49
Ryynänen Jorma Pihkan H75 Kesk.
H80 1,97 km
H80 1,97 km
1. Koivula Keijo HyRa H80 26.00
2. Partanen Paavo HyRa H80 26.15 +15
3. Elomaa Pekka EsSu H80 26.39 +39
4. Hakio Risto HS H80 27.59 +01.59
5. Tiura Tapio HS H80 28.12 +02.12
6. Åberg Karl-Erik EsSu H80 29.44 +03.44
7. Junttila Olavi HS H80 29.54 +03.54
8. Karjalainen Jouko HS H80 30.29 +04.29
9. Laine Eero RaVi H80 30.40 +04.40
10. Hovikorpi Aarno HlT H80 31.56 +05.56
11. Torvikoski Jouko JäPa H80 32.32 +06.32
12. Hämäläinen Reijo Pihkan H80 32.56 +06.56
13. Niinimäki Jukka HyRa H80 35.27 +09.27
14. Anjala Risto LS-37 H80 36.16 +10.16
15. Heikinheimo Matti HS H80 38.22 +12.22
16. Sulander Heikki EE H80 41.41 +15.41
17. Perkinen Osmo Pihkan H80 44.36 +18.36
18. Koski Matti J Trian H80 45.45 +19.45
19. Siivonen Raimo RiSu H80 48.38 +22.38
20. Kärkkäinen Eero EsSu H80 50.10 +24.10
H85 1,70 km
H85 1,70 km
1. Erkkilä Olavi HlS H85 28.27
2. Jokinen Eino HyRa H85 46.51 +18.24
3. Haarlaa Rihko HS H85 48.56 +20.29
H90 1,63 km
H90 1,63 km
1. Ijas Johannes KeU H90 37.15
2. Laurila Pertti EsSu H90 39.05 +01.50
D14 2,65 km
D14 2,65 km
1. Wiklund Alma RaHa D14 25.10
2. Damskägg Hilda HyRa D14 25.50 +40
3. Rantanen Alisa HyRa D14 27.33 +02.23
4. Similä Inka HyRa D14 35.14 +10.04
5. Yrjönen Iida RiSu D14 43.01 +17.51
6. Haakana Taimi Pihkan D14 43.09 +17.59
7. Kriktilä Eevi EsSu D14 49.02 +23.52
D16 2,93 km
D16 2,93 km
1. Mennala Venla HlS D16 22.17
2. Koskinen Frida Trian D16 25.08 +02.51
3. Sillanpää Alisa Lynx D16 25.34 +03.17
4. Peltotalo Alma HlS D16 26.21 +04.04
5. Gaasenbeek Celine LS-37 D16 34.19 +12.02
D18 2,89 km
D18 2,89 km
1. Lukkari Matilda SKUusi D18 25.48
2. Gaasenbeek Annlinn LS-37 D18 30.51 +05.03
3. Kenttä Lumi OK77 D18 31.24 +05.36
4. Markkanen Iita SKUusi D18 31.55 +06.07
5. Anttila Krista SKUusi D18 52.24 +26.36
D20 3,15 km
D20 3,15 km
1. Vanhala Heidi SKUusi D20 31.58
2. Arola Selina PR D20 48.49 +16.51
D21A 4,40 km
D21A 4,40 km
1. Tuokko Mari LS-37 D21A 37.29
2. Hanhijärvi Marjukka EsAk D21A 38.19 +50
3. Laine Anni TP D21A 45.05 +07.36
4. Fiskars Mikaela Raseborg D21A 45.12 +07.43
5. Rauhala Elina EsAk D21A 46.07 +08.38
6. Koskivirta Aino HS D21A 54.20 +16.51
7. Jylhä Henna KoS D21A 55.25 +17.56
8. Yli-Kaatiala Iiris HS D21A 58.20 +20.51
9. Tuomenoksa Paula RaHa D21A 1.03.14 +25.45
D35 3,99 km
D35 3,99 km
1. Sten Jonna KarjUra D35 51.45
2. Lahti Johanna RiSu D35 53.06 +01.21
3. Sandberg Katarina HS D35 54.14 +02.29
4. Antell Saara SKUusi D35 1.00.11 +08.26
5. Sundman Mikaela KarjUra D35 1.20.47 +29.02
D40 3,86 km
D40 3,86 km
1. Åkerman Anu HiKi D40 29.46
2. Koskinen Hanna-Riikka EsSu D40 36.14 +06.28
3. Andelin Sanna LaTa D40 38.53 +09.07
4. Rantoja Kaija Jyry D40 40.12 +10.26
5. Maskuniitty Anni-Kaisa Jyry D40 40.29 +10.43
6. Breilin Anniina AR D40 42.15 +12.29
7. Elovaara-Salmi Anna HS D40 45.52 +16.06
8. Lahdenmäki Eeva HS D40 47.21 +17.35
9. Uuskoski Laura Pihkan D40 47.50 +18.04
10. Lehtonen Kirsi HauSi D40 50.27 +20.41
11. Rinta-Kiikka Suvi Jyry D40 52.54 +23.08
12. Latvasto-Hyvärinen Elisa KeU D40 54.22 +24.36
13. Matula Maria HS D40 1.11.37 +41.51
14. Loiva Riikka RiSu D40 1.19.54 +50.08
Yrjönen Heli RiSu D40 Hyl.
D45 3,52 km
D45 3,52 km
1. Forssten Ann-Sofie Pihkan D45 33.17
2. Salo Katri HS D45 39.05 +05.48
3. Sillanpää Hanna Lynx D45 39.22 +06.05
4. Pätäri Päivi MusNe D45 40.33 +07.16
5. Laurinen Mari HyRa D45 41.06 +07.49
6. Keskinarkaus Leena LS-37 D45 41.57 +08.40
7. Wiklund Anna RaHa D45 42.16 +08.59
8. Palo Unna-Sisko HS D45 42.57 +09.40
9. Kosenius Anna-Kaisa RiSu D45 43.02 +09.45
10. Oinonen Lotta Pihkan D45 43.06 +09.49
11. Tuominen Theresia KarjUra D45 50.39 +17.22
12. Luurila Mervi Jyry D45 51.16 +17.59
13. Jarolf Tanja PorvU D45 53.00 +19.43
D50 3,21 km
D50 3,21 km
1. Laukkanen Marja KS D50 25.12
2. Mjösund Katja EsSu D50 27.46 +02.34
3. von Schoultz Åsa PIF D50 28.41 +03.29
4. Malmi Päivi HS D50 31.08 +05.56
5. Aumo Jeannette Trian D50 31.49 +06.37
6. Friman Kaisa HyRa D50 36.51 +11.39
7. Kallio-Könnö-Musse Riia HS D50 38.40 +13.28
8. Sten Kajsa Pihkan D50 39.21 +14.09
9. Nousiainen Sari EsSu D50 40.23 +15.11
10. Nyholm Tanja KaRa D50 40.34 +15.22
11. Suikkanen Tiina KaRa D50 41.18 +16.06
12. Leiniö Sari HS D50 42.20 +17.08
13. Määttälä Johanna EsSu D50 42.23 +17.11
14. Hildén Tiina JäPa D50 43.00 +17.48
15. Koskelainen Teija HlT D50 45.21 +20.09
16. Pellikka Katja HiKi D50 45.43 +20.31
17. Hovinen Mari SKUusi D50 45.58 +20.46
18. Rautakorpi Tiina EsAk D50 46.31 +21.19
19. Lousio Sanna Trian D50 46.49 +21.37
20. Talvioja Hanna RaHa D50 47.18 +22.06
21. Gustafsson Maisa Jyry D50 49.57 +24.45
22. Haikonen Nina Koovee D50 50.06 +24.54
23. Hakuli Mia SKUusi D50 51.43 +26.31
24. Myllymäki Johanna RaPi D50 1.12.41 +47.29
D55 3,00 km
D55 3,00 km
1. Vierikko Annamari HS D55 28.45
2. Hagman Terése Trian D55 36.59 +08.14
3. Matilainen Mirja HS D55 38.03 +09.18
4. Tuumi-Niemi Leena-Riitta HS D55 38.57 +10.12
5. Kallela Sari HS D55 40.24 +11.39
Tervo Tiina HS D55 40.24 +11.39
7. Dahlman Maarit RaVa D55 40.37 +11.52
8. Lipasti Marjo EsSu D55 43.35 +14.50
9. Vehkamäki Hanna Pihkan D55 47.09 +18.24
10. Paalanen Anne RR D55 49.57 +21.12
11. Mårtenson Karin OK77 D55 52.02 +23.17
12. Filipsson-Korento Lena OK77 D55 53.21 +24.36
13. Anttila Mervi RR D55 54.48 +26.03
14. Launis Teija Raus D55 58.16 +29.31
15. Heikinheimo Lilli Lynx D55 59.32 +30.47
16. Tuomola Marjo RaHa D55 1.18.33 +49.48
Laurila Anneli Trian D55 Kesk.
Harju Tuija KaRa D55 Hyl.
D60 2,86 km
D60 2,86 km
1. Rantalainen Anna-Lea LS-37 D60 32.52
2. Koistinen Aija KR D60 33.49 +57
3. Huhtanen Meri EsSu D60 35.28 +02.36
4. Lahtinen Terttu IHR D60 41.04 +08.12
5. Kallio Arja RiSu D60 41.38 +08.46
6. Haajanen Ulrika Raseborg D60 42.03 +09.11
7. Uusitalo Suvi-Päivikki IHR D60 43.48 +10.56
8. Markki Outi EsSu D60 48.30 +15.38
9. Borgenström Lotta HyRa D60 50.16 +17.24
10. Toivola Saija RaVa D60 1.03.00 +30.08
D65 2,95 km
D65 2,95 km
1. Eisanen Tea MaMa D65 37.33
2. Liimatainen Raili HyRa D65 39.43 +02.10
3. Laaksonen Anita TarpSu D65 43.59 +06.26
4. Saari Marita SuSe D65 44.16 +06.43
5. Hakomäki Kirsi HS D65 46.34 +09.01
6. Ojajärvi Seija HS D65 50.35 +13.02
7. Virtanen Marita EsSu D65 51.34 +14.01
8. Rantalainen Tuija NaTe D65 54.08 +16.35
9. Väisänen Ritva KyS D65 55.38 +18.05
10. Toivanen Tuula RaN D65 56.17 +18.44
11. Heinilä Seija RiSu D65 1.00.38 +23.05
12. Isokangas-Torniainen Tuulikki Pihkan D65 1.01.14 +23.41
13. Antila Suvi PäLuLu D65 1.02.33 +25.00
D70 2,70 km
D70 2,70 km
1. Valonen Eila KaRa D70 39.15
2. Lappeteläinen Raija HyRa D70 39.54 +39
3. Raiko Erja HyRa D70 40.31 +01.16
4. Ahlqvist Kristiina RiSu D70 48.30 +09.15
5. Kurvinen Ulla HiKi D70 49.27 +10.12
6. Nurminen Eija TP D70 54.19 +15.04
7. Karisto-Nieminen Marjatta HyRa D70 1.23.45 +44.30
Lipasti Hilkka EsSu D70 Kesk.
D75 1,97 km
D75 1,97 km
1. Mononen Ritva HlS D75 28.35
2. Kämäräinen Paula HiKi D75 29.28 +53
3. Laitinen Hellevi EsAk D75 30.26 +01.51
4. Dahlman Kaija RaVa D75 31.53 +03.18
5. Salmela Juulia RiSu D75 33.02 +04.27
6. Malmsten Beatrice Lynx D75 39.06 +10.31
7. Kajava Ritva HlS D75 39.12 +10.37
8. Lehto Marja-Liisa KarjUra D75 46.18 +17.43
9. Ahonen Ulla HlS D75 49.19 +20.44
10. Sulander Mirja-Liisa EE D75 52.48 +24.13
11. Rantalainen Arja NaTe D75 54.40 +26.05
12. Ohramaa Tuula Jyry D75 1.01.04 +32.29
13. Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa HlT D75 1.14.32 +45.57
D80 1,74 km
D80 1,74 km
1. Tanska Eeva EsSu D80 35.35
2. Paatero Leena EsSu D80 35.38 +03
3. Ruusunen Marja-Liisa EE D80 49.52 +14.17
D85 1,63 km
D85 1,63 km
1. Pekkarinen Eila KeU D85 1.03.41
D21B 3,10 km
D21B 3,10 km
1. Rantama Pinja HS D21B 1.21.34