TuplaSprintti 2024 28.4.2024, Hyökkälä, SK Uusi
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D10
H21 3,91 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 4 Parjanne Antti Lynx 15.09
2. 18 Töyrylä Rasmus KyS 15.16 +07
3. 22 Kuningas Janne LappRi 15.21 +12
4. 19 Liukkonen Oskari HiKi 15.57 +48
5. 13 Nikkinen Hannes HiKi 16.24 +01.15
6. 6 Rantala Valtteri LS-37 16.37 +01.28
7. 1 Stenbacka Wilhelm OK77 16.50 +01.41
8. 12 Chapelliere Yann KangSK 17.11 +02.02
9. 2 Koivuniemi Sakari Koovee 17.17 +02.08
10. 3 Mutka Manu TuMe 17.45 +02.36
11. 5 Meuronen Joonas HS 17.54 +02.45
12. 10 Lemström Karl Emil Raseborg 18.07 +02.58
13. 20 Seppänen Kari-Pekka EsSu 18.16 +03.07
14. 7 Ylitalo Aki HauSi 18.35 +03.26
15. 21 Kumpulainen Oiva JäPa 20.36 +05.27
16. 15 Luukkainen Roope LappRi 20.46 +05.37
17. 24 Liljeström Tommi HS 21.10 +06.01
8 Saarimaa Saku HS Hyl.
H35 3,53 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 28 Annila Petri Koovee 17.12
2. 29 Mäkinen Lauri MU 17.16 +04
3. 27 Valve Ville-Pekka TP 18.07 +55
4. 25 Lindgren Michael KuUS 18.37 +01.25
5. 26 Karvonen Ville SomEsa 19.39 +02.27
H40 3,53 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 30 Liukkala Jaakko HauSi 17.02
2. 39 Matilainen Juha OK77 17.24 +22
3. 41 Pulkkinen Ville RaKaS 18.05 +01.03
4. 31 Tompuri Tanu LuuRa 18.17 +01.15
5. 34 Pietilänaho Juho HiKi 18.43 +01.41
6. 35 Jokela Juha PäLuLu 19.07 +02.05
7. 32 Stoor Matti KoS 19.12 +02.10
8. 37 Löfroos Andreas Raseborg 19.56 +02.54
9. 38 Sevon Tuomo EsSu 19.57 +02.55
H45 3,53 km
Lähti : 21 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 63 Perä Tapio RR 15.33
2. 62 Pikkarainen Toni HS 15.45 +12
3. 51 Kapiainen Tomi RaKaS 16.52 +01.19
4. 48 Asikainen Saku Hiisi 17.14 +01.41
5. 54 Kärkkäinen Kimmo HS 17.19 +01.46
6. 58 Korhonen Hannu Pihkan 17.24 +01.51
7. 46 Järvenpää Juha HS 17.32 +01.59
8. 65 Ketolainen Juha-Ville HS 17.33 +02.00
9. 57 Ylis-Junttila Vesa HlS 17.53 +02.20
10. 64 Laitinen Antti KoskRi 18.15 +02.42
11. 49 Uimonen Toni HS 18.53 +03.20
53 Hakkarainen Tuomas EsAk 18.53 +03.20
13. 43 Olenius Roger HS 19.20 +03.47
14. 44 Kaijalainen Osku EsAk 19.48 +04.15
15. 61 Matilainen Jarno LS-37 20.07 +04.34
16. 52 Hiltunen Matti HlT 20.30 +04.57
17. 45 Paasikivi Mikko TuMe 20.56 +05.23
18. 59 Ruuskanen Roi HS 22.44 +07.11
19. 60 Pöyhönen Simo Raus 26.58 +11.25
20. 56 Kemppainen Joonas LS-37 32.16 +16.43
47 Salo Jukka KuUS Hyl.
H50 2,85 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 74 Noponen Petri AnttU 12.19
2. 72 Salo Mikael Trian 12.40 +21
3. 71 Kiuru Jani RaKaS 12.53 +34
4. 77 Hanhela Jussi-Pekka Jyry 13.06 +47
5. 68 Forsblom Vesa LS-37 13.14 +55
6. 70 Paajanen Jarkko Jyry 13.20 +01.01
7. 78 Väisänen Marko LS-37 13.21 +01.02
8. 83 Maasilta Tommi HS 13.27 +01.08
9. 73 Liljeström Kimmo HS 14.03 +01.44
10. 75 Kiintola Jarno KS 14.19 +02.00
11. 69 Kleemola Jari PertPe 15.28 +03.09
12. 82 Anttonen Mikael KaRa 15.30 +03.11
13. 79 Salonen Tero HauSi 16.22 +04.03
14. 81 Nurmiainen Jouko Raseborg 17.03 +04.44
84 Tuominen Hans Pihkan Hyl.
H55 2,85 km
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 93 Tähtinen Timo HS 13.18
2. 100 Östergård Patric Trian 13.31 +13
3. 492 Rönnlöf Petter PIF 13.50 +32
4. 109 Parttimaa Timo AngA 14.00 +42
5. 101 Nokka Ilkka Rasti88 14.23 +01.05
6. 99 Nietosjärvi Tommi Pihkan 14.25 +01.07
7. 103 Ray Tomas OK77 14.42 +01.24
8. 106 Kulmala Mika RR 14.46 +01.28
9. 85 Huotari Reijo Pihkan 15.03 +01.45
10. 90 Loukkalahti Mika RR 15.07 +01.49
11. 107 Weiss Robert OK77 15.13 +01.55
486 Hautaniemi Petri RaKaS 15.13 +01.55
13. 87 Ruohola Risto MSParma 15.18 +02.00
14. 92 Kahiala Jari Pihkan 15.42 +02.24
15. 86 Matilainen Kari HS 15.43 +02.25
16. 88 Savilahti Petri Lynx 16.02 +02.44
17. 89 Hyväri Mikko HS 16.07 +02.49
18. 97 Paavola Harry KyS 16.09 +02.51
19. 105 Rautio Mika AnttU 16.19 +03.01
20. 96 Kyhäräinen Jukka HS 16.23 +03.05
21. 108 Viljamaa Janne LS-37 17.16 +03.58
22. 102 Syrjäläinen Janne AnttU 17.33 +04.15
23. 98 Salmia Teppo RaN 19.00 +05.42
24. 95 Launis Kasperi Raus 19.23 +06.05
H60 2,42 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 122 Kaartinen Markku AngA 14.02
2. 113 Hakulinen Pekka EsSu 14.56 +54
3. 127 Kiljunen Pekka AnttU 15.00 +58
4. 129 Lassila Antti KuortKu 15.26 +01.24
5. 119 Kukkola Pauli SiiRa 15.38 +01.36
6. 124 Numminen Hannu EsAk 16.35 +02.33
7. 112 Mättölä Ali HS 17.05 +03.03
8. 128 Kauria Juha ORa 17.29 +03.27
9. 116 Lahtinen Jari IHR 17.39 +03.37
10. 115 Hakulinen Jukka VeVe 17.45 +03.43
11. 487 Vuorinen Hannu KyS 18.07 +04.05
12. 126 Uusikartano Simo TuMe 18.12 +04.10
13. 123 Virtanen Kari MSParma 18.46 +04.44
14. 117 Pyykkö Juhani KaRa 18.47 +04.45
15. 114 Väisänen Juha MU 19.36 +05.34
16. 130 Ijas Markku HyRa 19.40 +05.38
17. 110 Tiusanen Hannu SaSu 19.53 +05.51
18. 118 Hietanen Ari KuUS 20.28 +06.26
19. 120 Ritakallio Timo Lynx 21.59 +07.57
H65 2,42 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 143 Hyppänen Timo KarhKk 15.07
2. 135 Routsi Jyrki KauPo 15.19 +12
3. 136 Niemi Kari-Veli LappRi 15.55 +48
4. 140 Lahti Markku Raus 17.35 +02.28
5. 132 Aasla Hannu RaN 18.14 +03.07
6. 144 Lehto Jarmo VeVe 18.33 +03.26
7. 152 Puustinen Tuomo Pihkan 18.43 +03.36
8. 151 Liukkonen Juha HiKi 18.56 +03.49
9. 137 Nylund Sven-Olof Botnia 18.57 +03.50
10. 149 Svärd Rune Trian 19.13 +04.06
11. 131 Karamo Jouko HS 19.34 +04.27
12. 146 Ojapalo Ilkka RR 19.36 +04.29
13. 133 Hakola Martti RiSu 20.14 +05.07
14. 138 Kuivala Juha TuVi 20.48 +05.41
15. 145 Leppälä Martti HlS 21.12 +06.05
16. 134 Laine Markku MU 22.15 +07.08
17. 150 Ahlroth Timo TurSa 22.46 +07.39
18. 142 Laukka John LS-37 23.19 +08.12
19. 139 Leppänen Kimmo HirvHe 23.52 +08.45
20. 148 Lähteenmäki Hannu HlT 28.08 +13.01
141 Rantala Jari Koovee Hyl.
147 Viitasalo Harri RiSu Hyl.
H70 2,19 km
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 158 Sani Mikko HU-46 11.27
2. 491 Kekoni Lauri HS 11.32 +05
3. 162 Kuivala Hannu TuVi 12.18 +51
4. 153 Virtanen Timo IitPy 12.25 +58
5. 163 Pulkkinen Erkki ORa 12.37 +01.10
6. 164 Liukkala Pekka HauSi 12.39 +01.12
7. 165 Lind Sune Falken 12.55 +01.28
8. 166 Ilmakunnas Pekka Pihkan 13.10 +01.43
9. 171 Forsström Ove Raseborg 13.27 +02.00
10. 174 Halme Tapio AngA 13.53 +02.26
11. 156 Matilainen Jorma S-JKL 14.04 +02.37
12. 176 Lindroos Mårten KSF 14.17 +02.50
13. 172 Harju Hannu JäPa 14.23 +02.56
14. 169 Helkkula Rauli TuMe 14.30 +03.03
15. 173 Tervo Arhi ONMKY 14.49 +03.22
16. 154 Koskinen Kaj VaHa 14.54 +03.27
17. 159 Rasmus Reijo TarpSu 15.02 +03.35
18. 170 Toppari Pekka PuolRy 15.07 +03.40
19. 175 Väätäinen Seppo EsSu 16.08 +04.41
20. 167 Moisander Jouni RaVi 16.45 +05.18
21. 177 Nyberg Henry Trian 18.35 +07.08
22. 168 Saukonoja Jouni PorvU 20.24 +08.57
160 Rautanen Pauli JäPa Hyl.
H75 2,19 km
Lähti : 27 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 196 Lehtinen Teuvo SOC 12.49
2. 193 Sane Kari HS 13.02 +13
3. 199 Railimo Matti SOC 13.45 +56
4. 205 Loukonen Veikko PiKe 14.04 +01.15
5. 187 Turku Vesa HS 14.18 +01.29
6. 197 Pusa Raimo OrPo 14.20 +01.31
7. 189 Lindstedt Tapio OrPo 14.41 +01.52
8. 184 Laine Jaakko HS 15.29 +02.40
9. 188 Alexandersson Yngve PIF 15.54 +03.05
10. 203 Ryynänen Jorma Pihkan 16.47 +03.58
11. 201 Reinikainen Pentti Jyry 16.57 +04.08
12. 190 Aho Olavi HS 16.58 +04.09
13. 186 Hyvönen Eero PorvU 17.05 +04.16
14. 204 Hillo Heikki VaHa 17.10 +04.21
15. 202 Tolvanen Mauri LeSi 17.21 +04.32
16. 180 Vilska Pekka RR 17.56 +05.07
17. 200 Liitiäinen Reijo Trian 18.04 +05.15
18. 198 Wessman Risto HiKi 18.05 +05.16
19. 195 Tammisaari Pentti HirvHe 18.32 +05.43
20. 194 Keränen Kauko UrjU 19.10 +06.21
21. 185 Hartikainen Pertti S. RiSu 19.14 +06.25
22. 183 Virtanen Juhani LHR 19.47 +06.58
23. 192 Kytöjoki Juhani Jyry 19.50 +07.01
24. 179 Kuosa Harri LoJa 21.07 +08.18
25. 182 Rönkkö Paavo EsSu 21.45 +08.56
26. 181 Leino Tapio HS 23.44 +10.55
27. 191 Ekholm Hans AOK 25.41 +12.52
H80 1,82 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 206 Rapakko Timo LHR 15.25
2. 214 Rusko Heikki VaajTe 15.48 +23
3. 210 Heinonen Jouko LS-37 16.05 +40
4. 211 Elomaa Pekka EsSu 16.16 +51
5. 209 Mäkinen Matti HS 17.10 +01.45
6. 216 Laakso Raimo HaHa 17.56 +02.31
7. 218 Karvonen Raimo SuSi 18.27 +03.02
8. 219 Saario Pentti LoJa 20.21 +04.56
9. 215 Anjala Risto LS-37 21.53 +06.28
10. 217 Kvick Aimo IHR 22.12 +06.47
11. 212 Laine Eero RaVi 23.09 +07.44
12. 208 Koivula Keijo HyRa 23.18 +07.53
13. 213 Hakio Risto HS 27.04 +11.39
14. 207 Kuusisto Kalevi HlT 31.18 +15.53
220 Luoma Simo Pihkan Hyl.
H85 1,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 222 Kilo Esko LappRi 18.41
2. 221 Rantala Heikki EE 19.36 +55
3. 224 Paavola Seppo EE 22.26 +03.45
4. 223 Kuokkanen Kari Pihkan 28.59 +10.18
5. 225 Saario Seppo MSParma 34.32 +15.51
H90 1,82 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 226 Laurila Pertti EsSu 31.22
2. 227 Vanhala Toivo Pihkan 35.47 +04.25
H20 3,91 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 228 Ala-Heikkilä Elias AR 18.21
H18 3,21 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 482 Lautamäki Topias MSParma 13.16
2. 229 Liljeström Matias HS 14.21 +01.05
3. 234 Lintula Aapo HS 14.42 +01.26
4. 233 Szanti Elias TP 16.42 +03.26
5. 231 Kukkonen Aaro VeVe 17.08 +03.52
6. 230 Kuronen Aleksi Jyry 19.41 +06.25
H16 3,04 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 236 Lemström Fredrik Raseborg 13.30
2. 238 Wirsching Lukas Pihkan 14.27 +57
3. 237 Räihä Konsta Navi 14.29 +59
4. 235 Jarolf Noel PorvU 25.18 +11.48
H15 3,04 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 240 Immonen Topias HlS 12.51
2. 241 Hanhijärvi Matteus EsAk 13.30 +39
3. 242 Forsman Aaron HiKi 17.07 +04.16
4. 239 Ryhänen Leo AnttU 21.28 +08.37
H14 2,41 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 254 Taponen Eemeli Jyry 10.20
2. 249 Johansson Patrik EsSu 11.23 +01.03
3. 246 Sirén Niki TuS 11.27 +01.07
4. 250 Krogius Alvar HS 11.43 +01.23
5. 255 Leskinen Eino Lynx 12.00 +01.40
6. 256 Räihä Vinski Navi 12.17 +01.57
7. 244 Holstila Unto EsSu 14.00 +03.40
8. 259 Backman Sebastian OK77 14.01 +03.41
9. 251 Matilainen Sakari OK77 15.29 +05.09
10. 247 Peurakoski Eino OK77 15.34 +05.14
11. 245 Niemelä Kaiku RaHa 19.33 +09.13
12. 258 Kiiski Miika Trian 21.16 +10.56
13. 257 Pulkkinen Elmo RaKaS 27.41 +17.21
253 Väänänen Jesse SKUusi Hyl.
H12 2,00 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 271 Ala-Heikkilä Juho AR 07.45
2. 262 Repo Toivo SKUusi 08.01 +16
3. 268 Koivula Elias HS 08.02 +17
4. 260 Mariani Frank Koovee 08.04 +19
5. 265 Laitinen Oiva HS 08.46 +01.01
6. 261 Hyvölä Sampo HlS 08.59 +01.14
7. 264 Majander Felix Trian 09.03 +01.18
8. 269 Hirvonen Eerikki LS-37 09.09 +01.24
9. 270 Routsi Rafael Jyry 09.11 +01.26
10. 263 Pietilänaho Elias HiKi 09.36 +01.51
11. 266 Kauppinen Havu RaHa 09.41 +01.56
12. 267 Öhman Felix Trian 10.32 +02.47
13. 272 Nietula Mio HS 11.07 +03.22
14. 273 Tompuri Visa RaHa 11.36 +03.51
H10 1,20 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 276 Moisander Iivo HyRa 09.42
2. 277 Koskinen Otso EsSu 11.45 +02.03
3. 279 Tarkia Markus HiKi 12.13 +02.31
4. 280 Laitinen Topias KS 12.42 +03.00
5. 275 Ala-Heikkilä Oiva AR 13.46 +04.04
6. 274 Noponen Veikka AnttU 13.49 +04.07
7. 278 Mäkinen Nooa MU 15.27 +05.45
8. 281 Liukkala Urho SKUusi 40.20 +30.38
D21 3,21 km
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 284 Nurminen Inka JRV 12.46
2. 293 Kaasiku Evely HS 13.16 +30
3. 300 Nurmi Kirsi Pohjant 13.27 +41
4. 290 Karppinen Inari EsSu 13.30 +44
5. 283 Mänkärlä Aino Lynx 13.38 +52
6. 294 Hilo Hanne EsSu 13.49 +01.03
7. 304 Nokelainen Liisa EsSu 14.13 +01.27
8. 288 Haajanen Sofia Pohjant 14.30 +01.44
9. 295 Ruokonen Sara-Elise AngA 14.49 +02.03
10. 307 Korhonen Kati S-JKL 15.12 +02.26
11. 309 Parjanne Laura HiKi 15.50 +03.04
12. 285 Hansén Amanda OK77 15.51 +03.05
13. 306 Lammi Elina HS 16.13 +03.27
14. 297 Donner Isabel OK77 16.14 +03.28
15. 291 Kiljunen Emmi LS-37 16.30 +03.44
16. 301 Papinaho Alina S-JKL 16.32 +03.46
17. 311 Kiuru Veera RaKaS 16.38 +03.52
18. 292 Wallikivi Maria EsAk 16.46 +04.00
19. 310 Hanhijärvi Marjukka EsAk 16.55 +04.09
20. 287 Rautasalo Essi LappRi 17.02 +04.16
21. 296 Paavola Titta KyS 17.09 +04.23
22. 299 Nordgren Cecilia Trian 17.33 +04.47
23. 308 Lassila Elli KuortKu 18.18 +05.32
24. 302 Joensivu Inka RasKa 18.37 +05.51
25. 286 Valve Reeta TP 18.54 +06.08
26. 282 Rauhala Elina EsAk 19.02 +06.16
27. 305 Soini Mette KyS 19.17 +06.31
28. 303 Wickholm Saga Trian 19.21 +06.35
29. 298 Sandberg Katarina HS 21.32 +08.46
D35 2,85 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
313 Ruokolainen Miina OK77 Hyl.
D40 2,85 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 318 Havu Paula EsAk 13.25
480 Åkerman Anu HiKi 13.25 -00
3. 315 Väre Tiina SomEsa 13.51 +26
4. 321 Launistola Heidi EsAk 14.54 +01.29
5. 320 Elovaara-Salmi Anna HS 16.16 +02.51
6. 316 Noponen Heli AnttU 16.43 +03.18
7. 317 Kostamoinen Ulrika OK77 17.36 +04.11
8. 314 Hallvar Daniela OK77 21.01 +07.36
9. 319 Ehonen Sanna RaHa 21.10 +07.45
D45 2,41 km
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 340 Sane Mari HS 10.50
2. 345 Heikkilä Maija EsAk 10.54 +04
3. 333 Karppinen Riikka EsAk 11.47 +57
4. 341 Toivonen Sirra KangSK 11.50 +01.00
5. 332 Forssten Ann-Sofie Pihkan 11.52 +01.02
6. 328 Virta Elli Lynx 11.57 +01.07
7. 334 Kiiski Johanna HS 12.01 +01.11
8. 344 Lehtikangas Katri KS 12.05 +01.15
9. 336 Routsi Anastasia Jyry 12.46 +01.56
10. 343 Pätäri Päivi MusNe 13.04 +02.14
11. 347 Tahvanainen Anu LS-37 13.38 +02.48
12. 325 Rantanen Sinikka MusNe 13.41 +02.51
13. 346 Vallin Kaisa EE 14.03 +03.13
14. 322 Sillanpää Hanna Lynx 14.10 +03.20
15. 338 Wiklund Anna RaHa 14.20 +03.30
16. 324 Hirvonen Salla LS-37 14.27 +03.37
17. 339 Kuuri-Riutta Eeva KS 14.49 +03.59
18. 331 Rajamäki Riikka HS 15.04 +04.14
19. 329 Luurila Mervi Jyry 15.17 +04.27
20. 330 Porkka Paula HiKi 15.49 +04.59
21. 348 Jarolf Tanja PorvU 17.01 +06.11
22. 335 Wolff Charlotta Raseborg 17.09 +06.19
23. 323 Kilpinen-Suurnäkki Heidi KuUS 19.11 +08.21
D50 2,20 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 349 Laukkanen Marja KS 11.15
2. 362 Aumo Jeannette Trian 12.27 +01.12
3. 358 Elovaara Heli AngA 12.34 +01.19
4. 361 Luoma Päivi Pihkan 12.44 +01.29
5. 350 Tiitola-Savilahti Annamari Lynx 13.31 +02.16
6. 359 Nyholm Tanja KaRa 13.54 +02.39
7. 354 Pikkarainen Anu HS 15.21 +04.06
8. 355 Gustafsson Maisa Jyry 16.05 +04.50
9. 353 Paavola Tiina KyS 16.18 +05.03
10. 363 Rautakorpi Tiina EsAk 16.37 +05.22
11. 356 Nokka Katja Rasti88 16.40 +05.25
12. 364 Koskelainen Teija HlT 17.44 +06.29
13. 352 Nordgren Christel Trian 17.58 +06.43
14. 366 Oksanen Anu SaPu 18.35 +07.20
15. 351 Salminen Jonna KuUS 19.29 +08.14
16. 365 Suikkanen Tiina KaRa 20.09 +08.54
D55 2,20 km
Lähti : 19 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 385 Palmen Virpi EsSu 12.04
2. 370 Hirvonen Leena AR 12.20 +16
3. 384 Vierikko Annamari HS 13.22 +01.18
4. 376 Jern Tove OK77 13.28 +01.24
5. 380 Westberg-Arrakoski Annika OK77 13.33 +01.29
6. 379 Hietanen Pia KuUS 13.37 +01.33
7. 371 Holm Riikka KangSK 14.03 +01.59
8. 369 Varpula Marjut EsSu 14.22 +02.18
9. 381 Torp-Donner Heidi EsSu 14.39 +02.35
10. 367 Ray Carola OK77 14.41 +02.37
11. 488 Hautaniemi Marjaana RaKaS 15.01 +02.57
12. 383 Filipsson-Korento Lena OK77 15.09 +03.05
13. 378 Hakulinen Paula EsSu 15.22 +03.18
14. 377 Virtanen Tiina PertPe 15.30 +03.26
15. 372 Rantala Eija EsSu 15.45 +03.41
16. 374 Franssila Hanna AngA 16.06 +04.02
17. 373 Tervo Tiina HS 17.43 +05.39
18. 382 Launis Teija Raus 18.32 +06.28
368 Matilainen Mirja HS Kesk.
D60 2,15 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 388 Kauria Pirjo ORa 12.33
2. 393 Ljungqvist-Sarparanta Nina Lynx 12.48 +15
3. 481 Miettinen Jaana TuS 13.37 +01.04
4. 391 Linko Rita EsSu 13.44 +01.11
5. 390 Henttonen Elina HirvHe 15.30 +02.57
6. 386 Annila Heli EE 15.56 +03.23
7. 387 Leppänen Satu HirvHe 16.38 +04.05
8. 392 Lahtinen Terttu IHR 16.43 +04.10
9. 389 Kallio Arja RiSu 16.54 +04.21
D65 2,15 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 396 Kottonen Annariitta Lynx 13.22
2. 403 Lonka Hennariikka LS-37 14.04 +42
3. 397 Forsström Rita Raseborg 14.18 +56
4. 399 Sani Tuula HU-46 14.19 +57
5. 401 Ilmakunnas Seija Pihkan 15.09 +01.47
6. 406 Hakomäki Kirsi HS 15.49 +02.27
7. 483 Korpio Aulikki VaHa 15.52 +02.30
8. 405 Eisanen Tea MaMa 16.04 +02.42
9. 394 Liimatainen Raili HyRa 16.15 +02.53
10. 404 Käkelä Maija PuolRy 17.03 +03.41
11. 402 Saari Marita SuSe 19.13 +05.51
12. 408 Ojapalo Anneli RR 19.35 +06.13
13. 407 Virtanen Marita EsSu 20.47 +07.25
14. 398 Piirto Kaisu JRV 20.50 +07.28
15. 400 Tammisalo Netta KangSK 21.29 +08.07
16. 395 Toivanen Tuula RaN 24.30 +11.08
D70 1,82 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 410 Kalliola Pirkko MaMa 12.51
2. 412 Pajunen Arja OrPo 13.29 +38
3. 419 Purhonen Kaija HU-46 13.37 +46
4. 414 Illaru Sinikka HiKi 13.55 +01.04
5. 413 Turku Kaija HS 15.07 +02.16
6. 420 Lappeteläinen Raija HyRa 16.36 +03.45
7. 411 Wickholm Rita Trian 16.42 +03.51
8. 415 Bergström Anneli EsSu 19.11 +06.20
9. 416 Kukkonen Marja RaKaS 20.45 +07.54
10. 417 Karvonen Pirjo SuSi 21.42 +08.51
D75 1,60 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 425 Lankia Hilkka TP 11.57
2. 427 Kajava Ritva HlS 13.36 +01.39
3. 430 Luoma Helena Pihkan 14.50 +02.53
4. 426 Laitinen Hellevi EsAk 15.05 +03.08
5. 422 Malmsten Beatrice Lynx 16.01 +04.04
6. 429 Salonen Marja-Liisa HauSi 16.58 +05.01
7. 423 Salmela Juulia RiSu 19.27 +07.30
8. 424 Ahonen Ulla HlS 21.10 +09.13
9. 421 Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa HlT 27.18 +15.21
D80 1,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 434 Karvinen Tuulikki HS 17.18
2. 433 Ruusunen Marja-Liisa EE 21.14 +03.56
3. 432 Tanska Eeva EsSu 21.18 +04.00
4. 431 Tahvanainen Pirkko HU-46 39.08 +21.50
D20 3,04 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 435 Hanhijärvi Maijukka EsAk 15.04
D18 3,04 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 440 Mennala Venla HlS 13.53
2. 437 Atonen Anna Mia HiKi 14.21 +28
3. 446 Emaldynova Alisa AngA 14.44 +51
4. 436 Mariani Sandra Koovee 15.07 +01.14
5. 443 Elovaara Emma AngA 15.36 +01.43
6. 438 Vepsäläinen Liina HS 16.02 +02.09
7. 444 Davidsson Linnéa TP 16.05 +02.12
8. 445 Kriktilä Pihla VeVe 16.22 +02.29
9. 442 Viippola Sofia HS 19.47 +05.54
10. 447 Jokinen Sivi HU-46 21.52 +07.59
11. 449 Matilainen Julia RaHa 32.31 +18.38
D16 2,41 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 452 Salmia Kaisla RaN 13.46
2. 450 Nurmiainen Elsa Raseborg 17.44 +03.58
D15 2,41 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D14 2,42 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 458 Tapiola Aada AngA 15.54
2. 459 Nikkinen Lotta HiKi 16.03 +09
3. 455 Hiltunen Helka HlT 17.11 +01.17
4. 460 Wiklund Alma RaHa 19.05 +03.11
5. 454 Tyni Veera VeVe 19.08 +03.14
6. 462 Koskinen Kaisla SKUusi 20.26 +04.32
7. 463 Vepsäläinen Soila HS 20.47 +04.53
8. 461 Noponen Vilma AnttU 20.58 +05.04
9. 456 von Matt Olga RaHa 21.00 +05.06
10. 457 Majander Tindra Trian 24.00 +08.06
11. 464 Tompuri Vaula RaHa 26.13 +10.19
D12 2,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 471 Tyni Ellen VeVe 08.38
2. 468 Taponen Alisa Jyry 08.58 +20
3. 472 Noponen Viivi AnttU 09.41 +01.03
4. 465 Räihä Maikki Navi 10.16 +01.38
5. 466 Hallvar Isabella OK77 11.11 +02.33
6. 467 Lehtonen Linnea EsSu 12.09 +03.31
7. 470 Tarkia Maria HiKi 14.39 +06.01
D10 1,20 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 477 Leskinen Elsa Lynx 08.41
2. 476 Moisander Heidi HyRa 09.47 +01.06
3. 479 Taponen Venla Jyry 10.40 +01.59
4. 478 Hyvölä Anna HlS 11.38 +02.57
5. 474 Pietilänaho Ellan HiKi 11.40 +02.59
6. 473 Lehtonen Lydia EsSu 16.41 +08.00
7. 475 Valve Lyydia TP 19.06 +10.25