K-P Biathlon Games ja Lapua Cup 10.3.2024 Himanka

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M9 (2,0 km)



   2  11.00      60712836 Perälä Topi                  Saloisten Reipas
   3  11.01             0 Aarnio Veikko                Himangan Urheilijat
   4  11.02      60501092 Gulin Vincent                Närpes Kraft Skidförening

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M11 (2,0 km)



   6  11.04      60611619 Tuovila Iivo                 Saloisten Reipas
   7  11.05      60488167 Väistö Väinö                 Kontiolahden Urheilijat

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N11 (2,0 km)



   9  11.07      60694400 Roininen Viia                Saloisten Reipas
  10  11.08      60400718 Jarva Viivi                  Ski Jyväskylä
  11  11.09      60293257 Hietamäki Silja              Seinäjoen Hiihtoseura
  12  11.10      60712834 Perälä Pinja                 Saloisten Reipas
  13  11.11             0 Aarnio Matilda               Himangan Urheilijat

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M13 (3,0 km)



  14  11.12             0 Aarnio Eemeli                Himangan Urheilijat
  15  11.13      60487407 Miettinen Tuukka             Puijon Hiihtoseura
  16  11.14      60158618 Sandberg Walter              Närpes Kraft Skidförening
  17  11.15      40465996 Gulin Liam                   Närpes Kraft Skidförening
  18  11.16      60192730 Nyman Anton                  Österby Sportklubb
  19  11.17             0 Mattila Aapo                 Himangan Urheilijat
  20  11.18      60279729 Anttonen Eero                Oulun Hiihtoseura
  21  11.19      40472036 Junnila Jonne                Kokkolan Veikot
  22  11.20      60415775 Nikkari Joona                Seinäjoen Hiihtoseura
  23  11.21      60296857 Könttä Johannes              Sotkamon Jymy

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N13 (3,0 km)



  25  11.23      60299568 Äyrä Elli                    Seinäjoen Hiihtoseura
  26  11.24      60599765 Turunen Oona                 Oulun Hiihtoseura
  27  11.25      40395611 Hietamäki Outi               Seinäjoen Hiihtoseura
  28  11.26      40468287 Ala-Kauppila Alma-Kaisa      Seinäjoen Hiihtoseura
  29  11.27      40351396 Harju Heta                   Seinäjoen Hiihtoseura
  30  11.28      40387529 Matturi Nella                Saloisten Reipas
  31  11.29      40410978 Vuollet Kaisla               Sotkamon Jymy
  32  11.30      60184820 Pesämaa Oona                 Oulun Hiihtoseura
  33  11.31      40459735 Hietamäki Noora              Seinäjoen Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M15 (4,0 km)



  35  11.33      40460897 Väistö Leevi                 Kontiolahden Urheilijat
  36  11.34      40442357 Haapamäki Elmeri             Seinäjoen Hiihtoseura
  37  11.35      40451555 Niemikorpi Iiro              Oulun Hiihtoseura
  38  11.36      60172894 Lång Elmeri                  Puijon Hiihtoseura
  39  11.37      40340070 Latomaa Matias               Oulun Hiihtoseura
  40  11.38      40402351 Nyman Ron                    Österby Sportklubb

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N15 (4,0 km)



  42  11.40      40391130 Fagerudd Viivi               Larsmo IF
  43  11.41      60184815 Pesämaa Saaga                Oulun Hiihtoseura
  44  11.42      40255873 Rinta-Keturi Neea            Seinäjoen Hiihtoseura
  45  11.43      60161723 Juka Eevi                    Oulun Hiihtoseura
  46  11.44      60301014 Uusitalo Katri               Kauhajoen Karhu
  47  11.45             0 Aarnio Ronja                 Himangan Urheilijat
  48  11.46      40359941 Ingves Sandra                Närpes Kraft Skidförening
  49  11.47      10003087 Valle Nelli-Maria            Ounasvaaran Hiihtoseura
  50  11.48      40334504 Ollakka Nella                Saloisten Reipas
  51  11.49      40359755 Hietamäki Anni               Seinäjoen Hiihtoseura
  52  11.50      60462519 Nikula Adelia                Oulun Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M17 (6,0 km)



  54  12.00.00   40345626 Bengs Hannes                 Närpes Kraft Skidförening
  55  12.00.30   40339948 Korpela Lauri                Saloisten Reipas
  56  12.01.00   60441837 Turunen Ossi                 Oulun Hiihtoseura
  57  12.01.30   40277593 Mäki Joel                    Iisalmen Visa
  58  12.02.00   40350324 Ekbom Tomas                  Österby Sportklubb
  59  12.02.30   40347912 Heinonen Tomas               Säkylän Urheilijat
  60  12.03.00   40336418 Miettinen Sisu               Puijon Hiihtoseura
  61  12.03.30   60659144 Dahlgren Max                 Österby Sportklubb
  62  12.04.00   40272873 Muhonen Eetu                 Seinäjoen Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N17 (5,0 km)



  64  12.05.00   60299567 Äyrä Fanni                   Seinäjoen Hiihtoseura
  65  12.05.30   60243318 Naumanen Anni                Oulun Hiihtoseura
  66  12.06.00   60016617 Lång Emma                    Puijon Hiihtoseura
  67  12.06.30   40349536 Kyllönen Alina               Oulun Hiihtoseura
  68  12.07.00   40397109 Viinonen Venla               Seinäjoen Hiihtoseura
  69  12.07.30   40462424 Norrlin Stella               Vörå IF
  70  12.08.00   40408124 Huitsi Essi                  Oulun Hiihtoseura
  71  12.08.30   40383632 Sandberg Inez                Närpes Kraft Skidförening

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M19 (7,5 km)



  73  12.09.30   40366066 Järvinen Veeti               Seinäjoen Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N19 (6,0 km)



  75  12.10.30   60540328 Köykkä Maj                   Seinäjoen Hiihtoseura
  76  12.11.00   40404496 Nylund Helmina               Seinäjoen Hiihtoseura
  77  12.11.30   40138771 Olli Karoliina               Oripään Urheilijat
  78  12.12.00   34517718 Vuollet Katriina             Ounasvaaran Hiihtoseura
  79  12.12.30   40370784 Hursti Hetastiina            Kontiolahden Urheilijat

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N22 (7,5 km)



  81  12.13.30   40229748 Asunmaa Iida                 Seinäjoen Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M (10,0 km)



  82  12.14.00          0 Pahkala Ari                  Himangan Urheilijat
  83  12.14.30   31955894 Kataja-Rahko Lauri           Seinäjoen Hiihtoseura
  84  12.15.00   30892204 Erkkilä Aapo                 Saloisten Reipas
  85  12.15.30   24048291 Peltoniemi Lauri             Saloisten Reipas
  86  12.16.00   24435703 Hakala Juuso                 Lahden Hiihtoseura
  87  12.16.30   30856334 Joronen Sameli               Seinäjoen Hiihtoseura
  88  12.17.00          0 Nieminen Turkka              Seinäjoen Hiihtoseura
  89  12.17.30   22294179 Lammi Mika                   Kauhajoen Karhu
  90  12.18.00   27455078 Jarva Olli                   Imatran Urheilijat
  91  12.18.30   40171136 Nelimarkka Joonas            Seinäjoen Hiihtoseura
  92  12.19.00   27428461 Friman Juho                  Lahden Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N (7,5 km)



  94  12.20.00   40209334 Sjöström Annika              Larsmo IF
  95  12.20.30   26059417 Holopainen Mira              Lahden Hiihtoseura
  96  12.21.00   34416615 Lehtola Hilla                Saloisten Reipas
  97  12.21.30   32165476 Leskinen Krista              Tuusulan Voima-Veikot
  98  12.22.00   31813198 Rinta-Keturi Anni            Seinäjoen Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M40 (6,0 km)



 100  12.23.00   40396806 Ryönänkoski Vesa-Matti       Saloisten Reipas
 101  12.23.30   60703708 Seppänen Kimmo               Suomussalmen Rasti

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N40 (4,0 km)



 103  12.24.30   27456190 Junnila Anu                  Kokkolan Veikot

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M45 (6,0 km)



 105  12.25.30   60121251 Tuovila Jani                 Saloisten Reipas
 106  12.26.00          0 Pernu Risto                  Himangan Urheilijat
 107  12.26.30   40073489 Grön Henri                   Kivijärven Kivekkäät

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N45 (4,0 km)



 109  12.27.30   40224549 Harju Sirpa                  Seinäjoen Hiihtoseura

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M50 (6,0 km)



 111  12.28.30   40056359 Härkönen Juha                Saloisten Reipas
 112  12.29.00   27493357 Laurila Heikki               Oulun Hiihtoseura
 113  12.29.30   33757485 Välitalo Jani                Oulun Hiihtoseura
 114  12.30.00   40477487 Snåre Dan                    Larsmo IF

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M55 (6,0 km)



 116  12.31.00   60064805 Seppälä Timo                 Haapajärven Kiilat
 117  12.31.30   27436686 Haglund Tommy                Larsmo IF
 118  12.32.00   27469967 Köykkä Ilari                 Kauhajoen Karhu
 119  12.32.30   40055885 Rinta-Keturi Mika            Seinäjoen Hiihtoseura
 120  12.33.00   60368478 Kyllönen Arto                Oulun Hiihtoseura
 121  12.33.30   60201461 Pasonen Mika                 Österby Sportklubb

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M60 (5,0 km)



 123  12.34.30   40057520 Henttonen Harri              Kärkölän Kisa-Veikot

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M65 (4,0 km)



 125  12.35.30   27519448 Nykamb Kent                  IF Fyren
 126  12.36.00   40148267 Höstman Glenn                IF Fyren
 127  12.36.30   40068160 Klemets Tommy                Vörå IF
 128  12.37.00   40065757 Lammi Pekka                  Kauhajoen Karhu
 129  12.37.30   29281923 Pietilä Jarmo                Kokkolan Veikot
 130  12.38.00   40056217 Kangasmäki Esa               Kauhajoen Karhu

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M70 (4,0 km)



 132  12.39.00   30234532 Kittilä Risto                Saloisten Reipas

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

M75 (4,0 km)



 134  12.40.00   40067144 Nynäs Henning                Larsmo IF
 135  12.40.30   40085698 Vehkala Eero                 Saloisten Reipas

M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 M17 N17 M19 N19 N22 M N M40 N40 M45 N45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N75

N75 (3,0 km)



 137  12.41.30     857465 Augustsson Terttu            Österby Sportklubb