Viidennet sarjamaastot 23.9.2021Paloheinä, HelsinkiTuloksetJulkaistu 23.9.2021 22:51 |
Kilpailun sarjat: N06; N08; N12; N14; N45; M08; M10; M12; M14; M16; M18; M35; M45; SISU | ||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km | |||
1. | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | 2:45.8 | |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km | |||
1. | Eevi Eskelinen | Pakilan Veto | 4:58.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km | |||
1. | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 7:45.2 | |
2. | Anu Weck | Pakilan Veto | 8:11.1 | -25.9 |
3. | Susanna Vihma | Pakilan Veto | 8:25.4 | -30.2 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km | |||
1. | Anni Laakso | Pakilan Veto | 13:16.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km | |||
1. | Eija Weck | Pakilan Veto | 26:43.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km | |||
1. | Elias Virtanen | Pakilan Veto | 4:39.0 | |
2. | Aarre Kontio | Pakilan Veto | 4:49.4 | -10.4 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km | |||
1. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 7:12.3 | |
2. | Leo Vuoristo | Pakilan Veto | 8:03.2 | -50.9 |
3. | Aarni Linnanterä | Pakilan Veto | 8:36.2 | -1:23.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km | |||
1. | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | 7:07.8 | |
2. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 7:10.4 | -2.6 |
3. | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 7:12.5 | -4.7 |
4. | Topi Sihvola | Pakilan Veto | 7:23.6 | -15.8 |
5. | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto | 8:09.9 | -1:02.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km | |||
1. | Eero Haikola | Pakilan Veto | 12:07.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km | |||
1. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 19:34.3 | |
2. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 20:34.5 | -1:00.2 |
3. | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 24:02.2 | -4:27.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km | |||
1. | Tommi Weck | Pakilan Veto | 23:59.6 | |
2. | Valo Hyvärinen | Pakilan Veto | 25:28.1 | -1:28.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km | |||
1. | Juha Karstunen | Pakilan Veto | 20:19.2 | |
2. | Hannu Hakkarainen | Pakilan Veto | 20:34.9 | -15.7 |
3. | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 21:41.4 | -1:22.2 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km | |||
1. | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 19:58.4 | |
2. | Jani Saikko | Pakilan Veto | 24:11.0 | -4:12.6 |
Sarjaluettelo | ||||
SISU | Sisusompa 0.5 km | |||
1. | Aune Taimo | Pakilan Veto | 3:59.3 | |
Sarjaluettelo |