![]() |
Romuhiihdot 3.4.2022Paloheinä, HelsinkiLähtölistatPäivitetty 2.4.2022 22:55 |
![]() |
Kilpailun sarjat: N06; M06; M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; NYL; N20; N18; M16; N16; M14; N45; M55; MYL; M18; M35; M45; M65; ROM | ||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Kilpailijan sarja |
---|---|---|---|---|
N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V | |||
2 | 11:00:30 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | N06 |
3 | 11:01:00 | Ella Keskitalo | Pakilan Veto | N06 |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V | |||
4 | 11:01:30 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | M06 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
6 | 11:02:30 | Aleksi Sorvari | Vihdin Viesti | M08 |
7 | 11:03:00 | Markus Paatero | Pakilan Veto | M08 |
8 | 11:03:30 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | M08 |
9 | 11:04:00 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | M08 |
10 | 11:04:30 | Ruben Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | M08 |
11 | 11:05:00 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | M08 |
12 | 11:05:30 | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | M08 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
15 | 11:07:00 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | N08 |
16 | 11:07:30 | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | N08 |
17 | 11:08:00 | Daria Sirenko | Pakilan Veto | N08 |
18 | 11:08:30 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | N08 |
19 | 11:09:00 | Peppi Kylmälä | Pakilan Veto | N08 |
20 | 11:09:30 | Maya Siiri Amanda Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | N08 |
21 | 11:10:00 | Liine Maessen | Pakilan Veto | N08 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
24 | 11:11:30 | Verneri Mattila | Pakilan Veto | M10 |
25 | 11:12:00 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | M10 |
26 | 11:12:30 | Vili Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | M10 |
27 | 11:13:00 | Emil Hakala | Forssan Salama | M10 |
28 | 11:13:30 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | M10 |
29 | 11:14:00 | Lenni Kylmälä | Pakilan Veto | M10 |
30 | 11:14:30 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | M10 |
31 | 11:15:00 | Ola Lindström | Raision Kuula | M10 |
32 | 11:15:30 | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | M10 |
33 | 11:16:00 | Sebastian Sjöblom | Pakilan Veto | M10 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
36 | 11:17:30 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | N10 |
37 | 11:18:00 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | N10 |
38 | 11:18:30 | Iiris Savinen | Pakilan Veto | N10 |
39 | 11:19:00 | Hanna Molik | Pakilan Veto | N10 |
40 | 11:19:30 | Saana Korpela | Pakilan Veto | N10 |
41 | 11:20:00 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | N10 |
42 | 11:20:30 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | N10 |
43 | 11:21:00 | Tilma Härkönen | Pakilan Veto | N10 |
44 | 11:21:30 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | N10 |
45 | 11:22:00 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | N10 |
46 | 11:22:30 | Anni Vuoristo | Pakilan Veto | N10 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
47 | 11:23:00 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | M12 |
48 | 11:23:30 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | M12 |
49 | 11:24:00 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | M12 |
50 | 11:24:30 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | M12 |
51 | 11:25:00 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | M12 |
52 | 11:25:30 | Sulo Nuutinen | Pakilan Veto | M12 |
53 | 11:26:00 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | M12 |
54 | 11:26:30 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | M12 |
55 | 11:27:00 | Niki Sirén | Raision Kuula | M12 |
56 | 11:27:30 | Veikko Miettinen | Pakilan Veto | M12 |
57 | 11:28:00 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | M12 |
58 | 11:28:30 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | M12 |
59 | 11:29:00 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | M12 |
60 | 11:29:30 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | M12 |
61 | 11:30:00 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | M12 |
62 | 11:30:30 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | M12 |
63 | 11:31:00 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | M12 |
64 | 11:31:30 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | M12 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
67 | 11:33:00 | Ansa Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | N12 |
68 | 11:33:30 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | N12 |
69 | 11:34:00 | Ebba Lindström | Raision Kuula | N12 |
70 | 11:34:30 | Anu Weck | Pakilan Veto | N12 |
71 | 11:35:00 | Saara Haara | Pakilan Veto | N12 |
72 | 11:35:30 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | N12 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
75 | 11:37:00 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | N14 |
76 | 11:37:30 | Oona Muhonen | Pakilan Veto | N14 |
77 | 11:38:00 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | N14 |
78 | 11:38:30 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | N14 |
79 | 11:39:00 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | N14 |
80 | 11:39:30 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | N14 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km V | |||
83 | 11:41:00 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | NYL |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||
86 | 11:42:30 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | N20 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
89 | 11:44:00 | Wilma Lax | Borgå Akilles | N18 |
90 | 11:44:30 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | N18 |
91 | 11:45:00 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | N18 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
94 | 11:46:30 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | M16 |
95 | 11:47:00 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | M16 |
96 | 11:47:30 | Väinö Haara | Pakilan Veto | M16 |
97 | 11:48:00 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | M16 |
98 | 11:48:30 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | M16 |
99 | 11:49:00 | Teemu Weck | Pakilan Veto | M16 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
102 | 11:50:30 | Anni Laakso | Pakilan Veto | N16 |
103 | 11:51:00 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | N16 |
104 | 11:51:30 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | N16 |
105 | 11:52:00 | Sara Muhonen | Pakilan Veto | N16 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
108 | 11:53:30 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | M14 |
109 | 11:54:00 | Eero Haikola | Pakilan Veto | M14 |
110 | 11:54:30 | Oiva Leppävuori | Mäntsälän Urheilijat | M14 |
111 | 11:55:00 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | M14 |
112 | 11:55:30 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | M14 |
113 | 11:56:00 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | M14 |
114 | 11:56:30 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | M14 |
115 | 11:57:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | M14 |
116 | 11:57:30 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | M14 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||
119 | 11:59:00 | Eija Weck | Pakilan Veto | N45 |
120 | 11:59:30 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | N45 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
123 | 12:01:00 | Mika Pelander | Vantaan Hiihtoseura | M55 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 9 km V | |||
126 | 12:02:30 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura | MYL |
127 | 12:03:00 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | MYL |
128 | 12:03:30 | Miika Ruokonen | Pakilan Veto | MYL |
129 | 12:04:00 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | MYL |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | |||
132 | 12:05:30 | Eino Haara | Pakilan Veto | M18 |
133 | 12:06:00 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | M18 |
134 | 12:06:30 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | M18 |
135 | 12:07:00 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | M18 |
136 | 12:07:30 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | M18 |
137 | 12:08:00 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | M18 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9 km V | |||
140 | 12:09:30 | Vesa Tiihonen | Hollolan Urheilijat -46 | M35 |
141 | 12:10:00 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | M35 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 9 km V | |||
143 | 12:11:00 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | M45 |
144 | 12:11:30 | Ville Nurmilaukas | Vantaan Hiihtoseura | M45 |
145 | 12:12:00 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | M45 |
146 | 12:12:30 | Mikko Haara | Pakilan Veto | M45 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | |||
149 | 12:14:00 | Igor Nefedov | Pakilan Veto | M65 |
Sarjaluettelo | ||||
ROM | Avoin romusarja 3 km V | |||
150 | 12:20:00 | Ilpo Bister | ROM | |
151 | 12:20:00 | Kari Nevalainen | ROM | |
152 | 12:20:00 | Viki Grönroos | ROM | |
153 | 12:20:00 | Juuso Sillanmäki | ROM | |
154 | 12:20:00 | Vellamo Viitanen | ROM | |
155 | 12:20:00 | Jukka Viero | ROM | |
156 | 12:20:00 | Niilo Nurmilaukas | ROM | |
Sarjaluettelo |