Neljännet sarjahiihdot 14.3.2019Paloheinä, HelsinkiTuloksetJulkaistu 14.3.2019 19:11 |
Kilpailun sarjat: N06; N08; N10; N12; N16; N35; M06; M08; M10; M12; M14; M16; MYL ; M35; M45; M55 | ||||
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
N06 | Naiset 6 vuotta 0.3 km V | |||
1. | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 2:25.7 | |
2. | Elisa Baroli | Pakilan Veto | 2:59.4 | -33.7 |
3. | Saana Korpela | Pakilan Veto | 3:00.8 | -35.1 |
4. | Liine Maessen | Pakilan Veto | 3:16.4 | -50.7 |
5. | Anna Ahola | Pakilan Veto | 3:17.9 | -52.2 |
6. | Maija Miettinen | Pakilan Veto | 5:16.5 | -2:50.8 |
7. | Venla Taponen | Pakilan Veto | 5:51.4 | -3:25.7 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
1. | Salli Saavalainen | 5:10.8 | ||
2. | Loviisa Haverinen | Pakilan Veto | 7:29.0 | -2:18.2 |
3. | Katariina Helanen | Pakilan Veto | 8:03.3 | -2:52.5 |
4. | Saana Pekkarinen | Pakilan Veto | 9:05.7 | -3:54.9 |
5. | Sofia Baroli | Pakilan Veto | 9:25.9 | -4:15.1 |
DNS | Sara Ojala | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
1. | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 6:53.0 | |
2. | Anu Weck | Pakilan Veto | 7:20.9 | -27.9 |
3. | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 7:41.7 | -48.7 |
4. | Krista Karjalainen | Pakilan Veto | 8:02.1 | -1:09.1 |
5. | Viola Ahola | Pakilan Veto | 9:38.0 | -2:45.0 |
6. | Veera Hurme | Pakilan Veto | 10:20.6 | -3:27.6 |
7. | Erika Helanen | Pakilan Veto | 16:10.0 | -9:17.0 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
1. | Anni Laakso | Pakilan Veto | 10:47.5 | |
2. | Laura Pekkarinen | Pakilan Veto | 16:52.0 | -6:04.5 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
1. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 17:48.2 | |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | |||
1. | Saara Haikola | Pakilan Veto | 14:58.5 | |
2. | Eija Weck | Pakilan Veto | 17:05.7 | -2:07.2 |
3. | Merja Tuukkanen | Pakilan Veto | 24:29.0 | -9:30.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.3 km V | |||
1. | Verneri Tamminen | Pakilan Veto | 3:30.5 | |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
1. | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 4:36.4 | |
2. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 5:03.2 | -26.8 |
3. | Lenni Ahola | Pakilan Veto | 6:01.6 | -1:25.2 |
4. | Viljami Tamminen | Pakilan Veto | 6:02.6 | -1:26.2 |
5. | Veikko Miettinen | Pakilan Veto | 7:57.8 | -3:21.4 |
6. | Leo Holkko | Pakilan Veto | 8:29.3 | -3:52.9 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 7:33.8 | |
2. | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | 7:46.6 | -12.8 |
3. | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 8:13.5 | -39.7 |
4. | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto | 9:03.5 | -1:29.7 |
5. | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 9:08.4 | -1:34.6 |
6. | Valtteri Tamminen | Pakilan Veto | 10:13.2 | -2:39.4 |
7. | Väinö Naakka | Pakilan Veto | 10:24.7 | -2:50.9 |
8. | Daniel Sihvola | Pakilan Veto | 10:27.4 | -2:53.6 |
9. | Leo Elo | Pakilan Veto | 10:56.1 | -3:22.3 |
10. | Topi Sihvola | Pakilan Veto | 11:03.8 | -3:30.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
1. | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 9:46.2 | |
2. | Eero Haikola | Pakilan Veto | 9:49.9 | -3.7 |
3. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 10:22.4 | -36.2 |
4. | Auro Pohjantie | Pakilan Veto | 14:01.7 | -4:15.5 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||
1. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 8:59.8 | |
2. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 9:00.0 | -0.2 |
3. | Teemu Weck | Pakilan Veto | 9:41.8 | -42.0 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
1. | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 14:09.5 | |
2. | Tommi Weck | Pakilan Veto | 16:16.3 | -2:06.8 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 5 km V | |||
1. | Oliver Nässi | Pakilan Veto | 14:44.6 | |
DNS | Juha-Pekka Kamula | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km V | |||
1. | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 13:48.5 | |
2. | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 13:52.3 | -3.8 |
3. | Hannu Hakkarainen | Pakilan Veto | 14:30.9 | -42.4 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | |||
1. | Timo Salmi | Pakilan Veto | 21:47.9 | |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
1. | Peeter Vahi | Pakilan Veto | 16:22.9 | |
Sarjaluettelo |