| Kilpailun sarjat: SISU; N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; M18; N20; NYL; MYL; N35; M35; N45; M45; M55 | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| SISU | Sisusompa 0.1 km V | 
| 1. | Osmo Peltola | Pakilan Veto | 46.3 |  | 
| 2. | Linnea Hellen | Pakilan Veto | 1:29.2 | 42.9 | 
| 3. | Eino Leppänen | Pakilan Veto | 1:38.7 | 52.4 | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N06 | Naiset  6 vuotta 0.1 km V | 
| 1. | Ella Keskitalo | Pakilan Veto | 55.6 |  | 
| 2. | Eve Halonen | Pakilan Veto | 1:06.3 | 10.7 | 
| 3. | Aili Pöyry | Pakilan Veto | 1:08.7 | 13.1 | 
| 4. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 1:10.6 | 15.0 | 
| 5. | Elli Sipari | Pakilan Veto | 1:15.5 | 19.9 | 
| 6. | Emma Mäntymäki |  | 1:16.8 | 21.2 | 
| 7. | Sofie Lähdeniemi | Pakilan Veto | 1:24.1 | 28.5 | 
| DNS | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M06 | Miehet  6 vuotta 0.1 km V | 
| 1. | Elias Saarnio | Pakilan Veto | 1:30.9 |  | 
| DNS | Noel Helppi |  |  |  | 
| DNS | Ukko Soronen |  |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N08 | Naiset  8 vuotta 0.3 km V | 
| 1. | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | 1:22.2 |  | 
| 2. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 1:23.9 | 1.7 | 
| 3. | Silja Särkiniemi | Pakilan Veto | 1:35.6 | 13.4 | 
| 4. | Aino Viinikainen | Pakilan Veto | 2:10.3 | 48.1 | 
| 5. | Alexandra Sivén | Pakilan Veto | 2:21.1 | 58.9 | 
| 6. | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | 2:27.7 | 1:05.5 | 
| 7. | Elina Saarnio | Pakilan Veto | 2:48.0 | 1:25.8 | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M08 | Miehet  8 vuotta 0.3 km V | 
| 1. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 1:08.9 |  | 
| 2. | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 1:13.9 | 5.0 | 
| 3. | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 1:18.4 | 9.5 | 
| 4. | Otto Holmgren | Pakilan Veto | 1:26.3 | 17.4 | 
| 5. | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 1:28.8 | 19.9 | 
| 6. | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 1:44.6 | 35.7 | 
| 7. | Unto Plyry | Pakilan Veto | 1:50.3 | 41.4 | 
| 8. | Eemil Sulkumäki | Pakilan Veto | 2:27.0 | 1:18.1 | 
| 9. | Mirko Medina | Pakilan Veto | 2:41.4 | 1:32.5 | 
| DNS | Topias Riihimäki | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N10 | Naiset 10 vuotta 0.3 km V | 
| 1. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 58.8 |  | 
| 2. | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 1:04.7 | 5.9 | 
| 3. | Saana Korpela | Pakilan Veto | 1:04.9 | 6.1 | 
| 4. | Liine Maessen | Pakilan Veto | 1:07.3 | 8.5 | 
| 5. | Emma Vilpas | Pakilan Veto | 1:10.0 | 11.2 | 
| 6. | Elsa Routavaara | Pakilan Veto | 1:16.6 | 17.8 | 
| 7. | Iiris Savinen | Pakilan Veto | 1:21.1 | 22.3 | 
| 8. | Lili Martin | Pakilan Veto | 1:36.9 | 38.1 | 
| 9. | Leila Johansson Nieminen | Pakilan Veto | 1:50.6 | 51.8 | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M10 | Miehet 10 vuotta 0.3 km V | 
| 1. | Lenni Kylmälä | Pakilan Veto | 1:07.8 |  | 
| 2. | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 1:08.1 | 0.3 | 
| 3. | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 1:08.2 | 0.4 | 
| 4. | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | 1:09.8 | 2.0 | 
| 5. | Markus Paatero | Pakilan Veto | 1:18.5 | 10.7 | 
| 6. | Sebastian Sjöblom | Pakilan Veto | 1:22.1 | 14.3 | 
| DNS | Elmeri Knuts | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N12 | Naiset 12 vuotta 0.5 km V | 
| 1. | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 1:55.6 |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M12 | Miehet 12 vuotta 0.5 km V | 
| 1. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 1:36.2 |  | 
| 2. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 1:46.9 | 10.7 | 
| 3. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 1:49.5 | 13.3 | 
| 4. | Sulo Nuutinen | Pakilan Veto | 1:52.9 | 16.7 | 
| 5. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 1:55.3 | 19.1 | 
| 6. | Elmo Särkiniemi | Pakilan Veto | 1:59.1 | 22.9 | 
| 7. | Veikko Roman | Pakilan Veto | 2:22.4 | 46.2 | 
| DNS | Rio Hänninen |  |  |  | 
| DNS | Sakari Haikola | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Juho Majoinen | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N14 | Naiset 14 vuotta 0.5 km V | 
| 1. | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 1:27.7 |  | 
| DNS | Sara Wallin | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Veera Hurme | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Anu Weck | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M14 | Miehet 14 vuotta 0.5 km V | 
| 1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 1:25.8 |  | 
| 2. | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 1:26.9 | 1.1 | 
| 3. | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | 1:32.9 | 7.1 | 
| 4. | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 1:37.0 | 11.2 | 
| 5. | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 1:39.6 | 13.8 | 
| 6. | Väinö Jahkola | Pakilan Veto | 1:45.9 | 20.1 | 
| 7. | Valtteri Tamminen | Pakilan Veto | 1:46.0 | 20.2 | 
| DNS | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N16 | Naiset 16 vuotta 1.2 km V | 
| 1. | Anni Laakso | Pakilan Veto | 3:07.0 |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M16 | Miehet 16 vuotta 1.2 km V | 
| 1. | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:34.3 |  | 
| 2. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:36.0 | 1.7 | 
| 3. | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:45.8 | 11.5 | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M18 | Miehet 18 vuotta 1.2 km V | 
| DNS | Vilho Törnblom | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Teemu Weck | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Eevert Haikola | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N20 | Naiset 20 vuotta 1.2 km V | 
| 1. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 3:30.2 |  | 
| DNS | Nea Kontinen | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| NYL | Naiset 1.2 km V | 
| 1. | Ekaterina Gordeeva |  | 2:54.3 |  | 
| 2. | Anna Willberg | Pakilan Veto | 3:02.4 | 8.1 | 
| 3. | Sari Pasanen | Pakilan Veto | 3:42.1 | 47.8 | 
| 4. | Maria Saari | Pakilan Veto | 4:01.7 | 1:07.4 | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| MYL | Miehet 1.2 km V | 
| 1. | Eero Assmuth |  | 2:38.1 |  | 
| 2. | Taneli Julku | Pakilan Veto | 2:48.4 | 10.3 | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N35 | Naiset 35 vuotta 1.2 km V | 
| DNS | Kati Laine | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M35 | Miehet 35 vuotta 1.2 km V | 
| 1. | Heikki Routavaara | Pakilan Veto | 3:10.8 |  | 
| 2. | Timo Isokoski | Pakilan Veto | 3:34.3 | 23.5 | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| N45 | Naiset 45 vuotta 1.2 km V | 
| 1. | Eija Weck | Pakilan Veto | 3:20.0 |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M45 | Miehet 45 vuotta 1.2 km V | 
| - | Tuomas Johansson | Pakilan Veto |  |  | 
| - | Miikka Vuorikoski | Pakilan Veto |  |  | 
| - | Erkka Haikola | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Hannu Hänninen |  |  |  | 
| DNS | Timo Isokoski | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo | 
| Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan | 
|---|
| M55 | Miehet 55 vuotta 1.2 km V | 
| - | Kari Nevalainen | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluettelo |