| Kilpailun sarjat: SISU; N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; M18; N20; NYL; MYL; N35; M35; N45; M45; M55 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Kilpailijan sarja |
| SISU | Sisusompa 0.1 km V |
| 2 | 18:00:20 | Eino Leppänen | Pakilan Veto | SISU |
| 3 | 18:00:40 | Linnea Hellen | Pakilan Veto | SISU |
| 4 | 18:01:00 | Osmo Peltola | Pakilan Veto | SISU |
| Sarjaluettelo |
| N06 | Naiset 6 vuotta 0.1 km V |
| 6 | 18:01:40 | Sofie Lähdeniemi | Pakilan Veto | N06 |
| 7 | 18:02:00 | Eve Halonen | Pakilan Veto | N06 |
| 8 | 18:02:20 | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto | N06 |
| 9 | 18:02:40 | Emma Mäntymäki | | N06 |
| 10 | 18:03:00 | Ella Keskitalo | Pakilan Veto | N06 |
| 11 | 18:03:20 | Elli Sipari | Pakilan Veto | N06 |
| 12 | 18:03:40 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | N06 |
| 13 | 18:04:00 | Aili Pöyry | Pakilan Veto | N06 |
| 14 | 18:04:20 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | N06 |
| Sarjaluettelo |
| M06 | Miehet 6 vuotta 0.1 km V |
| 16 | 18:05:00 | Elias Saarnio | Pakilan Veto | M06 |
| 17 | 18:05:20 | Noel Helppi | | M06 |
| 18 | 18:05:40 | Ukko Soronen | | M06 |
| Sarjaluettelo |
| N08 | Naiset 8 vuotta 0.3 km V |
| 20 | 18:06:20 | Aino Viinikainen | Pakilan Veto | N08 |
| 21 | 18:06:40 | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | N08 |
| 22 | 18:07:00 | Alexandra Sivén | Pakilan Veto | N08 |
| 23 | 18:07:20 | Silja Särkiniemi | Pakilan Veto | N08 |
| 24 | 18:07:40 | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | N08 |
| 25 | 18:08:00 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | N08 |
| 26 | 18:08:20 | Elina Saarnio | Pakilan Veto | N08 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 0.3 km V |
| 28 | 18:09:00 | Mirko Medina | Pakilan Veto | M08 |
| 29 | 18:09:20 | Henryk Molik | Pakilan Veto | M08 |
| 30 | 18:09:40 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | M08 |
| 31 | 18:10:00 | Otto Holmgren | Pakilan Veto | M08 |
| 32 | 18:10:20 | Eemil Sulkumäki | Pakilan Veto | M08 |
| 33 | 18:10:40 | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | M08 |
| 34 | 18:11:00 | Unto Plyry | Pakilan Veto | M08 |
| 35 | 18:11:20 | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | M08 |
| 36 | 18:11:40 | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | M08 |
| 37 | 18:12:00 | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | M08 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 0.3 km V |
| 39 | 18:12:40 | Iiris Savinen | Pakilan Veto | N10 |
| 40 | 18:13:00 | Leila Johansson Nieminen | Pakilan Veto | N10 |
| 41 | 18:13:20 | Lili Martin | Pakilan Veto | N10 |
| 42 | 18:13:40 | Hanna Molik | Pakilan Veto | N10 |
| 43 | 18:14:00 | Liine Maessen | Pakilan Veto | N10 |
| 44 | 18:14:20 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | N10 |
| 45 | 18:14:40 | Emma Vilpas | Pakilan Veto | N10 |
| 46 | 18:15:00 | Saana Korpela | Pakilan Veto | N10 |
| 47 | 18:15:20 | Elsa Routavaara | Pakilan Veto | N10 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 0.3 km V |
| 49 | 18:16:00 | Lenni Kylmä | Pakilan Veto | M10 |
| 50 | 18:16:20 | Sebastian Sjöblom | Pakilan Veto | M10 |
| 51 | 18:16:40 | Markus Paatero | Pakilan Veto | M10 |
| 52 | 18:17:00 | Elmeri Knuts | Pakilan Veto | M10 |
| 53 | 18:17:20 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | M10 |
| 54 | 18:17:40 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | M10 |
| 55 | 18:18:00 | Lenni Kylmälä | Pakilan Veto | M10 |
| 56 | 18:18:20 | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | M10 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 0.5 km V |
| 58 | 18:19:00 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | N12 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 0.5 km V |
| 60 | 18:19:40 | Rio Hänninen | | M12 |
| 61 | 18:20:00 | Sulo Nuutinen | Pakilan Veto | M12 |
| 62 | 18:20:20 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | M12 |
| 63 | 18:20:40 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | M12 |
| 64 | 18:21:00 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | M12 |
| 65 | 18:21:20 | Veikko Roman | Pakilan Veto | M12 |
| 66 | 18:21:40 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | M12 |
| 67 | 18:22:00 | Elmo Särkiniemi | Pakilan Veto | M12 |
| 68 | 18:22:20 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | M12 |
| 69 | 18:22:40 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | M12 |
| 70 | 18:23:00 | Juho Majoinen | Pakilan Veto | M12 |
| 71 | 18:23:20 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | M12 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 0.5 km V |
| 72 | 18:23:40 | Sara Wallin | Pakilan Veto | N14 |
| 73 | 18:24:00 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | N14 |
| 74 | 18:24:20 | Veera Hurme | Pakilan Veto | N14 |
| 75 | 18:24:40 | Anu Weck | Pakilan Veto | N14 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 0.5 km V |
| 77 | 18:25:20 | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto | M14 |
| 78 | 18:25:40 | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | M14 |
| 79 | 18:26:00 | Valtteri Tamminen | Pakilan Veto | M14 |
| 80 | 18:26:20 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | M14 |
| 81 | 18:26:40 | Väinö Jahkola | Pakilan Veto | M14 |
| 82 | 18:27:00 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | M14 |
| 83 | 18:27:20 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | M14 |
| 84 | 18:27:40 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | M14 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 1.2 km V |
| 86 | 18:28:20 | Anni Laakso | Pakilan Veto | N16 |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 1.2 km V |
| 88 | 18:29:00 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | M16 |
| 89 | 18:29:20 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | M16 |
| 90 | 18:29:40 | Eero Haikola | Pakilan Veto | M16 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 1.2 km V |
| 92 | 18:30:40 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | M18 |
| 93 | 18:31:00 | Teemu Weck | Pakilan Veto | M18 |
| 94 | 18:31:20 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | M18 |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 1.2 km V |
| 96 | 18:32:00 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | N20 |
| 97 | 18:32:20 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | N20 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 1.2 km V |
| 99 | 18:33:00 | Maria Saari | Pakilan Veto | NYL |
| 100 | 18:33:20 | Sari Pasanen | Pakilan Veto | NYL |
| 101 | 18:33:40 | Ekaterina Gordeeva | | NYL |
| 102 | 18:34:00 | Anna Willberg | Pakilan Veto | NYL |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 1.2 km V |
| 104 | 18:34:40 | Taneli Julku | Pakilan Veto | MYL |
| 105 | 18:35:00 | Eero Assmuth | | MYL |
| Sarjaluettelo |
| N35 | Naiset 35 vuotta 1.2 km V |
| 107 | 18:35:40 | Kati Laine | Pakilan Veto | N35 |
| Sarjaluettelo |
| M35 | Miehet 35 vuotta 1.2 km V |
| 109 | 18:36:20 | Heikki Routavaara | Pakilan Veto | M35 |
| 110 | 18:36:40 | Timo Isokoski | Pakilan Veto | M35 |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 1.2 km V |
| 112 | 18:37:20 | Eija Weck | Pakilan Veto | N45 |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 1.2 km V |
| 114 | 18:38:00 | Hannu Hänninen | | M45 |
| 115 | 18:38:20 | Tuomas Johansson | Pakilan Veto | M45 |
| 116 | 18:38:40 | Miikka Vuorikoski | Pakilan Veto | M45 |
| 117 | 18:39:00 | Timo Isokoski | Pakilan Veto | M45 |
| 118 | 18:39:20 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | M45 |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 1.2 km V |
| 120 | 18:40:00 | Kari Nevalainen | Pakilan Veto | M55 |
| Sarjaluettelo |