Kilpailun sarjat: N06; N08; N10; N12; N14; N16; N35; M06; M08; M10; M12; M14; M16
; M35 |
Sija | Nimi | Seura |
N06 | Naiset 6 vuotta 100 m. P |
1. | Alisa Taponen | Pakian Veto |
2. | Anna Sofia Ahola | Pakian Veto |
3. | Saana Korpela | Pakian Veto |
4. | Liine Maessen | Pakian Veto |
5. | Iiris Holkko | Pakilan Veto |
6. | Maija Miettinen | Pakian Veto |
7. | Venla Taponen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 300 m. P |
1. | Loviisa Haverinen | Pakian Veto |
2. | Saana Pekkarinen | Pakian Veto |
3. | Katariina Helanen | Pakian Veto |
4. | Sara Ojala | Pakian Veto |
5. | Aliisa Hietanen | Pakian Veto |
DNS | Saara Haara | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 300 m. P |
1. | Anu Weck | Pakian Veto |
2. | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto |
3. | Oona Muhonen | Pakian Veto |
4. | Sara Wallin | Pakian Veto |
5. | Viola Ahola | Pakian Veto |
6. | Veera Hurme | Pakian Veto |
7. | Erika Helanen | Pakian Veto |
8. | Eda Kelmendi | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 400 m. P |
1. | Anni Laakso | Pakian Veto |
2. | Laura Pekkarinen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 400 m. P |
1. | Veera Aunila |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 1 km P |
1. | Vellamo Viitanen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 1 km P |
1. | Saara Haikola | Pakian Veto |
2. | Eija Weck | Pakian Veto |
3. | Anne Wallin | Pakian Veto |
4. | Merja Tuukkanen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
M06 | Miehet 6 vuotta 100 m. P |
1. | Luukas Hietanen | Pakian Veto |
2. | Verneri Tamminen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
M08 | Miehet 8 vuotta 300 m. P |
1. | Sakari Haikola | Pakian Veto |
2. | Alfons Maessen | Pakian Veto |
3. | Lenni Ahola | Pakian Veto |
4. | Viljami Tamminen | Pakian Veto |
5. | Veikko Miettinen | Pakian Veto |
6. | Leo Holkko | Pakian Veto |
7. | Emanuel Koivukangas | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 300 m. P |
1. | Urho Haverinen | Pakian Veto |
2. | Juuso Korpela | Pakian Veto |
3. | Valtteri Tamminen | Pakilan Veto |
4. | Daniel Sihvola | Pakian Veto |
5. | Väinö Naakka | Pakian Veto |
6. | Topi Sihvola | Pakian Veto |
7. | Juho Lettojärvi | Pakian Veto |
DNS | Eemeli Taponen | Pakian Veto |
DNS | Joonatan Viinikainen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 400 m. P |
1. | Aatos Hämäläinen | Pakian Veto |
2. | Eero Haikola | Pakian Veto |
3. | Väinö Haara | Pakian Veto |
4. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto |
5. | Auro Pohjantie | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 400 m. P |
1. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto |
2. | Eino Haara | Pakian Veto |
3. | Eevert Haikola | Pakian Veto |
4. | Teemu Weck | Pakian Veto |
5. | Vilho Törnblom | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 1 km P |
1. | Tommi Weck | Pakian Veto |
2. | Nuutti Jääskeläinen | Pakian Veto |
DNS | Markus Matilainen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 1 km P |
1. | Erkka Haikola | Pakian Veto |
2. | Toni Hyyryläinen | Pakian Veto |
Sarjaluettelo |