![]() |
Toiset sarjahiihdot 9.2.2023Paloheinä, HelsinkiLähtölistatPäivitetty 8.2.2023 14:56 |
![]() |
Kilpailun sarjat: N06; SISU; N08; M08; N10; M10; N12; M12; M18; N20; NYL; N35; M35; N45; M45; M55; M65; N14; M14; N16; M16 | ||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Kilpailijan sarja |
---|---|---|---|---|
N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km P | |||
2 | 18:00:30 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | N06 |
3 | 18:01:00 | Viliina Ovaskainen | N06 | |
4 | 18:01:30 | Eve Halonen | Pakilan Veto | N06 |
5 | 18:02:00 | Ella Keskitalo | Pakilan Veto | N06 |
6 | 18:02:30 | Ella Keskitalo | Pakilan Veto | N06 |
7 | 18:03:00 | Aili Pöyry | Pakilan Veto | N06 |
Sarjaluettelo | ||||
SISU | Sisusompa 0.5 km P | |||
10 | 18:04:30 | Osmo Peltola | Pakilan Veto | SISU |
11 | 18:05:00 | Linnea Hellen | Pakilan Veto | SISU |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
14 | 18:06:30 | Alexandra Sivén | Pakilan Veto | N08 |
15 | 18:07:00 | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | N08 |
16 | 18:07:30 | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | N08 |
17 | 18:08:00 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | N08 |
18 | 18:08:30 | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | N08 |
19 | 18:09:00 | Silja Särkiniemi | Pakilan Veto | N08 |
Sarjaluettelo | ||||
M08 | Miehet 8 vuotta 2 km P | |||
22 | 18:10:30 | Onni Vilpas | Pakilan Veto | M08 |
23 | 18:11:00 | Otto Holmgren | Pakilan Veto | M08 |
24 | 18:11:30 | Henryk Molik | Pakilan Veto | M08 |
25 | 18:12:00 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | M08 |
26 | 18:12:30 | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | M08 |
27 | 18:13:00 | Lauri Mattila | Pakilan Veto | M08 |
28 | 18:13:30 | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | M08 |
29 | 18:14:00 | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | M08 |
30 | 18:14:30 | Unto Pöyry | Pakilan Veto | M08 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | |||
33 | 18:16:00 | Lili Martin | Pakilan Veto | N10 |
34 | 18:16:30 | Elsa Routavaara | Pakilan Veto | N10 |
35 | 18:17:00 | Iiris Savinen | Pakilan Veto | N10 |
36 | 18:17:30 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | N10 |
37 | 18:18:00 | Hanna Molik | Pakilan Veto | N10 |
38 | 18:18:30 | Saana Korpela | Pakilan Veto | N10 |
39 | 18:19:00 | Liine Maessen | Pakilan Veto | N10 |
40 | 18:19:30 | Emma Vilpas | Pakilan Veto | N10 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
43 | 18:21:00 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | M10 |
44 | 18:21:30 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | M10 |
45 | 18:22:00 | Verneri Mattila | Pakilan Veto | M10 |
46 | 18:22:30 | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | M10 |
47 | 18:23:00 | Elmeri Knuts | Pakilan Veto | M10 |
48 | 18:23:30 | Sebastian Sjöblom | Pakilan Veto | M10 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
51 | 18:25:00 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | N12 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
54 | 18:26:30 | Juho Majoinen | Pakilan Veto | M12 |
55 | 18:27:00 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | M12 |
56 | 18:27:30 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | M12 |
57 | 18:28:00 | Elmo Särkiniemi | Pakilan Veto | M12 |
58 | 18:28:30 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | M12 |
59 | 18:29:00 | sulo nuutinen | Pakilan Veto | M12 |
60 | 18:29:30 | Veikko Roman | Pakilan Veto | M12 |
61 | 18:30:00 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | M12 |
62 | 18:30:30 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | M12 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 5 km P | |||
65 | 18:32:00 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | M18 |
66 | 18:32:30 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | M18 |
67 | 18:33:00 | Teemu Weck | Pakilan Veto | M18 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
70 | 18:34:30 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | N20 |
71 | 18:35:00 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | N20 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km P | |||
73 | 18:36:00 | Anna Willberg | Pakilan Veto | NYL |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P | |||
74 | 18:36:30 | Annette Rusanen | Pakilan Veto | N35 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 5 km P | |||
75 | 18:37:00 | Timo Isokoski | Pakilan Veto | M35 |
76 | 18:37:30 | Heikki Routavaara | Pakilan Veto | M35 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | |||
77 | 18:38:00 | Anne Wallin | Pakilan Veto | N45 |
78 | 18:38:30 | Eija Weck | Pakilan Veto | N45 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | |||
80 | 18:39:30 | Timo Hämäläinen | Pakilan Veto | M45 |
81 | 18:40:00 | Hannu Hänninen | M45 | |
82 | 18:40:30 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | M45 |
83 | 18:41:00 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | M45 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||
84 | 18:41:30 | Kari Nevalainen | Pakilan Veto | M55 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||
85 | 18:42:00 | Igor Nefedov | Pakilan Veto | M65 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
106 | 18:52:30 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | N14 |
107 | 18:53:00 | Anu Weck | Pakilan Veto | N14 |
108 | 18:53:30 | Sara Wallin | Pakilan Veto | N14 |
109 | 18:54:00 | Elli Pyykönen | Pakilan Veto | N14 |
110 | 18:54:30 | Veera Hurme | Pakilan Veto | N14 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||
113 | 18:56:00 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | M14 |
114 | 18:56:30 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | M14 |
115 | 18:57:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | M14 |
116 | 18:57:30 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | M14 |
117 | 18:58:00 | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | M14 |
118 | 18:58:30 | Valtteri Tamminen | Pakilan Veto | M14 |
119 | 18:59:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | M14 |
120 | 18:59:30 | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto | M14 |
121 | 19:00:00 | Rio Hänninen | M14 | |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
123 | 19:01:00 | Anni Laakso | Pakilan Veto | N16 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
126 | 19:02:30 | Väinö Haara | Pakilan Veto | M16 |
127 | 19:03:00 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | M16 |
128 | 19:03:30 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | M16 |
129 | 19:04:00 | Eero Haikola | Pakilan Veto | M16 |
130 | 19:04:30 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | M16 |
131 | 19:05:00 | Väinö Haara | Pakilan Veto | M16 |
Sarjaluettelo |