3. Sarjahiihdot 17.2.2022 – sprinttiPaloheinä, HelsinkiAlkukilpailun tuloksetJulkaistu 17.2.2022 18:45 |
Kilpailun sarjat: M06; N06; M10; N10; M08; N08; M14; N14; M12; N12; M16; N16; M18; N18; M20; M45; N45; M65 | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|
M06 | Miehet 6 vuotta 100 m V | |||
1. | Hugo Ristevirta | Pakilan Veto | 45.5 | |
2. | Oiva Marvola | 1:56.9 | 1:11.4 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N06 | Naiset 6 vuotta 100 m V | |||
1. | Alexandra Sivén | Pakilan Veto | 57.8 | |
2. | Ella Keskitalo | 1:18.5 | 20.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M10 | Miehet 10 vuotta 300 m V | |||
1. | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | 58.0 | |
2. | Aarni Linnanterä | Pakilan Veto | 1:13.4 | 15.4 |
3. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 1:14.5 | 16.5 |
4. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 1:16.9 | 18.9 |
5. | Aarni Saarimaa | Pakilan Veto | 1:20.0 | 22.0 |
6. | Lenni Kylmälä | 1:21.0 | 23.0 | |
7. | Veikko Roman | 1:26.3 | 28.3 | |
8. | Tuukka Rantala | Pakilan Veto | 1:27.1 | 29.1 |
9. | Verneri Mattila | Pakilan Veto | 1:39.3 | 41.3 |
10. | Sebastian Sjöblom | Pakilan Veto | 1:46.4 | 48.4 |
11. | Vilho Pöyry | 2:40.2 | 1:42.2 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N10 | Naiset 10 vuotta 300 m V | |||
1. | Saana Korpela | Pakilan Veto | 1:12.9 | |
2. | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 1:14.0 | 1.1 |
3. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 1:24.4 | 11.5 |
4. | Iiris Savinen | Pakilan Veto | 1:36.6 | 23.7 |
5. | Lisann Aarna | Pakilan Veto | 1:45.3 | 32.4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M08 | Miehet 8 vuotta 300 m V | |||
1. | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 1:34.9 | |
2. | Aku Arenius | Pakilan Veto | 2:23.6 | 48.7 |
3. | Aarni Isola | 3:06.9 | 1:32.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N08 | Naiset 8 vuotta 300 m V | |||
1. | Liine Maessen | Pakilan Veto | 1:18.1 | |
2. | Emma Vilpas | Pakilan Veto | 1:28.7 | 10.6 |
3. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 1:38.0 | 19.9 |
4. | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | 1:54.6 | 36.5 |
5. | Peppi Kylmälä | Pakilan Veto | 2:27.6 | 1:09.5 |
6. | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | 2:37.9 | 1:19.8 |
7. | Leila Johansson Nieminen | Pakilan Veto | 2:59.7 | 1:41.6 |
DNS | Daria Sirenko | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M14 | Miehet 14 vuotta 500 m V | |||
1. | Eero Haikola | Pakilan Veto | 1:10.6 | |
2. | Valtteri Tamminen | Pakilan Veto | 1:35.4 | 24.8 |
3. | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 1:41.4 | 30.8 |
4. | Topias Ryyppö | Pakilan Veto | 1:44.8 | 34.2 |
DNS | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N14 | Naiset 14 vuotta 500 m V | |||
1. | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 1:14.6 | |
2. | Oona Muhonen | Pakilan Veto | 1:28.2 | 13.6 |
3. | Veera Hurme | Pakilan Veto | 1:39.0 | 24.4 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M12 | Miehet 12 vuotta 500 m V | |||
1. | Daniel Sihvola | Pakilan Veto | 1:26.0 | |
2. | Topi Sihvola | Pakilan Veto | 1:26.1 | 0.1 |
3. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 1:26.9 | 0.9 |
4. | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto | 1:30.5 | 4.5 |
5. | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 1:31.4 | 5.4 |
6. | Sulo Nuutinen | Pakilan Veto | 1:36.4 | 10.4 |
7. | Viljami Tamminen | Pakilan Veto | 1:41.3 | 15.3 |
8. | Aleksi Koivula | Pakilan Veto | 1:50.4 | 24.4 |
9. | Juho Majonen | Pakilan Veto | 1:51.2 | 25.2 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N12 | Naiset 12 vuotta 500 m V | |||
1. | Anu Weck | Pakilan Veto | 1:21.7 | |
2. | Sara Wallin | Pakilan Veto | 1:34.5 | 12.8 |
3. | Taika Rantala | Pakilan Veto | 1:45.7 | 24.0 |
4. | Saara Haara | Pakilan Veto | 1:50.5 | 28.8 |
5. | Susanna Vihma | Pakilan Veto | 2:09.6 | 47.9 |
6. | Inari Isola | Pakilan Veto | 4:19.3 | 2:57.6 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M16 | Miehet 16 vuotta 1 km V | |||
1. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:13.1 | |
2. | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 3:24.8 | 11.7 |
DNS | Teemu Weck | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N16 | Naiset 16 vuotta 1 km V | |||
1. | Anni Laakso | Pakilan Veto | 3:54.0 | |
2. | Sara Muhonen | Pakilan Veto | 4:36.0 | 42.0 |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M18 | Miehet 18 vuotta 1 km V | |||
1. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:52.3 | |
2. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:52.6 | 0.3 |
DNS | Eino Haara | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N18 | Naiset 18 vuotta 1 km V | |||
1. | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 4:05.3 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M20 | Miehet 20 vuotta 1 km V | |||
1. | Tommi Weck | Pakilan Veto | 3:21.0 | |
2. | Valo Hyvärinen | 4:37.7 | 1:16.7 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M45 | Miehet 45 vuotta 1 km V | |||
1. | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 2:57.9 | |
DNS | Jani Saikko | Pakilan Veto | ||
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
N45 | Naiset 45 vuotta 1 km V | |||
1. | Eija Weck | Pakilan Veto | 3:44.0 | |
Sarjaluettelo | ||||
Sijoitus | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan loppuaika | Ero voittajaan |
M65 | Miehet 65 vuotta 1 km V | |||
1. | Igor Nefedov | Pakilan Veto | 4:14.3 | |
Sarjaluettelo |