| Kilpailusarjat: SISU; N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; M18; M20; NYL; MYL; M35; N45; M45; M55; M65; KUN | 
| SISU | Sisusompa 0.1 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Osmo Peltola | Pakilan Veto | 37.1 |  | 
| 2. | Eino Leppänen | Pakilan Veto | 54.3 | +17.2 | 
| 3. | Liina Sinisalo | Pakilan Veto | 1:55.7 | +1:18.6 | 
| 4. | Aune Taimo | Pakilan Veto | 2:57.0 | +2:19.9 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| N06 | Naiset  6 vuotta 0.1 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Enni Karanen | Pakilan Veto | 52.2 |  | 
| 2. | Frida Kivelä | Pakilan Veto | 53.1 | +0.9 | 
| 3. | Hilda Sipari | Pakilan Veto | 1:09.4 | +17.2 | 
| 4. | Olivia Broström |  | 1:15.5 | +23.3 | 
| 5. | Emma Ristevirta | Pakilan Veto | 1:18.0 | +25.8 | 
| 6. | Iida-Maria Kalliokoski |  | 1:33.9 | +41.7 | 
| 7. | Inkeri Valkeapää | Pakilan Veto | 1:37.0 | +44.8 | 
| DNS | Lyydi Soronen |  |  |  | 
| DNS | Ronja Juhala | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M06 | Miehet  6 vuotta 0.1 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Leo Kotro |  | 36.6 |  | 
| 2. | Aatto Holmgren | Pakilan Veto | 45.2 | +8.6 | 
| 3. | Casimir Karanen | Pakilan Veto | 46.9 | +10.3 | 
| 4. | Mikael Tulonen | Pakilan Veto | 51.3 | +14.7 | 
| 5. | Cristian Sivén | Pakilan Veto | 58.5 | +21.9 | 
| 6. | Nils Bützow | Pakilan Veto | 1:02.7 | +26.1 | 
| 7. | Aksel Sandell |  | 1:04.1 | +27.5 | 
| 8. | Elis Martin | Pakilan Veto | 1:04.9 | +28.3 | 
| 9. | Lauri Medina | Pakilan Veto | 1:09.8 | +33.2 | 
| 10. | Niilo Keskitalo | Pakilan Veto | 1:14.0 | +37.4 | 
| 11. | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 1:17.8 | +41.2 | 
| 12. | Ukko Soronen |  | 1:22.2 | +45.6 | 
| 13. | Armas Soronen |  | 3:40.9 | +3:04.3 | 
| DNS | Eljas Pöyry | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| N08 | Naiset  8 vuotta 0.3 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 1:31.4 |  | 
| 2. | Ella Keskitalo | Pakilan Veto | 1:39.3 | +7.9 | 
| 3. | Isla Jousi | Pakilan Veto | 1:52.6 | +21.2 | 
| 4. | Eve Halonen | Pakilan Veto | 1:54.0 | +22.6 | 
| 5. | Sofie Lähdeniemi | Pakilan Veto | 1:55.2 | +23.8 | 
| 6. | Alexandra Sivén | Pakilan Veto | 2:02.5 | +31.1 | 
| 7. | Aili Pöyry | Pakilan Veto | 2:11.0 | +39.6 | 
| 8. | Siiri | Pakilan Veto | 2:12.0 | +40.6 | 
| 9. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 2:16.7 | +45.3 | 
| 10. | Elli Sipari | Pakilan Veto | 2:23.9 | +52.5 | 
| DNS | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M08 | Miehet  8 vuotta 0.3 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 1:14.3 |  | 
| 2. | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 1:22.1 | +7.8 | 
| 3. | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 1:28.5 | +14.2 | 
| 4. | Sisu Muurinen | Pakilan Veto | 1:42.2 | +27.9 | 
| 5. | Elton Löfgren | Pakilan Veto | 1:42.3 | +28.0 | 
| 6. | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 1:53.6 | +39.3 | 
| 7. | Lauri Mattila | Pakilan Veto | 1:53.8 | +39.5 | 
| 8. | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | 1:54.1 | +39.8 | 
| 9. | Eemil Sulkumäki | Pakilan Veto | 1:55.9 | +41.6 | 
| 10. | Hugo Ristevirta | Pakilan Veto | 1:57.6 | +43.3 | 
| 11. | Torsti Kivelä | Pakilan Veto | 1:59.2 | +44.9 | 
| 12. | Mirko Medina | Pakilan Veto | 1:59.3 | +45.0 | 
| 13. | Luukas Kujanpää | Pakilan Veto | 2:00.5 | +46.2 | 
| 14. | Robert Reuna | Pakilan Veto | 2:03.8 | +49.5 | 
| 15. | Sakari Sarjamo | Pakilan Veto | 3:01.4 | +1:47.1 | 
| 16. | Elias Pesonen | Pakilan Veto | 3:13.9 | +1:59.6 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| N10 | Naiset 10 vuotta 0.3 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Hilda Kotro |  | 1:22.8 |  | 
| 2. | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | 1:27.8 | +5.0 | 
| 3. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 1:28.0 | +5.2 | 
| 4. | Silja Särkiniemi | Pakilan Veto | 1:28.3 | +5.5 | 
| 5. | Emma Jakovlev |  | 1:28.4 | +5.6 | 
| 6. | Lili Martin | Pakilan Veto | 1:48.4 | +25.6 | 
| 7. | Leila Johansson-Nieminen | Pakilan Veto | 2:45.4 | +1:22.6 | 
| DNS | Liine Maessen | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Elvira Vahtera | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Eevi Eskelinen | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M10 | Miehet 10 vuotta 0.3 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 1:07.7 |  | 
| 2. | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 1:16.2 | +8.5 | 
| 3. | Otso Muurinen | Pakilan Veto | 1:20.8 | +13.1 | 
| 4. | Aku Arenius | Pakilan Veto | 1:25.6 | +17.9 | 
| 5. | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 1:31.9 | +24.2 | 
| 6. | Markus Paatero | Pakilan Veto | 1:33.0 | +25.3 | 
| 7. | Otto Holmgren | Pakilan Veto | 1:37.4 | +29.7 | 
| 8. | Esko Haltia | Pakilan Veto | 1:44.4 | +36.7 | 
| 9. | Unto Pöyry | Pakilan Veto | 1:48.8 | +41.1 | 
| DNS | Olavi Mauramo | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Aaron Juhala | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| N12 | Naiset 12 vuotta 0.5 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 1:54.2 |  | 
| 2. | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 1:57.2 | +3.0 | 
| 3. | Saana Korpela | Pakilan Veto | 2:03.3 | +9.1 | 
| 4. | Iiris Savinen | Pakilan Veto | 2:33.4 | +39.2 | 
| 5. | Elsa Routavaara | Pakilan Veto | 2:45.7 | +51.5 | 
| 6. | Tilma Härkönen | Pakilan Veto | 2:59.4 | +1:05.2 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M12 | Miehet 12 vuotta 0.5 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 1:48.3 |  | 
| 2. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 1:51.8 | +3.5 | 
| 3. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 1:52.5 | +4.2 | 
| 4. | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 1:55.2 | +6.9 | 
| 5. | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 2:01.3 | +13.0 | 
| 6. | Verneri Mattila | Pakilan Veto | 2:17.0 | +28.7 | 
| 7. | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | 2:17.4 | +29.1 | 
| 8. | Oliver Gröhn | Pakilan Veto | 2:26.5 | +38.2 | 
| 9. | Verneri Matilainen | Pakilan Veto | 3:01.1 | +1:12.8 | 
| DNS | Elmo Särkiniemi | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Veeti Lamberg | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| N14 | Naiset 14 vuotta 0.5 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Anu Weck | Pakilan Veto | 1:46.7 |  | 
| 2. | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 1:51.9 | +5.2 | 
| 3. | Susanna Vihma | Pakilan Veto | 2:05.7 | +19.0 | 
| DNS | Sara Wallin | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M14 | Miehet 14 vuotta 0.5 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 1:29.8 |  | 
| 2. | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 1:44.9 | +15.1 | 
| DNS | Alfons Maessen | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| N16 | Naiset 16 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:23.4 |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M16 | Miehet 16 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:54.0 |  | 
| 2. | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:55.3 | +1.3 | 
| 3. | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 3:52.4 | +58.4 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M18 | Miehet 18 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:57.8 |  | 
| 2. | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 3:02.0 | +4.2 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M20 | Miehet 20 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Eino Haara | Pakilan Veto | 2:45.2 |  | 
| 2. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:50.2 | +5.0 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| NYL | Naiset 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Anna Willberg | Pakilan Veto | 3:40.1 |  | 
| 2. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 3:50.1 | +10.0 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| MYL | Miehet 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Lauri Koskela | Pakilan Veto | 3:22.1 |  | 
| 2. | Emil Ahlfors | Pakilan Veto | 3:34.6 | +12.5 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M35 | Miehet 35 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Juuso Sillanmäki | Pakilan Veto | 3:15.8 |  | 
| 2. | Heikki Routavaara | Pakilan Veto | 4:48.0 | +1:32.2 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| N45 | Naiset 45 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| DNS | Eija Weck | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M45 | Miehet 45 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 3:07.2 |  | 
| 2. | Tuomas Johansson | Pakilan Veto | 3:17.8 | +10.6 | 
| 3. | Miikka Vuorikoski | Pakilan Veto | 3:35.9 | +28.7 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M55 | Miehet 55 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 3:45.7 |  | 
| 2. | Timo Vihma | Pakilan Veto | 4:07.5 | +21.8 | 
| 3. | Kari Nevalainen | Pakilan Veto | 5:09.7 | +1:24.0 | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| M65 | Miehet 65 vuotta 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Igor Nefedov | Pakilan Veto | 4:17.6 |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä | 
| KUN | Kuntosarja 1.2 km P | 
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|
| 1. | Pekka Lehtinen |  | 3:24.9 |  | 
| 2. | Petri Koponen |  | 3:27.1 | +2.2 | 
| 3. | Aku Hjelm |  | 3:30.2 | +5.3 | 
| 4. | Timo Törnroos | Pakilan Veto | 3:56.8 | +31.9 | 
| 5. | Hannu Kämäri | Pakilan Veto | 4:01.8 | +36.9 | 
| 6. | Tomi Bergman | Pakilan Veto | 4:31.2 | +1:06.3 | 
| 7. | Oleksii Zdorevskyi | Pakilan Veto | 4:36.4 | +1:11.5 | 
| 8. | Veera Hölttä | Pakilan Veto | 4:58.7 | +1:33.8 | 
| 9. | Timo Salmi | Pakilan Veto | 5:01.0 | +1:36.1 | 
| 10. | Marika Meinander | Pakilan Veto | 5:01.6 | +1:36.7 | 
| DNS | Samu Aarto |  |  |  | 
| DNS | Joonas Sipari | Pakilan Veto |  |  | 
| DNS | Ricky Nencini | Pakilan Veto |  |  | 
| Sarjaluetteloon tästä linkistä |