![]() |
| Parkanon Ratsastajat ry 22.4.2018 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin lähtölista 21.4.2018 lk. 19:01 Luokka 1 - Koulu Kilpailuharjoitus: Perusmerkin kouluohjelma 1997 Kategoria 1 + H Luokka 2 - Koulu Helppo C, C-merkin kouluohjelma 1997 Kategoria 2 + 1 + H Luokka 3 - Koulu Helppo B, B-merkin kouluohjelma 2010 Kategoria 1 + H Luokka 4 - Koulu Helppo A, A-merkin kouluohjelma 2006 |
| Luokka 1 - Koulu Kilpailuharjoitus: Perusmerkin kouluohjelma 1997 Kategoria 1 + H | ||||
| 6 ilmoittautuminen | ||||
| Tuomari C: Pauliina Palin-Merisalo | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Emma Pihlaja | Play Boy II | ||
| 10:00 | Karvian Hevosharrastajat ry | 14 | ||
| 2 | Meeri Nummijärvi | Anirac's Ronaldo | ||
| Karvian Hevosharrastajat ry | 13 | |||
| 3 | Karla Koivisto | Kuvan Säihke | ||
| Parkanon Ratsastajat ry | 12 | |||
| 4 | Heidi Laine | Pikku Ponteva | ||
| Joheka Team ry | 15 | |||
| 5 | Kaisa Suomalainen | Bee | ||
| Kurikan Ratsastajat ry | Belami - Tuntematon Ori | 2 | ||
| 6 | Julia Anola-Pukkila | Play Boy II | ||
| Joheka Team ry | 14 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo C, C-merkin kouluohjelma 1997 Kategoria 2 + 1 + H Alustava | ||||
| 6 ilmoittautuminen | ||||
| Tuomari C: Pauliina Palin-Merisalo | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Sini Vainionpää | Orlando V | ||
| 11:00 | Tampereen Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | 6 | |
| 2 | Kaisa Suomalainen | Bee | ||
| Kurikan Ratsastajat ry | Belami - Tuntematon Ori | 2 | ||
| 3 | Mette Koivisto | Venla | ||
| Parkanon Ratsastajat ry | V.V. Kongo - Windy 14 RUSS | 11 | ||
| 4 | Jasmin Latja | Padmé 2397 | ||
| Tampereen Ratsastusseura ry | Ragnus NLD 100 - Paradox II | 7 | ||
| 5 | Juuli Valli | Shanbo Moose Surf | ||
| Parkanon Ratsastajat ry | Grange King's Surf - Monaghanstown Fionn | 9 | ||
| 6 | Mira Hautaluoma | T.P. Valdemar | ||
| Karvian Hevosharrastajat ry | Vincent 19 RUSS - Silverlea Spotlight | 10 | ||
| ylös | ||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo B, B-merkin kouluohjelma 2010 Kategoria 1 + H Alustava | ||||
| 7 ilmoittautuminen | ||||
| Tuomari C: Pauliina Palin-Merisalo | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Henna Tammi | Shanbo Moose Surf | ||
| 12:00 | Parkanon Ratsastajat ry | Grange King's Surf - Monaghanstown Fionn | 9 | |
| 2 | Mira Hautaluoma | T.P. Valdemar | ||
| Karvian Hevosharrastajat ry | Vincent 19 RUSS - Silverlea Spotlight | 10 | ||
| 3 | Anne Louhimo | Padmé 2397 | ||
| Tampereen Ratsastusseura ry | Ragnus NLD 100 - Paradox II | 7 | ||
| 4 | Emmi Koivisto | Paulan Poika | ||
| Parkanon Ratsastajat ry | Assin Komu - V.T. Ajatus | 8 | ||
| 5 | Linda Karvonen | Gracio | ||
| Luoteis-Satakunnan Ratsastajat | 5 | |||
| 6 | Kaisamaija Ronkainen | Cordium Rex | ||
| Karvian Hevosharrastajat ry | Charon - Diamond Way | 4 | ||
| 7 | Henna Tammi | Cocain | ||
| Parkanon Ratsastajat ry | Canturano I - Premium | 3 | ||
| ylös | ||||
| Luokka 4 - Koulu Helppo A, A-merkin kouluohjelma 2006 Alustava | ||||
| 3 ilmoittautuminen | ||||
| Tuomari C: Pauliina Palin-Merisalo | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Linda Karvonen | Angel Otrada | ||
| 12:50 | Luoteis-Satakunnan Ratsastajat | Alkaro - Grifel | 1 | |
| 2 | Kaisamaija Ronkainen | Cordium Rex | ||
| Karvian Hevosharrastajat ry | Charon - Diamond Way | 4 | ||
| 3 | Linda Karvonen | Gracio | ||
| Luoteis-Satakunnan Ratsastajat | 5 | |||
| ylös | ||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |