© Imatran Urheilijat
Välituloste 17:46:11 Sarja on kesken, puuttuu 4| Kilpailun sarjat: M120-V; M120-1; M120-2; M120-3; M150-V; M150-1; M150-2; M150-3; M180-V; M180-1; M180-2; M180-3; M200-V; M200-1; M200-2; M200-3; N150-V; N150-1; N150-2; N150-3; M80-V; M80-1; M80-2; M80-3; M140-V; M140-1; M140-2; M140-3 | ||||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M120-V | Miehet 120 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||
| 1. | 3 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 52:52.6 | 4+4=8 | |
| 2. | 4 | Suomussalmen Rasti | Suomussalmen Rasti | 53:16.9 | +24.3 | 4+1=5 |
| 3. | 1 | Kontiolahden Urheilijat1 | Kontiolahden Urheilijat | 55:19.9 | +2:27.3 | 2+3=5 |
| DNF | 2 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | DNF | 0+6=6 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M120-1 | Miehet 120 vuotta, 1. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 2 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 16:13.5 | 0+1=1 | |
| 2. | 4 | Kimmo Seppänen | Suomussalmen Rasti | 16:53.4 | +39.9 | 1+0=1 |
| 3. | 3 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 18:55.5 | +2:42.0 | 2+2=4 |
| 4. | 1 | Pasi Sastamoinen | Kontiolahden Urheilijat | 19:33.6 | +3:20.1 | 0+2=2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M120-2 | Miehet 120 vuotta, 2. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 2 | Olli-Pekka Peltola | Lahden Hiihtoseura | 16:02.4 | 0+0=0 | |
| 2. | 4 | Ilkka Kinnunen | Suomussalmen Rasti | 17:59.2 | +1:56.8 | 3+0=3 |
| 3. | 3 | Heikki Laurila | Oulun Hiihtoseura | 18:23.7 | +2:21.3 | 0+2=2 |
| 4. | 1 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | 19:56.2 | +3:53.8 | 2+1=3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M120-3 | Miehet 120 vuotta, 3. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 3 | Tuomas Säily | Oulun Hiihtoseura | 15:33.3 | 2+0=2 | |
| 2. | 1 | Ville Laatikainen | Kontiolahden Urheilijat | 15:50.1 | +16.8 | 0+0=0 |
| 3. | 4 | Visa Juntunen | Suomussalmen Rasti | 18:24.2 | +2:50.9 | 0+1=1 |
| DNF | 2 | Mika Haapoja | Lahden Hiihtoseura | DNF | 0+5=5 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-V | Miehet 150 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||
| 1. | 7 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 58:16.3 | 2+7=9 | |
| 2. | 10 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 59:56.9 | +1:40.6 | 1+8=9 |
| 3. | 8 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 1:01:26.3 | +3:10.0 | 1+6=7 |
| 4. | 9 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 1:03:07.9 | +4:51.6 | 2+5=7 |
| 5. | 5 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 1:06:43.2 | +8:26.9 | 5+7=12 |
| 6. | 6 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi | 1:26:25.1 | +28:08.8 | 9+8=17 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-1 | Miehet 150 vuotta, 1. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 7 | Ari Niemi | Kangasalan Kisa | 20:24.8 | 2+4=6 | |
| 2. | 10 | Stig Österholm | Österby Sportklubb | 21:04.5 | +39.7 | 0+2=2 |
| 3. | 5 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 21:52.3 | +1:27.5 | 2+4=6 |
| 4. | 8 | Petri Alatalo | Kouvolan Hiihtoseura | 22:13.6 | +1:48.8 | 1+1=2 |
| 5. | 6 | Lasse Keski-Loppi | Joutsan Pommi | 25:59.3 | +5:34.5 | 3+0=3 |
| 6. | 9 | Peter Svan | Tuusulan Voima-Veikot | 27:11.3 | +6:46.5 | 2+4=6 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-2 | Miehet 150 vuotta, 2. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 9 | Johanna Osmala | Tuusulan Voima-Veikot | 16:46.0 | 0+0=0 | |
| 2. | 7 | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa | 18:53.1 | +2:07.1 | 0+1=1 |
| 3. | 10 | Mika Paasonen | Österby Sportklubb | 19:58.1 | +3:12.1 | 0+4=4 |
| 4. | 5 | Mikko Aulamo | Imatran Urheilijat | 21:50.8 | +5:04.8 | 1+3=4 |
| 5. | 8 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 22:27.3 | +5:41.3 | 0+4=4 |
| 6. | 6 | Janne Harjula | Joutsan Pommi | 29:25.0 | +12:39.0 | 1+3=4 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-3 | Miehet 150 vuotta, 3. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 8 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 16:45.2 | 0+1=1 | |
| 2. | 10 | Sebastian Österholm | Österby Sportklubb | 18:54.2 | +2:09.0 | 1+2=3 |
| 3. | 7 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 18:58.3 | +2:13.1 | 0+2=2 |
| 4. | 9 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot | 19:10.4 | +2:25.2 | 0+1=1 |
| 5. | 5 | Mika Yläharju | Imatran Urheilijat | 23:00.1 | +6:14.9 | 2+N=2 |
| 6. | 6 | Jari Blomberg | Joutsan Pommi | 31:00.8 | +14:15.6 | 5+5=10 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-V | Miehet 180 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| 1. | 12 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 42:37.6 | 0+4=4 | |
| 2. | 14 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 46:47.2 | +4:09.6 | 3+3=6 |
| 3. | 15 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 48:40.3 | +6:02.7 | 2+1=3 |
| 4. | 13 | Kärkölän Kisa-Veikot | Kärkölän Kisa-Veikot | 50:09.4 | +7:31.8 | 3+10=13 |
| DNS | 11 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-1 | Miehet 180 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 12 | Matti Ylinen | Kauhajoen Karhu | 13:34.0 | 0+0=0 | |
| 2. | 15 | Esa S avolainen | Puijon Hiihtoseura | 15:25.8 | +1:51.8 | 2+0=2 |
| 3. | 13 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 16:27.2 | +2:53.2 | 0+3=3 |
| 4. | 14 | Risto Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:06.5 | +3:32.5 | 1+2=3 |
| DNS | 11 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-2 | Miehet 180 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 14 | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:00.7 | 0+1=1 | |
| 2. | 12 | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu | 15:02.5 | +1.8 | 0+2=2 |
| 3. | 13 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot | 16:41.3 | +1:40.6 | 1+4=5 |
| 4. | 15 | Tomi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 17:31.9 | +2:31.2 | 0+1=1 |
| DNS | 11 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-3 | Miehet 180 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 12 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | 14:01.0 | 0+2=2 | |
| 2. | 14 | Risto Haikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:40.0 | +39.0 | 2+0=2 |
| 3. | 15 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | 15:42.5 | +1:41.5 | 0+0=0 |
| 4. | 13 | Kari Rauhamaa | Kärkölän Kisa-Veikot | 17:00.8 | +2:59.8 | 2+3=5 |
| DNS | 11 | Jukka Kosenoja | Imatran Urheilijat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-V | Miehet 200 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| 1. | 20 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 52:09.0 | 0+2=2 | |
| 2. | 16 | Halikon Hakoniskat | Halikon Hakoniskat | 52:14.6 | +5.6 | 4+2=6 |
| 3. | 18 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | 57:31.3 | +5:22.3 | 3+5=8 |
| 4. | 17 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 1:02:05.6 | +9:56.6 | 3+6=9 |
| 5. | 19 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat 2 | 1:17:48.9 | +25:39.9 | 5+8=13 |
| Varoitukset | ||||||
| 19 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat 2 | ||||
| Aikasakko 3x2min. IBU 11.3.3b | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-1 | Miehet 200 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 18 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat 1 | 16:23.2 | 0+0=0 | |
| 2. | 20 | Esa Pienkellomäki | Saarijärven Pullistus | 16:57.1 | +33.9 | 0+1=1 |
| 3. | 16 | Jukka Salo | Halikon Hakoniskat | 17:24.7 | +1:01.5 | 0+0=0 |
| 4. | 17 | Pekka Lammi | Kauhajoen Karhu | 17:27.8 | +1:04.6 | 0+0=0 |
| 5. | 19 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat 2 | 22:59.7 | +6:36.5 | 2+3=5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-2 | Miehet 200 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 20 | Ilpo Toikkanen | Saarijärven Pullistus | 16:19.4 | 0+0=0 | |
| 2. | 17 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | 21:20.3 | +5:00.9 | 1+4=5 |
| 3. | 16 | Yrjö Teräväinen | Halikon Hakoniskat | 22:02.0 | +5:42.6 | 4+2=6 |
| 4. | 19 | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat 2 | 22:46.1 | +6:26.7 | 0+5=5 |
| 5. | 18 | Pekka Turunen | Kontiolahden Urheilijat 1 | 23:38.2 | +7:18.8 | 2+3=5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-3 | Miehet 200 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 16 | Rauno Hakala | Halikon Hakoniskat | 12:47.8 | 0+0=0 | |
| 2. | 18 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat 1 | 17:29.8 | +4:42.0 | 1+2=3 |
| 3. | 20 | Ari Toikkanen | Saarijärven Pullistus | 18:52.4 | +6:04.6 | 0+1=1 |
| 4. | 17 | Erkki Viitikko | Kauhajoen Karhu | 23:17.3 | +10:29.5 | 2+2=4 |
| 5. | 19 | Janne Hyytiäinen | Kontiolahden Urheilijat 2 | 26:03.0 | +13:15.2 | 3+N=3 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-V | Naiset 150 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| 1. | 22 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1:04:48.8 | 1+6=7 | |
| DNS | 21 | Halikon Hakoniskat | Halikon Hakoniskat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-1 | Naiset 150 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 22 | Päivi Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 22:02.5 | 0+1=1 | |
| DNS | 21 | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-2 | Naiset 150 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 22 | Maija Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 21:50.9 | 1+3=4 | |
| DNS | 21 | Eeva Leinonen | Halikon Hakoniskat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-3 | Naiset 150 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 22 | Tiina Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 20:55.3 | 0+2=2 | |
| DNS | 21 | Marja Levänen | Halikon Hakoniskat | DNS | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-V | Miehet 80 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||
| (1) | 23 | Etelä-Häme | Etelä-Häme | 8+2=10 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-1 | Miehet 80 vuotta, 1. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 23 | Olli Haapanen | Etelä-Häme | 24:22.6 | 5+1=6 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-2 | Miehet 80 vuotta, 2. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| 1. | 23 | Mikko Korpiaho | Etelä-Häme | 26:49.0 | 3+1=4 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-3 | Miehet 80 vuotta, 3. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 23 | U | eTELÄ-hÄME | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-V | Miehet 140 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| (1) | 24 | Etelä-Häme | Etelä-Häme | 1+2=3 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-1 | Miehet 140 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 24 | Mauri Särssi | Etelä-Häme | 21:56.2 | 1+2=3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-2 | Miehet 140 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| 1. | 24 | Timo Salonen | Etelä-Häme | 17:15.0 | 0+0=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-3 | Miehet 140 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 24 | U | Etelä-Häme | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
ExTime