H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
1 | 10.01 | 14.15 | 16332 | 531088 | Pitkänen Jonne | Suunta Jyväskylä | ||||
2 | 10.03 | 14.13 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Navi | ||||
3 | 10.05 | 14.09 | 111677 | 270076 | Tankka Teemu | Suunta Jyväskylä | ||||
4 | 10.07 | __.__ | 26088 | 516941 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | ||||
5 | 10.09 | 14.07 | 31205 | 272992 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | ||||
6 | 10.11 | 14.05 | 109594 | 523251 | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri | ||||
7 | 10.13 | 14.01 | 94305 | 275157 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
8 | 10.15 | __.__ | 29544 | 278481 | Hautala Jarkko | Suunta Jyväskylä | ||||
9 | __.__ | 14.11 | 17757 | 272105 | Mattila Aleksi | Lapin Sudet | ||||
10 | __.__ | 14.03 | 38707 | 241286 | Forsell Mickel | OK Botnia |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
11 | 10.01 | 14.09 | 10491 | 257280 | Rossi Juho | Suunta Jyväskylä | ||||
12 | 10.03 | 14.07 | 23497 | 95445 | Suvanto Matti | Ylivieskan Kuula | ||||
13 | 10.05 | 14.05 | 119974 | 521737 | Rossi Janne | Suunta Jyväskylä | ||||
14 | 10.07 | 14.03 | 26398 | 530782 | Lehtola Tomi | Kalevan Rasti | ||||
15 | 10.09 | 14.01 | 109589 | 516984 | Asmundela Jukka | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
16 | 10.11 | 14.17 | 116086 | 517242 | Penttinen Jaakko | Vaajakosken Terä | ||||
17 | 10.13 | 14.13 | 30512 | 518354 | Sompi Jani | Jämsän Retki-Veikot | ||||
18 | 10.15 | 14.11 | 106301 | 257140 | Saari Antti | Siilin Rasti | ||||
19 | __.__ | 14.15 | 39025 | 514890 | Aalto Erno | IK Falken |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
20 | 10.00 | 14.37 | 4047 | 529914 | Karjalainen Teemu | Suunta Jyväskylä | ||||
21 | 10.02 | 14.35 | 944 | 259543 | Rahkila Pyry | Vaajakosken Terä | ||||
22 | 10.04 | 14.29 | 26379 | 278648 | Partanen Janne | Suunta Jyväskylä | ||||
23 | 10.06 | 14.27 | 7199 | 271840 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 | ||||
24 | 10.08 | 14.25 | 14584 | 264607 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä | ||||
25 | __.__ | 14.33 | 18480 | 536323 | Vesisenaho Mikko | Vihtavuoren Pamaus | ||||
26 | __.__ | 14.31 | 111667 | 523457 | Lindgren Markus | OK Botnia |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
27 | 10.10 | 14.47 | 2353 | 530482 | Löfman Tomi | Suunta Jyväskylä | ||||
28 | 10.12 | 14.45 | 4462 | 523060 | Sivill Keijo | Uuraisten Urheilijat | ||||
29 | 10.14 | 14.43 | 35722 | 515135 | Poikonen Pasi | Joutsenon Kullervo | ||||
30 | 10.16 | 14.41 | 37567 | 530815 | Joutsensaari Jorma | Kuopion Suunnistajat | ||||
31 | 10.18 | 14.39 | 37936 | 264359 | Holm Jari | Viitasaaren Suunta | ||||
32 | 10.20 | __.__ | 110854 | 527006 | Pahkamäki Pekka | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
33 | 10.00 | 14.08 | 2715 | 539268 | Mutka Jouni | Suunta Jyväskylä | ||||
34 | 10.02 | 14.06 | 4247 | 515342 | Alvoittu Petri | Vihtavuoren Pamaus | ||||
35 | 10.04 | 14.04 | 14868 | 519180 | Kärkkäinen Panu | Suunta Jyväskylä | ||||
36 | 10.06 | 14.02 | 122240 | 529594 | Savolainen Erkki | Rasti E4 | ||||
37 | 10.08 | 14.00 | 6687 | 282884 | Senttula Asko | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
38 | 10.10 | 14.28 | 4601 | 536324 | Junkala Eero | Kannuksen Ura | ||||
39 | 10.12 | 14.26 | 23950 | 531843 | Oikarinen Jarmo | Suunta Jyväskylä | ||||
40 | 10.14 | 14.24 | 24335 | 517903 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | ||||
41 | 10.16 | 14.20 | 3923 | 410647 | Martikainen Ari | Keuruun Kisailijat | ||||
42 | 10.18 | 14.18 | 17931 | 522966 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä | ||||
43 | 10.20 | 14.16 | 34780 | 257138 | Turunen Juha | Vihtavuoren Pamaus | ||||
44 | 10.22 | 14.14 | 21525 | 534455 | Rantala Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
45 | 10.24 | 14.12 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö | ||||
46 | 10.26 | 14.10 | 5221 | 527513 | Paukku Ismo | Vihtavuoren Pamaus | ||||
47 | __.__ | 14.22 | 30408 | 517949 | Hämynen Timo | Äänekosken Sarjakuvaseura |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
48 | 10.13 | 14.25 | 39632 | 530463 | Raatikainen Pekka | Rasti E4 | ||||
49 | 10.15 | 14.23 | 19843 | 520491 | Huttunen Kalle | Kuopion Suunnistajat | ||||
50 | 10.17 | 14.21 | 31902 | 532457 | Konttila Sauli | Kannuksen Ura | ||||
51 | 10.19 | 14.19 | 26927 | 534710 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | ||||
52 | 10.21 | 14.17 | 2803 | 259270 | Kurittu Lassi | Suunta Jyväskylä | ||||
53 | 10.23 | 14.15 | 20856 | 531804 | Lind Sune | IK Falken | ||||
54 | 10.25 | __.__ | 516 | 526086 | Matilainen Jorma | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
55 | 10.27 | 14.45 | 32627 | 532631 | Pakarinen Jouko | Rasti E4 | ||||
56 | 10.29 | 14.43 | 4597 | 540345 | Törmä Markku | Kannuksen Ura | ||||
57 | 10.31 | 14.41 | 1203 | 531627 | Slant Teuvo | SOC Asikkala | ||||
58 | 10.33 | 14.39 | 32006 | 533632 | Salonen Kauko | Vihtavuoren Pamaus | ||||
59 | 10.35 | 14.37 | 37686 | 515394 | Nynäs Henning | IF Brahe | ||||
60 | 10.37 | 14.35 | 121675 | 263559 | Pellinen Antero | Rasti E4 | ||||
61 | 10.39 | 14.33 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | ||||
62 | 10.41 | 14.31 | 31181 | 264654 | Virtanen Matti | Vihtavuoren Pamaus | ||||
63 | 10.43 | 14.29 | 28904 | 532628 | Hytönen Jorma | Rasti E4 | ||||
64 | 10.45 | 14.27 | 1435 | 527824 | Äikäs Esko | Vihtavuoren Pamaus |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
65 | 10.01 | 14.06 | 12551 | 523898 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | ||||
66 | 10.03 | 14.04 | 935 | 278440 | Tammela Seppo | Viitasaaren Suunta | ||||
67 | 10.05 | 14.02 | 5229 | 243712 | Reini Jaakko | Vihtavuoren Pamaus | ||||
68 | 10.07 | 14.00 | 30104 | 269436 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
69 | 10.09 | 14.12 | 5182 | 540551 | Salmela Kosti | Viitasaaren Suunta | ||||
70 | 10.11 | 14.10 | 5203 | 518203 | Keskinen Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
71 | 10.13 | 14.08 | 25845 | 540593 | Kinnunen Ilpo | Rasti E4 |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
72 | __.__ | 14.49 | 103353 | 153403 | Forsell Björn | OK Botnia |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
73 | 10.46 | 14.52 | 113370 | 534488 | Penttinen Eemil | Suunta Jyväskylä | ||||
74 | 10.48 | 14.50 | 113527 | 515862 | Suvinen Sisu | Savon Suunta | ||||
75 | 10.50 | 14.48 | 105812 | 539274 | Oksanen Reima | Suunta Jyväskylä | ||||
76 | 10.52 | 14.46 | 110751 | 535000 | Saari Olavi | Siilin Rasti | ||||
77 | 10.54 | 14.44 | 107550 | 270490 | Alonen Veikko | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
78 | 10.01 | __.__ | 113765 | 408192 | Hautala Tuure | Suunta Jyväskylä | ||||
79 | 10.03 | 14.00 | 120423 | 527790 | Lääninpää Oskari | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
80 | 10.00 | 14.24 | 115871 | 532148 | Wannas Veikko | Suunta Jyväskylä | ||||
81 | 10.02 | 14.22 | 117570 | 518002 | Suvinen Nuutti | Savon Suunta | ||||
82 | 10.04 | __.__ | 118235 | 539370 | Rossi Paavo | Suunta Jyväskylä | ||||
83 | 10.06 | 14.18 | 123117 | 529791 | Virkajärvi Leo | Suunta Jyväskylä | ||||
84 | 10.08 | 14.16 | 118242 | 244898 | Rossi Leo | Suunta Jyväskylä | ||||
85 | 10.10 | 14.14 | 118275 | 514818 | Karjalainen Ohto | Suunta Jyväskylä | ||||
86 | __.__ | 14.20 | 122753 | 532301 | Asmundela Mauno | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
87 | 10.00 | 121300 | 263482 | Laakkonen Jere | Suunta Jyväskylä | |||||
88 | 10.02 | 123598 | 535617 | Föhr Alvar | Suunta Jyväskylä | |||||
89 | 10.04 | 122867 | 275857 | Rossi Hugo | Suunta Jyväskylä | |||||
90 | 10.06 | 122753 | 532301 | Asmundela Mauno | Suunta Jyväskylä | |||||
91 | 10.08 | 139331 | Moilanen Arho | Iisalmen Visa | ||||||
92 | 10.10 | 121829 | 521738 | Hemminki Sulo | Suunta Jyväskylä | |||||
93 | 10.12 | 122864 | 275867 | Saavalainen Oskari | Suunta Jyväskylä | |||||
94 | 10.14 | 122596 | 536060 | Ketola Veikko | Saarijärven Pullistus | |||||
95 | 10.16 | 139123 | Moilanen Meeko | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
96 | 10.17 | __.__ | 103033 | 268625 | Pahkamäki Nella | Suunta Jyväskylä | ||||
97 | 10.19 | __.__ | 3374 | 537473 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
98 | 10.21 | 14.23 | 118735 | 531304 | Perä Anniina | Suunta Jyväskylä | ||||
99 | 10.23 | __.__ | 9208 | 539516 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | ||||
100 | 10.25 | 14.19 | 16401 | 519200 | Pitkänen Salla | Suunta Jyväskylä | ||||
101 | __.__ | 14.21 | 120131 | 272461 | Forsell Alisa | OK Botnia |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
102 | 10.28 | __.__ | 22268 | 83368 | Knuutinen Minna-Kaisa | Iisalmen Visa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
103 | 10.30 | 14.34 | 101588 | 520526 | Sivill Heli | Suunta Jyväskylä | ||||
104 | 10.32 | 14.32 | 93088 | 536523 | Hietala Maija | Kannuksen Ura | ||||
105 | 10.34 | 14.30 | 34423 | 282448 | Heittola Satu | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
106 | 10.36 | 14.42 | 16179 | 532641 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot | ||||
107 | 10.38 | 14.40 | 107245 | 517984 | Torvela Tiina | Kuopion Suunnistajat | ||||
108 | 10.40 | 14.38 | 22874 | 501496 | Sivill Mari | Uuraisten Urheilijat | ||||
109 | 10.42 | 14.36 | 25638 | 281742 | Hemminki Tiina | Suunta Jyväskylä | ||||
110 | 10.44 | __.__ | 106302 | 522919 | Saari Henna | Siilin Rasti |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
111 | 10.47 | 14.47 | 20284 | 521392 | Tupitsa Sari | Rasti E4 |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
112 | 10.49 | 14.51 | 5111 | 517282 | Rantala Maj-Lis | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
113 | 10.51 | 14.49 | 23636 | 276369 | Kärkkäinen Tarja | Vihtavuoren Pamaus |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
114 | 10.53 | 14.55 | 15474 | 270099 | Hiekkala Pirjo | Rasti E4 | ||||
115 | 10.55 | __.__ | 5971 | 531857 | Oikarinen Sirkka | Suunta Jyväskylä | ||||
116 | 10.57 | 14.53 | 17117 | 534181 | Raatikainen Päivi | Rasti E4 |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
117 | 10.15 | 14.16 | 6156 | 520530 | Laukkanen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
118 | 10.17 | 14.14 | 4532 | 520575 | Soanjärvi Tuija | Konneveden Urheilijat |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
119 | 10.19 | 14.18 | 103900 | 540090 | Asmundela Tuulikki | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
120 | 10.56 | 14.56 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä | ||||
121 | 10.58 | 14.54 | 96550 | 505618 | Valta Katriina | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
122 | 10.05 | 14.12 | 113398 | 281294 | Alonen Hertta | Suunta Jyväskylä | ||||
123 | 10.07 | 14.10 | 117790 | 238636 | Kivelä Ella | Saarijärven Pullistus | ||||
124 | 10.09 | 14.08 | 121912 | 526846 | Suutari Aada | Suunta Jyväskylä | ||||
125 | 10.11 | 14.06 | 101144 | 525032 | Taini Iida | Jämsän Retki-Veikot | ||||
126 | 10.13 | __.__ | 112581 | 526708 | Lakanen Lilja | Suunta Jyväskylä | ||||
127 | 10.15 | 14.04 | 116899 | 518004 | Suvinen Liina | Savon Suunta | ||||
128 | 10.17 | 14.02 | 110496 | 525289 | Wannas Helinä | Suunta Jyväskylä |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
129 | 10.12 | 14.26 | 119210 | 257480 | Hemminki Siiri | Suunta Jyväskylä | ||||
130 | 10.14 | __.__ | 117791 | 514531 | Kivelä Vilja | Saarijärven Pullistus |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D14 D12 D10RR
131 | 10.18 | 125003 | 529578 | Kettunen Iida | Suunta Jyväskylä | |||||
132 | 10.20 | 122062 | 525742 | Mäntymaa Saimi | Saarijärven Pullistus |