Luokka 1 - Este Ristikko arv. A.0.0 Kategoria 2 + 1 + H |
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 5 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mila Munsterhjelm |
Ratamestari: Monica Juvonen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Minttu Liikaluoma | Karbin | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | | 0 | 95,69 |
1 | Mimmi Uusitalo | Kaunisrannan Legolas | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Kanteborgs Winston 100 SH - Timothy v.St. Geerhof NLD 64 S | 0 | 80,20 |
1 | Josefina Silenius | Skärgårdens Kristall | | |
| Lahden Ratsastajat ry | | 0 | 72,19 |
1 | Minttu Mattila | Paksa | | |
| Kouvolan Ratsastajat ry | | 0 | 78,40 |
1 | Varpu Juntunen | Boy | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Bernard - Lions xx | 0 | 68,07 |
|
6 | Lilja Merimaa | Kaunisrannan Gooseberry | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | | 10 | 130,60 |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 50 cm arv. A.0.0 Kategoria 2 + 1 + H |
18 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 15 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mila Munsterhjelm |
Ratamestari: Monica Juvonen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Josefina Silenius | Skärgårdens Kristall | | |
| Lahden Ratsastajat ry | | 0 | 78,32 |
1 | Iita Hernetkoski | Esmeralda | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | | 0 | 72,88 |
1 | Roosa Kuisma | Sealand Simonette | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Shamrock Silent Squadron NLD 1 - Väinö | 0 | 79,89 |
1 | Ester Havukainen | Rainha Da Bateria 89 W | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Shamrock Silent Squadron NLD 1 - Steehorst Pride NLD 9 W | 0 | 77,35 |
1 | Tiia Töyrälä | Maistro | | |
| Lahden Ratsastajat ry | | 0 | 62,81 |
1 | Laura Leppänen | Sealand Pearl | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Shamrock Silent Squadron NLD 1 - Pionier's Sjoerd NLD 2 RP | 0 | 79,82 |
1 | Aada Tuomala | Vaikka | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Resori - Uskoton | 0 | 79,99 |
1 | Nea Viherlehto | Cleos Erin Elspeth 258 C | | |
| Kouvolan Ratsastajat ry | Cleos Antonius 16 C - Symphatil Hazy Becks 12 C | 0 | 76,21 |
1 | Varpu Juntunen | Boy | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Bernard - Lions xx | 0 | 76,02 |
1 | Susanna Jokelin | Sir Walker | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 82,00 |
1 | Iina Marttinen | Vaikka | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Resori - Uskoton | 0 | 65,66 |
1 | Annika Kärnä | Kaunisrannan Valiant | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | | 0 | 80,48 |
1 | Inka Viherlehto | Cleos Erin Elspeth 258 C | | |
| Kouvolan Ratsastajat ry | Cleos Antonius 16 C - Symphatil Hazy Becks 12 C | 0 | 76,78 |
1 | Iina Havukainen | Sealand Pearl | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Shamrock Silent Squadron NLD 1 - Pionier's Sjoerd NLD 2 RP | 0 | 65,55 |
1 | Kia Lahenius | Rainha Da Bateria 89 W | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Shamrock Silent Squadron NLD 1 - Steehorst Pride NLD 9 W | 0 | 82,43 |
|
16 | Sanna Tiihonen | Hakalan Diamante Loca | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Carneddau Deryn Du 12 WD - Derwen Supreme | 4 | 89,10 |
16 | Sarita Malkavaara | Fideelia | | |
| Orimattilan Ratsastajat ry | Fidelius - Neptun | 4 | 77,27 |
18 | Paula Tervamäki | Tekla | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 70 cm arv. AM5.2 Kategoria 2 + 1 + H |
23 ilmoittautuminen, 23 lähtöä, 6 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mila Munsterhjelm |
Ratamestari: Monica Juvonen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Essi Anttolainen | Esmeralda | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | | 0 | 60,93 | 0 | 35,08 |
2 | Minttu Mattila | Daniel | | | |
| Kouvolan Ratsastajat ry | | 0 | 66,57 | 0 | 37,79 |
3 | Sarita Malkavaara | Fideelia | | | |
| Orimattilan Ratsastajat ry | Fidelius - Neptun | 0 | 67,24 | 0 | 41,26 |
4 | Soila Weeraratne | Kaunisrannan Anastasia 23 WPB | | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Pionier's Sjoerd NLD 2 RP - Silver Dream 43 | 0 | 69,55 | 0 | 42,01 |
5 | Sonja Vainonen | Mystique man | | | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | | 0 | 60,14 | 0 | 42,05 |
6 | Heidi Kemppainen | Shamrock Silent Squadron NLD 1 | | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Hafodyresgob Buzby - Woldberg's Onedin | 0 | 79,47 | 0 | 42,44 |
|
7 | Iiris Mielonen | Sealand Simonette | | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Shamrock Silent Squadron NLD 1 - Väinö | 0 | 73,59 | 0 | 42,59 |
8 | Tiia Kourunen | Microskop | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 58,96 | 0 | 42,81 |
9 | Kiia Hänninen | Wenemiehen Donna 84 RP | | | |
| Vesikansan Ratsastajat Vekara | Falcon SE ox STS - Al Jawf SE ox STS | 0 | 61,74 | 0 | 46,67 |
10 | Nea Pyyhtiä | Ledija | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Luzot xx - Dolars | 0 | 60,99 | 0 | 47,54 |
11 | Jonna Junnonen | Malwa | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | | 0 | 61,68 | 0 | 48,75 |
12 | Ella Vainio | Merimaan Ruu | | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | A.T. Unikuva - Pysteri | 0 | 70,50 | 0 | 49,06 |
13 | Miisa Anttila | Ledija | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Luzot xx - Dolars | 0 | 68,27 | 0 | 51,07 |
14 | Katja Kyllönen | Piu Bella Cosa | | | |
| M-Riders Mikkeli ry | | 0 | 73,23 | Ute. | |
15 | Tiia Töyrälä | Maistro | | | |
| Lahden Ratsastajat ry | | 4 | 74,10 | | |
16 | Mimmi Uusitalo | Norrkulla Aku | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Kihin Hiski - Joiku-Poika | 4 | 81,24 | | |
17 | Katja Sorvari | Hoviherra | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Hovi-Ari - V.T. Ajatus | 4 | 85,84 | | |
18 | Pinja Bäckman | Grandioso B | | | |
| Kouvolan Ratsastajat ry | | 4 | 87,88 | | |
19 | Emma Kotilainen | Pegaz | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Grawer - Karwasz | 5 | 100,86 | | |
20 | Ines-Maria Hakasaari | Make My Day | | | |
| Tuomarinkylän Ratsastajat ry | | Ute. | | | |
20 | Tiia Heinonen | Wilton | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Wilton's Surprise - Rosett | Ute. | | | |
20 | Pinja Ryynänen | Microskop | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
20 | Emma Lilleberg | Rolek | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Tuntematon Ori | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 4 - Este 80 cm arv. AM5.2 Kategoria 2 + 1 + H |
12 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mila Munsterhjelm |
Ratamestari: Monica Juvonen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Ines-Maria Hakasaari | Make My Day | | | |
| Tuomarinkylän Ratsastajat ry | | 0 | 67,02 | 0 | 47,40 |
2 | Katja Kyllönen | Piu Bella Cosa | | | |
| M-Riders Mikkeli ry | | 0 | 70,12 | 0 | 50,94 |
3 | Heidi Kemppainen | Shamrock Silent Squadron NLD 1 | | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Hafodyresgob Buzby - Woldberg's Onedin | 0 | 74,34 | 0 | 52,43 |
|
4 | Tuukka Temonen | Caprimonda | | | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | Colins - Rends | 0 | 65,33 | 0 | 54,79 |
5 | Anni Rantanen | Wenemiehen Donna 84 RP | | | |
| Vesikansan Ratsastajat Vekara | Falcon SE ox STS - Al Jawf SE ox STS | 0 | 64,91 | 4 | 45,58 |
6 | Lia Merimaa | Merimaan Ruu | | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | A.T. Unikuva - Pysteri | 0 | 73,75 | 4 | 46,19 |
7 | Essi Anttolainen | Hoviherra | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Hovi-Ari - V.T. Ajatus | 0 | 65,59 | 8 | 51,79 |
8 | Soila Weeraratne | Kaunisrannan Anastasia 23 WPB | | | |
| Uudenkylän Poni Urheilijat ry | Pionier's Sjoerd NLD 2 RP - Silver Dream 43 | 4 | 70,48 | | |
9 | Tiia Heinonen | Wilton | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Wilton's Surprise - Rosett | 8 | 81,64 | | |
10 | Pinja Bäckman | Grandioso B | | | |
| Kouvolan Ratsastajat ry | | Ute. | | | |
| Katja Sorvari | Hoviherra | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Hovi-Ari - V.T. Ajatus | | | | |
| Manta Jääskeläinen | Gulliver II | | | |
| Hämeenkosken Ratsastajat ry | | | | | |
|
ylös |
Luokka 5 - Este 90 cm arv. AM5.2 |
8 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu |
Pj. tuomari: Mila Munsterhjelm |
Ratamestari: Monica Juvonen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Saara Hämäläinen | Lekur | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Levantos I - Rufs | 0 | 67,49 | 0 | 41,47 |
2 | Tiia Ekholm | Madame Mimm | | | |
| Kouvolan Ratsastajat ry | Logan BRD 104 - Sapfir II Sov | 0 | 69,18 | 0 | 41,69 |
|
3 | Sanna Lehtinen | Malwa | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | | 0 | 62,66 | 4 | 36,36 |
4 | Nina Ampuja | Lekur | | | |
| Nastolan Urheiluratsastajat ry | Levantos I - Rufs | 0 | 69,99 | 4 | 37,46 |
5 | Tuukka Temonen | Caprimonda | | | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | Colins - Rends | 4 | 66,75 | | |
6 | Neea Pokkinen | O.L.'s Charmetrold | | | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | Chopin Dane - L'amour | 8 | 83,40 | | |
| Olga Temonen | Vudensteinas | | | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | Woody-Star - Cinovnij | | | | |
| Manta Jääskeläinen | Gulliver II | | | |
| Hämeenkosken Ratsastajat ry | | | | | |
|
ylös |
Luokka 6 - Este 100 arv. A.0.0 |
4 ilmoittautuminen, 3 lähtöä |
Pj. tuomari: Mila Munsterhjelm |
Ratamestari: Monica Juvonen |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
|
1 | Jemina Sensio | Königs Katze Ks | | |
| Mikkelin Ratsastusseura ry | Königin's Sohn KS 69 - Tjavs Tino | 4 | 84,81 |
1 | Neea Pokkinen | O.L.'s Charmetrold | | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | Chopin Dane - L'amour | 4 | 63,70 |
1 | Jemina Sensio | Clever | | |
| Mikkelin Ratsastusseura ry | Vivant van de Heffinck - Clinton | 4 | 88,60 |
| Olga Temonen | Vudensteinas | | |
| Kymijoen Ratsastajat ry | Woody-Star - Cinovnij | | |
|
ylös |