Nastolan Urheiluratsastajat ry 6.4.2015 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin lähtölista 5.4.2015 lk. 12:41 Luokka 1 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 Luokka 2 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2010 Luokka 3 - Koulu Aikuisratsastusmerkki 2010 Luokka 4 - Koulu C-merkin kouluohjelma |
Luokka 1 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 | ||||
1 ilmoittautuminen | ||||
Pj. tuomari: Mia Saksholm | ||||
Tuomari C: Mia Saksholm | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Varpu Juntunen | Boy | ||
10:00 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 1 | ||
ylös |
Luokka 2 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2010 | ||||
3 ilmoittautuminen | ||||
Tuomari C: Mia Saksholm | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Nina Ampuja | Lekur | ||
10:10 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 4 | ||
2 | Tiia Luostarinen | Hoviherra | ||
10:16 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 3 | ||
3 | Annika Marjamäki | Lekur | ||
13:35 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 5 | ||
ylös |
Luokka 3 - Koulu Aikuisratsastusmerkki 2010 | ||||
7 ilmoittautuminen | ||||
Tuomari C: Mia Saksholm | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Leeni Lindholm | Norrkulla Aku | ||
10:30 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 8 | ||
2 | Kirsi Kumpulainen | Malwa | ||
10:36 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 7 | ||
3 | Annukka Linninen | Ledija | ||
10:57 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 10 | ||
4 | Jaana Palm | Mispell | ||
11:03 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 9 | ||
5 | Eve Mykrä | Kikas | ||
11:09 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 6 | ||
6 | Viivi Moilanen | Norrkulla Aku | ||
11:15 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 11 | ||
7 | Saara Hämäläinen | Malwa | ||
11:21 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 2 | ||
ylös |
Luokka 4 - Koulu C-merkin kouluohjelma | ||||
13 ilmoittautuminen | ||||
Tuomari C: Mia Saksholm | ||||
Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
---|---|---|---|---|
Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
1 | Emma Kotilainen | Pegaz | ||
11:55 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 16 | ||
2 | Susanna Jokelin | Wilton | ||
12:00 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 13 | ||
3 | Salla Hynynen | Tekla | ||
12:05 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 22 | ||
4 | Essi Järvinen | Vaikka | ||
12:10 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 23 | ||
5 | Nea Pyyhtiä | Ledija | ||
12:30 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 18 | ||
6 | Mimmi Uusitalo | Esmeralda | ||
12:35 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 15 | ||
7 | Iina Marttinen | Microskope | ||
12:40 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 24 | ||
8 | Anni Ihalainen | Pegaz | ||
12:45 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 20 | ||
9 | Moona Viljakainen | Kikas | ||
12:50 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 14 | ||
10 | Pinja Ryynänen | Karbin | ||
13:10 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 21 | ||
11 | Miisa Anttila | Esmeralda | ||
13:15 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 19 | ||
12 | Lilli Helminen | Vaikka | ||
13:20 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 12 | ||
13 | Tiia Heinonen | Wilton | ||
13:25 | Nastolan Urheiluratsastajat ry | 17 | ||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |