H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1118 | 10.23 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | HyRa |
1119 | 10.25 | 101720 | 199375 | Pohjalainen Oskari | LoJa |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1120 | 10.09 | 102060 | 201672 | Toivonen Niko | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1121 | 10.00 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | EsSu |
1122 | 10.02 | 13290 | 168939 | Kivilaakso Juho | Lynx |
1123 | 10.04 | 90605 | 214866 | Pitkänen Nikanor | RR |
1124 | 10.06 | 94620 | 83394 | Ekwik Niclas | Lynx |
1125 | 10.08 | 99104 | 193939 | Ruusu Rasmus | EsSu |
1126 | 10.10 | 10521 | 142496 | Himilä Atte | RR |
1127 | 10.12 | 90703 | 180332 | Mäkelä Topias | Lynx |
1128 | 10.14 | 37437 | 179478 | Karelo Luukas | EsSu |
1129 | 10.16 | 95222 | 208626 | Packalén Anton | Lynx |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1130 | 10.27 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | HS |
1131 | 10.29 | 39353 | 205496 | Syrjälahti Ossi | RaVi |
1132 | 10.31 | 22046 | 186680 | Hanhijärvi Paulus | EsAk |
1133 | 10.33 | 28109 | 156309 | Mäkelä Elias | Lynx |
1134 | 10.35 | 7062 | 220852 | Haapala Oskar | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1178 | 10.04 | 37584 | 47277 | Rauhamaa Topias | HU-46 |
1179 | 10.06 | 13953 | 190080 | Vaenerberg Niko | MU |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1100 | 10.11 | 38161 | 51737 | Åberg Ninni | HyRa |
1101 | 10.13 | 106090 | 220943 | Ristiniitty Tuikku | RaVi |
1102 | 10.15 | 90950 | 191804 | Karelo Olivia | EsSu |
1103 | 10.17 | 98835 | 182683 | Lindroth Siru | KaRa |
1104 | 10.19 | 103903 | 213925 | Syrjälahti Iida | RaVi |
1105 | 10.21 | 100439 | 208627 | Packalén Lotta | Lynx |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1106 | 10.01 | 102751 | 204017 | Rajamäki Helvi | HS |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1107 | 10.18 | 10622 | 177205 | Rehberger Nadja | HS |
1108 | 10.20 | 91096 | 188592 | Lindroth Siiri | KaRa |
1109 | 10.22 | 97534 | 200021 | Mäntylä Ulla-Riina | HS |
1110 | 10.24 | 19462 | 201802 | Julkunen Siiri | LHR |
1111 | 10.26 | 96019 | 201941 | Väisänen Doris | HS |
1112 | 10.28 | 38476 | 186642 | Turkkila Liisa | EsSu |
1113 | 10.30 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk |
1114 | 10.32 | 99285 | 215106 | Tupitsa Milla | HS |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1115 | 10.03 | 96015 | 75454 | Mäntylä Kaisa | HS |
1116 | 10.05 | 39826 | 215273 | Pohjalainen Emmi | LoJa |
1117 | 10.07 | 94781 | 186500 | Sorjonen Siiri | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1135 | 10.11 | 39405 | 158943 | Pohjalainen Anni | LoJa |
1136 | 10.13 | 96014 | 58874 | Mäntylä Anni | HS |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1180 | 10.01 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1181 | 10.00 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | PertPe |
1182 | 10.02 | 14862 | 195465 | Niskanen Tuomo | RaVa |
1183 | 10.04 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1184 | 10.06 | 39372 | 214097 | Pohjalainen Harri | LoJa |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1185 | 10.03 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | PiTa |
1186 | 10.05 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | VaHa |
1187 | 10.07 | 31515 | 58875 | Ääri Mikko | MaMa |
1188 | 10.09 | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1189 | 10.09 | 1949 | 209195 | Pöyhönen Simo | Raus |
1190 | 10.11 | 30146 | 214867 | Pitkänen Jaakko | RR |
1191 | 10.13 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu |
1192 | 10.15 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | EsSu |
1193 | 10.17 | 207 | 191861 | Laine Kari | HiKi |
1194 | 10.19 | 12278 | 159064 | Turkkila Kalle | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1195 | 10.00 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | KaRa |
1196 | 10.02 | 98622 | 168989 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
1197 | 10.04 | 6703 | 90909 | Pietiläinen Ilpo | Pohjant |
1198 | 10.06 | 40574 | 191955 | Forma Pauli | HiKi |
1199 | 10.08 | 35437 | 199977 | Julkunen Tero | LHR |
1200 | 10.10 | 20321 | 189248 | Korja Oula | HiKi |
1201 | 10.12 | 15130 | 47861 | Liljeström Kimmo | HS |
1202 | 10.14 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
1203 | 10.16 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa |
1204 | 10.18 | 2394 | 197567 | Rauhamaa Kari | HU-46 |
1205 | 10.20 | 99151 | 412769 | Heikura Mika | RR |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1206 | 10.40 | 20751 | 142217 | Pekkala Pekka | KeU |
1207 | 10.42 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus |
1208 | 10.44 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
1209 | 10.46 | 30410 | 200066 | Nowak Jürgen | Pihkan |
1210 | 10.48 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | HS |
1211 | 10.50 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan |
1212 | 10.52 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raus |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1213 | 10.01 | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1214 | 10.29 | 18447 | 189913 | Leinonen Markku | KuoSu |
1215 | 10.31 | 35117 | 200890 | Laukka John | RaVa |
1216 | 10.33 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | Jyry |
1217 | 10.35 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian |
1218 | 10.37 | 223 | 133842 | Hjelm Jouni | RaPi |
1219 | 10.39 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | TuMe |
1220 | 10.41 | 20107 | 312884 | Ahlqvist Hannu | Raus |
1221 | 10.43 | 8321 | 213938 | Niemi Arto | RR |
1222 | 10.45 | 30211 | 411936 | Jumppanen Jarmo | Pihkan |
1223 | 10.47 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | HS |
1224 | 10.49 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1225 | 10.10 | 4383 | 161057 | Romula Tuomo | Mesik |
1226 | 10.12 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
1227 | 10.14 | 26242 | 210492 | Sane Kari | HS |
1228 | 10.16 | 17033 | 75441 | Juvonen Jorma | EsSu |
1229 | 10.18 | 3415 | 411904 | Kanste Pekka | Raseborg |
1230 | 10.20 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS |
1231 | 10.22 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa |
1232 | 10.24 | 15262 | 44482 | Ruotsalainen Reino | KeU |
1233 | 10.26 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry |
1234 | 10.28 | 10625 | 165831 | Rajamäki Jussi | HS |
1235 | 10.30 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi |
1236 | 10.32 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
1237 | 10.34 | 16374 | 47890 | Kivimäki Matti | HS |
1238 | 10.36 | 14140 | 411018 | Tanttu Unto | KeU |
1239 | 10.38 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | HS |
1240 | 10.40 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa |
1241 | 10.42 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
1242 | 10.44 | 16365 | 79778 | Pajala Tauno | EsSu |
1243 | 10.46 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
1244 | 10.48 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | HiKi |
1245 | 10.50 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | HS |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1246 | 10.15 | 23537 | 169463 | Sarmanne Matti | RiSu |
1247 | 10.17 | 27924 | 409375 | Koivula Keijo | HyRa |
1248 | 10.19 | 6966 | 222516 | Peltola Timo | MSParma |
1249 | 10.21 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS |
1250 | 10.23 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | HyRa |
1251 | 10.25 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
1252 | 10.27 | 23055 | 158508 | Sirola Risto | KeU |
1253 | 10.29 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | HyRa |
1254 | 10.31 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1255 | 10.22 | 28314 | 59205 | Paasonen Seppo | Pihkan |
1256 | 10.24 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
1257 | 10.26 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
1258 | 10.28 | 16102 | 161060 | Leino Reijo | HiKi |
1259 | 10.30 | 31476 | 214304 | Haarlaa Rihko | HS |
1260 | 10.32 | 30286 | 45642 | Tuominen Niilo | R-P |
1261 | 10.34 | 2319 | 209104 | Kuokkanen Kari | Pihkan |
1262 | 10.36 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | HS |
1263 | 10.38 | 31332 | 45808 | Seitajoki Reijo | Jyry |
1264 | 10.40 | 35919 | 45646 | Paananen Aapo | R-P |
1265 | 10.42 | 4633 | 55876 | Haaramo Matti | EsSu |
1266 | 10.44 | 23053 | 98738 | Lepistö Heikki | HS |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1267 | 10.01 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | HS |
1268 | 10.03 | 30614 | 182553 | Mäkinen Lasse | RaHa |
1269 | 10.05 | 30946 | 227241 | Hirvikorpi Raimo | HiKi |
1270 | 10.07 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
1271 | 10.09 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ |
1272 | 10.11 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | MaMa |
1273 | 10.13 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu |
1274 | 10.15 | 3795 | 208201 | Lahti Heikki | LeSi |
1275 | 10.17 | 3959 | 152406 | Pajuoja Reino | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1137 | 10.18 | 23162 | 208099 | Koskinen Pinja | RR |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1138 | 10.19 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | EsAk |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1139 | 10.09 | 33125 | 42875 | Hjelm Netta | EsAk |
1140 | 10.11 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | MaMa |
1141 | 10.13 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | HiKi |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1142 | 10.17 | 93996 | 93566 | Auvinen Tuija | HiKi |
1143 | 10.19 | 101526 | 193419 | Asmundela Saara | RiSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1144 | 10.26 | 100880 | 85052 | Rajamäki Sohvi | HS |
1145 | 10.28 | 38912 | 53841 | Packalen Auli | Lynx |
1146 | 10.30 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | EsSu |
1147 | 10.32 | 22140 | 47522 | Mäkelä Mira | Lynx |
1148 | 10.34 | 23084 | 198230 | Liljeström Petra | HS |
1149 | 10.36 | 18123 | 182843 | Isoherranen Kirsi | Lynx |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1150 | 10.22 | 192 | 207262 | Puromies Merja | EsSu |
1151 | 10.24 | 22014 | 42877 | Hjelm Inga | RaPi |
1152 | 10.26 | 19380 | 226939 | Hakomäki Kirsi | HS |
1153 | 10.28 | 5722 | 170221 | Montonen Outi | IHR |
1154 | 10.30 | 22983 | 183156 | Linko Rita | EsSu |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1155 | 10.37 | 17269 | 413381 | Ahlqvist Kristiina | Raus |
1156 | 10.39 | 30570 | 227868 | Haatio Pirkko | HS |
1157 | 10.41 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | EsSu |
1158 | 10.43 | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | Lynx |
1159 | 10.45 | 8327 | 183462 | Hämäläinen Anneli | HS |
1160 | 10.47 | 29200 | 197591 | Raiko Erja | HyRa |
1161 | 10.49 | 5888 | 182766 | Kangasaho Sirpa | HiKi |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1162 | 10.06 | 10291 | 413144 | Kurvinen Ulla | HiKi |
1163 | 10.08 | 28615 | 113385 | Kanste Helena | Raseborg |
1164 | 10.10 | 30180 | 183800 | Turku Kaija | HS |
1165 | 10.12 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | EsAk |
1166 | 10.14 | 16957 | 182455 | Kämäräinen Paula | HiKi |
1167 | 10.16 | 28494 | 165825 | Kivimäki Maija | HS |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1168 | 10.21 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | RiSu |
1169 | 10.23 | 2467 | 213849 | Paatero Leena | EsSu |
1170 | 10.25 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti88 |
1171 | 10.27 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | HS |
1172 | 10.29 | 13301 | 196700 | Salmela Juulia | RiSu |
1173 | 10.31 | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | EsSu |
1174 | 10.33 | 98044 | 82505 | Rajamäki Vuokko | HS |
1175 | 10.35 | 24329 | 128714 | Finnilä-Seitajoki Ulla | Jyry |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1176 | 10.05 | 14166 | 312916 | Raunemaa PIrkko | HS |
H10RR H12TR H12 H14 H16 D10RR D12TR D12 D14 D16 H20 H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D18 D20 D21A D35 D40 D55 D60 D65 D70 D75 D80
1177 | 10.00 | 3793 | 217290 | Lahti Kaija | LeSi |