© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: T04; P04; T06; P06; T08; P08; T10; P10; T12; P12; T14 | |||||
| Sij. | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| T04 | Tytöt 4 vuotta ( s. 2022- 0.2 km V | ||||
| 1. | 15 | Vilja Sakko | Hippo | 2:13.5 | |
| 2. | 5 | Sylvi Hintsala | Hippo | 2:13.6 | +0.1 |
| 3. | 14 | Elvi Kumpusalo | Hippo | 2:30.5 | +17.0 |
| 4. | 17 | Eedit Ylimäki | Hippo | 2:59.1 | +45.6 |
| 5. | 8 | Iida Aksila | Hippo | 3:12.0 | +58.5 |
| 6. | 11 | Eevi Taipale | Hippo | 3:13.0 | +59.5 |
| 7. | 4 | Ninni Hyyppä | Hippo | 3:16.2 | +1:02.7 |
| 8. | 7 | Martta Alahautala | Hippo | 3:16.9 | +1:03.4 |
| 9. | 9 | Vanessa Anttila | Hippo | 3:20.9 | +1:07.4 |
| 10. | 16 | Livia Ekdahl | Hippo | 4:55.1 | +2:41.6 |
| 11. | 6 | Silva Kivirinta | Hippo | 5:44.0 | +3:30.5 |
| 12. | 12 | Emmi Raudaskoski | Hippo | 7:44.1 | +5:30.6 |
| DNS | 1 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 2 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 3 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 10 | Frida Päivärinta | Hippo | DNS | |
| DNS | 13 | Usva Tölli | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P04 | Pojat 4 vuotta ( s. 2022- 0.2 km V | ||||
| 1. | 22 | Nooa Ylimäki | Hippo | 1:52.1 | |
| 2. | 20 | Eeli Kiviniemi | Hippo | 4:18.6 | +2:26.5 |
| 3. | 21 | Aamos Kivioja | Hippo | 5:27.5 | +3:35.4 |
| DNS | 18 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 19 | Hippo | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T06 | Tytöt 6 vuotta ( s. 2020-2021) 0.3 km V | ||||
| 1. | 27 | Saana Sakko | Hippo | 2:30.2 | |
| 2. | 28 | Eevi Kivirinta | Hippo | 2:40.5 | +10.3 |
| 3. | 30 | Eedit Eskola | Hippo | 2:43.9 | +13.7 |
| 4. | 26 | Eevi Hyyppä | Hippo | 2:56.4 | +26.2 |
| 5. | 33 | Eliana Saarimaa | Hippo | 3:06.2 | +36.0 |
| 6. | 37 | Veea Päivärinta | Hippo | 3:09.0 | +38.8 |
| 7. | 31 | Vanamo Sikala | Hippo | 3:21.4 | +51.2 |
| 8. | 29 | Minttu Linna | Hippo | 3:37.2 | +1:07.0 |
| 9. | 34 | Juuli Korkeakoski | Hippo | 3:54.0 | +1:23.8 |
| 10. | 32 | Avelia Saarimaa | Hippo | 4:07.5 | +1:37.3 |
| 11. | 36 | Aino Tölli | Hippo | 5:19.1 | +2:48.9 |
| DNS | 23 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 24 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 25 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 35 | Helga Tölli | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P06 | Pojat 6 vuotta ( s. 2020-2021) 0.3 km V | ||||
| 1. | 47 | Arvi Heiskanen | Hippo | 1:42.2 | |
| 2. | 46 | Eino Hintsala | Hippo | 2:22.1 | +39.9 |
| 3. | 43 | Leo Palola | Hippo | 2:28.9 | +46.7 |
| 4. | 51 | Mauno Saarimaa | Hippo | 2:34.6 | +52.4 |
| 5. | 45 | Niklas Niemi | Hippo | 2:48.5 | +1:06.3 |
| 6. | 50 | Urho Pajukoski | Hippo | 3:21.5 | +1:39.3 |
| 7. | 48 | Mikko Oikari | Hippo | 3:39.5 | +1:57.3 |
| 8. | 44 | Ivar Nieminen | Hippo | 3:58.5 | +2:16.3 |
| 9. | 52 | Armas Maijala | Hippo | 4:11.1 | +2:28.9 |
| 10. | 53 | Rene Muhonen | Hippo | 4:25.7 | +2:43.5 |
| 11. | 49 | Veli Eemeli Hihnala | Hippo | 6:19.2 | +4:37.0 |
| DNS | 38 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 39 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 40 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 41 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 42 | Leo Murtoperä | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T08 | Tytöt 8 vuotta ( s. 2018-2019) 0.5 km V | ||||
| 1. | 66 | Hilla Sakko | Hippo | 2:34.2 | |
| 2. | 62 | Ellen Palola | Hippo | 2:39.8 | +5.6 |
| 3. | 65 | Pihla Sakko | Hippo | 2:56.0 | +21.8 |
| 4. | 68 | Armi Kumpusalo | Hippo | 3:39.5 | +1:05.3 |
| 5. | 67 | Eedla Eskola | Hippo | 4:31.5 | +1:57.3 |
| 6. | 59 | Tilda Nivala | Hippo | 4:50.7 | +2:16.5 |
| 7. | 60 | Selda Kivioja | Hippo | 4:51.8 | +2:17.6 |
| 8. | 61 | Fiona Maijala | Hippo | 5:14.7 | +2:40.5 |
| 9. | 69 | Emma Tölli | Hippo | 5:19.9 | +2:45.7 |
| 10. | 58 | Neela Kivioja | Hippo | 5:21.2 | +2:47.0 |
| 11. | 64 | Fanni Raudaskoski | Hippo | 5:23.8 | +2:49.6 |
| 12. | 63 | Ellen Rautaoja | Hippo | 5:53.2 | +3:19.0 |
| DNS | 54 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 55 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 56 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 57 | Hippo | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P08 | Pojat 8 vuotta ( s. 2018-2019) 0.5 km V | ||||
| 1. | 77 | Rafael Saarimaa | Hippo | 2:19.9 | |
| 2. | 74 | Aake Palola | Hippo | 2:23.8 | +3.9 |
| 3. | 75 | Matti Pajukoski | Hippo | 2:26.4 | +6.5 |
| 4. | 76 | Teuvo Saarimaa | Hippo | 2:43.6 | +23.7 |
| 5. | 82 | Niila Ylimäki | Hippo | 2:50.2 | +30.3 |
| 6. | 80 | Luka Palola | Hippo | 2:56.2 | +36.3 |
| 7. | 79 | Johan Päivärinta | Hippo | 3:41.6 | +1:21.7 |
| 8. | 78 | Viljo Marjoniemi | Hippo | 4:05.6 | +1:45.7 |
| 9. | 81 | Väinö Hihnala | Hippo | 4:36.4 | +2:16.5 |
| DNS | 70 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 71 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 72 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 73 | Hippo | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T10 | Tytöt 10 vuotta ( s.2016-2017) 1 km V | ||||
| 1. | 89 | Kerttu Heiskanen | Hippo | 3:24.9 | |
| 2. | 91 | Eevi Palola | Hippo | 3:38.0 | +13.1 |
| 3. | 88 | Elea Kivioja | Hippo | 3:57.3 | +32.4 |
| 4. | 93 | Iisa Raudaskoski | Hippo | 4:09.2 | +44.3 |
| 5. | 90 | Vilma Palola | Hippo | 4:12.3 | +47.4 |
| 6. | 92 | Iiris Saarimaa | Hippo | 4:56.6 | +1:31.7 |
| 7. | 87 | Tyyne Hintsala | Hippo | 4:59.1 | +1:34.2 |
| 8. | 94 | Amelia Palola | Hippo | 5:17.0 | +1:52.1 |
| 9. | 95 | Sointu Hautalahti | Hippo | 5:21.3 | +1:56.4 |
| DNS | 83 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 84 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 85 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 86 | Hippo | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P10 | Pojat 10 vuotta ( s.2016-2017) 1 km V | ||||
| 1. | 100 | Noel Saarimaa | Hippo | 3:18.2 | |
| 2. | 101 | Vilho Hihnala | Hippo | 10:16.9 | +6:58.7 |
| DNS | 96 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 97 | Jaska Hyyppä | Hippo | DNS | |
| DNS | 98 | Leevi Eskola | Hippo | DNS | |
| DNS | 99 | Touko Tölli | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T12 | Tytöt 12 vuotta ( s. 2014-2015) 2 km V | ||||
| 1. | 105 | Julia Knuuti | Hippo | 7:50.9 | |
| 2. | 109 | Lidia Saarimaa | Hippo | 7:57.6 | +6.7 |
| 3. | 104 | Lyyli Hyyppä | Hippo | 8:02.5 | +11.6 |
| 4. | 111 | Fanni Heiskanen | Hippo | 8:29.9 | +39.0 |
| 5. | 112 | Netta Rautio | Hippo | 8:44.9 | +54.0 |
| 6. | 110 | Noomi Palola | Hippo | 9:05.1 | +1:14.2 |
| 7. | 108 | Leona Ylimäki | Hippo | 9:19.3 | +1:28.4 |
| 8. | 106 | Helmi Hintsala | Hippo | 9:28.8 | +1:37.9 |
| 9. | 107 | Petra Päivärinta | Hippo | 9:37.8 | +1:46.9 |
| 10. | 113 | Adelia Eskola | Hippo | 11:06.3 | +3:15.4 |
| DNS | 102 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 103 | Hippo | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P12 | Pojat 12 vuotta ( s. 2014-2015) 2 km V | ||||
| 1. | 118 | Elias Kivioja | Hippo | 7:14.0 | |
| 2. | 116 | Iivari Sarja | Hippo | 9:01.3 | +1:47.3 |
| 3. | 120 | Tiitus Maijala | Hippo | 10:08.0 | +2:54.0 |
| 4. | 117 | Väinö Hintsala | Hippo | 10:08.3 | +2:54.3 |
| DNS | 114 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 115 | Niilo Hyyppä | Hippo | DNS | |
| DNS | 119 | Mio Tölli | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T14 | Tytöt 14 vuotta ( s. 2012-2013) 2 km V | ||||
| 1. | 126 | Lilja Heiskanen | Hippo | 6:46.1 | |
| 2. | 125 | Tyyne Siipola | Hippo | 7:46.7 | +1:00.6 |
| 3. | 130 | Eedit Kivioja | Hippo | 9:20.6 | +2:34.5 |
| 4. | 129 | Teresa Maijala | Hippo | 9:21.7 | +2:35.6 |
| 5. | 128 | Helmi Palola | Hippo | 9:28.4 | +2:42.3 |
| 6. | 127 | Irina Maijala | Hippo | 9:49.1 | +3:03.0 |
| DNS | 121 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 122 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 123 | Hippo | Hippo | DNS | |
| DNS | 124 | Seelia Saarimaa | Hippo | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime