![]() |
SAUL SM-Rullahiihto NivalaNivalan UrheilijatTULOSJulkaistu 17.8.2025 20:44 |
![]() |
© Helaalan Tulos
N70RL | Naiset 70 vuotta Rullaluistimet 2.7 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Marja Metsänkylä | Varsinais-Suomen Master | 10:18.99 | |
Sarjaluettelo |
N55 | Naiset 55 vuotta 2.7 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 8:58.22 | |
2. | 52 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | 10:21.83 | +1:23.61 |
Sarjaluettelo |
M80 | Miehet 80 vuotta 2.7 km P | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | - | -. | 12:47.18 | |
Sarjaluettelo |
M75 | Miehet 75 vuotta 2.7 km P | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Väinö Pääkkö | Kunto Pirkat | - | -. | 9:21.40 | |
Sarjaluettelo |
M70 | Miehet 70 vuotta 5.4 km P | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Pentti Mikkonen | Kunto Pirkat | 8:34.84 | 1. | 17:26.01 | |
2. | 58 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 9:12.12 | 2. | 18:39.39 | +1:13.38 |
3. | 60 | Bjarne Östman | IF Minken | 10:14.27 | 3. | 20:39.46 | +3:13.45 |
Sarjaluettelo |
M70RL | Miehet 70 vuotta Rullaluistimet 5.4 km P | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Börje Riska | Gamlakarleby IF | 7:45.07 | 1. | 16:01.56 | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5.4 km P | ||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 8:01.63 | 1. | 16:06.53 | |
2. | 68 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 8:11.46 | 2. | 16:26.30 | +19.77 |
3. | 65 | Mikael Granholm | If Åsarna | 8:14.76 | 3. | 16:51.09 | +44.56 |
4. | 63 | Rauno Tuomi | Noormarkun Nopsa | 8:31.00 | 4. | 17:06.10 | +59.57 |
5. | 69 | Sven-Erik Libäck | If Åsarna | 9:56.69 | 6. | 19:01.29 | +2:54.76 |
6. | 66 | Peter Granbacka | If Åsarna | 9:38.88 | 5. | 19:15.01 | +3:08.48 |
Sarjaluettelo |
N50 | Naiset 50 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Marjo Ena | IK Falken | 8:42.07 | 1. | 17:24.84 | 1. | 26:14.09 | |
2. | 71 | Ulrika Myrevik-Svenlin | If Åsarna | 10:07.00 | 2. | 20:24.10 | 2. | 30:33.21 | +4:19.12 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Viktoria Forsberg | If Åsarna | 9:19.03 | 1. | 18:59.79 | 1. | 28:24.34 | |
Sarjaluettelo |
N40 | Naiset 40 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 9:10.88 | 1. | 18:27.50 | 1. | 27:28.10 | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Annika Sjöström | Larsmo If | 8:41.94 | 1. | 17:35.30 | 1. | 26:27.92 | |
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 7:42.19 | 1. | 15:31.36 | 1. | 23:16.60 | |
2. | 80 | Stefan Storvall | If Åsarna | 7:47.63 | 2. | 15:38.95 | 2. | 23:33.41 | +16.81 |
3. | 78 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 8:15.08 | 3. | 16:38.10 | 3. | 24:50.82 | +1:34.22 |
4. | 77 | Ulf Nylund | If Minken | 8:25.14 | 4. | 16:49.28 | 4. | 25:26.39 | +2:09.79 |
5. | 81 | Jari Sikkilä | Sievin Sisu | 8:33.96 | 5. | 17:05.75 | 5. | 25:34.06 | +2:17.46 |
6. | 64 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 8:37.66 | 6. | 17:18.74 | 6. | 26:11.27 | +2:54.67 |
Sarjaluettelo |
M60RL | Miehet 60 vuotta Rullaluistimet 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Markku Henriksson | Oulun Tarmo | 7:23.67 | 1. | 14:31.96 | 1. | 21:28.34 | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 7:16.11 | 1. | 14:56.37 | 1. | 22:39.25 | |
2. | 85 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 7:53.97 | 3. | 15:57.29 | 3. | 23:59.59 | +1:20.34 |
3. | 89 | Stefan Grannas | Vörå If | 7:49.87 | 2. | 15:50.44 | 2. | 24:03.65 | +1:24.40 |
4. | 87 | Sören Svenlin | If Åsarna | 7:57.25 | 4. | 16:13.42 | 4. | 24:27.33 | +1:48.08 |
5. | 90 | Ronny Svartsjö | If Åsarna | 8:07.65 | 5. | 16:25.85 | 5. | 25:01.68 | +2:22.43 |
6. | 84 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | 8:25.79 | 6. | 17:00.40 | 6. | 25:35.24 | +2:55.99 |
7. | 86 | Tommy From | If Åsarna | 8:28.48 | 7. | 17:14.86 | 7. | 26:19.46 | +3:40.21 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 7:45.75 | 1. | 15:31.94 | 1. | 23:24.91 | |
2. | 92 | Tommy Kroksjö | IK Falken | 7:51.35 | 2. | 15:52.01 | 2. | 24:01.06 | +36.15 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 7:49.85 | 1. | 15:42.98 | 1. | 23:34.21 | |
DNS | 94 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | DNS | |||||
Sarjaluettelo |
M45RL | Miehet 45 vuotta Rullalusistimet 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Jarkko Koponen | Kuopion Luistinseura | 6:32.53 | 1. | 13:03.19 | 1. | 19:38.38 | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Peter Östman | IF Minken | 8:11.21 | 1. | 16:41.77 | 1. | 25:22.54 | |
2. | 98 | Andreas Byfält | IF Åsarna | 8:37.23 | 2. | 17:05.71 | 2. | 25:53.07 | +30.53 |
3. | 96 | Pekka Siirtola | Kuivasjärven Aura | 9:13.11 | 3. | 18:48.21 | 3. | 28:28.65 | +3:06.11 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 8.1 km P | ||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 2.7 km | Sija | 5.4 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Joni Nukari | JP Factory Racing Team | 7:38.94 | 1. | 15:19.47 | 1. | 23:07.60 | |
2. | 100 | Andreas Nyman | If Åsarna | 8:24.10 | 2. | 16:56.83 | 2. | 25:38.43 | +2:30.83 |
Sarjaluettelo |
ExTime
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |