Kivistö 2003
|  |  | TULOKSET: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T-9, 1 km |  |  |  |  |  | P-9, 1 km |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 |  | Sanni Heikkinen | LoimLe | 3.56 |  | 1 |  | Jere Aalto | SalVil | 3.42 | 
| 2 |  | Saana Viinikkala | UKK | 4.08 |  | 2 |  | Henri Elo | MynämI | 3.47 | 
| 3 |  | Jasmine Anttila | TuWe | 4.10 |  | 3 |  | Valtteri Koli | LoimLe | 3.52 | 
| 4 |  | Emmi Hämäläinen | LiedPa | 4.12 |  | 4 |  | Ilmari Heinonen | PaimU | 3.59 | 
| 5 |  | Kaisa Pietilä | UKK | 4.26 |  | 5 |  | Ville Saarinen | MaskKa | 4.03 | 
| 6 |  | Sini Saari | LiedPa | 4.28 |  | 6 |  | Lauri Leino | KalVa | 4.04 | 
| 7 |  | Anni Vakkuri | LiedPa | 4.28 |  | 7 |  | Jonny Knaapi | RaisKu | 4.07 | 
| 8 |  | Amanda Seppälä | VehmKi | 4.29 |  | 8 |  | Atte Kirkko - Jaakkola | LiedPa | 4.09 | 
| 9 |  | Annariina Rekola | MynämI | 4.34 |  | 9 |  | Niko Penttilä | MaskKa | 4.10 | 
| 10 |  | Nina Etu - Anttila | MynämI | 4.36 |  | 10 |  | Eetu Louhisola | MaskKa | 4.10 | 
| 11 |  | Meri-Tuulia Reponen | TuUL | 4.38 |  | 11 |  | Patrik Heino | PyMy | 4.11 | 
| 12 |  | Vivian Salo | TuUL | 4.38 |  | 12 |  | Vili Koskelainen | TuUL | 4.13 | 
| 13 |  | Mirva Juntunen | MynämI | 4.40 |  | 13 |  | Valtteri Männikkö | KarKu | 4.14 | 
| 14 |  | Helka Luotonen | UKK | 4.41 |  | 14 |  | Kasperi Maja | TuUL | 4.15 | 
| 15 |  | Sofia Ranta | TuUL | 4.42 |  | 15 |  | Aleksi Laine | LiedPa | 4.20 | 
| 16 |  | Karita Rautanen | UKK | 4.46 |  | 16 |  | Niklas Manderoos | LiedPa | 4.22 | 
| 17 |  | Sanna Pasanen | RaisKu | 4.52 |  | 17 |  | Mikko Rantanen | NousSu | 4.22 | 
| 18 |  | Sanne Erkkola | TuPy | 4.58 |  | 18 |  | Mika Piha | PöyU | 4.29 | 
| 19 |  | Hanna Karhula | VehmKi | 5.13 |  | 19 |  | Markku Haavisto | KoskKa | 4.31 | 
| 20 |  | Emma Hyvärinen | TuUL | 5.39 |  | 20 |  | Emil Fonsell | MynämI | 4.33 | 
|  |  |  |  |  |  | 21 |  | Jani Anttila | TuWe | 4.37 | 
|  |  |  |  |  |  | 22 |  | Viljami Sainio | MynämI | 4.48 | 
| T-10, 1 km |  |  |  |  |  | 23 |  | Samu Reponen | TuUL | 4.53 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 |  | Roosa - Maria Mattila | LiedPa | 3.41 |  | P-10, 1 km |  |  |  |  | 
| 2 |  | Sanni Mattila | LiedPa | 3.46 |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |  | Janita Anttila | TuWe | 3.48 |  | 1 |  | Riku Kuusisto | RaisKu | 3.17 | 
| 4 |  | Maria Mäkitalo | PaimU | 3.52 |  | 2 |  | Juho Mäkimattila | RaisKu | 3.40 | 
| 5 |  | Viivi Valtonen | TuUL | 3.53 |  | 3 |  | Hannu Mäkelä | LiedPa | 3.42 | 
| 6 |  | Veera Kerttula | LaitJy | 3.57 |  | 4 |  | Riku Heino | PyMy | 3.44 | 
| 7 |  | Tuuli Soisalo | AurVa | 4.00 |  | 5 |  | Oscar Fonsell | MynämI | 3.45 | 
| 8 |  | Tara Tuominen | UKK | 4.02 |  | 6 |  | Jonne Suopajärvi | RaisKu | 3.47 | 
| 9 |  | Marina Manderoos | LiedPa | 4.05 |  | 7 |  | Roope Leino | UKK | 3.51 | 
| 10 |  | Laura Reunamo | LiedPa | 4.14 |  | 8 |  | Olli Pietilä | UKK | 3.54 | 
| 11 |  | Elisa Kiertokari | VehmKi | 4.15 |  | 9 |  | Niklas Laine | LiedPa | 3.57 | 
| 12 |  | Karoliina Virtanen | LiedPa | 4.27 |  | 10 |  | Miikka Ahokas | NaantLö | 3.59 | 
| 13 |  | Emmi Saarinen | RaisKu | 4.37 |  | 11 |  | Matti Luukka | TuUL | 4.02 | 
| 14 |  | Julia Ojala | KK - V | 4.54 |  | 12 |  | Konsta Rauhala | UKK | 4.10 | 
|  |  |  |  |  |  | 13 |  | Valtteri Isotupa | NaantLö | 4.15 | 
|  |  |  |  |  |  | 14 |  | Joonas Anttonen | TuPy | 4.17 | 
|  |  |  |  |  |  | 15 |  | Marko Virtanen | MynämI | 4.23 | 
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | Teemu Ketola | NousSu | 4.26 | 
|  |  |  |  |  |  | 17 |  | Lauri Jalonen | KarKu | 4.28 | 
|  |  |  |  |  |  | 18 |  | Axel Johansson | TuUL | 4.36 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T-11, 2 km |  |  |  |  |  | P-11, 2 km |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 |  | Anni Hämäläinen | LiedPa | 8.38 |  | 1 |  | Eetu Skyttä | LiedPa | 7.45 | 
| 2 |  | Meija Teittinen | LiedPa | 8.41 |  | 2 |  | Matti Piha | PöyU | 7.51 | 
| 3 |  | Krista Sourulahti | UKK | 8.51 |  | 3 |  | Juuso Sahla | MynI | 8.21 | 
| 4 |  | Laura Rantanen | NousSu | 8.55 |  | 4 |  | Mikael Hynninen | TuUL | 8.22 | 
| 5 |  | Jenni Mild | RaisKu | 8.58 |  | 5 |  | Eemeli Vanhanen | MMP | 8.25 | 
| 6 |  | Sarianna Hänti | MynämI | 9.10 |  | 6 |  | Tuomas Suvitie | VirttNo | 8.29 | 
| 7 |  | Susan Kiiski | LaitJy | 9.12 |  | 7 |  | Iiro Sällylä | TuUL | 8.37 | 
| 8 |  | Taru Madekivi | TuUL | 9.18 |  | 8 |  | Joakim Nordström | TuUL | 8.42 | 
| 9 |  | Hanna Saarinen | NousSu | 9.19 |  | 9 |  | Albert Mentula | SalVil | 8.43 | 
| 10 |  | Suvi Saari | LiedPa | 9.21 |  | 10 |  | Tuomas Ranta | TuUL | 9.00 | 
| 11 |  | Minna Pellonperä | TuUL | 9.25 |  | 11 |  | Antti Laakkonen | TuUL | 9.06 | 
| 12 |  | Janette Mäki | LoimLe | 9.37 |  | 12 |  | Tapani Sarkala | LiedPa | 9.16 | 
| 13 |  | Tiina Mänty | RaisKu | 10.00 |  | 13 |  | Aapo Niemi | TuUL | 9.20 | 
| 14 |  | Krista Rautanen | UKK | 10.04 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  | Anni Hyvärinen | TuUL | 10.07 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 |  | Tanja Säteri | TuUL | 10.12 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 |  | Anniina Sulonen | MynämI | 10.17 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 |  | Elina Pietilä | UKK | 10.19 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 |  | Annika Virtanen | LaitJy | 10.57 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 |  | Reetta Vastamäki | LiedPa | 11.15 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T-12, 2 km |  |  |  |  |  | P-12, 2 km |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 |  | Maria Valtanen | LiedPa | 7.55 |  | 1 |  | Mikko Junnila | RaisKu | 7.24 | 
| 2 |  | Jenniina Wallenius | PyMy | 8.09 |  | 2 |  | Salomon Koli | LoimLe | 7.57 | 
| 3 |  | Tiia Miettinen | MynämI | 8.18 |  | 3 |  | Toni Laine | RaisKu | 8.03 | 
| 4 |  | Peppi Ilola | SalVil | 8.24 |  | 4 |  | Sami Kärri | TuUL | 8.08 | 
| 5 |  | Kaisa Mattila | LiedPa | 8.29 |  | 5 |  | Tuomas Soisalo | AurVa | 8.08 | 
| 6 |  | Veera Koskelainen | TuUL | 8.34 |  | 6 |  | Miikka Almi | TuUL | 8.26 | 
| 7 |  | Veera Sahlberg | NousSu | 8.37 |  | 7 |  | Miikka Laiho | RaisKu | 8.27 | 
| 8 |  | Tiia Viinikkala | UKK | 8.39 |  | 8 |  | Aki Henttonen | TuUL | 8.27 | 
| 9 |  | Mirjam Palo | TaivTa | 8.52 |  | 9 |  | Chalerm Uthensut | TuUL | 8.37 | 
| 10 |  | Katriina Raininko | LiedPa | 8.53 |  | 10 |  | Sami Roos | MynämI | 8.51 | 
| 11 |  | Milla Marttila | MynämI | 9.02 |  | 11 |  | Joel Tommila | TuUL | 8.53 | 
| 12 |  | Laura Juntunen | MynämI | 9.03 |  | 12 |  | Jaakko Malmivirta | TuUL | 9.11 | 
| 13 |  | Cecilia Laaksonen | TuUL | 9.06 |  | 13 |  | Markus Hiltunen | TuUL | 9.14 | 
| 14 |  | Sanni Kuusisto | LiedPa | 9.09 |  | 14 |  | Tommi Mattila | LiedPa | 9.18 | 
| 15 |  | Elina Sahla | TuUL | 9.13 |  | 15 |  | Eero Saarinen | VirtNo | 9.20 | 
| 16 |  | Emma Niemi | TuUL | 9.19 |  | 16 |  | Stefan Ekblad | KemU | 9.33 | 
| 17 |  | Maria Reunamo | LiedPa | 9.23 |  | 17 |  | Oskari Isotupa | NaantLö | 10.15 | 
| 18 |  | Tiia Tuominen | UKK | 9.26 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 |  | Eveliina Ekberg | KK - V | 9.27 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 |  | Meeri Tiensuu | NaantLö | 9.31 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 |  | Sanna Poretie | TuUL | 9.32 |  | P-13, 2 km |  |  |  |  | 
| 22 |  | Sanni Orelma | SalVil | 9.34 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 |  | Ritva Paukku | NousSu | 9.36 |  | 1 |  | Joonas Laaksonen | TuUL | 7.04 | 
| 24 |  | Taru Säteri | TuUL | 9.48 |  | 2 |  | Juuso Kujanpää | MaskKa | 7.21 | 
| 25 |  | Hannele Pruuki | KK - V | 10.02 |  | 3 |  | Jesse - Andreas Hakala | TuUL | 7.24 | 
| 26 |  | Heta Jalonen | KarKu | 10.02 |  | 4 |  | Simo Seppälä | TuUL | 7.49 | 
| 27 |  | Elina Peippo | TuUL | 10.02 |  | 5 |  | Joni Sandell | NaantLö | 8.09 | 
| 28 |  | Nina Varjonen | MMP | 10.29 |  | 6 |  | Toni Huppunen | NaantLö | 8.10 | 
| 29 |  | Janika Oja | NousSu | 11.10 |  | 7 |  | Jaakko Paukku | NousSu | 8.11 | 
|  |  |  |  |  |  | 8 |  | Juha Sola | NaantLö | 8.17 | 
| T-13, 2 km |  |  |  |  |  | 9 |  | Niko Varjonen | MMP | 8.18 | 
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | Joonas Nordström | TuUL | 8.19 | 
| 1 |  | Jaana Anttila | TuWe | 7.51 |  | 11 |  | Jesse Suopajärvi | RaisKu | 8.20 | 
| 2 |  | Tiia Perävainio | LaitJy | 7.57 |  | 12 |  | Jesse Pellonpää | NaantLö | 8.44 | 
| 3 |  | Milla Inkinen | RaisKu | 8.03 |  | 13 |  | Janne Levonen | VirttNo | 8.44 | 
| 4 |  | Ira Dahlman | RaisKu | 8.05 |  | 14 |  | Eero Haavisto | KosKai | 8.52 | 
| 5 |  | Elina Jälkö | PiikkKe | 8.23 |  | 15 |  | Henri Suvitie | VirttNo | 9.32 | 
| 6 |  | Katja Yli - Pentti | UKK | 8.31 |  | 16 |  | Sakari Simola | NousSu | 9.39 | 
| 7 |  | Heli Pietilä | VehmKi | 8.34 |  | 17 |  | Iiro Kaisla | KK - V | 10.14 | 
| 8 |  | Kiia Kauristo | TuUL | 8.35 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 |  | Sophie Ylinen | TuUL | 8.39 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 |  | Iina Hämäläinen | TuUL | 8.47 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |  | Jenna Sourulahti | UKK | 8.52 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 |  | Sini Kiiski | LaitJy | 9.11 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 |  | Saara Simola | LaitJy | 9.24 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  | Mervi Taipalus | UKK | 9.24 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  | Sanna Ranta | TuUL | 9.47 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 |  | Iina Vainio | MynI | 10.04 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 |  | Hanna Vihervaara | PiikkKe | 10.15 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 |  | Heidi Nurmi | MynI | 10.23 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T-14, 2 km |  |  |  |  |  | P-14, 2 km |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 |  | Heidi Pappila | RaisKu | 7.45 |  | 1 |  | Tuomo Kuustie | NaantLö | 7.20 | 
| 2 |  | Suvi Junnila | RaisKu | 7.57 |  | 2 |  | Steven Saarimaa | NaantLö | 7.24 | 
| 3 |  | Eveliina Koli | LoimLe | 8.16 |  | 3 |  | Simon Ylinen | TuUL | 7.32 | 
| 4 |  | Sanni Lehto | LoimLe | 8.24 |  | 4 |  | Matti Haavisto | KosKai | 7.39 | 
| 5 |  | Laura Simola | LaitJy | 8.33 |  | 5 |  | Niko Huppunen | NaantLö | 7.48 | 
| 6 |  | Annina Ruokonen | TuUL | 8.34 |  | 6 |  | Tero Sarkala | LiedPa | 7.57 | 
| 7 |  | Susanna Hänti | MynämI | 8.35 |  | 7 |  | Mikael Aromaa | TaivTa | 8.23 | 
| 8 |  | Sini - Tuulia Reponen | TuUL | 8.38 |  | 8 |  | Vesa Heikkilä | UKK | 8.39 | 
| 9 |  | Julia Saha | TuUL | 9.11 |  | 9 |  | Tuomas Ojala | KK - V | 9.07 | 
| 10 |  | Johanna Kanto | MaarMa | 8.20 |  | 10 |  | Jouni Ruohonen | TaivTa | 9.23 | 
| 11 |  | Elina Mattila | TuUL | 10.15 |  | 11 |  | Joni Mäkilä | LiedPa | 9.36 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T-15, 2 km |  |  |  |  |  | P-15, 4 km |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 |  | Maija Skyttä | LiedPa | 7.20 |  | 1 |  | Johannes Brunila | TuUL | 13.08 | 
| 2 |  | Jasmiina Aalto | SalVil | 7.32 |  | 2 |  | Joonas Lehtinen | TuUL | 13.26 | 
| 3 |  | Jessica Hakala | TuUl | 7.50 |  | 3 |  | Marko Tuokko | NaantLö | 13.33 | 
| 4 |  | Heli Sampolahti | VampU | 8.06 |  | 4 |  | Jalmari Anttila | TuWe | 13.49 | 
| 5 |  | Johanna Kosunen | RaisKu | 8.09 |  | 5 |  | Samuli Ala - Pietilä | UKK | 14.02 | 
| 6 |  | Tiia Rantanen | TuUl | 8.14 |  | 6 |  | Ilmari Aitoaho | TuUL | 14.10 | 
| 7 |  | Alina Vuola | NaantLö | 8.16 |  | 7 |  | Samuli Heikkinen | LoimLe | 14.29 | 
| 8 |  | Kirsi Kuuttila | UKK | 8.25 |  | 8 |  | Mikko Mentula | SalVil | 15.05 | 
| 9 |  | Maria Mentula | SalVil | 8.37 |  | 9 |  | Jussi Virtanen | RaisKu | 15.09 | 
| 10 |  | Tiia Taipalus | UKK | 10.02 |  | 10 |  | Heikki Peltomäki | RaisKu | 15.33 | 
| 11 |  | Maria Nurmi | UKK | 10.36 |  | 11 |  | Erik Ekholm | MynämI | 16.50 | 
Viimeksi päivitetty 27.4.2003
Päivittäjä kknaapi