| TYTÖT | Vuoroloikka 10 askel | 5 kinkkaa vasen' | 5 kinkkaa oikea | 5 samakko | Ponnistus ylös | 20 metri juoksu | 
 | 
| T 11 (tasoitus) | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 10 cm | 0,2 sec. | Sijoitus | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JENNI MILD | 19,25 | 8,50 | 9,00 | 10,10 | 38 cm | 3,82 s. | 1 (8 p.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ANNI SUOMINEN | 19,25 | 9,15 | 9,55 | 8,90 | 29 cm | 3,97 s. | 2 (9 p.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T 13 (tasoitus) | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 5 cm | 0,1 sec. | Sijoitus | 
| MILLA INKINEN | 22,30 | 10,55 | 10,65 | 10,10 | 40 cm | 3,62 s. | 1 ( 9 p.) | 
| TIA VUORENLINNA | 22,00 | 9,45 | 9,00 | 10,25 | 51 cm | 3,73 s. | 2 (14 p.) | 
| JENNA OKSA | 21,15 | 8,85 | 9,50 | 9,95 | 38 cm | 3,68 s. | 3 (20 p.) | 
| IRA DAHLMAN | 20,25 | 9,05 | 8,40 | 9,50 | 41 cm | 4,01 s. | 4 (26 p.) | 
| JOHANNA BRANDT | 19,10 | 10,00 | 9,35 | 9,85 | 28 cm | 4,08 s. | 5 (28 p.) | 
| HELIANNA KUUSISTO | 19,80 | 8,30 | 7,80 | 10,05 | 35 cm | 3,82 s. | 6 (29 p.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T 15 (Ei tasoitusta) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Sijoitus | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HEIDI PAPPILA | 21,55 | 10,25 | 10,15 | 10,90 | 50 cm | 3,48 s. | 1 ( 8 p.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SALLA-MARI KORPELA | 22,00 | 10,50 | 9,80 | 9,85 | 47 cm | 3,79 s. | 2 (10 p.) | 
| KOKONAIS SIJOITUS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Pisteet | Sija | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| MILLA INKINEN | 15 p. | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HEIDI PAPPILA | 17 p. | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TIA VUORENLINNA | 25 p. | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JENNI MILD | 28 p. | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JENNA OKSA | 34 p. | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SALLA-MARI KORPELA | 34 p. | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ANNI SUOMINEN | 38 p. | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IRA DAHLMAN | 44 p. | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JOHANNA BRANDT | 45 p. | 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| HELIANNA KUUSISTO | 47 p. | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Viimeksi päivitetty 11.4.2003 
Päivittäjä kknaapi