Kilpailun sarjat: M04; N06; M06; M08; N10; M10; N12; M12; M14; N16; M16 | ||
M04 | Miehet 4 vuotta 0.2 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
---|---|---|
1. | Kanerva Velmu | 40.0 |
DNS | Salmi Reko | |
Sarjaluettelo | ||
N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Juures Martta | 5:19.0 |
2. | Hakala Isla | 5:35.0 |
Sarjaluettelo | ||
M06 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Järvi Juho | 6:56.0 |
2. | Toikko Tuure | 12:31.0 |
Sarjaluettelo | ||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.5 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Kapulainen Niilo | 3:10.0 |
Sarjaluettelo | ||
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Kanerva Pipsa | 7:23.0 |
2. | Holopainen Saara | 12:13.0 |
Sarjaluettelo | ||
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Kapulainen Peetu | 9:33.0 |
Sarjaluettelo | ||
N12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Räsänen Reeta | 6:48.0 |
2. | Alhola Meiju | 7:22.0 |
3. | Jaronen Minttu | 8:51.0 |
Sarjaluettelo | ||
M12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Kanerva Sisu | 6:40.0 |
Sarjaluettelo | ||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Juures Oskari | 10:23.0 |
2. | Wirman Vilho | 12:04.0 |
Sarjaluettelo | ||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Sipiläinen Aino | 11:33.0 |
Sarjaluettelo | ||
M16 | Miehet 16 vuotta 3 km V | |
Sijoitus | Nimi | Tulos |
1. | Wirman Teemu | 10:31.0 |
Sarjaluettelo |