© Orimattilan Jymy
Kilpailun sarjat: T05; P05; T07; P07; T09; T11; P11; P13; T15; P15; M17; NYL; MYL | |||
T05 | Tytöt 05 0.2 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|
1. | Hekla Karvanen | 1:37.7 | |
Sarjaluettelo | |||
P05 | Pojat 05 0.2 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Aaron Järvelä | 1:01.3 | |
2. | Eemi Inkinen | 1:07.4 | +6.1 |
3. | Niilas Järvelä | 2:39.8 | +1:38.5 |
Sarjaluettelo | |||
T07 | Tytöt 07 0.4 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Enna Karvanen | 1:47.2 | |
2. | Viivi Laine | 1:50.3 | +3.1 |
3. | Etta Vahlberg | 1:56.8 | +9.6 |
Sarjaluettelo | |||
P07 | Pojat 07 0.4 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Juho Haapalainen | 1:34.5 | |
2. | Velmu Kanerva | 1:44.3 | +9.8 |
3. | Nooa Inkinen | 1:45.5 | +11.0 |
4. | Reko Salmi | 1:54.1 | +19.6 |
5. | Elias Tuomala | 2:51.6 | +1:17.1 |
Sarjaluettelo | |||
T09 | Tytöt 09 1 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Siiri Inkinen | 5:08.4 | |
2. | Anni Haapalainen | 5:17.3 | +8.9 |
3. | Iris Salmi | 5:24.3 | +15.9 |
Sarjaluettelo | |||
T11 | Tytöt11 1.5 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Anabella Luika | 7:44.6 | |
Sarjaluettelo | |||
P11 | Pojat 11 2 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Topias Toikko | 8:56.5 | |
Sarjaluettelo | |||
P13 | Pojat 13 2 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Jussi Haapalainen | 9:39.6 | |
Sarjaluettelo | |||
T15 | Tytöt15 2 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Siiri Juures | 9:31.1 | |
2. | Minttu Jaronen | 10:07.3 | +36.2 |
Sarjaluettelo | |||
P15 | Pojat 15 4 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Lars-Anders Luiks | 14:40.3 | |
Sarjaluettelo | |||
M17 | Miehet 17 4 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Jesse Luomaa | 21:18.5 | |
2. | Jimi Luomaa | 22:25.7 | +1:07.2 |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 4 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Laura Luika | 24:50.8 | |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 4 km V | ||
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
1. | Sulev Luiks | 15:46.6 | |
Sarjaluettelo |
ExTime