Aluemestaruus yö-suunnistus Sonkajärvi 10.9.2016

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Kettunen Pyry               2-3.36       1-5.24       3-7.40      1-10.43      1-15.55      1-18.27      2-24.28      1-28.46      1-31.14      1-34.40      1-39.06      1-40.54      1-45.49      1-52.09      1-58.51    1-1.03.41    1-1.06.38    1-1.07.35    1-1.08.06   1.08.06  Kettunen Pyry
  2. Rönnemaa Antti              1-3.35       2-5.34       1-7.24      2-11.07      2-17.15      2-20.44      1-24.23      3-31.21      4-34.29      4-39.09      4-44.11      4-46.25      4-51.57      4-58.41    4-1.07.19    3-1.10.32    3-1.14.23    3-1.15.29    3-1.16.15   1.16.15  Rönnemaa Antti
  3. Hyppölä Pyry                5-6.34       5-9.06      5-11.27      5-15.03      5-21.57      5-24.40      3-28.03      4-31.57      3-33.55      3-38.14      3-42.59      3-45.56      3-49.26      2-55.14    3-1.04.51    4-1.11.43    4-1.16.21    4-1.17.15    4-1.17.44   1.17.44  Hyppölä Pyry
  4. Kokkonen Timo               4-4.05       4-6.38       4-8.44      3-12.43      4-20.01      4-23.51      4-28.31      5-33.32      5-36.05      5-40.38      5-47.32      5-50.08      5-56.16    5-1.03.17    5-1.12.14    5-1.16.52    5-1.21.24    5-1.22.33    5-1.23.14   1.23.14  Kokkonen Timo
KESK Kokkonen Eemeli             3-3.59       3-5.49       2-7.35      4-12.51      3-18.04      3-23.04            -      2-30.50      2-33.31      2-36.47      2-41.12      2-43.44      2-47.34      2-55.14    2-1.04.26    2-1.09.06    2-1.13.52    2-1.14.54    2-1.15.31  Kokkonen Eemeli

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Kettunen Pyry               2-3.36       1-1.48       4-2.16       1-3.03       1-5.12       1-2.32       4-6.01       2-4.18       2-2.28       2-3.26       2-4.26       1-1.48       3-4.55       2-6.20       1-6.42       4-4.50       1-2.57         2-57         2-31            -    1.08.06  Kettunen Pyry
  2. Rönnemaa Antti              1-3.35       3-1.59       2-1.50       3-3.43       3-6.08       3-3.29       2-3.39       4-6.58       5-3.08       5-4.40       4-5.02       2-2.14       4-5.32       3-6.44       2-8.38       1-3.13       2-3.51       4-1.06         5-46            -    1.16.15  Rönnemaa Antti
  3. Hyppölä Pyry                5-6.34       4-2.32       5-2.21       2-3.36       4-6.54       2-2.43       1-3.23       1-3.54       1-1.58       3-4.19       3-4.45       5-2.57       1-3.30       1-5.48       5-9.37       5-6.52       4-4.38         1-54         1-29            -    1.17.44  Hyppölä Pyry
  4. Kokkonen Timo               4-4.05       5-2.33       3-2.06       4-3.59       5-7.18       4-3.50       3-4.40       3-5.01       3-2.33       4-4.33       5-6.54       4-2.36       5-6.08       4-7.01       3-8.57       2-4.38       3-4.32       5-1.09         4-41            -    1.23.14  Kokkonen Timo
KESK Kokkonen Eemeli             3-3.59       2-1.50       1-1.46       5-5.16       2-5.13       5-5.00            -         7.46       4-2.41       1-3.16       1-4.25       3-2.32       2-3.50       5-7.40       4-9.12       3-4.40       5-4.46       3-1.02         3-37            -  Kokkonen Eemeli

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Leppänen Markus             1-5.15       1-8.45      1-17.53      1-34.18      1-38.49      1-42.25      1-45.13      1-55.47      1-58.48    1-1.09.25    1-1.18.11    1-1.25.20    1-1.31.27    1-1.32.46    1-1.33.29   1.33.29  Leppänen Markus

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Leppänen Markus             1-5.15       1-3.30       1-9.08      1-16.25       1-4.31       1-3.36       1-2.48      1-10.34       1-3.01      1-10.37       1-8.46       1-7.09       1-6.07       1-1.19         1-43            -    1.33.29  Leppänen Markus

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Minkkinen Juha              2-3.56       2-6.54      1-13.39      1-17.42      1-21.07      2-25.00      1-27.47      2-39.07      2-41.19      1-50.40      1-57.20    1-1.02.34    1-1.07.22    1-1.08.22    1-1.08.54   1.08.54  Minkkinen Juha
  2. Roininen Matti              1-3.48       1-6.42      2-14.00      2-18.05      2-21.18      1-24.43      2-29.25      1-37.24      1-39.52      2-54.44    2-1.01.21    2-1.06.42    2-1.11.28    2-1.12.31    2-1.13.08   1.13.08  Roininen Matti
  3. Korhonen Arto               3-4.29       3-8.14      3-17.28      3-22.13      3-25.51      3-29.27      3-32.30      3-55.17      3-57.50    3-1.05.29    3-1.14.05    3-1.21.01    3-1.27.39    3-1.28.57    3-1.29.45   1.29.45  Korhonen Arto

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Minkkinen Juha              2-3.56       2-2.58       1-6.45       1-4.03       2-3.25       3-3.53       1-2.47      2-11.20       1-2.12       2-9.21       2-6.40       1-5.14       2-4.48       1-1.00         1-32            -    1.08.54  Minkkinen Juha
  2. Roininen Matti              1-3.48       1-2.54       2-7.18       2-4.05       1-3.13       1-3.25       3-4.42       1-7.59       2-2.28      3-14.52       1-6.37       2-5.21       1-4.46       2-1.03         2-37            -    1.13.08  Roininen Matti
  3. Korhonen Arto               3-4.29       3-3.45       3-9.14       3-4.45       3-3.38       2-3.36       2-3.03      3-22.47       3-2.33       1-7.39       3-8.36       3-6.56       3-6.38       3-1.18         3-48            -    1.29.45  Korhonen Arto

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Natunen Timo                1-3.42       1-6.44      1-11.59      1-14.51      1-22.55      1-25.40      1-28.40      1-33.08      1-38.48      1-42.02      1-47.34      1-50.37      1-53.29      1-54.19      1-54.47     54.47  Natunen Timo
  2. Forsberg Matti              3-4.19       3-7.59      3-14.21      3-18.33      2-25.02      2-28.03      2-32.10      2-37.32      2-43.35      2-47.34      2-54.35      2-58.19    2-1.03.04    2-1.03.48    2-1.04.19   1.04.19  Forsberg Matti
  3. Kauppinen Vesa              2-3.54       2-6.56      4-15.16      4-18.41      4-29.05      4-31.56      4-37.10      4-43.36      4-49.00      4-54.04    3-1.00.53    3-1.04.10    3-1.09.33    3-1.10.28    3-1.11.03   1.11.03  Kauppinen Vesa
  4. Aronen Matti                4-4.40       4-9.03      2-13.08      2-16.45      3-27.14      3-30.55      3-35.12      3-41.33      3-46.58      3-52.17    4-1.04.09    4-1.07.36    4-1.17.07    4-1.17.52    4-1.18.29   1.18.29  Aronen Matti
  5. Kuivalainen Risto           5-4.46      5-19.38      5-24.52      5-29.36      5-37.42      5-41.15      5-46.41      5-52.14      5-57.33    5-1.03.08    5-1.10.43    5-1.14.53    5-1.19.06    5-1.20.21    5-1.21.05   1.21.05  Kuivalainen Risto

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Natunen Timo                1-3.42       1-3.02       3-5.15       1-2.52       2-8.04       1-2.45       1-3.00       1-4.28       4-5.40       1-3.14       1-5.32       1-3.03       1-2.52         3-50         1-28            -      54.47  Natunen Timo
  2. Forsberg Matti              3-4.19       3-3.40       4-6.22       4-4.12       1-6.29       3-3.01       2-4.07       2-5.22       5-6.03       2-3.59       3-7.01       4-3.44       3-4.45         1-44         2-31            -    1.04.19  Forsberg Matti
  3. Kauppinen Vesa              2-3.54       1-3.02       5-8.20       2-3.25      4-10.24       2-2.51       4-5.14       5-6.26       2-5.24       3-5.04       2-6.49       2-3.17       4-5.23         4-55         3-35            -    1.11.03  Kauppinen Vesa
  4. Aronen Matti                4-4.40       4-4.23       1-4.05       3-3.37      5-10.29       5-3.41       3-4.17       4-6.21       3-5.25       4-5.19      5-11.52       3-3.27       5-9.31         2-45         4-37            -    1.18.29  Aronen Matti
  5. Kuivalainen Risto           5-4.46      5-14.52       2-5.14       5-4.44       3-8.06       4-3.33       5-5.26       3-5.33       1-5.19       5-5.35       4-7.35       5-4.10       2-4.13       5-1.15         5-44            -    1.21.05  Kuivalainen Risto

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

KESK Koljonen Pekka              2-8.20      2-16.02      2-49.11      1-57.10    1-1.12.36    1-1.19.23    1-1.29.44            -    1-2.00.18    1-2.12.13    2-2.30.11            -            -            -            -  Koljonen Pekka
KESK Koponen Hannu               1-4.54      1-10.33      1-21.44            -            -            -            -            -            -            -      1-26.12      1-31.09      1-36.05      1-37.13      1-38.25  Koponen Hannu

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

KESK Koljonen Pekka              2-8.20       2-7.42      2-33.09       1-7.59      1-15.26       1-6.47      1-10.21            -        30.34      1-11.55      1-17.58            -            -            -            -        16.42  Koljonen Pekka
KESK Koponen Hannu               1-4.54       1-5.39      1-11.11            -            -            -            -            -            -            -         4.28       1-4.57       1-4.56       1-1.08       1-1.12            -  Koponen Hannu

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Huttunen Kalle              1-5.20      3-14.19      2-16.52      1-20.42      1-32.18      1-35.05      1-39.02      1-41.16      1-47.19      1-56.27    1-1.01.18    1-1.02.38    1-1.03.17   1.03.17  Huttunen Kalle
  2. Karvonen Paavo              2-7.29      1-12.56      1-16.00      2-21.38      2-32.51      2-36.07      2-41.34      2-44.27      2-52.01    2-1.03.09    2-1.08.31    2-1.10.14    2-1.10.59   1.10.59  Karvonen Paavo
  3. Karhunen Juha               5-9.57      4-14.46      4-17.55      4-23.48      5-41.42      5-45.05      5-51.10      5-54.06      4-58.34    3-1.08.16    4-1.14.29    3-1.15.36    4-1.16.11   1.16.11  Karhunen Juha
  4. Hyvönen Markku              3-7.35      2-13.56      3-17.33      3-23.43      3-35.25      3-39.41      4-44.42      3-48.09      3-54.36    5-1.09.32    5-1.17.05    4-1.18.17    5-1.19.03   1.19.03  Hyvönen Markku
KESK Halonen Pauli               4-9.40      5-18.15      5-21.29      5-27.00      4-36.23      4-40.05      3-44.11      4-48.11      5-59.13    4-1.09.00    3-1.14.18            -    3-1.16.09  Halonen Pauli

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Huttunen Kalle              1-5.20       5-8.59       1-2.33       1-3.50      3-11.36       1-2.47       1-3.57       1-2.14       2-6.03       1-9.08       1-4.51       3-1.20         2-39            -    1.03.17  Huttunen Kalle
  2. Karvonen Paavo              2-7.29       2-5.27       2-3.04       3-5.38      2-11.13       2-3.16       4-5.27       2-2.53       4-7.34      4-11.08       3-5.22       4-1.43         3-45            -    1.10.59  Karvonen Paavo
  3. Karhunen Juha               5-9.57       1-4.49       3-3.09       4-5.53      5-17.54       3-3.23       5-6.05       3-2.56       1-4.28       2-9.42       4-6.13       1-1.07         1-35            -    1.16.11  Karhunen Juha
  4. Hyvönen Markku              3-7.35       3-6.21       5-3.37       5-6.10      4-11.42       5-4.16       3-5.01       4-3.27       3-6.27      5-14.56       5-7.33       2-1.12         4-46            -    1.19.03  Hyvönen Markku
KESK Halonen Pauli               4-9.40       4-8.35       4-3.14       2-5.31       1-9.23       4-3.42       2-4.06       5-4.00      5-11.02       3-9.47       2-5.18            -         1.51            -  Halonen Pauli

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Väyrynen Seppo              1-5.38      1-11.14      1-15.00      1-19.53      1-30.44      1-34.46      1-40.37      1-44.20      1-49.34    1-1.02.20    1-1.09.30    1-1.11.21    1-1.12.06   1.12.06  Väyrynen Seppo
  2. Lehtiniemi Pekka            2-7.53      2-12.51      2-15.50      2-21.43      2-39.36      2-43.11      2-49.05      2-52.03      2-56.29    2-1.06.14    2-1.12.25    2-1.13.42    2-1.14.20   1.14.20  Lehtiniemi Pekka
  3. Korhonen Mauno             3-26.13      3-33.54      3-37.00      3-42.02    3-1.05.48    3-1.11.18    3-1.16.06    3-1.20.17    3-1.27.13    3-1.40.15    3-1.48.00    3-1.49.21    3-1.50.17   1.50.17  Korhonen Mauno

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Väyrynen Seppo              1-5.38       2-5.36       3-3.46       1-4.53      1-10.51       2-4.02       2-5.51       2-3.43       2-5.14      2-12.46       2-7.10       3-1.51         2-45            -    1.12.06  Väyrynen Seppo
  2. Lehtiniemi Pekka            2-7.53       1-4.58       1-2.59       3-5.53      2-17.53       1-3.35       3-5.54       1-2.58       1-4.26       1-9.45       1-6.11       1-1.17         1-38            -    1.14.20  Lehtiniemi Pekka
  3. Korhonen Mauno             3-26.13       3-7.41       2-3.06       2-5.02      3-23.46       3-5.30       1-4.48       3-4.11       3-6.56      3-13.02       3-7.45       2-1.21         3-56            -    1.50.17  Korhonen Mauno

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jokela Vesa                 1-5.46      1-11.18      1-24.03      1-28.48      1-33.47      1-37.19      1-42.59      1-53.53    1-1.01.03    1-1.05.06    1-1.06.28    1-1.07.11   1.07.11  Jokela Vesa
  2. Lehtinen Lauri              2-6.38      2-11.49      2-26.00      2-31.28      2-38.39      2-41.56      2-47.11      2-58.13    2-1.05.13    2-1.09.13    2-1.10.26    2-1.11.05   1.11.05  Lehtinen Lauri
  3. Kettunen Kimmo              3-7.28      5-20.17      5-31.49      4-36.38      3-41.04      3-44.23      3-51.45    3-1.03.27    3-1.09.51    3-1.13.15    3-1.14.45    3-1.15.31   1.15.31  Kettunen Kimmo
  4. Karppinen Eino              5-9.53      4-14.25      3-26.26      5-38.27      5-43.53      4-46.46      5-53.55    4-1.07.59    4-1.14.45    4-1.19.25    4-1.21.13    4-1.21.56   1.18.41  Karppinen Eino
  5. Nousiainen Pekka            4-7.51      3-13.20      4-26.52      3-36.33      4-43.09      5-48.23      4-53.47    5-1.08.15    5-1.28.41    5-1.33.56    5-1.35.46    5-1.37.05   1.37.05  Nousiainen Pekka

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jokela Vesa                 1-5.46       4-5.32      3-12.45       1-4.45       2-4.59       4-3.32       3-5.40      1-10.54       4-7.10       3-4.03       2-1.22         2-43            -    1.07.11  Jokela Vesa
  2. Lehtinen Lauri              2-6.38       2-5.11      5-14.11       3-5.28       5-7.11       2-3.17       1-5.15      2-11.02       3-7.00       2-4.00       1-1.13         1-39            -    1.11.05  Lehtinen Lauri
  3. Kettunen Kimmo              3-7.28      5-12.49      1-11.32       2-4.49       1-4.26       3-3.19       5-7.22      3-11.42       1-6.24       1-3.24       3-1.30         4-46            -    1.15.31  Kettunen Kimmo
  4. Karppinen Eino              5-9.53       1-4.32      2-12.01      5-12.01       3-5.26       1-2.53       4-7.09      4-14.04       2-6.46       4-4.40       4-1.48         2-43          1--    1.18.41  Karppinen Eino
  5. Nousiainen Pekka            4-7.51       3-5.29      4-13.32       4-9.41       4-6.36       5-5.14       2-5.24      5-14.28      5-20.26       5-5.15       5-1.50       5-1.19            -    1.37.05  Nousiainen Pekka

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Laine Tapani                2-8.28      2-15.35      3-44.43      3-54.11    2-1.06.40    2-1.11.14    2-1.18.20    1-1.31.20    1-1.40.28    1-1.45.26    1-1.48.15    2-1.49.24   1.49.24  Laine Tapani
  2. Lavikainen Mauno            3-9.30      1-15.14      2-32.48      1-42.22      1-56.19    1-1.02.31    1-1.10.26    2-1.33.25    2-1.42.19    2-1.47.13    2-1.50.09    3-1.51.33   1.51.33  Lavikainen Mauno
KESK Tolmunen Tauno              1-6.26      3-17.50      1-29.33      2-42.43            -            -            -            -            -            -            -    1-1.41.21  Tolmunen Tauno

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Laine Tapani                2-8.28       2-7.07      3-29.08       1-9.28      1-12.29       1-4.34       1-7.06      1-13.00       2-9.08       2-4.58       1-2.49       1-1.09            -    1.49.24  Laine Tapani
  2. Lavikainen Mauno            3-9.30       1-5.44      2-17.34       2-9.34      2-13.57       2-6.12       2-7.55      2-22.59       1-8.54       1-4.54       2-2.56       2-1.24            -    1.51.33  Lavikainen Mauno
KESK Tolmunen Tauno              1-6.26      3-11.24      1-11.43      3-13.10            -            -            -            -            -            -            -        58.38            -  Tolmunen Tauno

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Puustinen Valto             1-6.45      1-10.42      1-19.58      1-31.47      1-35.26      1-44.43      1-57.16    1-1.01.52    1-1.04.30    1-1.05.25   1.05.25  Puustinen Valto
  2. Känninen Lauri             2-10.56      2-18.32      2-30.22    2-1.04.04    2-1.10.40    2-1.30.59    2-1.54.03    2-2.04.29    2-2.12.50    2-2.14.37   2.14.37  Känninen Lauri

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Puustinen Valto             1-6.45       1-3.57       1-9.16      1-11.49       1-3.39       1-9.17      1-12.33       1-4.36       1-2.38         1-55            -    1.05.25  Puustinen Valto
  2. Känninen Lauri             2-10.56       2-7.36      2-11.50      2-33.42       2-6.36      2-20.19      2-23.04      2-10.26       2-8.21       2-1.47            -    2.14.37  Känninen Lauri

H85 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hautala Eelis               1-8.06      1-12.48      1-16.37      1-29.19      1-34.31      1-45.19    1-1.01.40    1-1.08.19    1-1.10.21    1-1.11.12   1.11.12  Hautala Eelis

H85 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hautala Eelis               1-8.06       1-4.42       1-3.49      1-12.42       1-5.12      1-10.48      1-16.21       1-6.39       1-2.02         1-51            -    1.11.12  Hautala Eelis

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Järvenpää Antti             1-3.24       1-6.13      1-12.56      1-16.37      1-19.47      1-22.48      1-25.03      1-36.26      1-38.08      1-41.29      1-47.09      1-52.36      1-57.42      1-58.34      1-59.02     59.02  Järvenpää Antti

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Järvenpää Antti             1-3.24       1-2.49       1-6.43       1-3.41       1-3.10       1-3.01       1-2.15      1-11.23       1-1.42       1-3.21       1-5.40       1-5.27       1-5.06         1-52         1-28            -      59.02  Järvenpää Antti

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Natunen Samuli              1-4.55       1-9.23      1-17.07      1-22.32      1-30.20      1-34.24      1-39.47      1-45.18      1-50.48      1-56.10    1-1.15.22    1-1.19.50    1-1.24.27    1-1.25.28    1-1.26.14   1.26.14  Natunen Samuli

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Natunen Samuli              1-4.55       1-4.28       1-7.44       1-5.25       1-7.48       1-4.04       1-5.23       1-5.31       1-5.30       1-5.22      1-19.12       1-4.28       1-4.37       1-1.01         1-46            -    1.26.14  Natunen Samuli

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tiihonen Jarkko             1-2.51       1-8.23      1-11.52      1-16.29      1-25.53      1-29.03      1-34.07      1-37.06      1-45.48      1-53.55      1-58.41    1-1.00.10    1-1.00.37   1.00.37  Tiihonen Jarkko

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tiihonen Jarkko             1-2.51       1-5.32       1-3.29       1-4.37       1-9.24       1-3.10       1-5.04       1-2.59       1-8.42       1-8.07       1-4.46       1-1.29         1-27            -    1.00.37  Tiihonen Jarkko

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rissanen Erno-Kalle         3-3.56       1-6.14       1-9.13      1-11.30      1-13.54      1-16.17      1-20.46      1-21.41      1-22.22     22.22  Rissanen Erno-Kalle
  2. Hämäläinen Kasperi          1-1.52       2-8.18      2-11.01      2-13.20      2-15.57      2-18.04      2-22.09      2-23.25      2-23.57     23.57  Hämäläinen Kasperi
  3. Kirjavainen Santeri         2-2.30       3-8.21      3-11.11      3-13.34      3-16.04      3-18.16      3-23.39      3-24.50      3-25.34     25.34  Kirjavainen Santeri

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Rissanen Erno-Kalle         3-3.56       1-2.18       3-2.59       1-2.17       1-2.24       3-2.23       2-4.29         1-55         2-41            -      22.22  Rissanen Erno-Kalle
  2. Hämäläinen Kasperi          1-1.52       3-6.26       1-2.43       2-2.19       3-2.37       1-2.07       1-4.05       3-1.16         1-32            -      23.57  Hämäläinen Kasperi
  3. Kirjavainen Santeri         2-2.30       2-5.51       2-2.50       3-2.23       2-2.30       2-2.12       3-5.23       2-1.11         3-44            -      25.34  Kirjavainen Santeri

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Martikainen Eemil           1-5.46       1-9.35      1-15.23      1-17.41            -      1-21.24      1-22.10     22.10  Martikainen Eemil

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Martikainen Eemil           1-5.46       1-3.49       1-5.48       1-2.18            -         3.43         1-46            -      22.10  Martikainen Eemil

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

KESK Heiskanen Terhi             1-5.47       1-9.05      1-15.43      1-21.57      1-26.07      1-32.06      1-44.02      1-49.33            -            -            -            -            -            -            -  Heiskanen Terhi

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

KESK Heiskanen Terhi             1-5.47       1-3.18       1-6.38       1-6.14       1-4.10       1-5.59      1-11.56       1-5.31            -            -            -            -            -            -            -        17.14  Heiskanen Terhi

D35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Koponen Sanna               1-9.43      1-13.49      1-24.44      1-34.19      1-40.54      1-49.12    1-1.04.21    1-1.13.55    1-1.28.31    1-1.33.15    1-1.45.29    1-1.53.45    1-2.04.26    1-2.06.40    1-2.07.41   2.07.41  Koponen Sanna

D35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Koponen Sanna               1-9.43       1-4.06      1-10.55       1-9.35       1-6.35       1-8.18      1-15.09       1-9.34      1-14.36       1-4.44      1-12.14       1-8.16      1-10.41       1-2.14       1-1.01            -    2.07.41  Koponen Sanna

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Multala Sanna               1-5.28      1-10.06      1-14.45      1-24.27      1-28.40      1-33.23      1-37.54      1-44.40      1-54.43    1-1.01.32    1-1.07.08    1-1.07.48   1.07.48  Multala Sanna

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Multala Sanna               1-5.28       1-4.38       1-4.39       1-9.42       1-4.13       1-4.43       1-4.31       1-6.46      1-10.03       1-6.49       1-5.36         1-40            -    1.07.48  Multala Sanna

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Törmikoski Tarja            1-6.30      1-11.47      1-16.52      1-30.13      1-34.48      1-42.14      1-46.10      1-53.37    1-1.05.54    1-1.12.43    1-1.16.53    1-1.17.43   1.17.43  Törmikoski Tarja
  2. Sundvall Tiina              2-7.30      2-13.24      2-19.10      2-32.49      2-37.34      2-44.20      2-48.18      2-55.53    2-1.07.32    2-1.14.52    2-1.19.00    2-1.19.45   1.19.45  Sundvall Tiina

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Törmikoski Tarja            1-6.30       1-5.17       1-5.05      1-13.21       1-4.35       2-7.26       1-3.56       1-7.27      2-12.17       1-6.49       2-4.10         2-50            -    1.17.43  Törmikoski Tarja
  2. Sundvall Tiina              2-7.30       2-5.54       2-5.46      2-13.39       2-4.45       1-6.46       2-3.58       2-7.35      1-11.39       2-7.20       1-4.08         1-45            -    1.19.45  Sundvall Tiina

D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Turunen Sisko               1-4.48       1-8.10      1-14.48      1-18.19      1-21.29      1-25.01      1-28.36      1-36.26      1-38.52      1-43.41      1-49.24      1-52.42      1-54.37      1-55.25     55.25  Turunen Sisko
  2. Liukka Heli                 3-6.32      2-12.12      2-19.22      2-27.22      2-31.48      2-35.45      2-42.13      2-48.40      2-52.20      2-57.52    2-1.04.45    2-1.07.57    2-1.09.31    2-1.10.08   1.10.07  Liukka Heli
  3. Laitinen Tiina              2-5.37      3-24.08      3-31.56      3-36.03      3-50.54      3-55.29    3-1.02.16    3-1.13.14    3-1.16.28    3-1.22.27    3-1.28.43    3-1.35.01    3-1.37.08    3-1.37.55   1.37.55  Laitinen Tiina

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

