Operaatio Paulaniemeen
Pos | No | Name | Class | Information | Total | Gap | TC penalties |
1. | 81 | Kirjavainen, Kosti | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:21.975 | - | - |
| | |
2. | 12 | Leppänen, Mikko | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:29.490 | 00:00:07.515 | - |
| | |
3. | 362 | Raitmaa, Juha | Yleinen | KaMoKe, , Exatec | 00:02:29.882 | 00:00:00.392 | - |
| | |
4. | 332 | Hintikka, Kimmo | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:31.059 | 00:00:01.177 | - |
| | |
5. | 244 | Paunonen, Tuukka | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:32.989 | 00:00:01.930 | - |
| | |
6. | 341 | Reunala, Konsta | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:38.055 | 00:00:05.066 | - |
| | |
7. | 231 | Piililä, Oskari | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:39.955 | 00:00:01.900 | - |
| | |
8. | 853 | Povelainen, Markus | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:40.476 | 00:00:00.521 | - |
| | |
9. | 63 | Virtanen, Veikko | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:40.812 | 00:00:00.336 | - |
| | |
10. | 160 | Koskinen, Tomi | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:41.494 | 00:00:00.682 | - |
| | |
11. | 321 | Virtanen, Kalle | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:42.463 | 00:00:00.969 | - |
| | |
12. | 564 | Karvonen, Toni | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:42.773 | 00:00:00.310 | - |
| | |
13. | 147 | Ahola, Joona | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:42.883 | 00:00:00.110 | - |
| | |
14. | 18 | Yli-Renko, Antti | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:43.069 | 00:00:00.186 | - |
| | |
15. | 454 | Koivula, Timo | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:43.313 | 00:00:00.244 | - |
| | |
16. | 546 | Sipilä, Atte | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:43.589 | 00:00:00.276 | - |
| | |
17. | 118 | Lahti, Joel | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:45.069 | 00:00:01.480 | - |
| | |
18. | 732 | Tolvila, Ville | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:45.529 | 00:00:00.460 | - |
| | |
19. | 507 | Vilander, Petri | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:48.218 | 00:00:02.689 | - |
| | |
20. | 504 | Riuttamäki, Tero | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:48.455 | 00:00:00.237 | - |
| | |
21. | 241 | Tahvanainen, Oskari | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:49.882 | 00:00:01.427 | - |
| | |
22. | 585 | Pesonen, Toni | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:50.689 | 00:00:00.807 | - |
| | |
23. | 874 | Ojala, Hannu | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:51.614 | 00:00:00.925 | - |
| | |
24. | 50 | Alanen, Mika | V50+ | SISU, , | 00:02:54.331 | 00:00:02.717 | - |
| | |
25. | 47 | Ranta, Matti | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:54.896 | 00:00:00.565 | - |
| | |
26. | 429 | Salo, Jouni | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:55.209 | 00:00:00.313 | - |
| | |
27. | 857 | Malvisalo, Jani | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:55.411 | 00:00:00.202 | - |
| | |
28. | 324 | Siekkinen, Iivo | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:55.566 | 00:00:00.155 | - |
| | |
29. | 475 | Ahola, Kaj | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:58.048 | 00:00:02.482 | - |
| | |
30. | 714 | Kulju, Pekka | V50+ | KaMoKe, , | 00:02:58.206 | 00:00:00.158 | - |
| | |
31. | 172 | Kalliomäki, Tomi | Yleinen | KaMoKe, , | 00:02:59.528 | 00:00:01.322 | - |
| | |
32. | 76 | Virtanen, Vilho | Harraste | KaMoKe, , | 00:02:59.928 | 00:00:00.400 | - |
| | |
33. | 99 | Kylmäniemi, Petri | Harraste | KaMoKe, , | 00:03:00.368 | 00:00:00.440 | - |
| | |
34. | 288 | Julku, Kimmo | Yleinen | KaMoKe, , | 00:03:00.970 | 00:00:00.602 | - |
| | |
35. | 417 | Liusvaara, Tapio | V50+ | KaMoKe, , | 00:03:01.512 | 00:00:00.542 | - |
| | |
36. | 9 | Siitonen, Pasi | Harraste | KaMoKe / SISU, , | 00:03:02.979 | 00:00:01.467 | - |
| | |
37. | 467 | Lepokorpi, Sami | V50+ | KaMoKe, , | 00:03:07.543 | 00:00:04.564 | - |
| | |
38. | 29 | Väänänen, Mikko | Harraste | KaMoKe, , | 00:03:10.708 | 00:00:03.165 | - |
| | |
39. | 21 | Stenberg, Roni | Harraste | K-SMPK, , | 00:03:12.533 | 00:00:01.825 | - |
| | |
J2Chrono :: enymind.com