Kaatopaikan Kisailu
Numero: | Nimi | Aika | AT-asema |
6 | Vuorivirta, Rami | 00:04:03.650 | MK 3 M |
6 | Vuorivirta, Rami | 00:04:06.935 | MK 2 M |
6 | Vuorivirta, Rami | 00:04:08.256 | MK 4 M |
6 | Vuorivirta, Rami | 00:04:15.267 | MK 1 M |
11 | Karttunen, Pauli | 00:04:24.039 | MK 2 M |
11 | Karttunen, Pauli | 00:04:28.800 | MK 1 M |
12 | Leppänen, Mikko | 00:03:21.639 | MK 5 M |
12 | Leppänen, Mikko | 00:03:22.613 | MK 6 M |
12 | Leppänen, Mikko | 00:03:23.373 | MK 4 M |
12 | Leppänen, Mikko | 00:03:25.040 | MK 3 M |
12 | Leppänen, Mikko | 00:03:25.908 | MK 2 M |
12 | Leppänen, Mikko | 00:03:28.186 | MK 1 M |
15 | Saarimaa, Ilkka | 00:04:03.374 | MK 1 M |
15 | Saarimaa, Ilkka | 00:04:04.628 | MK 2 M |
15 | Saarimaa, Ilkka | 00:04:08.246 | MK 4 M |
15 | Saarimaa, Ilkka | 00:04:16.783 | MK 3 M |
17 | Sipilä, Atte | 00:03:48.695 | MK 1 M |
17 | Sipilä, Atte | 00:03:51.069 | MK 2 M |
17 | Sipilä, Atte | 00:03:52.419 | MK 5 M |
17 | Sipilä, Atte | 00:03:54.020 | MK 6 M |
17 | Sipilä, Atte | 00:03:58.962 | MK 3 M |
17 | Sipilä, Atte | 00:04:25.321 | MK 4 M |
47 | Ranta, Matti | 00:04:04.797 | MK 2 M |
47 | Ranta, Matti | 00:04:06.464 | MK 1 M |
47 | Ranta, Matti | 00:04:08.960 | MK 3 M |
47 | Ranta, Matti | 00:04:09.966 | MK 4 M |
47 | Ranta, Matti | 00:04:11.284 | MK 5 M |
47 | Ranta, Matti | 00:04:14.616 | MK 6 M |
51 | Kolehmainen, Joel | 00:03:18.450 | MK 2 M |
51 | Kolehmainen, Joel | 00:03:19.272 | MK 3 M |
51 | Kolehmainen, Joel | 00:03:19.598 | MK 1 M |
51 | Kolehmainen, Joel | 00:03:19.647 | MK 5 M |
51 | Kolehmainen, Joel | 00:03:20.521 | MK 4 M |
51 | Kolehmainen, Joel | 00:03:49.771 | MK 6 M |
63 | Virtanen, Veikko | 00:04:09.028 | MK 5 M |
63 | Virtanen, Veikko | 00:04:09.789 | MK 3 M |
63 | Virtanen, Veikko | 00:04:12.050 | MK 4 M |
63 | Virtanen, Veikko | 00:04:15.767 | MK 2 M |
63 | Virtanen, Veikko | 00:04:25.686 | MK 1 M |
99 | Kylmäniemi, Petri | 00:04:38.430 | MK 3 M |
99 | Kylmäniemi, Petri | 00:04:42.097 | MK 2 M |
99 | Kylmäniemi, Petri | 00:05:00.191 | MK 4 M |
99 | Kylmäniemi, Petri | 00:05:14.661 | MK 1 M |
106 | Heikkilä, Olli | 00:03:25.505 | MK 5 M |
106 | Heikkilä, Olli | 00:03:26.511 | MK 2 M |
106 | Heikkilä, Olli | 00:03:28.901 | MK 4 M |
106 | Heikkilä, Olli | 00:03:29.278 | MK 3 M |
106 | Heikkilä, Olli | 00:03:56.991 | MK 1 M |
159 | Ritala, Tomi | 00:03:36.902 | MK 6 M |
159 | Ritala, Tomi | 00:03:37.732 | MK 4 M |
159 | Ritala, Tomi | 00:03:38.198 | MK 5 M |
159 | Ritala, Tomi | 00:03:38.732 | MK 3 M |
159 | Ritala, Tomi | 00:03:42.313 | MK 2 M |
159 | Ritala, Tomi | 00:03:47.360 | MK 1 M |
224 | Koivula, Timo | 00:03:35.034 | MK 1 M |
224 | Koivula, Timo | 00:03:36.877 | MK 4 M |
224 | Koivula, Timo | 00:03:38.608 | MK 5 M |
224 | Koivula, Timo | 00:03:41.252 | MK 2 M |
224 | Koivula, Timo | 00:03:42.464 | MK 6 M |
224 | Koivula, Timo | 00:04:13.629 | MK 3 M |
240 | Raitmaa, Juha | 00:03:32.996 | MK 2 M |
240 | Raitmaa, Juha | 00:03:34.684 | MK 1 M |
240 | Raitmaa, Juha | 00:03:34.694 | MK 4 M |
240 | Raitmaa, Juha | 00:03:38.820 | MK 3 M |
240 | Raitmaa, Juha | 00:03:39.433 | MK 5 M |
240 | Raitmaa, Juha | 00:03:41.300 | MK 6 M |
282 | Sulasalmi, Markku | 00:05:03.392 | MK 4 M |
282 | Sulasalmi, Markku | 00:05:04.060 | MK 5 M |
282 | Sulasalmi, Markku | 00:05:16.599 | MK 2 M |
282 | Sulasalmi, Markku | 00:05:34.269 | MK 1 M |
282 | Sulasalmi, Markku | 00:05:37.832 | MK 3 M |
321 | Virtanen, Kalle | 00:03:39.258 | MK 1 M |
321 | Virtanen, Kalle | 00:03:40.020 | MK 6 M |
321 | Virtanen, Kalle | 00:03:40.380 | MK 3 M |
321 | Virtanen, Kalle | 00:03:40.531 | MK 5 M |
321 | Virtanen, Kalle | 00:03:42.248 | MK 2 M |
321 | Virtanen, Kalle | 00:03:42.612 | MK 4 M |
476 | Tenkanen, Petteri | 00:03:57.056 | MK 3 M |
476 | Tenkanen, Petteri | 00:04:01.342 | MK 4 M |
476 | Tenkanen, Petteri | 00:04:02.604 | MK 6 M |
476 | Tenkanen, Petteri | 00:04:02.803 | MK 2 M |
476 | Tenkanen, Petteri | 00:04:07.020 | MK 5 M |
476 | Tenkanen, Petteri | 00:04:11.196 | MK 1 M |
551 | Alahuhta, Anssi | 00:03:50.784 | MK 3 M |
551 | Alahuhta, Anssi | 00:03:57.021 | MK 2 M |
551 | Alahuhta, Anssi | 00:03:57.555 | MK 1 M |
551 | Alahuhta, Anssi | 00:03:58.960 | MK 4 M |
551 | Alahuhta, Anssi | 00:04:00.484 | MK 5 M |
564 | Karvonen, Toni | 00:03:37.574 | MK 1 M |
564 | Karvonen, Toni | 00:03:39.654 | MK 2 M |
564 | Karvonen, Toni | 00:03:39.972 | MK 4 M |
564 | Karvonen, Toni | 00:03:40.993 | MK 3 M |
564 | Karvonen, Toni | 00:03:43.544 | MK 5 M |
564 | Karvonen, Toni | 00:03:43.830 | MK 6 M |
712 | Haippo, Joose | 00:03:30.077 | MK 3 M |
712 | Haippo, Joose | 00:03:34.847 | MK 2 M |
712 | Haippo, Joose | 00:03:37.081 | MK 6 M |
712 | Haippo, Joose | 00:03:41.057 | MK 1 M |
712 | Haippo, Joose | 00:03:59.135 | MK 5 M |
712 | Haippo, Joose | 00:04:03.943 | MK 4 M |
731 | Saarimaa, Markus | 00:03:41.638 | MK 3 M |
731 | Saarimaa, Markus | 00:03:41.671 | MK 4 M |
731 | Saarimaa, Markus | 00:03:43.571 | MK 2 M |
731 | Saarimaa, Markus | 00:03:47.799 | MK 1 M |
753 | Gren, Jukka | 00:03:52.107 | MK 1 M |
753 | Gren, Jukka | 00:03:53.977 | MK 5 M |
753 | Gren, Jukka | 00:03:53.990 | MK 2 M |
753 | Gren, Jukka | 00:03:54.311 | MK 6 M |
753 | Gren, Jukka | 00:03:54.916 | MK 4 M |
753 | Gren, Jukka | 00:04:00.528 | MK 3 M |
853 | Povelainen, Markus | 00:03:55.489 | MK 5 M |
853 | Povelainen, Markus | 00:03:56.544 | MK 6 M |
853 | Povelainen, Markus | 00:03:57.311 | MK 4 M |
853 | Povelainen, Markus | 00:04:01.256 | MK 2 M |
853 | Povelainen, Markus | 00:04:03.842 | MK 3 M |
853 | Povelainen, Markus | 00:04:10.518 | MK 1 M |
857 | Malvisalo, Jani | 00:04:21.197 | MK 3 M |
857 | Malvisalo, Jani | 00:04:24.368 | MK 2 M |
857 | Malvisalo, Jani | 00:04:31.438 | MK 1 M |
857 | Malvisalo, Jani | 00:04:35.637 | MK 4 M |
916 | Nummela, Anu | 00:04:08.568 | MK 4 M |
916 | Nummela, Anu | 00:04:08.825 | MK 5 M |
916 | Nummela, Anu | 00:04:10.439 | MK 2 M |
916 | Nummela, Anu | 00:04:11.782 | MK 3 M |
916 | Nummela, Anu | 00:04:12.777 | MK 1 M |
916 | Nummela, Anu | 00:04:14.286 | MK 6 M |
931 | Lampinen, Riina | 00:04:07.933 | MK 5 M |
931 | Lampinen, Riina | 00:04:13.153 | MK 3 M |
931 | Lampinen, Riina | 00:04:13.436 | MK 6 M |
931 | Lampinen, Riina | 00:04:15.575 | MK 4 M |
931 | Lampinen, Riina | 00:04:24.321 | MK 2 M |
931 | Lampinen, Riina | 00:04:30.763 | MK 1 M |
J2Chrono :: enymind.com