Koillismaan Rastipäivät 24.7.2022, Posio - Kuusamo, KEV - PosPy
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H12 H10RR H9RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D18 D14 D12TR D12 D10RR D9RR D8RR KuntoA KuntoB KuntoC KuntoRR
H21 10,25 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 300 Pajunen Jere KR 1.07.41
2. 287 Helminen Topias TP 1.09.43 +02.02
3. 308 Sirén Mikko AngA 1.11.44 +04.03
4. 294 Kivelä Matti HiKi 1.12.44 +05.03
5. 305 Pukema Hannu-Pekka RR 1.19.52 +12.11
6. 291 Isokoski Markku YlivKu 1.22.07 +14.26
7. 313 Vesanto Anssi EsSu 1.22.14 +14.33
8. 292 Karppinen Timo Pohjant 1.23.52 +16.11
9. 296 Koirikivi Riku Pohjant 1.27.39 +19.58
10. 297 Korhonen Kari-Jussi ORa 1.28.11 +20.30
11. 293 Keränen Teemu KaSu 1.40.31 +32.50
12. 290 Inget Juha-Matti PudU 1.42.09 +34.28
13. 289 Hyyppä Jarmo Pohjant 1.46.11 +38.30
14. 304 Pirttiniemi Juho SaPu 1.57.53 +50.12
295 Koirikivi Anssi Navi Hyl.
H35 9,44 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 316 Rissanen Jaakko LapVe 1.22.42
2. 315 Oksman Jukka Pohjant 1.51.24 +28.42
3. 314 Aho Mika Pohjant 1.54.56 +32.14
H40 9,44 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 327 Virta Jani Trian 1.08.48
2. 322 Määttä Jari KemijU 1.27.17 +18.29
3. 320 Jeskanen Juha Pohjant 1.43.36 +34.48
4. 321 Kärkkäinen Kimmo HS 1.45.33 +36.45
H45 7,87 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 328 Äyräs Vesa MSParma 1.07.27
2. 329 Grankull Kenneth Kronan 1.08.05 +38
3. 331 Laine Kari HiKi 1.09.51 +02.24
4. 334 Ronkainen Markus LapVe 1.32.35 +25.08
H50 7,68 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 340 Loukkalahti Marko HiKi 1.00.22
2. 339 Kukkola Juha VePo 1.09.19 +08.57
3. 341 Mönttinen Sami RastiE4 1.23.47 +23.25
4. 343 Pasanen Jussi RaJu 1.26.17 +25.55
5. 344 Sillanpää Tommi Pohjant 1.31.54 +31.32
6. 337 Hyvönen Markku Lynx 1.43.21 +42.59
H55 6,52 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 353 Pohjonen Jukka IkNV 55.16
2. 354 Rahkola Mika OH 55.27 +11
3. 348 Heinilä Hannu RaVa 57.02 +01.46
4. 355 Tiainen Hannu NiS 58.41 +03.25
5. 351 Lauri Hannu OH 58.48 +03.32
6. 349 Helminen Hannu JRV 1.01.18 +06.02
H60 4,85 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 360 Martikainen Ari KeuKi 57.53
2. 359 Frilander Heikki Trian 1.04.18 +06.25
3. 362 Vilppola Arto S-2000 1.12.09 +14.16
H65 4,31 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 367 Kurkela Reino OH 48.26
2. 363 Airaksinen Risto OuTa 49.18 +52
3. 375 Vartiainen Börje KR 50.23 +01.57
4. 371 Turunen Esa LapVe 57.05 +08.39
H70 4,12 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 377 Hänninen Tatu SaKa 43.22
2. 380 Tervo Vesa RR 50.58 +07.36
3. 379 Puurunen Reijo OuTa 1.16.06 +32.44
4. 378 Kangasaho Simo HiKi 1.29.27 +46.05
H75 3,41 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 382 Hämäläinen Pentti KanSu 46.40
2. 385 Salminen Jorma VaKa 47.11 +31
3. 384 Määttä Seppo KemijU 1.06.39 +19.59
H80 2,32 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 387 Kittilä Olavi SalRe 58.14
2. 388 Männikkö Kalle ONMKY 1.15.44 +17.30
389 Pietiläinen Erkki PeRa Kesk.
H18 7,68 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 391 Mukkala Jonne KR 1.39.02
H16 6,52 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 394 Lifflander Jesse SalRe 1.26.26
2. 393 Ervasti Hannes KEV 1.32.11 +05.45
H14 3,46 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 398 Grankull Sebastian Kronan 32.10
2. 400 Lauri Heikki OH 33.59 +01.49
3. 402 Ukkola Santeri Pohjant 35.38 +03.28
4. 401 Mukkala Jonni KR 52.26 +20.16
5. 399 Kalilainen Jussi SaSu 55.31 +23.21
H12TR 1,76 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 408 Pitkänen Urho KEV 21.03
2. 405 Alahäivälä Pauli PudU 22.28 +01.25
3. 407 Leinonen Hannes LaiVe 22.36 +01.33
H12 1,86 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 413 Koskinen Linus Trian 13.28
2. 414 Pohjonen Samra IkNV 14.09 +41
3. 410 Ahola Miko HyRa 15.30 +02.02
4. 411 Holappa Akseli SuomRa 17.30 +04.02
5. 412 Hyry Samuel PosPy 22.48 +09.20
H10RR 1,60 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 416 Seväkivi Eero LaiVe 15.30
H9RR 1,60 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 420 Holappa Lassi SuomRa 15.55
2. 419 Ahola Miska HyRa 17.24 +01.29
H8RR 1,60 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 424 Koskinen Ruben Trian 15.19
2. 426 Pukema Eino KS 17.29 +02.10
3. 427 Pukema Niilo KS 23.21 +08.02
4. 423 Hyry Veeti PosPy 27.12 +11.53
5. 425 Pitkänen Hermanni KEV 28.46 +13.27
D21 7,87 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 434 Laaksoviita Veera KR 1.05.36
2. 438 Rahko Saana-Maria Pohjant 1.12.09 +06.33
3. 440 Vääränen Sari KS 1.13.51 +08.15
4. 439 Rahkola Ella-Noora TuS 1.23.23 +17.47
5. 437 Nifakina Julia TaivKu 1.28.13 +22.37
6. 443 Valkonen Oona Kalske 1.32.45 +27.09
7. 444 Valkonen Viivi Kalske 1.48.25 +42.49
433 Kukkola Minna-Mari VePo Kesk.
D40 4,85 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 454 Schutskoff Mari KangSK 50.17
2. 452 Pasanen Maija SuomRa 1.03.53 +13.36
3. 455 Torvela Tiina KuoSu 1.06.30 +16.13
4. 453 Ronkainen Ritva LapVe 1.15.03 +24.46
5. 449 Kärkkäinen Anne HS 1.29.21 +39.04
D45 4,31 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 457 Gustafsson Leena EuVe 48.57
2. 458 Karppinen Satu YlikNM 49.46 +49
3. 461 Päivinen Sonja KR 54.38 +05.41
4. 462 Palmi Sara KoskRi 1.04.34 +15.37
D50 4,12 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 464 Haataja Katri OH 57.30
2. 467 Sillanpää Elina Pohjant 1.32.08 +34.38
D55 4,12 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 474 Vierikko Annamari HS 45.10
2. 475 Viitanen Kirsi OH 1.06.01 +20.51
3. 471 Tervo Maarit SaKa 1.15.13 +30.03
D65 3,41 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 480 Kuusela Vappu VaKa 1.06.35
2. 482 Turunen Raili LapVe 1.14.04 +07.29
3. 479 Karjalainen Seija LaiVe 1.15.26 +08.51
4. 478 Kangasaho Sirpa HiKi 1.44.56 +38.21
D70 2,32 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 484 Halme Ritva KiimU 32.33
2. 485 Kinnula Irma Pohjant 1.05.44 +33.11
D75 2,32 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 489 Haase Tuula OH 45.14
2. 488 Aatsinki Mirja VePo 47.33 +02.19
3. 490 Holck Leena YllRa 49.34 +04.20
D20 7,68 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 492 Hallikainen Emilia Trian 2.30.57
D18 4,85 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 499 Ojala Ellinoora KEV 1.26.07
2. 497 Kärkkäinen Eeva HS 1.38.54 +12.47
D14 3,46 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 503 Koskinen Frida Trian 33.53
2. 506 Väisänen Martta Pohjant 34.04 +11
3. 504 Leinonen Helmi LaiVe 36.03 +02.10
4. 502 Alahäivälä Silja PudU 38.02 +04.09
D12TR 1,76 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 508 Pasanen Anni SuomRa 16.47
2. 509 Pitkänen Tilta KEV 20.15 +03.28
3. 507 Nevanperä Sanja KEV 30.19 +13.32
D12 1,86 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 511 Grankull Daniela Kronan 16.21
2. 513 Kalilainen Anni SaSu 17.04 +43
3. 512 Jeskanen Anni Pohjant 23.20 +06.59
D10RR 1,60 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 517 Mukkala Janna KR 16.53
D9RR 1,60 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 523 Pasanen Venla SuomRa 13.28
2. 520 Häkämies Sylvi PosPy 15.04 +01.36
3. 519 Häkämies Siiri PosPy 15.44 +02.16
D8RR 1,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 526 Pohjonen Saara IkNV 18.59
2. 528 Soukhov Katja TaivKu 27.29 +08.30
3. 525 Gustafsson Saimi RasKa 29.45 +10.46
4. 527 Rytioja Alma KEV 38.31 +19.32
KuntoA 8,93 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 169 Antti Häkämies 1.21.52
2. 136 Miikka Hourula 1.30.32 +08.40
3. 141 Arto Metsäranta 1.41.10 +19.18
4. 197 Petri Ikävalko 1.44.23 +22.31
5. 170 Sanna Soudunsaari 1.48.36 +26.44
KuntoB 4,92 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 194 Hannu Lehtola 1.05.12
2. 171 Samuli Vähäsöyrinki 1.26.07 +20.55
3. 191 Mari Heikkilä 1.28.21 +23.09
4. 196 Mikko Mursu 1.31.45 +26.33
5. 175 Markus Nissinen 1.32.42 +27.30
6. 151 Taina Itkonen 1.44.08 +38.56
7. 125 Tarja Jokikokko 1.49.50 +44.38
8. 128 Marja-Liisa Seväkivi 1.53.31 +48.19
9. 198 Miia Kukkola 2.19.10 +1.13.58
10. 199 Jouko Reponen 2.19.15 +1.14.03
159 Emil Frilander Hyl.
193 Itkonen Marja Hyl.
KuntoC 2,20 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 127 Ritva Mäki-Mantila-Pasanen 27.44
2. 166 Ahti Kinnula 33.20 +05.36
3. 188 Aatsinki Aarre 33.46 +06.02
4. 190 Lotta Laineenkare 33.47 +06.03
5. 167 Eerika Hallikainen 34.01 +06.17
6. 189 Sippola Aappo 37.19 +09.35
KuntoRR 1,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 195 Juho Hänninen 16.07
2. 187 Hermine Hallikainen 36.51 +20.44
3. 146 Reetta Häkämies 42.54 +26.47
4. 162 Eeli ja Aada Karhunen 51.12 +35.05