Koillismaan Rastipäivät 23.7.2022, Posio - Kuusamo, KEV - PosPy

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H12 H10RR H9RR H8RR D21 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D20 D18 D14 D12TR D12 D10RR D9RR D8RR Kunto A Kunto B Kunto C KuntoRR

H21 4,58 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    287 Helminen Topias                     TP           31.00           
   2.    294 Kivelä Matti                        HiKi         31.30       +30 
   3.    300 Pajunen Jere                        KR           32.28    +01.28 
   4.    291 Isokoski Markku                     YlivKu       34.16    +03.16 
   5.    313 Vesanto Anssi                       EsSu         34.52    +03.52 
   6.    295 Koirikivi Anssi                     Navi         35.05    +04.05 
   7.    308 Sirén Mikko                         AngA         35.25    +04.25 
   8.    305 Pukema Hannu-Pekka                  RR           36.25    +05.25 
   9.    292 Karppinen Timo                      Pohjant      36.28    +05.28 
  10.    296 Koirikivi Riku                      Pohjant      38.53    +07.53 
  11.    293 Keränen Teemu                       KaSu         42.14    +11.14 
  12.    289 Hyyppä Jarmo                        Pohjant      47.04    +16.04 
  13.    290 Inget Juha-Matti                    PudU         48.15    +17.15 
  14.    284 Gretschel Eino                      KEV          49.01    +18.01 
         304 Pirttiniemi Juho                    SaPu          Hyl. 

H35 4,38 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    316 Rissanen Jaakko                     LapVe        40.26           

H40 4,38 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    327 Virta Jani                          Trian        32.23           
   2.    319 Hänninen Janne                      SaKa         34.17    +01.54 
   3.    322 Määttä Jari                         KemijU       37.47    +05.24 
   4.    324 Rapo Mikko                          S-2000       48.45    +16.22 
   5.    320 Jeskanen Juha                       Pohjant      56.08    +23.45 
   6.    321 Kärkkäinen Kimmo                    HS         1.03.17    +30.54 
   7.    318 Ahola Petri                         HyRa       1.21.12    +48.49 

H45 4,15 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    329 Grankull Kenneth                    Kronan       33.02           
   2.    331 Laine Kari                          HiKi         34.14    +01.12 
   3.    334 Ronkainen Markus                    LapVe        53.52    +20.50 
         332 Pajula Harri                        KangSK       Kesk. 

H50 3,78 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    340 Loukkalahti Marko                   HiKi         32.16           
   2.    339 Kukkola Juha                        VePo         34.08    +01.52 
   3.    341 Mönttinen Sami                      RastiE4      41.26    +09.10 
   4.    343 Pasanen Jussi                       RaJu         43.09    +10.53 
         345 Haverinen Jari                      KaSu         43.09    +10.53 
   6.    344 Sillanpää Tommi                     Pohjant      51.42    +19.26 
   7.    337 Hyvönen Markku                      Lynx         56.13    +23.57 

H55 3,57 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    353 Pohjonen Jukka                      IkNV         29.37           
   2.    349 Helminen Hannu                      JRV          30.35       +58 
   3.    354 Rahkola Mika                        OH           31.09    +01.32 
   4.    351 Lauri Hannu                         OH           32.03    +02.26 
   5.    348 Heinilä Hannu                       RaVa         32.46    +03.09 
   6.    355 Tiainen Hannu                       NiS          36.20    +06.43 

H60 3,51 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    362 Vilppola Arto                       S-2000       40.24           
   2.    359 Frilander Heikki                    Trian        43.30    +03.06 
   3.    360 Martikainen Ari                     KeuKi        44.18    +03.54 

H65 3,24 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    375 Vartiainen Börje                    KR           31.26           
   2.    367 Kurkela Reino                       OH           35.27    +04.01 
   3.    370 Suorsa Matti                        PudU         37.00    +05.34 
   4.    363 Airaksinen Risto                    OuTa         37.35    +06.09 
   5.    371 Turunen Esa                         LapVe        39.09    +07.43 
   6.    366 Kotila Harri                        YlikNM       40.45    +09.19 

H70 2,23 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    377 Hänninen Tatu                       SaKa         32.43           
   2.    378 Kangasaho Simo                      HiKi         56.51    +24.08 
   3.    379 Puurunen Reijo                      OuTa       1.08.56    +36.13 

H75 2,08 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    384 Määttä Seppo                        KemijU       23.04           
   2.    385 Salminen Jorma                      VaKa         24.30    +01.26 
   3.    382 Hämäläinen Pentti                   KanSu        26.51    +03.47 
         383 Määttä Jouko                        PuolRy       Kesk. 

H80 1,67 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    388 Männikkö Kalle                      ONMKY        24.20           
   2.    389 Pietiläinen Erkki                   PeRa         34.22    +10.02 
   3.    387 Kittilä Olavi                       SalRe        35.25    +11.05 

H18 3,78 km

Lähti : 0   Keskeytti : 0   Hylätty : 0


H16 3,57 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    393 Ervasti Hannes                      KEV          48.33           
   2.    394 Lifflander Jesse                    SalRe        49.22       +49 
   3.    396 Triipponen Vetja                    KuPe       1.34.37    +46.04 
         395 Palmi Johannes                      KoskRi        Hyl. 

H14 2,09 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    402 Ukkola Santeri                      Pohjant      18.25           
   2.    398 Grankull Sebastian                  Kronan       22.11    +03.46 
   3.    400 Lauri Heikki                        OH           22.14    +03.49 
   4.    401 Mukkala Jonni                       KR           22.20    +03.55 
   5.    399 Kalilainen Jussi                    SaSu         29.02    +10.37 

H12TR 1,51 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    407 Leinonen Hannes                     LaiVe        15.39           
   2.    405 Alahäivälä Pauli                    PudU         20.57    +05.18 
         408 Pitkänen Urho                       KEV           Hyl. 

H12 1,72 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    413 Koskinen Linus                      Trian        11.21           
   2.    414 Pohjonen Samra                      IkNV         11.28       +07 
   3.    411 Holappa Akseli                      SuomRa       13.29    +02.08 
   4.    410 Ahola Miko                          HyRa         15.18    +03.57 
   5.    412 Hyry Samuel                         PosPy        17.10    +05.49 

H10RR 1,38 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    416 Seväkivi Eero                       LaiVe        12.45           

H9RR 1,38 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    419 Ahola Miska                         HyRa         14.28           
   2.    422 Vainio Juuso                        PudU         15.58    +01.30 
   3.    420 Holappa Lassi                       SuomRa       16.07    +01.39 

H8RR 1,38 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    424 Koskinen Ruben                      Trian        14.06           
   2.    426 Pukema Eino                         KS           18.18    +04.12 
   3.    425 Pitkänen Hermanni                   KEV          32.34    +18.28 
   4.    427 Pukema Niilo                        KS           33.04    +18.58 
   5.    423 Hyry Veeti                          PosPy        41.56    +27.50 

D21 4,15 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    434 Laaksoviita Veera                   KR           35.10           
   2.    438 Rahko Saana-Maria                   Pohjant      37.01    +01.51 
   3.    440 Vääränen Sari                       KS           37.32    +02.22 
   4.    439 Rahkola Ella-Noora                  TuS          40.26    +05.16 
   5.    437 Nifakina Julia                      TaivKu       52.02    +16.52 
   6.    443 Valkonen Oona                       Kalske       52.08    +16.58 
   7.    444 Valkonen Viivi                      Kalske       54.31    +19.21 
   8.    433 Kukkola Minna-Mari                  VePo         58.34    +23.24 
   9.    430 Itkonen Maria                       LapVe      1.00.10    +25.00 

D40 3,51 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    454 Schutskoff Mari                     KangSK       39.39           
   2.    452 Pasanen Maija                       SuomRa       45.19    +05.40 
   3.    455 Torvela Tiina                       KuoSu        46.48    +07.09 
   4.    453 Ronkainen Ritva                     LapVe        50.13    +10.34 
   5.    449 Kärkkäinen Anne                     HS         1.02.30    +22.51 

D45 3,24 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    457 Gustafsson Leena                    EuVe         34.01           
   2.    461 Päivinen Sonja                      KR           37.48    +03.47 
   3.    458 Karppinen Satu                      YlikNM       37.52    +03.51 
   4.    462 Palmi Sara                          KoskRi       42.43    +08.42 

D50 2,23 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    464 Haataja Katri                       OH           30.50           
   2.    467 Sillanpää Elina                     Pohjant      35.59    +05.09 

D55 2,23 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    474 Vierikko Annamari                   HS           24.17           
   2.    471 Tervo Maarit                        SaKa         34.59    +10.42 
   3.    475 Viitanen Kirsi                      OH           36.50    +12.33 

D65 2,08 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    480 Kuusela Vappu                       VaKa         29.55           
   2.    482 Turunen Raili                       LapVe        32.36    +02.41 
   3.    479 Karjalainen Seija                   LaiVe        38.45    +08.50 
   4.    478 Kangasaho Sirpa                     HiKi         46.15    +16.20 

D70 1,67 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    484 Halme Ritva                         KiimU        22.56           
   2.    485 Kinnula Irma                        Pohjant      32.09    +09.13 

D75 1,67 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    490 Holck Leena                         YllRa        35.20           
   2.    488 Aatsinki Mirja                      VePo         37.32    +02.12 
   3.    489 Haase Tuula                         OH           40.41    +05.21 

D20 3,78 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    492 Hallikainen Emilia                  Trian      1.18.34           

D18 3,51 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    499 Ojala Ellinoora                     KEV        1.07.38           
   2.    497 Kärkkäinen Eeva                     HS         1.17.21    +09.43 

D14 2,09 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    502 Alahäivälä Silja                    PudU         20.47           
   2.    503 Koskinen Frida                      Trian        21.11       +24 
   3.    504 Leinonen Helmi                      LaiVe        24.18    +03.31 
   4.    506 Väisänen Martta                     Pohjant      26.36    +05.49 

D12TR 1,51 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    508 Pasanen Anni                        SuomRa       14.08           
   2.    509 Pitkänen Tilta                      KEV          19.10    +05.02 

D12 1,72 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    511 Grankull Daniela                    Kronan       13.03           
   2.    513 Kalilainen Anni                     SaSu         16.25    +03.22 
   3.    512 Jeskanen Anni                       Pohjant      25.49    +12.46 

D10RR 1,38 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    517 Mukkala Janna                       KR           15.01           

D9RR 1,38 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    523 Pasanen Venla                       SuomRa       12.26           
   2.    519 Häkämies Siiri                      PosPy        13.58    +01.32 
   3.    520 Häkämies Sylvi                      PosPy        15.39    +03.13 

D8RR 1,38 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    526 Pohjonen Saara                      IkNV         17.40           
   2.    525 Gustafsson Saimi                    RasKa        24.57    +07.17 
   3.    528 Soukhov  Katja                      TaivKu       27.08    +09.28 

Kunto A 4,15 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    183 Jiri-Pekka Rissanen                              34.08           
   2.    136 Miikka Hourula                                   40.18    +06.10 
   3.    169 Antti Häkämies                                   40.44    +06.36 
   4.    153 Tuomas Tölli                                     43.57    +09.49 
   5.    137 Johan Koskinen                                   47.44    +13.36 
   6.    174 Lauri Loopi                                      49.27    +15.19 
   7.    177 Kimmo Määttä                                     49.38    +15.30 
   8.    130 Stepan Soukhov                                   51.09    +17.01 
   9.    161 Urpo Niemelä                                     53.20    +19.12 
  10.    170 Sanna Soudunsaari                                54.27    +20.19 
  11.    186 Juha Hänninen                                    55.22    +21.14 
  12.    185 Juha Kinnunen                                    56.47    +22.39 
  13.    178 Juho Määttä                                      57.32    +23.24 
  14.    184 Roni-Ville Rissanen                              59.44    +25.36 
  15.    176 Jutta Keskinen                                 1.03.57    +29.49 
  16.    157 Markku Heikkinen                               1.13.53    +39.45 
  17.    180 Markus Koivuniemi                              1.27.12    +53.04 

Kunto B 3,52 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    172 Jaakko Hyry                                      47.00           
   2.    154 Aimo Vainio                                      50.36    +03.36 
   3.    182 Paavo Kivelä                                     51.24    +04.24 
   4.    171 Samuli Vähäsöyrinki                              54.39    +07.39 
   5.    124 Anssi Hietaharju                               1.04.02    +17.02 
   6.    151 Taina Itkonen                                  1.04.28    +17.28 
   7.    159 Emil Frilander                                 1.05.01    +18.01 
   8.    179 Satu Määttä                                    1.05.36    +18.36 ? 
   9.    175 Markus Nissinen                                1.12.10    +25.10 
  10.    125 Tarja Jokikokko                                1.13.16    +26.16 
  11.    128 Marja-Liisa Seväkivi                           1.28.54    +41.54 
  12.    167 Eerika Hallikainen                             2.30.36  +1.43.36 

Kunto C 1,92 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    132 Marja-Liisa Martikainen                          28.59           
   2.    127 Ritva Mäki-Mantila-Pasanen                       29.35       +36 
   3.    173 Laura Tuuliainen                                 34.28    +05.29 
   4.    166 Ahti Kinnula                                     44.55    +15.56 
   5.    168 Hermine Hallikainen                            1.05.54    +36.55 

KuntoRR 1,38 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    181 Alpi Hirsimäki                                   26.11           
   2.    146 Reetta Häkämies                                  31.47    +05.36