Koillismaan Rastipäivät 22.7.2022, Posio - Kuusamo, KEV - PosPy
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D9RR D8RR KuntoA KuntoB KuntoC KuntoRR
H21 11,34 km
Lähti : 18 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 300 Pajunen Jere KR 1.04.54
2. 308 Sirén Mikko AngA 1.10.38 +05.44
3. 287 Helminen Topias TP 1.12.57 +08.03
4. 313 Vesanto Anssi EsSu 1.13.22 +08.28
5. 294 Kivelä Matti HiKi 1.13.26 +08.32
6. 295 Koirikivi Anssi Navi 1.14.32 +09.38
7. 307 Saarela Ville-Petteri KemU 1.14.44 +09.50
8. 299 Niemelä Hannu Pohjant 1.14.45 +09.51
9. 305 Pukema Hannu-Pekka RR 1.16.47 +11.53
10. 291 Isokoski Markku YlivKu 1.19.40 +14.46
11. 298 Lohtander Aleksi RaLu 1.20.08 +15.14
12. 306 Rahko Sampo Pohjant 1.21.22 +16.28
13. 292 Karppinen Timo Pohjant 1.22.47 +17.53
14. 289 Hyyppä Jarmo Pohjant 1.28.37 +23.43
15. 297 Korhonen Kari-Jussi ORa 1.37.04 +32.10
16. 290 Inget Juha-Matti PudU 1.37.31 +32.37
17. 304 Pirttiniemi Juho SaPu 1.56.24 +51.30
296 Koirikivi Riku Pohjant Kesk.
H35 9,78 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 316 Rissanen Jaakko LapVe 1.12.48
H40 9,78 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 327 Virta Jani Trian 1.13.40
2. 322 Määttä Jari KemijU 1.24.22 +10.42
3. 321 Kärkkäinen Kimmo HS 1.38.42 +25.02
4. 320 Jeskanen Juha Pohjant 1.44.19 +30.39
323 Nurminen Janne HS Kesk.
H45 8,84 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Laine Kari HiKi 1.13.13
2. 329 Grankull Kenneth Kronan 1.15.55 +02.42
3. 330 Järvelin Marko PeRa 1.35.59 +22.46
4. 334 Ronkainen Markus LapVe 1.43.37 +30.24
5. 332 Pajula Harri KangSK 2.06.53 +53.40
H50 7,55 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 340 Loukkalahti Marko HiKi 54.20
2. 336 Hanhela Veli-Matti MSParma 1.11.08 +16.48
3. 343 Pasanen Jussi RaJu 1.25.36 +31.16
4. 338 Kela Marko OulRe 1.35.26 +41.06
5. 341 Mönttinen Sami RastiE4 1.36.47 +42.27
6. 337 Hyvönen Markku Lynx 1.44.54 +50.34
344 Sillanpää Tommi Pohjant Hyl.
H55 6,94 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 353 Pohjonen Jukka IkNV 55.44
2. 350 Hyvönen Panu Pohjant 56.31 +47
3. 348 Heinilä Hannu RaVa 56.40 +56
4. 355 Tiainen Hannu NiS 58.14 +02.30
5. 351 Lauri Hannu OH 1.01.45 +06.01
6. 349 Helminen Hannu JRV 1.02.09 +06.25
7. 347 Hakulinen Pekka EsSu 1.08.36 +12.52
8. 358 Vidqvist Jouni TuMe 1.11.21 +15.37
9. 346 Alahäivälä Tapani PudU 1.35.34 +39.50
352 Pietilä Hannu KaSu Hyl.
H60 6,24 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 362 Vilppola Arto S-2000 1.02.39
2. 359 Frilander Heikki Trian 1.06.48 +04.09
3. 360 Martikainen Ari KeuKi 1.08.57 +06.18
H65 5,95 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 375 Vartiainen Börje KR 51.12
2. 368 Lehto Jarmo VeVe 58.42 +07.30
3. 364 Koistinen Jukka OH 59.01 +07.49
4. 367 Kurkela Reino OH 1.00.52 +09.40
5. 369 Nurminen Jouko TP 1.02.52 +11.40
6. 371 Turunen Esa LapVe 1.06.57 +15.45
H70 5,44 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 377 Hänninen Tatu SaKa 50.31
2. 379 Puurunen Reijo OuTa 1.23.55 +33.24
3. 378 Kangasaho Simo HiKi 1.49.31 +59.00
H75 5,00 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 385 Salminen Jorma VaKa 53.06
2. 384 Määttä Seppo KemijU 55.01 +01.55
3. 382 Hämäläinen Pentti KanSu 1.06.40 +13.34
4. 383 Määttä Jouko PuolRy 1.10.03 +16.57
H80 2,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 388 Männikkö Kalle ONMKY 39.25
2. 389 Pietiläinen Erkki PeRa 42.15 +02.50
3. 387 Kittilä Olavi SalRe 54.38 +15.13
H18 7,55 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H16 6,94 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 394 Lifflander Jesse SalRe 1.16.46
2. 393 Ervasti Hannes KEV 1.24.37 +07.51
396 Triipponen Vetja KuPe Kesk.
H14 3,73 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 402 Ukkola Santeri Pohjant 37.28
2. 404 Westerholm Lauri Pohjant 40.19 +02.51
3. 401 Mukkala Jonni KR 42.27 +04.59
4. 400 Lauri Heikki OH 48.12 +10.44
398 Grankull Sebastian Kronan Hyl.
H12TR 1,75 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 407 Leinonen Hannes LaiVe 22.03
2. 405 Alahäivälä Pauli PudU 24.32 +02.29
3. 406 Gustafsson Tuomas EuVe 36.28 +14.25
408 Pitkänen Urho KEV Hyl.
H12 1,95 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 413 Koskinen Linus Trian 16.38
2. 410 Ahola Miko HyRa 21.46 +05.08
3. 411 Holappa Akseli SuomRa 23.57 +07.19
4. 412 Hyry Samuel PosPy 24.07 +07.29
5. 414 Pohjonen Samra IkNV 25.43 +09.05
H10RR 1,43 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 418 Väisänen Viljami LaiVe 11.26
2. 416 Seväkivi Eero LaiVe 11.42 +16
H9RR 1,43 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 419 Ahola Miska HyRa 13.48
2. 420 Holappa Lassi SuomRa 17.58 +04.10
3. 422 Vainio Juuso PudU 19.40 +05.52
H8RR 1,43 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 424 Koskinen Ruben Trian 14.29
2. 426 Pukema Eino KS 20.11 +05.42
3. 427 Pukema Niilo KS 20.54 +06.25
4. 423 Hyry Veeti PosPy 26.24 +11.55
5. 425 Pitkänen Hermanni KEV 30.20 +15.51
D21 8,84 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 431 Kaskinen Mira RasKa 1.04.13
2. 434 Laaksoviita Veera KR 1.08.53 +04.40
3. 435 Lauri Silja OH 1.12.56 +08.43
4. 438 Rahko Saana-Maria Pohjant 1.15.13 +11.00
5. 440 Vääränen Sari KS 1.17.47 +13.34
6. 437 Nifakina Julia TaivKu 1.33.35 +29.22
7. 443 Valkonen Oona Kalske 1.36.04 +31.51
8. 436 Linjama Leena EsSu 1.44.05 +39.52
444 Valkonen Viivi Kalske Kesk.
D35 7,55 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 445 Kurkela Anna OH 1.44.32
2. 446 Saarinen Suvi YllRa 2.01.36 +17.04
D40 6,24 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 454 Schutskoff Mari KangSK 56.05
2. 450 Laitinen Maria YlikNM 1.03.33 +07.28
3. 453 Ronkainen Ritva LapVe 1.16.42 +20.37
4. 451 Lammi-Mihaljov Heidi TP 1.25.50 +29.45
5. 449 Kärkkäinen Anne HS 1.31.04 +34.59
6. 448 Heikkinen Leena SoJy 1.42.36 +46.31
D45 5,95 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 457 Gustafsson Leena EuVe 54.54
2. 458 Karppinen Satu YlikNM 1.00.37 +05.43
3. 460 Lauri Laura OH 1.08.25 +13.31
459 Kela Merja OulRe Hyl.
D50 5,44 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 465 Haataja Mirka YlikNM 55.07
2. 464 Haataja Katri OH 1.12.25 +17.18
467 Sillanpää Elina Pohjant Kesk.
D55 5,44 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 474 Vierikko Annamari HS 55.00
469 Hakulinen Paula EsSu Kesk.
D60 5,00 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 476 Linjama Mirja EsSu 1.09.49
D65 5,00 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 477 Itkonen Taina LapVe 1.05.08
2. 480 Kuusela Vappu VaKa 1.07.14 +02.06
3. 479 Karjalainen Seija LaiVe 1.08.48 +03.40
4. 482 Turunen Raili LapVe 1.11.35 +06.27
5. 481 Lehto Ulla KyS 1.18.14 +13.06
6. 478 Kangasaho Sirpa HiKi 1.19.42 +14.34
D70 2,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 484 Halme Ritva KiimU 31.47
2. 485 Kinnula Irma Pohjant 49.45 +17.58
3. 486 Nurminen Eija TP 51.50 +20.03
D20 7,55 km
Lähti : 1 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
494 Triipponen Vanni KuPe Kesk.
D18 6,24 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 498 Lauri Elina OH 1.09.25
2. 499 Ojala Ellinoora KEV 1.22.36 +13.11
3. 497 Kärkkäinen Eeva HS 2.19.02 +1.09.37
D16 5,95 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 501 Lohtander Eerika RaLu 55.03
D14 3,73 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 502 Alahäivälä Silja PudU 36.44
2. 506 Väisänen Martta Pohjant 42.10 +05.26
3. 504 Leinonen Helmi LaiVe 50.10 +13.26
4. 503 Koskinen Frida Trian 54.49 +18.05
D12TR 1,75 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 508 Pasanen Anni SuomRa 20.14
2. 509 Pitkänen Tilta KEV 22.20 +02.06
D12 1,95 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 511 Grankull Daniela Kronan 17.21
2. 512 Jeskanen Anni Pohjant 21.03 +03.42
3. 514 Nurminen Lotta HS 43.34 +26.13
D10RR 1,43 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 517 Mukkala Janna KR 17.53
D9RR 1,43 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 519 Häkämies Siiri PosPy 13.15
2. 520 Häkämies Sylvi PosPy 14.17 +01.02
3. 523 Pasanen Venla SuomRa 15.05 +01.50
4. 521 Nurminen Elsi HS 16.27 +03.12
5. 522 Ollila Ella PosPy 19.52 +06.37
D8RR 1,43 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 526 Pohjonen Saara IkNV 14.52
2. 528 Soukhov Katja TaivKu 24.54 +10.02
3. 525 Gustafsson Saimi RasKa 25.18 +10.26
KuntoA 8,19 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 153 Tuomas Tölli 1.12.08
2. 136 Miikka Hourula 1.16.44 +04.36
3. 141 Arto Metsäranta 1.16.56 +04.48
4. 137 Johan Koskinen 1.18.28 +06.20
5. 165 Kaisa Kuritta 1.38.04 +25.56
6. 134 Marko Kursukangas 1.41.54 +29.46
7. 140 Mikko Kinnunen 1.43.12 +31.04
8. 161 Urpo Niemelä 1.56.32 +44.24
9. 157 Markku Heikkinen 2.06.53 +54.45
KuntoB 4,35 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 130 Stepan Soukhov 36.45
2. 143 Toni Havuposio 47.38 +10.53
3. 154 Aimo Vainio 48.38 +11.53
4. 129 Hannu Ervasti 49.23 +12.38
5. 142 Maarit Havuposio 54.01 +17.16
6. 155 Kaisa Ojala 57.00 +20.15
7. 156 Anu Gretschel 58.05 +21.20
8. 126 Unto Määttä 58.11 +21.26
9. 128 Marja-Liisa Seväkivi 1.08.42 +31.57
10. 133 Reeta Pitkänen 1.22.31 +45.46
11. 131 Kati Mukkala 1.23.04 +46.19
12. 164 Samuel Hyry 1.40.16 +1.03.31
150 Sanna Hyry Kesk.
KuntoC 3,09 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 127 Ritva Mäki-Mantila-Pasanen 46.03
2. 159 Emil Frilander 46.55 +52
3. 132 Marja-Liisa Martikainen 54.57 +08.54
4. 158 Leena Rahko 1.06.03 +20.00
160 Tami Pohjonen Hyl.
KuntoRR 1,43 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 146 Reetta Häkämies 21.49
2. 162 Eeli ja Aada Karhunen 36.09 +14.20
3. 147 Alva Teivainen 40.56 +19.07
4. 163 Rosa, Aino ja Marjo Ruokamo 1.20.40 +58.51