Koillismaan Rastipäivät 1.päivä 26.7.2025, Posio, Posion Pyrintö

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D14 D12 D12TR D10RR

H21 5,89 km


Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.      3 Koirikivi Anssi                     Navi         38.59           

   2.      6 Kivelä Matti                        HiKi         39.28       +29 

   3.      7 Helminen Topias                     TP           39.40       +41 

   4.     10 Rissanen Erno-Kalle                 SonPa        40.49    +01.50 

   5.     11 Linnainmaa Tero                     IkNV         41.37    +02.38 

   6.      4 Rissanen Lari-Antti                 KEV          43.21    +04.22 

   7.      5 Leppäsalmi Topi                     VaajTe       46.04    +07.05 

   8.      9 Sormunen Roope                      JRV          49.26    +10.27 

   9.     12 Gretschel Eino                      KEV          50.48    +11.49 

  10.      1 Tahkola Mikko                       KEV          52.39    +13.40 

  11.      8 Inget Juha-Matti                    KEV          56.21    +17.22 



H40 4,60 km


Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     23 Virta Jani                          Trian        34.16           

   2.     20 Hyyppä Jarmo                        Pohjant      40.05    +05.49 

   3.     18 Lahtinen Miika                      SKVuoksi     43.00    +08.44 

   4.     16 Hänninen Juha                       SaKa         46.03    +11.47 

   5.     19 Kalapudas Antti                     AlatPi       48.59    +14.43 

   6.     22 Ylitepsa Mikko                      LapSu        52.39    +18.23 

   7.     24 Soukhov  Stepan                     TaivKu       52.43    +18.27 

   8.     17 Rapo Mikko                          S-2000       57.09    +22.53 

   9.     21 Toiviainen Antti                    PosPy      1.01.23    +27.07 



H45 4,67 km


Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0



   1.     33 Ikävalko Petri                      KangSK       39.26           

   2.     32 Määttä Jari                         KemijU       40.27    +01.01 

   3.     28 Hänninen Janne                      SaKa         41.07    +01.41 

   4.     31 Suorsa Vesa-Matti                   Pohjant      43.27    +04.01 

   5.     34 Anttonen Jari                       SuomRa       46.19    +06.53 

   6.     35 Kärkkäinen Kimmo                    HS           48.43    +09.17 

   7.     29 Ronkainen Markus                    LapVe        51.37    +12.11 

          30 Olenius Roger                       HS           Kesk. 



H50 4,38 km


Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.     38 Holappa Arto                        YlikNM       41.02           

   2.     43 Saarilaakso Miko                    LappRi       45.29    +04.27 

   3.     41 Teerikoski Petri                    LLuja        45.47    +04.45 

   4.     44 Järvelin Marko                      PeRa         50.52    +09.50 

   5.     42 valkama teemu                       LHR          57.28    +16.26 

   6.     40 Mönttinen Sami                      RastiE4      58.50    +17.48 

          39 Frondelius Petri                    LappRi        Hyl. 



H55 4,17 km


Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.     55 Taulavuori Tero                     AlatPi       38.05           

   2.     48 Huusko Hannu                        PelPo        38.15       +10 

   3.     47 Lauri Hannu                         OH           39.01       +56 

   4.     50 Pohjonen Jukka                      IkNV         39.18    +01.13 

   5.     53 Maaninka Mika                       OSVA         42.17    +04.12 

   6.     51 Jormanainen Jari                    KR           46.01    +07.56 

   7.     52 Reijonen Jaakko                     Pohjant      48.21    +10.16 

   8.     54 Mourujärvi Petri                    OH           55.19    +17.14 

   9.     49 Kela Marko                          OulRe        57.19    +19.14 



H60 4,02 km


Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 1



   1.     60 Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY        49.15           

   2.     58 Peltonen Timo                       SonPa        51.32    +02.17 

   3.     59 Alahäivälä Tapani                   PudU         52.21    +03.06 

   4.     61 Vainio Aimo                         PudU       1.05.15    +16.00 

          62 Liukkonen Jari                      IHR          Kesk. 

          63 Pietilä Hannu                       KaSu          Hyl. 



H65 3,65 km


Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.     67 Lehto Jarmo                         VeVe         40.19           

   2.     76 Paakkola Matti                      Iisu         42.03    +01.44 

   3.     78 Ylönen Juhani                       LapSu        43.25    +03.06 

   4.     73 Tepsa Antti                         LapVe        44.36    +04.17 

   5.     77 Kurkela Reino                       OH           45.41    +05.22 

   6.     69 Valkonen Pekka                      Kalske       46.00    +05.41 

   7.     71 Pinola Timo                         KaSu         48.30    +08.11 

   8.     75 Turkka Esko                         KS           50.01    +09.42 

   9.     74 Kotila Harri                        YlikNM       57.17    +16.58 

          70 Karjalainen Pasi                    Pohjant       Hyl. 



H70 3,48 km


Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 0



   1.     88 Vartiainen Börje                    KR           37.29           

   2.     84 Lehto Esa                           ONMKY        38.28       +59 

   3.     82 Haajanen Juha                       Pohjant      41.51    +04.22 

   4.     87 Hänninen Tatu                       SaKa         45.31    +08.02 

   5.     89 Linjala Pekka                       SaSu         47.48    +10.19 

   6.     92 Bisang Otti                         SUI          50.19    +12.50 

   7.     90 Suorsa Matti                        ONMKY      1.02.51    +25.22 

   8.     86 Heikka Markku                       ONMKY      1.04.45    +27.16 

   9.     81 Karvonen Paavo                      IisVi      1.12.37    +35.08 

  10.     91 Ruokamo Eero                        OuTa       1.15.36    +38.07 

  11.     85 Keltamäki Seppo                     JoKu       1.23.30    +46.01 

          83 Airaksinen Risto                    OuTa         Kesk. 



H75 2,94 km


Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    100 Kanste Pekka                        PeRa         32.38           

   2.     98 Tuohimaa Esko                       ONMKY        38.32    +05.54 

   3.     99 Heinonen Kari                       KuoSu        40.39    +08.01 

   4.    101 Määttä Seppo                        KemijU       42.06    +09.28 

   5.     95 Sihvonen Hannu                      Kalske       44.48    +12.10 

   6.    102 Puurunen Reijo                      OuTa         52.07    +19.29 

   7.     97 Pelkonen Alpo                       OSVA       1.02.23    +29.45 

   8.     96 Määttä Jouko                        PuolRy     1.07.01    +34.23 



H80 2,33 km


Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.    108 Mäkinen Juhani                      SalRe        28.46           

   2.    105 Hanhela Mauno                       HaHe         29.05       +19 

   3.    109 Lukkarinen Olavi                    Pohjant      44.14    +15.28 

   4.    107 Männikkö Kalle                      ONMKY        50.52    +22.06 

         106 Ekström Marcus                      KauWi         Hyl. 



H20 4,60 km


Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    112 Heikkinen Altti                     KR           39.32           



H18 4,39 km


Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    120 Suomalainen Vilho                   LappRi       35.16           

   2.    115 Saarilaakso Sulo                    LappRi       39.06    +03.50 

   3.    116 Teerikoski Pyry                     LLuja        43.02    +07.46 

   4.    117 Ervasti Hannes                      KEV          46.13    +10.57 

   5.    118 Lauri Heikki                        OH           54.17    +19.01 

   6.    119 Mukkala Jonni                       KEV        1.39.23  +1.04.07 



H16 4,17 km


Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0



   1.    123 Kaisanlahti Anton                   SaKa         43.46           

   2.    125 Suomalainen Veikka                  LappRi       53.04    +09.18 

   3.    124 Hyry Samuel                         PosPy        54.43    +10.57 

   4.    126 Alahäivälä Pauli                    PudU       1.35.34    +51.48 

         127 Jormanainen Ilja                    KR           Kesk. 



H14 3,27 km


Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    132 Pohjonen Samra                      IkNV         22.53           

   2.    131 Heikkilä Niilo                      SalRe        34.10    +11.17 

   3.    134 Väisänen Viljami                    LaiVe        40.59    +18.06 

   4.    133 Pentinsaari Atte                    S-2000     1.10.24    +47.31 



H12 2,01 km


Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    137 Turkka Teo                          KS           22.09           



H12TR 1,95 km


Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    141 Vainio Juuso                        PudU         20.57           

   2.    140 Kaisanlahti Riku                    SaKa         25.30    +04.33 

   3.    143 Kaisanlahti Aku                     SaKa         26.15    +05.18 

   4.    142 Joutsenvaara Juho                   S-2000       27.52    +06.55 



H10RR 1,77 km


Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    147 Hyry Veeti                          PosPy        17.02           

   2.    146 Kaisanlahti Tuomas                  SaKa         19.04    +02.02 

   3.    149 Ronkainen Matteus                   LapVe        19.38    +02.36 

   4.    148 Pentinsaari Olli                    S-2000       26.24    +09.22 

   5.    151 Hiltunen Elias                      PosPy        34.13    +17.11 



D21 4,84 km


Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    156 Laaksoviita Veera                   KR           33.35           

   2.    158 Kaskinen Mira                       RasKa        35.05    +01.30 

   3.    155 Taulavuori Venla                    TP           35.58    +02.23 

   4.    154 Kauppinen Silja                     KR           37.22    +03.47 

   5.    161 Koskinen Adveliina                  KangSK       47.16    +13.41 

   6.    160 Mononen Hanna                       KR           48.19    +14.44 

   7.    157 Taulavuori Anni                     AlatPi       52.54    +19.19 

   8.    159 Frondelius Anni                     TP         1.12.01    +38.26 

   9.    163 Impiö Tiia                          Pohjant    1.13.06    +39.31 

  10.    162 Heikkilä Mariannika                 SaKa       1.56.39  +1.23.04 



D40 4,02 km


Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1



   1.    173 Turkka Saara                        KS           41.42           

   2.    172 Laatikainen Henna                   Pohjant      43.22    +01.40 

   3.    176 Andelin Sanna                       LaTa         44.56    +03.14 

   4.    171 Nifakina Julia                      TaivKu       50.45    +09.03 

   5.    175 Joutsenvaara Päivi                  S-2000     1.40.01    +58.19 

         174 Ronkainen Ritva                     LapVe         Hyl. 



D45 3,65 km


Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    186 Ikäheimonen Taru                    EsSu         33.17           

   2.    180 Gustafsson Leena                    Hiisi        38.58    +05.41 

   3.    182 Laitinen Maria                      PeRa         39.22    +06.05 

   4.    181 Suomalainen Riikka                  LappRi       41.41    +08.24 

   5.    184 Torvela Tiina                       KuoSu        50.39    +17.22 

   6.    185 Kestilä Eija                        S-JKL      1.04.26    +31.09 

   7.    179 Hartikka Aino                       OSVA       1.06.09    +32.52 

   8.    183 Mukkala Kati                        KEV        1.08.18    +35.01 



D50 3,48 km


Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    190 Saarilaakso Mia                     LappRi       35.24           

   2.    193 Torvinen Sirpa                      OH           39.39    +04.15 

   3.    199 Wartiainen Piritta                  EsSu         39.59    +04.35 

   4.    189 Tervakangas Sanna                   EsSu         41.27    +06.03 

   5.    197 Lauri Laura                         OH           43.16    +07.52 

   6.    195 Palmi Sara                          KoskRi       46.08    +10.44 

   7.    196 Francke Astra                       EsSu         46.11    +10.47 

   8.    200 Frant Nina                          S-2000       50.16    +14.52 

   9.    192 Komu Heidi                          S-2000       54.19    +18.55 

  10.    198 Gretschel Anu                       KEV          57.15    +21.51 

  11.    194 Holma Kaisu                         OulRe      1.01.56    +26.32 

  12.    191 Kela Merja                          OulRe      1.07.57    +32.33 



D55 3,48 km


Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0



   1.    205 Mattila Riitta                      RasTiimi     37.37           

   2.    203 Tervo Tiina                         HS           51.30    +13.53 

         204 Lifflander Mari                     SalRe        Kesk. 



D60 2,94 km


Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    209 Kosamo Maire                        PudU         42.14           

   2.    208 Kanerva Kerttu                      LapVe      1.03.35    +21.21 



D65 2,94 km


Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    213 Neukom Regina                       SUI          44.21           

   2.    212 Linjama Mirja                       EsSu         52.59    +08.38 



D70 2,33 km


Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    218 Kuusela Vappu                       VaKa         37.21           

   2.    217 Karvonen Pirjo                      IisVi        42.55    +05.34 

   3.    220 Ketola Pirjo                        SalRe        49.41    +12.20 

   4.    216 Kanste Helena                       PeRa         51.24    +14.03 

   5.    219 Kinnula Irma                        Pohjant      51.51    +14.30 



D75 2,33 km


Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 1



   1.    223 Halme Ritva                         KiimU        28.28           

   2.    224 Pelkonen Maija                      OSVA       1.28.29  +1.00.01 

         226 Kela Mirja                          OulRe        Kesk. 

         225 Kämäräinen Helena                   HU-46         Hyl. 



D20 4,39 km


Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    229 Mattila Helmi                       RasTiimi     53.46           

   2.    230 Kärkkäinen Eeva                     HS         1.43.26    +49.40 



D18 4,02 km


Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    233 Väisänen Martta                     Pohjant      52.11           

   2.    234 Alahäivälä Silja                    PudU         58.12    +06.01 



D14 3,01 km


Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    244 Mononen Amanda                      KR           25.54           

   2.    238 Jormanainen Eevi                    KR           29.23    +03.29 

   3.    242 Pasanen Venla                       SuomRa       31.42    +05.48 

   4.    241 Mukkala Janna                       KR           34.17    +08.23 

   5.    239 Anttila Oona                        Pohjant      37.12    +11.18 

   6.    237 Pentinsaari Saana                   S-2000       44.30    +18.36 

   7.    240 Frant Elise                         S-2000       54.11    +28.17 

   8.    243 Määttä Iitu                         KEV          59.29    +33.35 



D12 2,01 km


Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0



   1.    253 Ollila Ella                         PosPy        21.13           

   2.    252 Taipale Julia                       Pohjant      21.51       +38 

   3.    251 Häkämies Sylvi                      PosPy        25.16    +04.03 

   4.    249 Häkämies Siiri                      PosPy        28.04    +06.51 

         250 Pohjonen Saara                      IkNV         28.04    +06.51 

         248 Pirnes Elisa                        S-2000       Kesk. 



D12TR 1,95 km


Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    255 Rytioja Alma                        KEV          32.59           

   2.    256 Horsma Emma                         TaivKu       57.52    +24.53 



D10RR 1,77 km


Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0



   1.    260 Gustafsson Saimi                    RasKa        17.33           

   2.    265 Soukhov  Katja                      TaivKu       18.07       +34 

   3.    262 Suomalainen Valma                   LappRi       18.08       +35 

   4.    264 Ronkainen Milka                     LapVe        20.40    +03.07 

   5.    263 Häkämies Reetta                     PosPy        22.56    +05.23 

   6.    266 Hänninen Aava                       SaKa         23.17    +05.44 

   7.    259 Ylitepsa Anni                       LapSu        24.33    +07.00 

   8.    261 Kouttu Siru                         RaPi         25.35    +08.02