Pentik-hiihdot 19.4.2026

L Ä H T Ö L I S T A

© Posion Pyrintö

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; M75; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N40; N60
; M70; N18; M18; N20; NYL; M40; M50; MYL

N08 Naiset 8 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.30  N08       60915620     3  Venla Lukkarila         Keminsuun Kisa
11.02.00  N08       60699055     4  Ellen Tiuraniemi        OunasvHS
11.02.30  N08       60520660     5  Peppi Johansén          OunasvHS
11.03.00  N08       60634946     6  Leena Laukka            Posion Pyrintö

Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.04.30  M08       61058747     9  Arvo Häkämies           Posion Pyrintö
11.05.00  M08       60901214    10  Juuso Niskala           KemijUrh
11.05.30  M08       60811247    11  Fredrik Lehmusvuo       Lapin Veikot
11.06.00  M08       60919252    12  Elia Poikela            Lapin Veikot
11.06.30  M08       60734616    13  Aatos Muranen           OunasvHS

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.08.00  N10       60575613    16  Reetta Häkämies         Posion Pyrintö
11.08.30  N10       60696465    17  Iiris Verkama           Kuusamon Erä-Veikot

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.10.00  M10       60700397    20  Jasper Ylimäki          Visa Ski Team Kemi
11.10.30  M10       60702889    21  Rasmus Kantola          Lapin Veikot
11.11.00  M10       60461662    22  Lauri Muranen           OunasvHS
11.11.30  M10       60608339    23  Niilo Pekkala           HaapUrh
11.12.00  M10       60643978    24  Väinö Ollila            Posion Pyrintö
11.12.30  M10       60711525    25  Edvard Lehmusvuo        Lapin Veikot

Sarjaluettelo

M75 Miehet 75 vuotta 1.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.14.00  M75       30163535    28  Kalle Saapunki          Kuusamon Erä-Veikot

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.19.00  N12       60738666    38  Raita Savolainen        Lapin Veikot
11.19.30  N12       60913415    39  Sara Lukkarila          Keminsuun Kisa
11.20.00  N12       60471381    40  Linda Verkama           Kuusamon Erä-Veikot
11.20.30  N12       60716631    41  Seela Vanhapiha         OunasvHS

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.22.00  M12       60407796    44  Roni Jurvelin           OunasvHS
11.22.30  M12       60611619    45  Iivo Tuovila            Saloisten Reipas
11.23.00  M12       60559332    46  Eelis Ovaskainen        Pakilan Veto
11.23.30  M12       60414992    47  Mitja Niskala           OunasvHS

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.25.00  N14       60331631    50  Sylvi Häkämies          Posion Pyrintö
11.25.30  N14       60295436    51  Iina Jurvelin           OunasvHS
11.26.00  N14       60913413    52  Sofia Lukkarila         Keminsuun Kisa
11.26.30  N14       60495034    53  Saaga Kantola           Lapin Veikot
11.27.00  N14       60504082    54  Saimi Vanhapiha         OunasvHS
11.27.30  N14       60633040    55  Seela Poikela           Lapin Veikot
11.28.00  N14       60331630    56  Siiri Häkämies          Posion Pyrintö
11.28.30  N14       60306661    57  Ella Ollila             Posion Pyrintö
11.29.00  N14       60293567    58  Essi Jarva              OunasvHS

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.30.30  M14       60395011    61  Ilmari Hietala          OunasvHS
11.31.00  M14       60290634    62  Valtteri Tiuraniemi     OunasvHS
11.31.30  M14       60291061    63  Abel Sieppi             OunasvHS

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.32.30  N16       60614041    65  Matleena Törrö          Proski Oulu
11.33.00  N16       60161723    66  Eevi Juka               Laitasaaren Veto
11.33.30  N16       40222110    67  Fanni Rantaeskola       Suomussalmen Rasti
11.34.00  N16       60327933    68  Iida Verkama            OunasvHS
11.34.30  N16       40463239    69  Lilli Haataja           OunasvHS
11.35.00  N16       40410978    70  Kaisla Vuollet          Sotkamon Jymy
11.35.30  N16       60440778    71  Hilda Peltola           Proski Oulu
11.36.00  N16       40357289    72  Siiri Jäärni            Visa Ski Team Kemi

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.37.30  M16       60154766    75  Miro Maaninka           Kuusamon Erä-Veikot
11.38.00  M16       60406834    76  Pietu Niskanen          OunasvHS
11.38.30  M16       40400662    77  Joona Ylimäki           Proski Oulu
11.39.00  M16       40388547    78  Veikka Takkula          Kuusamon Erä-Veikot
11.39.30  M16       60306749    79  Nestori Autio           Lapin Veikot

Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.41.00  N40       24547866    82  Maija Kaisanlahti       Posion Pyrintö
11.41.30  N40       27555091    83  Sanna Soudunsaari       Posion Pyrintö

Sarjaluettelo

N60 Naiset 60 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.43.00  N60       40452417    86  Lilja Buller            TaivMets-Veik85

Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 3 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.44.30  M70       60599406    89  Mikko Valanne           Posion Pyrintö
11.45.00  M70       27451137    90  Seppo Illikainen        Iin Yritys

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  N18       100030871  100  Nelli-Maria Valle       OunasvHS
11.50.30  N18       60184815   101  Saaga Pesämaa           Iin Hiihtoseura
11.51.00  N18       40417749   102  Emilia Hakasalmi        Kuivasjärven Aura
11.51.30  N18       60159595   103  Elisa Takkunen          Visa Ski Team Kemi

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.53.00  M18       60311356   106  Markus Maaninka         Kuusamon Erä-Veikot

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.54.30  N20       40138430   109  Heta Ruotsala           OunasvHS
11.55.00  N20       40482951   110  Maiju Palosaari         LimingNiitt
11.55.30  N20       40138431   111  Hilpi Ruotsala          OunasvHS

Sarjaluettelo

NYL Naiset 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.57.00  NYL       31276379   114  Josefiina Böök          OunasvHS
11.57.30  NYL       33783527   115  Kerttu Pirneskoski      Visa Ski Team Kemi
11.58.00  NYL       27536489   116  Tiina Idström           Saariselän Loimu
11.58.30  NYL       27601356   117  Katri Munukka           Ski Jyväskylä
11.59.00  NYL       27481482   118  Anne Kyllönen           Kainuun Hiihtoseura
11.59.30  NYL       60631907   119  Johanna Niskala         KemijUrh

Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.01.00  M40       40157115   122  Sakari Ollila           Posion Pyrintö
12.01.30  M40       40464509   123  Pertti Pulkkinen        Ski Jyväskylä
12.02.00  M40       61025231   124  Asmo Karppinen          Kuusamon Erä-Veikot
12.02.30  M40       27564901   125  Tero Similä             Posion Pyrintö
12.03.00  M40       27434921   126  Tuomo Heikkinen         Kuusamon Erä-Veikot
12.03.30  M40       40266949   127  Mika Niskala            KemijUrh
12.04.00  M40       27564503   128  Tuomas Säkkinen         Kuusamon Erä-Veikot
12.04.30  M40       26268020   129  Jarkko Kantola          Lapin Veikot
12.05.00  M40       25343331   130  Jukka Vanhapiha         OunasvHS
12.05.30  M40       60581829   131  Heikki Tuovinen         Oulun Kilpa-Veljet
12.06.00  M40       60738660   132  Tomi Savolainen         Lapin Veikot
12.06.30  M40       27451412   133  Markus Isola            RovanMarat
12.07.00  M40       40160702   134  Mauri Hiltunen          Posion Pyrintö

Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.08.30  M50       60837846   137  Raul Seema              Kainuun Hiihtoseura
12.09.00  M50       60818750   138  Antti Kastinen          Inarin Yritys
12.09.30  M50       60121251   139  Jani Tuovila            Sievin Sisu

Sarjaluettelo

MYL Miehet 9 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.14.30  MYL       33899437   149  Verneri Tanninen        Valkeakosken Haka
12.15.00  MYL       29572069   150  Kristian Väänänen       Posion Pyrintö
12.15.30  MYL       22471565   151  Ari Luusua              Tampereen Yritys
12.16.00  MYL       33806695   152  Aksu Mustaniemi         Kuusamon Erä-Veikot
12.16.30  MYL       40371720   153  Elmeri Hietala          IF Minken
12.17.00  MYL       40124969   154  Reima Idström           Saariselän Loimu
12.17.30  MYL       31260424   155  Eetu Petrelius          OunasvHS
12.18.00  MYL       26029696   156  Antti Häkämies          Posion Pyrintö
12.18.30  MYL       30780989   157  Eelis Valikainen        Saariselän Loimu

Sarjaluettelo