Koillismaan Rastipäivät 21.7.2022, Posio - Kuusamo, KEV - PosPy
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H12 H10RR H9RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D9RR D8RR KuntoA KuntoB KuntoC
H21 6,06 km
Lähti : 21 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 300 Pajunen Jere KR 37.24
2. 308 Sirén Mikko AngA 38.15 +51
3. 294 Kivelä Matti HiKi 40.35 +03.11
4. 287 Helminen Topias TP 40.51 +03.27
5. 305 Pukema Hannu-Pekka RR 41.28 +04.04
6. 298 Lohtander Aleksi RaLu 43.44 +06.20
7. 313 Vesanto Anssi EsSu 43.47 +06.23
8. 307 Saarela Ville-Petteri KemU 43.56 +06.32
9. 292 Karppinen Timo Pohjant 45.10 +07.46
10. 306 Rahko Sampo Pohjant 46.04 +08.40
11. 291 Isokoski Markku YlivKu 46.50 +09.26
12. 286 Helander Iisak Pohjant 50.03 +12.39
13. 289 Hyyppä Jarmo Pohjant 51.20 +13.56
14. 299 Niemelä Hannu Pohjant 52.00 +14.36
15. 309 Solonen Joni LS-37 52.49 +15.25
16. 295 Koirikivi Anssi Navi 53.10 +15.46
17. 288 Holappa Arto YlikNM 55.42 +18.18
18. 296 Koirikivi Riku Pohjant 57.47 +20.23
19. 290 Inget Juha-Matti PudU 57.50 +20.26
20. 284 Gretschel Eino KEV 1.07.24 +30.00
21. 304 Pirttiniemi Juho SaPu 1.24.57 +47.33
H35 4,98 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 316 Rissanen Jaakko LapVe 39.10
H40 4,98 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 327 Virta Jani Trian 39.16
2. 319 Hänninen Janne SaKa 42.40 +03.24
3. 322 Määttä Jari KemijU 45.09 +05.53
4. 324 Rapo Mikko S-2000 54.25 +15.09
5. 321 Kärkkäinen Kimmo HS 57.16 +18.00
6. 320 Jeskanen Juha Pohjant 1.03.39 +24.23
7. 318 Ahola Petri HyRa 1.09.40 +30.24
H45 4,94 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Laine Kari HiKi 40.19
2. 329 Grankull Kenneth Kronan 46.47 +06.28
3. 334 Ronkainen Markus LapVe 55.09 +14.50
4. 333 Pätsi Reima PosPy 1.27.48 +47.29
5. 332 Pajula Harri KangSK 1.31.16 +50.57
6. 330 Järvelin Marko PeRa 1.41.04 +1.00.45
H50 4,63 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 340 Loukkalahti Marko HiKi 34.39
2. 336 Hanhela Veli-Matti MSParma 41.31 +06.52
3. 344 Sillanpää Tommi Pohjant 46.02 +11.23
4. 343 Pasanen Jussi RaJu 54.51 +20.12
5. 341 Mönttinen Sami RastiE4 57.14 +22.35
6. 337 Hyvönen Markku Lynx 1.01.50 +27.11
7. 338 Kela Marko OulRe 1.08.17 +33.38
8. 342 Myllylä Jukka Pohjant 1.25.27 +50.48
H55 4,47 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 350 Hyvönen Panu Pohjant 37.22
2. 353 Pohjonen Jukka IkNV 38.43 +01.21
3. 347 Hakulinen Pekka EsSu 40.55 +03.33
4. 349 Helminen Hannu JRV 42.57 +05.35
5. 355 Tiainen Hannu NiS 44.12 +06.50
6. 351 Lauri Hannu OH 47.52 +10.30
7. 358 Vidqvist Jouni TuMe 48.17 +10.55
8. 348 Heinilä Hannu RaVa 1.02.49 +25.27
346 Alahäivälä Tapani PudU Hyl.
H60 4,40 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 360 Martikainen Ari KeuKi 45.31
2. 362 Vilppola Arto S-2000 49.34 +04.03
H65 3,83 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 368 Lehto Jarmo VeVe 44.26
2. 367 Kurkela Reino OH 45.07 +41
3. 375 Vartiainen Börje KR 47.00 +02.34
4. 369 Nurminen Jouko TP 49.51 +05.25
5. 371 Turunen Esa LapVe 53.15 +08.49
6. 366 Kotila Harri YlikNM 55.15 +10.49
7. 372 Udd Esko LänRa 1.10.51 +26.25
8. 370 Suorsa Matti PudU 1.13.37 +29.11
H70 3,02 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 377 Hänninen Tatu SaKa 34.50
2. 379 Puurunen Reijo OuTa 44.52 +10.02
378 Kangasaho Simo HiKi Hyl.
H75 2,62 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 384 Määttä Seppo KemijU 31.17
2. 383 Määttä Jouko PuolRy 37.11 +05.54
3. 385 Salminen Jorma VaKa 38.31 +07.14
4. 382 Hämäläinen Pentti KanSu 42.16 +10.59
H80 1,95 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 388 Männikkö Kalle ONMKY 33.49
2. 387 Kittilä Olavi SalRe 42.24 +08.35
3. 389 Pietiläinen Erkki PeRa 42.34 +08.45
H18 4,63 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H16 4,47 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 393 Ervasti Hannes KEV 1.08.03
2. 394 Lifflander Jesse SalRe 1.17.58 +09.55
396 Triipponen Vetja KuPe Hyl.
H14 2,70 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 402 Ukkola Santeri Pohjant 28.53
2. 398 Grankull Sebastian Kronan 29.48 +55
3. 404 Westerholm Lauri Pohjant 39.43 +10.50
4. 401 Mukkala Jonni KR 46.09 +17.16
5. 400 Lauri Heikki OH 1.05.49 +36.56
H12TR 1,55 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 406 Gustafsson Tuomas EuVe 22.21
2. 407 Leinonen Hannes LaiVe 26.45 +04.24
3. 405 Alahäivälä Pauli PudU 37.40 +15.19
4. 408 Pitkänen Urho KEV 48.08 +25.47
H12 1,67 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 413 Koskinen Linus Trian 13.26
2. 410 Ahola Miko HyRa 19.47 +06.21
3. 414 Pohjonen Samra IkNV 23.56 +10.30
4. 412 Hyry Samuel PosPy 24.00 +10.34
5. 411 Holappa Akseli SuomRa 30.50 +17.24
H10RR 1,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 416 Seväkivi Eero LaiVe 12.52
2. 418 Väisänen Viljami LaiVe 14.00 +01.08
H9RR 1,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 419 Ahola Miska HyRa 14.18
2. 420 Holappa Lassi SuomRa 18.15 +03.57
H8RR 1,30 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 424 Koskinen Ruben Trian 18.27
2. 426 Pukema Eino KS 21.47 +03.20
3. 423 Hyry Veeti PosPy 25.05 +06.38
4. 427 Pukema Niilo KS 31.25 +12.58 S1
5. 425 Pitkänen Hermanni KEV 35.41 +17.14
D21 4,94 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 431 Kaskinen Mira RasKa 38.33
2. 434 Laaksoviita Veera KR 40.02 +01.29
3. 438 Rahko Saana-Maria Pohjant 42.40 +04.07
4. 435 Lauri Silja OH 46.38 +08.05
5. 437 Nifakina Julia TaivKu 50.13 +11.40
6. 443 Valkonen Oona Kalske 53.09 +14.36
7. 430 Itkonen Maria LapVe 53.57 +15.24
8. 440 Vääränen Sari KS 1.01.16 +22.43
9. 444 Valkonen Viivi Kalske 1.05.00 +26.27
10. 429 Impiö Tiia Pohjant 1.08.30 +29.57
D35 4,63 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 446 Saarinen Suvi YllRa 57.40
2. 445 Kurkela Anna OH 1.03.45 +06.05
D40 4,40 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 450 Laitinen Maria YlikNM 43.53
2. 454 Schutskoff Mari KangSK 45.03 +01.10
3. 453 Ronkainen Ritva LapVe 54.02 +10.09
4. 451 Lammi-Mihaljov Heidi TP 56.04 +12.11
5. 449 Kärkkäinen Anne HS 1.18.20 +34.27
6. 448 Heikkinen Leena SoJy 1.24.31 +40.38
D45 3,83 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 458 Karppinen Satu YlikNM 51.09
2. 460 Lauri Laura OH 52.38 +01.29
3. 457 Gustafsson Leena EuVe 59.44 +08.35
459 Kela Merja OulRe Hyl.
D50 3,02 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 465 Haataja Mirka YlikNM 32.04
2. 464 Haataja Katri OH 37.57 +05.53
3. 466 Leskelä Maarit SievSi 43.49 +11.45
4. 467 Sillanpää Elina Pohjant 47.15 +15.11
D55 3,02 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 474 Vierikko Annamari HS 32.04
2. 469 Hakulinen Paula EsSu 51.06 +19.02
3. 475 Viitanen Kirsi OH 57.43 +25.39
D65 2,62 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 480 Kuusela Vappu VaKa 44.02
2. 479 Karjalainen Seija LaiVe 53.07 +09.05
3. 481 Lehto Ulla KyS 53.17 +09.15
4. 482 Turunen Raili LapVe 1.09.16 +25.14
5. 478 Kangasaho Sirpa HiKi 1.17.03 +33.01
D70 1,95 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 484 Halme Ritva KiimU 26.35
2. 486 Nurminen Eija TP 36.41 +10.06
3. 485 Kinnula Irma Pohjant 44.57 +18.22
D20 4,63 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 493 Ojanaho Ansa-Lotta OH 45.32
2. 494 Triipponen Vanni KuPe 1.39.11 +53.39
D18 4,40 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 498 Lauri Elina OH 1.02.47
2. 500 Koivula Venla LaihLu 1.24.07 +21.20
3. 497 Kärkkäinen Eeva HS 1.35.37 +32.50
4. 499 Ojala Ellinoora KEV 1.38.18 +35.31
D16 3,83 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 501 Lohtander Eerika RaLu 52.48
D14 2,70 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 506 Väisänen Martta Pohjant 36.06
2. 504 Leinonen Helmi LaiVe 36.52 +46
3. 503 Koskinen Frida Trian 38.15 +02.09
4. 505 Koivula Sanni LaihLu 57.38 +21.32
5. 502 Alahäivälä Silja PudU 1.01.36 +25.30
D12TR 1,55 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 508 Pasanen Anni SuomRa 26.06
2. 509 Pitkänen Tilta KEV 27.30 +01.24
3. 507 Nevanperä Sanja KEV 1.00.00 +33.54
D12 1,67 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 512 Jeskanen Anni Pohjant 26.38
2. 511 Grankull Daniela Kronan 27.32 +54
D10RR 1,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 517 Mukkala Janna KR 15.14
2. 516 Holappa Lumi-Helmi YlikNM 23.17 +08.03
D9RR 1,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 523 Pasanen Venla SuomRa 11.32
2. 520 Häkämies Sylvi PosPy 15.26 +03.54
3. 519 Häkämies Siiri PosPy 17.34 +06.02
4. 522 Ollila Ella PosPy 20.07 +08.35
D8RR 1,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 526 Pohjonen Saara IkNV 14.47
2. 525 Gustafsson Saimi RasKa 24.48 +10.01
3. 528 Soukhov Katja TaivKu 25.38 +10.51
KuntoA 4,96 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 153 Tuomas Tölli 46.32
2. 136 Miikka Hourula 48.53 +02.21
3. 141 Arto Metsäranta 51.23 +04.51
4. 137 Johan Koskinen 52.17 +05.45
5. 140 Mikko Kinnunen 1.02.56 +16.24
6. 134 Marko Kursukangas 1.06.28 +19.56
7. 130 Stepan Soukhov 1.15.54 +29.22
8. 148 Antti Siirtola 1.22.01 +35.29
9. 125 Tarja Jokikokko 2.11.29 +1.24.57
KuntoB 3,05 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 152 Heikki Veijola 29.59
2. 135 Petri Koivula 40.28 +10.29
3. 149 Kirsi Sipilä 41.12 +11.13
4. 129 Hannu Ervasti 42.51 +12.52
5. 142 Maarit Havukoisio 46.16 +16.17
6. 124 Anssi Hietaharju 52.49 +22.50
7. 133 Reeta Pitkänen 1.04.11 +34.12
8. 131 Kati Mukkala 1.04.33 +34.34
9. 145 Rami Kivilahti 1.05.38 +35.39
10. 126 Unto Määttä 1.07.18 +37.19
11. 143 Toni Havukoisio 1.08.34 +38.35
12. 128 Marja-Liisa Seväkivi 1.15.48 +45.49
13. 144 Timo Lindqvist 1.17.38 +47.39
14. 139 Tarja Pitkänen 1.36.49 +1.06.50
132 Marja-Liisa Martikainen Hyl.
KuntoC 1,97 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 150 Sanna Hyry 40.10
2. 138 Huuko Hannula 40.11 +01
3. 151 Taina Itkonen 40.23 +13
4. 127 Ritva Mäki-Mantila-Pasanen 44.43 +04.33
147 Alva Teivaanmäki Hyl.
146 Reetta Häkämies Hyl.