V-S ja Satakunnan AM pitkämatka 11.8.2012. Laitilan Jyske
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Suna Jussi 1-3.02 1-5.36 2-12.30 2-15.40 1-20.11 1-22.15 1-24.54 1-25.52 1-32.55 1-35.35 1-39.49 1-41.16 1-46.28 1-49.35 1-50.51 1-53.15 1-54.22 1-56.52 1-57.49 1-1.07.33 1-1.09.52 1-1.11.32 1-1.13.32 2-1.14.07 1.14.06 Suna Jussi
2. Tambasau Yury 5-3.09 2-5.46 5-12.47 11-17.11 5-22.09 5-24.27 4-26.56 3-28.02 3-35.20 3-38.03 3-41.49 2-42.59 2-47.47 2-50.37 2-52.39 2-54.55 2-55.50 2-58.05 2-58.50 2-1.08.49 2-1.11.29 2-1.13.06 2-1.15.04 3-1.15.43 1.15.42 Tambasau Yury
3. Hämäläinen Sami 14-3.25 14-6.21 9-13.10 5-16.20 3-21.17 2-23.18 3-26.02 2-26.58 2-34.07 2-37.26 2-41.46 3-43.02 3-48.30 3-51.59 3-53.26 3-55.46 3-56.52 3-59.08 3-1.00.02 3-1.11.33 3-1.14.14 3-1.16.07 3-1.17.56 4-1.18.29 1.18.29 Hämäläinen Sami
4. Suonpää Lasse 12-3.21 11-6.06 8-13.07 7-16.47 9-22.38 9-24.57 6-27.31 5-29.02 5-36.02 5-38.52 4-42.45 4-44.09 4-49.01 4-52.30 4-54.12 4-56.24 4-57.39 4-1.00.04 4-1.01.02 4-1.11.42 4-1.14.33 4-1.16.20 4-1.18.32 5-1.19.04 1.19.03 Suonpää Lasse
5. Salmi Janne 16-3.28 17-6.23 15-13.53 18-17.49 12-23.13 10-25.14 8-28.04 5-29.02 6-36.03 6-39.24 6-43.44 6-45.10 6-50.27 6-53.56 6-55.22 6-57.50 6-58.58 5-1.01.15 5-1.02.07 5-1.13.28 5-1.16.09 5-1.18.03 5-1.20.05 6-1.20.46 1.20.45 Salmi Janne
6. Detkov Sergei 36-5.27 31-8.05 23-15.03 21-18.13 11-23.03 11-25.15 12-28.54 9-29.56 7-36.43 7-39.43 5-43.42 5-45.01 5-50.14 5-53.16 5-54.38 5-57.05 5-58.19 9-1.03.09 9-1.03.58 6-1.15.22 6-1.17.59 6-1.19.51 6-1.22.02 7-1.22.39 1.22.37 Detkov Sergei
7. Frederic Tranchand 7-3.14 3-5.47 1-12.22 1-15.28 2-21.13 3-23.28 2-25.51 14-30.51 14-39.09 12-42.01 11-45.47 20-51.20 17-56.09 15-58.56 15-1.00.45 15-1.02.49 14-1.03.43 14-1.06.07 14-1.06.52 10-1.16.36 8-1.19.04 7-1.20.28 7-1.22.26 8-1.22.58 1.22.58 Frederic Tranchand
8. Mieskoski Kimmo 18-3.36 20-6.39 14-13.47 10-17.09 13-23.19 12-25.54 11-28.53 12-30.19 9-37.19 8-40.06 9-44.39 9-46.07 8-51.19 8-54.39 8-56.27 8-58.43 8-59.59 7-1.02.25 7-1.03.18 7-1.15.26 7-1.18.54 8-1.20.30 8-1.22.38 9-1.23.14 1.23.14 Mieskoski Kimmo
9. Hyvönen Pekka 13-3.24 10-6.01 7-12.57 4-16.19 8-22.27 7-24.48 9-28.16 8-29.35 8-36.59 8-40.06 8-44.29 8-45.55 9-51.48 9-54.59 9-56.38 9-59.19 9-1.00.25 8-1.02.45 8-1.03.46 9-1.16.26 8-1.19.04 9-1.20.40 9-1.22.47 10-1.23.19 1.23.19 Hyvönen Pekka
10. Mattila Tomi 9-3.16 7-5.54 4-12.41 8-16.52 6-22.13 4-24.24 5-27.08 4-28.12 4-35.34 4-38.32 7-44.12 7-45.39 7-50.59 7-54.32 7-56.00 7-58.13 7-59.21 6-1.01.28 6-1.02.25 8-1.16.17 10-1.19.15 10-1.20.56 10-1.23.04 11-1.23.37 1.23.37 Mattila Tomi
11. Pohjala Johannes 5-3.09 8-5.57 16-13.55 13-17.13 22-25.11 23-29.26 21-32.05 21-33.37 20-41.00 17-43.45 16-47.44 14-48.57 13-54.08 13-57.08 12-58.42 12-1.01.02 11-1.02.16 12-1.05.15 12-1.06.04 11-1.17.04 11-1.19.53 11-1.21.18 11-1.23.19 12-1.23.55 1.23.54 Pohjala Johannes
12. Huhtinen Mikko 3-3.05 9-6.00 6-12.50 3-16.18 21-25.05 18-27.15 18-30.02 18-32.05 15-39.18 15-42.33 14-47.28 13-48.55 14-54.58 14-58.27 14-59.59 14-1.02.37 15-1.03.52 15-1.06.46 15-1.07.38 12-1.18.26 12-1.21.19 12-1.22.56 12-1.25.29 13-1.26.07 1.26.06 Huhtinen Mikko
13. Kalve Henri 10-3.18 18-6.37 18-14.13 17-17.48 17-24.42 16-27.04 16-29.38 15-31.07 11-38.16 11-41.10 10-45.30 10-46.53 10-52.17 11-56.46 11-58.20 11-1.00.54 12-1.02.18 11-1.04.58 11-1.05.54 14-1.18.40 14-1.21.54 13-1.23.29 13-1.26.01 14-1.26.39 1.26.38 Kalve Henri
14. Lindeqvist Markus 11-3.19 4-5.48 10-13.21 6-16.39 15-24.07 13-26.21 15-29.15 10-30.11 13-38.59 12-42.01 13-46.28 12-47.57 12-53.12 12-57.04 13-59.09 13-1.01.36 13-1.02.58 13-1.05.23 13-1.06.23 13-1.18.32 13-1.21.50 14-1.23.35 14-1.26.03 15-1.26.44 1.26.45 Lindeqvist Markus
15. Ritasalo Timo 8-3.15 12-6.09 24-15.16 25-19.18 30-28.39 27-31.01 25-33.34 25-35.03 22-42.06 22-45.07 20-49.33 18-50.55 18-56.19 17-1.00.41 17-1.02.18 17-1.04.57 17-1.06.16 17-1.08.56 17-1.09.51 15-1.22.44 15-1.25.53 15-1.27.31 15-1.29.58 16-1.30.36 1.30.35 Ritasalo Timo
16. Vainio Antti 17-3.34 15-6.22 13-13.43 14-17.20 10-22.41 8-24.55 7-27.59 19-32.15 16-40.24 16-43.31 15-47.43 15-49.12 15-55.21 16-59.40 16-1.01.22 16-1.04.11 16-1.05.25 16-1.08.27 16-1.09.22 16-1.22.59 15-1.25.53 16-1.27.52 16-1.30.12 17-1.30.43 1.30.43 Vainio Antti
17. Vainiomäki Samuel 24-3.46 22-6.45 25-15.25 24-19.08 20-25.04 20-27.30 19-30.18 16-31.29 16-40.24 19-43.58 19-49.32 19-51.13 21-57.55 20-1.01.30 21-1.03.03 20-1.05.39 18-1.06.49 18-1.09.24 18-1.10.16 17-1.23.13 17-1.26.09 17-1.28.45 17-1.31.02 18-1.31.44 1.31.44 Vainiomäki Samuel
18. Lindeqvist Juuso 20-3.41 18-6.37 19-14.21 19-17.56 14-23.59 15-26.43 14-29.14 13-30.40 21-41.04 20-44.10 21-49.50 21-51.25 20-57.21 21-1.01.31 20-1.03.01 21-1.05.48 21-1.07.21 20-1.10.17 20-1.11.52 19-1.24.31 18-1.27.35 18-1.29.10 18-1.31.18 19-1.31.55 1.31.54 Lindeqvist Juuso
19. Sychev Maxim 21-3.44 21-6.40 20-14.23 20-18.10 25-26.50 25-30.09 24-33.20 24-34.38 23-43.18 23-46.49 22-51.41 22-53.11 22-59.31 22-1.03.16 22-1.05.10 22-1.08.06 22-1.09.30 21-1.12.19 21-1.13.19 20-1.25.47 19-1.28.41 19-1.30.35 19-1.32.55 20-1.33.38 1.33.38 Sychev Maxim
20. Kauppi Mikael 33-4.22 26-7.28 22-14.46 22-18.39 28-28.19 28-31.32 28-34.40 28-36.00 25-44.51 24-48.02 23-52.50 23-54.59 23-1.01.07 23-1.04.42 23-1.06.26 23-1.09.04 23-1.10.20 23-1.13.00 23-1.14.17 22-1.26.22 21-1.29.25 20-1.31.10 20-1.33.24 21-1.34.04 1.34.03 Kauppi Mikael
21. Rajaniemi Juho 21-3.44 15-6.22 17-14.00 16-17.46 19-24.58 17-27.06 17-29.59 20-32.17 18-40.33 18-43.49 17-48.36 16-50.05 16-55.56 19-1.00.51 19-1.02.39 19-1.05.36 20-1.07.07 19-1.09.50 19-1.10.53 21-1.26.18 22-1.30.44 22-1.32.33 21-1.34.53 22-1.35.29 1.35.28 Rajaniemi Juho
22. Vainio Eero-Matti 21-3.44 23-6.51 21-14.44 23-18.56 15-24.07 14-26.29 13-29.12 11-30.14 10-37.38 10-40.35 12-46.12 11-47.42 11-53.02 10-56.36 10-58.05 10-1.00.15 10-1.01.24 10-1.03.31 10-1.04.28 18-1.24.28 20-1.29.22 21-1.32.08 22-1.35.06 23-1.35.55 1.35.54 Vainio Eero-Matti
23. Asikainen Saku 15-3.27 13-6.11 11-13.34 9-17.00 18-24.56 19-27.24 20-30.23 17-31.58 19-40.52 21-44.22 18-49.00 17-50.29 19-56.51 18-1.00.48 18-1.02.34 18-1.05.24 19-1.07.00 22-1.12.20 22-1.13.24 23-1.28.58 23-1.32.38 23-1.34.45 23-1.37.57 24-1.38.47 1.38.47 Asikainen Saku
24. Väätäinen Olli 24-3.46 24-6.56 27-16.20 28-20.18 27-27.36 26-30.29 26-33.49 27-35.45 26-45.18 25-49.15 25-55.14 25-57.04 25-1.03.49 24-1.07.07 24-1.09.03 24-1.11.37 24-1.13.16 24-1.17.08 24-1.18.05 24-1.30.34 24-1.34.02 24-1.36.37 24-1.39.12 25-1.40.02 1.40.01 Väätäinen Olli
25. Saarenpää Teemu 32-4.21 35-8.22 32-17.15 35-22.07 33-30.32 30-33.06 31-36.36 30-38.06 28-48.08 28-51.27 26-55.50 26-57.14 24-1.02.44 25-1.07.21 25-1.09.21 25-1.12.23 25-1.14.02 25-1.17.31 25-1.18.42 25-1.33.51 25-1.38.52 25-1.41.08 25-1.43.40 27-1.44.28 1.44.28 Saarenpää Teemu
26. Seppänen Jukka-Pekka 19-3.38 34-8.21 28-16.31 26-20.10 23-25.59 22-29.23 22-32.31 22-34.24 24-43.49 26-50.02 24-54.50 24-56.36 26-1.04.03 26-1.08.27 26-1.11.34 26-1.14.51 26-1.16.32 26-1.19.20 26-1.20.14 26-1.35.01 26-1.39.25 26-1.42.18 26-1.45.07 28-1.45.51 1.45.50 Seppänen Jukka-Pekka
27. Snellman Tomas 34-4.28 30-8.03 33-17.27 31-21.39 32-30.13 32-33.32 32-37.24 31-38.48 30-49.06 29-52.52 27-58.12 27-1.00.21 27-1.07.27 27-1.11.15 27-1.12.59 27-1.15.41 27-1.17.06 27-1.22.04 27-1.23.08 27-1.38.21 27-1.41.49 27-1.44.05 27-1.46.31 29-1.47.14 1.47.13 Snellman Tomas
28. Keskitalo Tapio 26-4.02 25-7.10 26-15.31 27-20.11 24-26.25 21-29.12 23-32.38 23-34.26 32-52.59 31-56.24 30-1.01.07 30-1.02.41 29-1.09.14 29-1.13.23 29-1.15.03 28-1.18.00 28-1.19.22 28-1.22.37 28-1.23.48 28-1.39.08 29-1.43.01 28-1.45.13 28-1.48.12 30-1.48.57 1.48.57 Keskitalo Tapio
29. Glad Ville 29-4.09 33-8.18 35-17.37 34-21.56 31-28.55 29-31.38 29-36.05 29-37.18 27-46.36 27-50.21 28-59.36 28-1.01.44 28-1.08.30 28-1.12.32 28-1.14.08 29-1.18.19 29-1.19.37 29-1.23.05 29-1.24.26 29-1.39.14 28-1.42.36 29-1.46.59 29-1.49.49 31-1.50.42 1.50.42 Glad Ville
30. Seppä Jussi 27-4.05 27-7.35 30-16.41 30-21.06 26-27.05 24-29.58 27-33.59 26-35.27 29-48.20 30-53.44 29-1.00.55 29-1.02.39 30-1.09.36 30-1.14.32 30-1.16.29 30-1.20.31 30-1.22.14 30-1.25.42 30-1.27.03 30-1.46.14 30-1.50.21 30-1.54.07 30-1.57.14 32-1.58.05 1.58.04 Seppä Jussi
31. Nurminen Ville-Veikk 31-4.15 29-7.56 29-16.36 29-20.51 29-28.31 31-33.18 30-36.28 32-39.01 31-52.00 32-57.04 31-1.01.54 31-1.03.54 31-1.11.42 31-1.20.21 32-1.22.52 31-1.26.00 32-1.28.45 32-1.33.53 32-1.37.35 31-1.51.36 31-1.54.46 31-1.56.36 31-1.59.01 33-1.59.36 1.59.34 Nurminen Ville-Veikko
32. Murashkin Nikolai 39-6.32 39-11.58 38-20.59 38-25.05 38-34.48 37-42.41 36-46.06 36-48.22 37-58.53 37-1.02.54 34-1.08.36 34-1.10.23 34-1.21.36 34-1.26.25 34-1.28.35 35-1.34.31 35-1.35.47 34-1.38.51 34-1.41.21 32-1.54.56 32-1.59.38 32-2.04.39 32-2.07.21 34-2.08.17 2.08.17 Murashkin Nikolai
33. Kase Kaur 28-4.08 32-8.06 34-17.36 31-21.39 39-40.20 38-44.19 37-47.11 37-48.57 35-57.37 35-1.01.36 33-1.07.23 33-1.09.12 33-1.17.16 33-1.22.46 33-1.26.40 33-1.29.54 33-1.32.43 33-1.36.59 33-1.38.48 34-1.58.17 34-2.01.56 34-2.07.49 33-2.11.07 35-2.12.25 2.12.24 Kase Kaur
34. Koivusalo Riku 30-4.14 28-7.41 31-17.03 33-21.49 34-30.35 33-34.07 33-37.45 33-42.17 33-54.17 34-58.40 32-1.04.42 32-1.06.45 32-1.14.46 32-1.20.27 31-1.22.48 32-1.26.16 31-1.28.03 31-1.33.23 31-1.34.40 33-1.55.25 33-2.00.34 33-2.06.01 34-2.12.02 36-2.13.17 2.13.17 Koivusalo Riku
35. Rantanen Miika 37-5.30 36-9.34 37-19.33 36-23.59 35-30.45 34-35.24 34-42.02 34-43.09 34-54.47 33-58.32 36-1.09.22 36-1.13.04 35-1.22.34 35-1.29.06 35-1.31.21 34-1.34.20 34-1.35.44 35-1.39.39 35-1.43.21 35-2.08.22 35-2.13.20 35-2.16.47 35-2.20.09 37-2.20.57 2.20.56 Rantanen Miika
36. Kuutti Veli-Pekka 38-6.31 38-11.17 39-21.22 39-26.16 37-34.25 35-38.54 38-55.47 38-57.21 38-1.09.25 38-1.13.34 37-1.23.23 37-1.25.18 36-1.56.55 36-2.02.51 36-2.05.19 36-2.09.28 36-2.10.57 36-2.14.32 36-2.17.08 36-2.38.44 36-2.42.40 36-2.45.12 36-2.48.44 38-2.49.25 2.49.25 Kuutti Veli-Pekka
KESK Heikkilä Tero 4-3.07 5-5.50 12-13.38 12-17.12 7-22.25 6-24.43 9-28.16 7-29.09 12-38.53 14-42.15 - - - - - - - - - - - - - - Heikkilä Tero
KESK Stenlund Daniel 2-3.04 6-5.51 3-12.38 15-17.43 4-21.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-30.25 Stenlund Daniel
KESK Suominen Petteri 35-4.42 37-9.49 36-18.55 37-24.03 36-32.27 36-40.47 35-44.08 35-47.40 36-57.55 36-1.02.43 35-1.09.17 35-1.11.11 - - - - - - - - - - - 26-1.40.50 Suominen Petteri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Suna Jussi 1-3.02 3-2.34 6-6.54 2-3.10 2-4.31 3-2.04 7-2.39 4-58 5-7.03 1-2.40 7-4.14 11-1.27 5-5.12 5-3.07 1-1.16 9-2.24 5-1.07 11-2.30 14-57 1-9.44 1-2.19 10-1.40 4-2.00 7-35 3-- 1.14.06 Suna Jussi
2. Tambasau Yury 5-3.09 4-2.37 9-7.01 31-4.24 5-4.58 11-2.18 2-2.29 9-1.06 10-7.18 2-2.43 1-3.46 1-1.10 1-4.48 2-2.50 28-2.02 5-2.16 2-55 3-2.15 1-45 3-9.59 5-2.40 7-1.37 2-1.58 17-39 3-- 1.15.42 Tambasau Yury
3. Hämäläinen Sami 14-3.25 18-2.56 4-6.49 2-3.10 4-4.57 1-2.01 10-2.44 2-56 7-7.09 19-3.19 8-4.20 3-1.16 14-5.28 9-3.29 4-1.27 7-2.20 3-1.06 4-2.16 9-54 9-11.31 6-2.41 18-1.53 1-1.49 5-33 - 1.18.29 Hämäläinen Sami
4. Suonpää Lasse 12-3.21 11-2.45 9-7.01 16-3.40 13-5.51 13-2.19 5-2.34 23-1.31 2-7.00 5-2.50 3-3.53 7-1.24 3-4.52 9-3.29 16-1.42 3-2.12 13-1.15 8-2.25 18-58 4-10.40 9-2.51 14-1.47 12-2.12 2-32 3-- 1.19.03 Suonpää Lasse
5. Salmi Janne 16-3.28 16-2.55 15-7.30 21-3.56 10-5.24 1-2.01 14-2.50 4-58 4-7.01 21-3.21 8-4.20 9-1.26 9-5.17 9-3.29 3-1.26 12-2.28 6-1.08 5-2.17 5-52 7-11.21 6-2.41 19-1.54 6-2.02 19-41 3-- 1.20.45 Salmi Janne
6. Detkov Sergei 36-5.27 6-2.38 8-6.58 2-3.10 3-4.50 7-2.12 33-3.39 6-1.02 1-6.47 10-3.00 4-3.59 4-1.19 7-5.13 4-3.02 2-1.22 10-2.27 10-1.14 32-4.50 3-49 8-11.24 3-2.37 17-1.52 11-2.11 12-37 1-- 1.22.37 Detkov Sergei
7. Frederic Tranchand 7-3.14 2-2.33 1-6.35 1-3.06 11-5.45 10-2.15 1-2.23 38-5.00 17-8.18 6-2.52 1-3.46 37-5.33 2-4.49 1-2.47 23-1.49 1-2.04 1-54 7-2.24 1-45 1-9.44 2-2.28 1-1.24 2-1.58 2-32 - 1.22.58 Frederic Tranchand
8. Mieskoski Kimmo 18-3.36 22-3.03 11-7.08 7-3.22 18-6.10 21-2.35 18-2.59 17-1.26 2-7.00 4-2.47 15-4.33 14-1.28 5-5.12 8-3.20 21-1.48 5-2.16 15-1.16 10-2.26 8-53 11-12.08 22-3.28 5-1.36 8-2.08 9-36 - 1.23.14 Mieskoski Kimmo
9. Hyvönen Pekka 13-3.24 4-2.37 7-6.56 7-3.22 17-6.08 14-2.21 29-3.28 14-1.19 13-7.24 14-3.07 11-4.23 9-1.26 17-5.53 6-3.11 14-1.39 19-2.41 3-1.06 6-2.20 21-1.01 16-12.40 4-2.38 5-1.36 7-2.07 2-32 - 1.23.19 Hyvönen Pekka
10. Mattila Tomi 9-3.16 6-2.38 2-6.47 26-4.11 8-5.21 6-2.11 10-2.44 8-1.04 11-7.22 9-2.58 27-5.40 11-1.27 10-5.20 13-3.33 5-1.28 4-2.13 6-1.08 1-2.07 14-57 22-13.52 14-2.58 11-1.41 8-2.08 5-33 - 1.23.37 Mattila Tomi
11. Pohjala Johannes 5-3.09 13-2.48 23-7.58 5-3.18 28-7.58 33-4.15 7-2.39 24-1.32 12-7.23 3-2.45 4-3.59 2-1.13 4-5.11 3-3.00 10-1.34 7-2.20 10-1.14 21-2.59 3-49 6-11.00 8-2.49 2-1.25 5-2.01 9-36 3-- 1.23.54 Pohjala Johannes
12. Huhtinen Mikko 3-3.05 16-2.55 5-6.50 10-3.28 35-8.47 5-2.10 12-2.47 31-2.03 9-7.13 17-3.15 23-4.55 11-1.27 19-6.03 9-3.29 8-1.32 16-2.38 13-1.15 19-2.54 5-52 5-10.48 10-2.53 7-1.37 24-2.33 14-38 3-- 1.26.06 Huhtinen Mikko
13. Kalve Henri 10-3.18 27-3.19 17-7.36 12-3.35 21-6.54 15-2.22 5-2.34 20-1.29 7-7.09 7-2.54 8-4.20 6-1.23 12-5.24 27-4.29 10-1.34 13-2.34 22-1.24 13-2.40 13-56 17-12.46 19-3.14 3-1.35 22-2.32 14-38 3-- 1.26.38 Kalve Henri
14. Lindeqvist Markus 11-3.19 1-2.29 16-7.33 5-3.18 25-7.28 8-2.14 17-2.54 2-56 20-8.48 12-3.02 14-4.27 15-1.29 8-5.15 19-3.52 29-2.05 10-2.27 20-1.22 8-2.25 19-1.00 12-12.09 20-3.18 12-1.45 21-2.28 19-41 22-1 1.26.45 Lindeqvist Markus
15. Ritasalo Timo 8-3.15 15-2.54 32-9.07 23-4.02 36-9.21 15-2.22 4-2.33 20-1.29 5-7.03 11-3.01 13-4.26 5-1.22 12-5.24 25-4.22 13-1.37 18-2.39 19-1.19 13-2.40 11-55 18-12.53 17-3.09 9-1.38 20-2.27 14-38 3-- 1.30.35 Ritasalo Timo
16. Vainio Antti 17-3.34 13-2.48 13-7.21 14-3.37 8-5.21 8-2.14 20-3.04 36-4.16 15-8.09 14-3.07 6-4.12 15-1.29 21-6.09 24-4.19 16-1.42 22-2.49 10-1.14 22-3.02 11-55 21-13.37 11-2.54 21-1.59 15-2.20 1-31 - 1.30.43 Vainio Antti
17. Vainiomäki Samuel 24-3.46 21-2.59 26-8.40 17-3.43 14-5.56 18-2.26 13-2.48 11-1.11 23-8.55 26-3.34 25-5.34 23-1.41 25-6.42 15-3.35 9-1.33 15-2.36 9-1.10 12-2.35 5-52 19-12.57 13-2.56 28-2.36 14-2.17 22-42 - 1.31.44 Vainiomäki Samuel
18. Lindeqvist Juuso 20-3.41 18-2.56 20-7.44 12-3.35 16-6.03 23-2.44 3-2.31 17-1.26 31-10.24 13-3.06 27-5.40 22-1.35 18-5.56 23-4.10 7-1.30 21-2.47 28-1.33 20-2.56 31-1.35 15-12.39 16-3.04 3-1.35 8-2.08 12-37 3-- 1.31.54 Lindeqvist Juuso
19. Sychev Maxim 21-3.44 18-2.56 19-7.43 19-3.47 33-8.40 28-3.19 24-3.11 13-1.18 18-8.40 25-3.31 22-4.52 19-1.30 22-6.20 17-3.45 24-1.54 24-2.56 22-1.24 18-2.49 19-1.00 13-12.28 11-2.54 19-1.54 15-2.20 23-43 - 1.33.38 Sychev Maxim
20. Kauppi Mikael 33-4.22 23-3.06 12-7.18 20-3.53 37-9.40 27-3.13 21-3.08 15-1.20 21-8.51 16-3.11 19-4.48 34-2.09 20-6.08 15-3.35 18-1.44 16-2.38 15-1.16 13-2.40 27-1.17 10-12.05 15-3.03 12-1.45 13-2.14 18-40 3-- 1.34.03 Kauppi Mikael
21. Rajaniemi Juho 21-3.44 6-2.38 18-7.38 18-3.46 23-7.12 4-2.08 16-2.53 33-2.18 16-8.16 18-3.16 18-4.47 15-1.29 16-5.51 30-4.55 21-1.48 25-2.57 27-1.31 16-2.43 22-1.03 29-15.25 31-4.26 15-1.49 15-2.20 9-36 3-- 1.35.28 Rajaniemi Juho
22. Vainio Eero-Matti 21-3.44 24-3.07 22-7.53 27-4.12 6-5.11 15-2.22 9-2.43 6-1.02 13-7.24 8-2.57 26-5.37 19-1.30 10-5.20 14-3.34 6-1.29 2-2.10 8-1.09 1-2.07 14-57 33-20.00 33-4.54 29-2.46 29-2.58 29-49 3-- 1.35.54 Vainio Eero-Matti
23. Asikainen Saku 15-3.27 10-2.44 14-7.23 9-3.26 27-7.56 19-2.28 18-2.59 26-1.35 22-8.54 24-3.30 16-4.38 15-1.29 23-6.22 20-3.57 20-1.46 23-2.50 29-1.36 35-5.20 23-1.04 30-15.34 26-3.40 22-2.07 32-3.12 30-50 - 1.38.47 Asikainen Saku
24. Väätäinen Olli 24-3.46 26-3.10 35-9.24 22-3.58 24-7.18 25-2.53 25-3.20 30-1.56 26-9.33 30-3.57 31-5.59 28-1.50 26-6.45 7-3.18 25-1.56 13-2.34 30-1.39 29-3.52 14-57 14-12.29 22-3.28 27-2.35 25-2.35 30-50 3-- 1.40.01 Väätäinen Olli
25. Saarenpää Teemu 32-4.21 33-4.01 28-8.53 36-4.52 31-8.25 20-2.34 30-3.30 22-1.30 28-10.02 19-3.19 11-4.23 7-1.24 15-5.30 28-4.37 27-2.00 28-3.02 30-1.39 27-3.29 25-1.11 26-15.09 35-5.01 24-2.16 22-2.32 27-48 - 1.44.28 Saarenpää Teemu
26. Seppänen Jukka-Pekka 19-3.38 36-4.43 24-8.10 15-3.39 12-5.49 30-3.24 21-3.08 29-1.53 25-9.25 38-6.13 19-4.48 25-1.46 30-7.27 26-4.24 35-3.07 31-3.17 32-1.41 17-2.48 9-54 24-14.47 30-4.24 30-2.53 27-2.49 25-44 3-- 1.45.50 Seppänen Jukka-Pekka
27. Snellman Tomas 34-4.28 30-3.35 35-9.24 27-4.12 32-8.34 28-3.19 34-3.52 16-1.24 30-10.18 29-3.46 24-5.20 34-2.09 29-7.06 18-3.48 18-1.44 20-2.42 25-1.25 33-4.58 23-1.04 27-15.13 22-3.28 24-2.16 19-2.26 23-43 3-- 1.47.13 Snellman Tomas
28. Keskitalo Tapio 26-4.02 25-3.08 25-8.21 34-4.40 19-6.14 24-2.47 28-3.26 28-1.48 38-18.33 23-3.25 17-4.43 21-1.34 24-6.33 22-4.09 15-1.40 25-2.57 20-1.22 24-3.15 25-1.11 28-15.20 27-3.53 23-2.12 30-2.59 26-45 - 1.48.57 Keskitalo Tapio
29. Glad Ville 29-4.09 35-4.09 33-9.19 30-4.19 22-6.59 22-2.43 36-4.27 12-1.13 24-9.18 27-3.45 35-9.15 33-2.08 27-6.46 21-4.02 12-1.36 35-4.11 18-1.18 25-3.28 29-1.21 25-14.48 21-3.22 33-4.23 28-2.50 33-53 - 1.50.42 Glad Ville
30. Seppä Jussi 27-4.05 29-3.30 30-9.06 32-4.25 15-5.59 25-2.53 35-4.01 19-1.28 36-12.53 37-5.24 34-7.11 24-1.44 28-6.57 31-4.56 26-1.57 33-4.02 33-1.43 25-3.28 29-1.21 31-19.11 29-4.07 32-3.46 31-3.07 32-51 3-- 1.58.04 Seppä Jussi
31. Nurminen Ville-Veikk 31-4.15 31-3.41 26-8.40 29-4.15 26-7.40 36-4.47 23-3.10 34-2.33 37-12.59 36-5.04 21-4.50 31-2.00 31-7.48 36-8.39 34-2.31 29-3.08 35-2.45 34-5.08 35-3.42 23-14.01 18-3.10 16-1.50 18-2.25 7-35 1-- 1.59.34 Nurminen Ville-Veikko
32. Murashkin Nikolai 39-6.32 39-5.26 29-9.01 25-4.06 38-9.43 37-7.53 27-3.25 32-2.16 32-10.31 32-4.01 29-5.42 26-1.47 35-11.13 29-4.49 30-2.10 36-5.56 15-1.16 23-3.04 33-2.30 20-13.35 32-4.42 34-5.01 26-2.42 34-56 - 2.08.17 Murashkin Nikolai
33. Kase Kaur 28-4.08 32-3.58 37-9.30 24-4.03 39-18.41 32-3.59 15-2.52 27-1.46 18-8.40 31-3.59 30-5.47 27-1.49 33-8.04 32-5.30 36-3.54 30-3.14 36-2.49 31-4.16 32-1.49 32-19.29 25-3.39 36-5.53 33-3.18 36-1.18 3-- 2.12.24 Kase Kaur
34. Koivusalo Riku 30-4.14 28-3.27 34-9.22 35-4.46 34-8.46 31-3.32 32-3.38 37-4.32 34-12.00 34-4.23 32-6.02 32-2.03 32-8.01 33-5.41 32-2.21 32-3.28 34-1.47 35-5.20 27-1.17 34-20.45 36-5.09 35-5.27 36-6.01 35-1.15 - 2.13.17 Koivusalo Riku
35. Rantanen Miika 37-5.30 34-4.04 38-9.59 33-4.26 20-6.46 35-4.39 37-6.38 10-1.07 33-11.38 27-3.45 37-10.50 36-3.42 34-9.30 35-6.32 31-2.15 27-2.59 22-1.24 30-3.55 35-3.42 36-25.01 34-4.58 31-3.27 34-3.22 27-48 3-- 2.20.56 Rantanen Miika
36. Kuutti Veli-Pekka 38-6.31 37-4.46 39-10.05 37-4.54 29-8.09 34-4.29 38-16.53 25-1.34 35-12.04 33-4.09 36-9.49 30-1.55 36-31.37 34-5.56 33-2.28 34-4.09 26-1.29 28-3.35 34-2.36 35-21.36 28-3.56 26-2.32 35-3.32 19-41 - 2.49.25 Kuutti Veli-Pekka
KESK Heikkilä Tero 4-3.07 9-2.43 21-7.48 11-3.34 7-5.13 11-2.18 31-3.33 1-53 27-9.44 22-3.22 - - - - - - - - - - - - - - 28.39 Heikkilä Tero
