Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 49 | Riissanen Pyry | Inarin Yritys | 38:29,0 | +0,0 |
| 2. | 87 | Weis Eric | Luxembourg Nordic | 42:41,8 | +4:12,8 |
| 3. | 42 | Lehtinen Sami | 42:53,1 | +4:24,1 | |
| 4. | 44 | Puolakka Antti | 49:25,1 | +10:56,1 | |
| 5. | 47 | Salonen Jyri | Saariselkä Ski & Sport Resort | 49:36,3 | +11:07,3 |
| 6. | 41 | Lehmusvuo Ville | 55:04,2 | +16:35,2 | |
| 7. | 85 | Halonen Jouni | Sieppijärven Sisu | 55:52,4 | +17:23,4 |
| 8. | 48 | Tepsa Teuvo | Sinetän nuorisoseura | 1:01:04,1 | +22:35,1 |
| 9. | 40 | Grauer Oliver | Lapland safaris | 1:02:07,0 | +23:38,0 |
| 10. | 43 | Leiviskä Pasi | 1:02:53,0 | +24:24,0 | |
| 11. | 38 | Briere Hugo | Lapland safaris | 1:08:13,3 | +29:44,3 |
| 12. | 46 | Salonen Erno | Ivalo | 1:09:31,0 | +31:02,0 |
| 13. | 45 | Ruotsalainen Tapani | 1:11:29,5 | +33:00,5 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 37 | Sieppi Mirka | Saariselän Loimu | 46:50,6 | +0,0 |
| 2. | 33 | Ahola Tiina | 1:04:38,3 | +17:47,7 | |
| 3. | 88 | Mikusova Zuzana | ABB Oy | 1:08:09,1 | +21:18,5 |
| 4. | 14 | Helppi Jane | Inarin Yritys | 1:08:39,3 | +21:48,7 |
| 5. | 75 | Annala Satu | 1:11:28,6 | +24:38,0 | |
| 6. | 80 | Pohjanrinne Petra | 1:17:16,1 | +30:25,5 | |
| 7. | 81 | Nyqvist Katharina | Ivalon Latu | 1:21:07,7 | +34:17,1 |
| 8. | 36 | Niskala Johanna | Kemijärvi | 1:26:08,1 | +39:17,5 |
| 9. | 34 | Lehmusvuo Marja | 1:28:28,3 | +41:37,7 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 55 | Lehmusvuo Edvard | 55:02,7 | +0,0 | |
| 2. | 57 | Leiviskä Juho | 1:02:41,7 | +7:39,0 | |
| 3. | 100 | Wejberg Elian | Hyvinkään Hiihtoseura | 1:05:26,1 | +10:23,4 |
| 4. | 59 | Ronkainen Matteus | Lapin Veikot | 1:07:36,1 | +12:33,4 |
| 5. | 74 | Annala Anton | 1:11:02,6 | +15:59,9 | |
| 6. | 200 | Halonen Iivo | NJS | 1:14:07,2 | +19:04,5 |
| 7. | 82 | Nyqvist Linus | Ivalon Latu | 1:21:06,7 | +26:04,0 |
| 8. | 58 | Niskala Juuso | Kemijärvi | 1:26:05,4 | +31:02,7 |
| 9. | 56 | Lehmusvuo Fredrik | 1:28:27,3 | +33:24,6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 51 | Mankki Sara | Keravan Urheilijat | 46:31,5 | +0,0 |
| 2. | 52 | Pirnes Elisa | 59:13,8 | +12:42,3 | |
| 3. | 54 | Salmi Malla | Inarin Yritys | 1:03:11,0 | +16:39,5 |
| 4. | 53 | Ronkainen Milka | Lapin Veikot | 1:30:33,5 | +44:02,0 |
| 5. | 60 | T Silmu | Harjun hiihtäjät | 2:04:42,0 | +1:18:10,5 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 17 | Kastinen Antti | Inarin Yritys | 41:19,1 | +0,0 |
| 2. | 15 | Dewailly Quentin | Lapland safaris | 52:24,5 | +11:05,4 |
| 3. | 90 | Simon Heino | 54:43,8 | +13:24,7 | |
| 4. | 86 | Uusitalo Tuomo | K-Rauta Rovaniemi | 1:01:10,7 | +19:51,6 |
| 5. | 71 | Tuovinen Ari | Kemijärvi | 1:04:29,3 | +23:10,2 |
| 6. | 89 | Vaakkola Risto | Kemijärvi | 1:04:35,6 | +23:16,5 |
| 7. | 67 | Eronen Jussi | Vantaan Hiihtoseura | 1:04:52,2 | +23:33,1 |
| 8. | 78 | Annala Teemu | 1:08:28,9 | +27:09,8 | |
| 9. | 79 | Tupamäki Markku | Jyväskylä | 1:08:34,7 | +27:15,6 |
| 10. | 20 | Leinonen Marko | Tolvan Tahti | 1:09:43,2 | +28:24,1 |
| 11. | 21 | Le Toullec Maxime | Lapland safaris | 1:11:00,6 | +29:41,5 |
| 12. | 27 | Runtti Tommi | Huikonpala Skiteam | 1:12:06,4 | +30:47,3 |
| 13. | 28 | Salas González Javier | Lapland safaris | 1:12:44,0 | +31:24,9 |
| 14. | 22 | Metso Eero | 1:22:16,5 | +40:57,4 | |
| 15. | 26 | Runtti Teemu | Huikonpala Skiteam | 1:24:17,1 | +42:58,0 |
| 16. | 70 | Halvari Markku | Muurolan Kisaveikot Ry | 1:26:14,7 | +44:55,6 |
| 17. | 31 | Ylitapio Pertti | 1:27:18,9 | +45:59,8 | |
| 18. | 65 | Mäkelä Olli | 1:29:22,1 | +48:03,0 | |
| 18. | 64 | Mäkelä Samuel | 1:29:22,1 | +48:03,0 | |
| 20. | 84 | Niva Jyrki | Lapin Sudet | 1:30:31,2 | +49:12,1 |
| 21. | 66 | Borgman Raimo | WP | 1:32:30,8 | +51:11,7 |
| 22. | 63 | Kangasluoma Joonatan | Jore&Esko | 1:33:09,8 | +51:50,7 |
| 23. | 24 | Näkkäläjärvi Mikkel | 1:35:39,7 | +54:20,6 | |
| 24. | 23 | Miettinen Pentti | 1:35:46,4 | +54:27,3 | |
| 25. | 16 | Hämäläinen Matti | 1:37:45,5 | +56:26,4 | |
| 26. | 76 | Annala Aleksi | 1:38:11,7 | +56:52,6 | |
| 27. | 73 | Nummi Juhani | Valmet Automation | 1:41:07,6 | +59:48,5 |
| 28. | 68 | Hakkila Jukka | Multatöyry Devils | 1:57:55,8 | +1:16:36,7 |
| 29. | 25 | Pitkälä Kari | Hatsolan Kunto | 1:59:34,2 | +1:18:15,1 |
| 29. | 69 | Kortelainen Teuvo | Aarnikan Erä | 1:59:34,2 | +1:18:15,1 |
| 29. | 30 | Virtanen Raimo | Madetkosken Kylä | 1:59:34,2 | +1:18:15,1 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 7 | Lavonen Reetta | 1:19:14,1 | +0,0 | |
| 2. | 11 | Runtti Saila | Huikonpala Skiteam | 1:24:15,8 | +5:01,7 |
| 3. | 83 | Rosenberg Saanamari | 1:25:35,3 | +6:21,2 | |
| 4. | 13 | Vallivaara Jaana | Suomi | 1:30:56,1 | +11:42,0 |
| 5. | 12 | Savioja-Kangasluoma Paula | Jore&Esko | 1:33:30,7 | +14:16,6 |
| 6. | 6 | Koskinen Sini | Keravan Urheilijat | 1:35:27,4 | +16:13,3 |
| 7. | 5 | Koivisto Anne | 1:36:05,5 | +16:51,4 | |
| 8. | 72 | Rantala Marja | 1:41:06,8 | +21:52,7 | |
| 9. | 3 | Arttijeff Tarja | Nellim | 1:46:50,1 | +27:36,0 |
| 10. | 8 | N Anna | Harjun hiihtäjät | 1:54:41,2 | +35:27,1 |
| 11. | 4 | de Joya Imelda | Pizzunia Cosmos | 3:15:00,7 | +1:55:46,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 61 | Vanhapiha Saimi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:02:36,5 | +0,0 |
| 2. | 62 | Vanhapiha Seela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:06:28,4 | +3:51,9 |
Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 248 | Kemppi Topia | Inarin Yritys | 1:22:51,9 | +0,0 |
| 2. | 247 | Äärelä Roope | Saariselän Loimu | 1:23:56,8 | +1:04,9 |
| 3. | 303 | Mäkelä Joona | Skishop Mäkelä | 1:24:10,8 | +1:18,9 |
| 4. | 220 | Harjula Jere | Kesport Sodankylä | 1:29:44,8 | +6:52,9 |
| 5. | 244 | Tuisku Pekka | Wetteri | 1:35:27,9 | +12:36,0 |
| 6. | 307 | Kivelä Lauri | Taivalkosken Metsäveikot | 1:36:47,5 | +13:55,6 |
| 7. | 227 | Kyllönen Olli | RoiMH | 1:37:31,7 | +14:39,8 |
| 8. | 311 | Partanen Timo | Saariselän Loimu | 1:38:11,3 | +15:19,4 |
| 9. | 218 | Aaltonen Aaro | Virtain Urheilijat | 1:42:53,6 | +20:01,7 |
| 10. | 234 | Peräinen Jussi-Petteri | Kaltiolan Väki | 1:42:55,9 | +20:04,0 |
| 11. | 238 | Rintamäki Kalle | Tiiko Oy | 1:43:00,4 | +20:08,5 |
| 12. | 309 | Kotajärvi Jarmo | Raahen Ykköspalvelu Oy | 1:45:28,7 | +22:36,8 |
| 13. | 289 | Järvelä Pekka | Laukaa | 1:45:38,6 | +22:46,7 |
| 14. | 235 | Pitkälä Niko | Suomi | 1:46:31,4 | +23:39,5 |
| 15. | 240 | Snellman Petri | Liminka | 1:47:39,6 | +24:47,7 |
| 16. | 310 | Silvennoinen Santtu | Pirkkala | 1:47:53,2 | +25:01,3 |
| 17. | 239 | Ritatörmä Arto | K-Supermarket Ivalo | 1:49:03,9 | +26:12,0 |
| 18. | 229 | Mikkola Taneli | Lapin Sudet | 1:50:28,6 | +27:36,7 |
| 19. | 236 | Rahko Santeri | K-Supermarket Ivalo | 1:50:56,7 | +28:04,8 |
| 20. | 297 | Kähkönen Ville | 1:51:17,1 | +28:25,2 | |
| 21. | 232 | Niskanen Pietu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:51:49,5 | +28:57,6 |
| 22. | 314 | Salonen Jarmo | 1:53:14,9 | +30:23,0 | |
| 23. | 223 | Kivikangas Samuli | Improamme | 1:56:06,8 | +33:14,9 |
| 24. | 290 | Kokko Antti | Ivalon Latu | 1:58:03,0 | +35:11,1 |
| 25. | 242 | Tiainen Pietu | Nivalan Suunnistajat | 1:58:23,7 | +35:31,8 |
| 26. | 241 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat | 1:58:29,4 | +35:37,5 |
| 27. | 1 | Kukkola Pasi | K-Rauta Rovaniemi | 1:58:53,5 | +36:01,6 |
| 28. | 305 | Sirkka Asko | helsinki | 2:00:50,2 | +37:58,3 |
| 29. | 245 | Vilms Armin | Star Arctic hotel | 2:01:27,6 | +38:35,7 |
| 30. | 308 | Varonen Vilho | 2:02:21,1 | +39:29,2 | |
| 31. | 293 | Ranta Timo | RoiMH | 2:03:07,0 | +40:15,1 |
| 32. | 237 | Rantamäki Veikko | Kauhajoki | 2:03:49,0 | +40:57,1 |
| 33. | 294 | Vuorio Esa | LD Nylkyt/Sysmä | 2:04:16,2 | +41:24,3 |
| 34. | 226 | Kosonen Hessu | 2:04:43,6 | +41:51,7 | |
| 35. | 233 | Nuorala Mikko | Kaltiolan Väki | 2:07:05,3 | +44:13,4 |
| 36. | 225 | Kosonen Elias | 2:11:44,5 | +48:52,6 | |
| 37. | 231 | Niskala Petja | Kemijärvi | 2:12:45,9 | +49:54,0 |
| 37. | 230 | Niskala Mitja | Kemijärvi | 2:12:45,9 | +49:54,0 |
| 39. | 243 | Tikka Kari | Suomi | 2:14:15,7 | +51:23,8 |
| 40. | 221 | Hietanen Risto | Nurmijärvi | 2:14:27,2 | +51:35,3 |
| 41. | 219 | Domozhirov Artem | Huskygorod Sodankylä | 2:22:22,7 | +59:30,8 |
| 42. | 228 | Mattila Keijo | Lapin korkeakoulukonserni | 2:23:12,4 | +1:00:20,5 |
| 43. | 222 | Kestilä Jouko | RoiMH | 2:27:07,0 | +1:04:15,1 |
| 44. | 224 | Kortetmäki Marko | Turku | 2:29:52,2 | +1:07:00,3 |
| 45. | 295 | Pohjanrinne Marko | 2:34:46,1 | +1:11:54,2 | |
| 46. | 302 | Bäckman Artturi | Ski Team Rimpuli | 2:35:14,8 | +1:12:22,9 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 204 | Järviluoma Tuuli | Team Skiers | 1:29:55,4 | +0,0 |
| 2. | 215 | Vihervirta Sunna | Skaidi Skiteam | 1:30:56,3 | +1:00,9 |
| 3. | 304 | Immonen Angelika | 1:35:50,7 | +5:55,3 | |
| 4. | 214 | Vierimaa Heidi | Kempeleen Pyrintö | 1:38:39,8 | +8:44,4 |
| 5. | 288 | Eronen Anni | Vantaan Hiihtoseura | 1:42:45,5 | +12:50,1 |
| 6. | 205 | Koivuharju Iida | Lapin Veikot | 1:42:49,5 | +12:54,1 |
| 7. | 217 | Marttinen Mari | Inarin Yritys | 1:42:59,6 | +13:04,2 |
| 8. | 208 | Maijala Maria | Jyväskylä | 1:44:05,2 | +14:09,8 |
| 9. | 313 | Aikio Marianne | Saariselän Loimu | 1:46:36,2 | +16:40,8 |
| 10. | 201 | Hokkanen Heidi | Suomi | 1:48:06,4 | +18:11,0 |
| 11. | 202 | Hänninen Katri | Oulu | 1:49:17,2 | +19:21,8 |
| 12. | 211 | Piiparinen Anu | 1:50:45,0 | +20:49,6 | |
| 13. | 206 | Koriala Iida | Lapland safaris | 2:00:50,2 | +30:54,8 |
| 14. | 207 | Kurki-Suonio Jenni | 2:09:43,6 | +39:48,2 | |
| 15. | 301 | Liisanantti Inari | Saariselän Loimu | 2:32:23,9 | +1:02:28,5 |
| 16. | 300 | Liisanantti Outi | Saariselän Loimu | 2:32:31,7 | +1:02:36,3 |
| 17. | 299 | Simmelvuo Fanny | Team Papula-Nevinpat | 2:35:34,1 | +1:05:38,7 |
| 18. | 212 | Rintala Mira | XC-Party Ski Team | 2:38:47,4 | +1:08:52,0 |
| 19. | 209 | Partanen Krista | 2:43:09,7 | +1:13:14,3 | |
| 20. | 210 | Partanen Veera | 2:43:10,3 | +1:13:14,9 | |
| 21. | 216 | Wuolijoki Mirka | 2:45:56,1 | +1:16:00,7 | |
| 22. | 203 | Johnson-Ferguson Tonja | Kuopio | 2:48:03,6 | +1:18:08,2 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 306 | Lipsanen Jeremias | Inarin Yritys | 1:30:23,5 | +0,0 |
| 2. | 267 | Gasche Christoph | Kästle racing Team | 1:31:35,9 | +1:12,4 |
| 3. | 296 | Furrer Martin | Sveitsi | 1:32:33,5 | +2:10,0 |
| 4. | 281 | Ollila Markku | RoiMH | 1:39:33,4 | +9:09,9 |
| 5. | 275 | Kuivalainen Risto | Juuan Jänne | 1:48:15,2 | +17:51,7 |
| 6. | 272 | Jauhiainen Pertti | Pielaveden Sampo | 1:48:36,1 | +18:12,6 |
| 7. | 266 | Anttila Joonatan | 1:49:36,0 | +19:12,5 | |
| 8. | 283 | Ronkainen Markus | Kästle racing Team | 1:51:21,2 | +20:57,7 |
| 9. | 270 | Harjula Samuli | 1:52:51,0 | +22:27,5 | |
| 10. | 276 | Liukkonen Juha | Halmelammen Hiihtäjä | 1:54:15,1 | +23:51,6 |
| 11. | 285 | Saijets Vesa | 2:04:06,0 | +33:42,5 | |
| 12. | 273 | Junttola Antti | Ylä-Hangasojan Sivakat | 2:07:31,1 | +37:07,6 |
| 13. | 280 | Myyryläinen Seppo | 2:12:56,3 | +42:32,8 | |
| 14. | 284 | Sarajärvi Kalervo | 2:18:33,3 | +48:09,8 | |
| 15. | 345 | Roivas Tuomo | 2:20:40,0 | +50:16,5 | |
| 16. | 291 | Haaranen Jouko | K-Rauta | 2:33:34,1 | +1:03:10,6 |
| 17. | 286 | Tupeli Antti | 2:34:56,0 | +1:04:32,5 | |
| 18. | 298 | Laaksonen Petri | Stadin Sulka | 2:35:07,0 | +1:04:43,5 |
| 19. | 312 | Tarvonen Marko | Oskun Hiihtoseura | 2:43:22,0 | +1:12:58,5 |
| 20. | 274 | Kangasluoma Tuomas | Jore&Esko | 2:54:28,6 | +1:24:05,1 |
| 21. | 279 | Marttila Juuso | 2:59:17,7 | +1:28:54,2 | |
| 22. | 278 | Marttila Juha | 2:59:20,1 | +1:28:56,6 | |
| 23. | 282 | Kesonen Pete | 3:05:50,8 | +1:35:27,3 | |
| 24. | 268 | Hakkila Jesper | Multatöyry Devils | 3:07:36,7 | +1:37:13,2 |
| 25. | 287 | Turunen Jalo | 3:15:49,1 | +1:45:25,6 | |
| 26. | 271 | Hiironen Erkki | Jyväskylän Ravipalvelu | 3:49:02,4 | +2:18:38,9 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 262 | Rikkonen Taru | 1:56:54,1 | +0,0 | |
| 2. | 254 | Höfling Imke | RoiMH | 2:13:42,2 | +16:48,1 |
| 3. | 292 | Macecevic Tea | Lapland Safaris | 2:22:51,8 | +25:57,7 |
| 4. | 258 | Kuivalainen Julia | Juuan Jänne | 2:24:15,9 | +27:21,8 |
| 5. | 257 | Karvonen Anne | Kempele | 2:35:18,7 | +38:24,6 |
| 6. | 255 | Kainulainen Marja | Juuan Jänne | 2:35:59,2 | +39:05,1 |
| 7. | 261 | Mäkinen Anne-Mari | 2:40:26,6 | +43:32,5 | |
| 8. | 249 | Aalto Roosa | Suomi | 2:42:59,0 | +46:04,9 |
| 9. | 263 | Rytkönen Heidi | 2:55:43,4 | +58:49,3 | |
| 10. | 256 | Kallio-mannila Tuula | Keuruu | 3:08:04,5 | +1:11:10,4 |
| 11. | 265 | Turunen Marjukka | 3:15:49,1 | +1:18:55,0 | |
| 12. | 250 | Ekola Pia | 3:16:35,3 | +1:19:41,2 | |
| 13. | 264 | Scheinin Iris | Idän Lihas | 3:28:51,6 | +1:31:57,5 |
| 14. | 260 | Lyytikäinen Anni | Viaporin veto | 3:29:05,1 | +1:32:11,0 |
| 15. | 259 | Liedes Pia | 3:34:50,6 | +1:37:56,5 | |
| 16. | 253 | Hämäläinen Maija | 3:39:48,4 | +1:42:54,3 | |
| 17. | 252 | Hiltunen Riitta | 5:06:53,4 | +3:09:59,3 |
Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 499 | Kemppi Anton | Inarin Yritys | 2:19:50,6 | +0,0 |
| 2. | 437 | Pääkkölä Väinö | Sieppijärven Sisu | 2:23:09,1 | +3:18,5 |
| 3. | 493 | Wejberg Johan | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:23:47,6 | +3:57,0 |
| 4. | 413 | Alm Juha | RoiMH | 2:23:50,4 | +3:59,8 |
| 5. | 440 | Seema Raul | Kainuun Hiihtoseura | 2:27:57,3 | +8:06,7 |
| 6. | 441 | Tervaniemi Pekka | Saariselän Loimu | 2:30:31,1 | +10:40,5 |
| 7. | 446 | Vanhapiha Jukka | RoiMH | 2:31:09,0 | +11:18,4 |
| 8. | 421 | Järvelä Oskari | Jyväskylän karpaasit | 2:31:35,5 | +11:44,9 |
| 9. | 497 | Valikainen Elias | Saariselän Loimu | 2:33:30,4 | +13:39,8 |
| 10. | 442 | Terävä Simo | RoiMH | 2:33:34,5 | +13:43,9 |
| 11. | 415 | Haaranen Kari | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:39:28,6 | +19:38,0 |
| 12. | 417 | Hietanen Pekka | 2:46:08,8 | +26:18,2 | |
| 13. | 439 | Saari Tommi | 2:46:38,3 | +26:47,7 | |
| 14. | 438 | Saapunki Henri | RoiMH | 2:47:36,6 | +27:46,0 |
| 15. | 431 | Nissinen Jouni | 2:48:52,6 | +29:02,0 | |
| 16. | 429 | Niskala Mika | Kemijärvi | 2:51:00,8 | +31:10,2 |
| 17. | 427 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | 2:51:25,5 | +31:34,9 |
| 18. | 419 | Imponen Tuomas | Kemijärvi | 2:51:32,3 | +31:41,7 |
| 19. | 444 | Tolonen Petri | 2:59:29,5 | +39:38,9 | |
| 20. | 445 | Tuomaala Janne | RoiMH | 3:02:33,5 | +42:42,9 |
| 21. | 434 | Parkkima Jukka | Oriträmeen Suora | 3:02:41,2 | +42:50,6 |
| 22. | 428 | Nieminen Harri | Tampere Trail Running | 3:04:41,1 | +44:50,5 |
| 23. | 435 | Pirnes Sami | Ski team Ritupuli | 3:06:15,6 | +46:25,0 |
| 24. | 490 | Nikki Markku | LD Nylkky | 3:06:18,3 | +46:27,7 |
| 25. | 423 | Kirjavainen Jarkko | Kuopio | 3:06:21,8 | +46:31,2 |
| 26. | 426 | Kovanen Jukka | Tullin Urheilukerho Helsinki | 3:09:34,4 | +49:43,8 |
| 27. | 425 | Aikio Janne | Break The Balance | 3:09:39,4 | +49:48,8 |
| 28. | 416 | Heikkinen Mikko | 3:09:54,1 | +50:03,5 | |
| 29. | 564 | Marttila Timo | Mapira Oy | 3:10:29,4 | +50:38,8 |
| 30. | 424 | Koski Rauno | Suomi | 3:19:08,2 | +59:17,6 |
| 31. | 433 | Palo Mikko | Finland | 3:25:30,3 | +1:05:39,7 |
| 32. | 420 | Jäntti Ilmo | Mrec | 3:27:29,7 | +1:07:39,1 |
| 33. | 494 | Simmelvuo Markku | Team Papula-Nevinpat | 3:28:58,0 | +1:09:07,4 |
| 34. | 492 | Porri Veli | Worldloppet Skiers | 3:32:08,2 | +1:12:17,6 |
| 35. | 432 | Ollila Antti | 3:34:02,7 | +1:14:12,1 | |
| 36. | 502 | Laaksonen Pyry | Vattisili Holding Oy | 3:41:34,7 | +1:21:44,1 |
| 37. | 418 | Huuhka Jouko | Kankaanpään Kalevankiertäjät | 3:44:05,6 | +1:24:15,0 |
| 38. | 414 | Haapiainen Janne | 3:53:39,6 | +1:33:49,0 | |
| 39. | 504 | Tuuttila Joonas | KJ | 3:53:42,0 | +1:33:51,4 |
| 40. | 496 | Koskiniemi Juha | 4:19:36,4 | +1:59:45,8 | |
| 443 | Tikkala Arto | RoiMH | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 404 | Kyllönen Anne | Kainuu Hiihtoseura | 2:23:46,5 | +0,0 |
| 2. | 406 | Piippo Eveliina | 2:23:51,7 | +5,2 | |
| 3. | 409 | Ruotsala Heta | Puljuvaaran Majat | 2:43:56,4 | +20:09,9 |
| 4. | 403 | Karppinen Eevi | 2:44:26,3 | +20:39,8 | |
| 5. | 410 | Ruotsala Hilpi | Puljuvaaran Majat | 2:56:42,6 | +32:56,1 |
| 6. | 412 | Vaara Annika | Oulaisten Taru | 2:59:29,5 | +35:43,0 |
| 7. | 407 | Reinius Kaisa | 3:25:07,3 | +1:01:20,8 | |
| 8. | 405 | Ollila Kaisla | 3:29:17,7 | +1:05:31,2 | |
| 9. | 411 | Salonen Laura | Mikkelin Soutajat ry | 3:31:44,5 | +1:07:58,0 |
| 10. | 408 | Riipinen Johanna | Suomi | 3:34:39,0 | +1:10:52,5 |
| 11. | 491 | Alfthan Mary-Ann | Team Electrofit | 3:35:11,9 | +1:11:25,4 |
| 12. | 506 | Koskela Laura | La Su | 4:18:44,2 | +1:54:57,7 |
| 13. | 498 | Haapakoski Minna | 4:19:36,4 | +1:55:49,9 | |
| 14. | 402 | Juutilainen Katriina | Kuopion Gladiator Factory | 4:20:38,5 | +1:56:52,0 |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 464 | Vilppola Juho | RoiMH | 2:26:11,9 | +0,0 |
| 2. | 459 | Mäkelä Iikka | Laania Oy | 2:49:32,8 | +23:20,9 |
| 3. | 505 | Häkkinen Jussi | Kirkkonummi | 2:51:22,8 | +25:10,9 |
| 4. | 465 | Virenius Timo | Vesikattoliike Mäkinen Oy | 3:10:36,6 | +44:24,7 |
| 5. | 555 | Kettunen Auvo | Ak-Pulping Oy | 3:13:39,5 | +47:27,6 |
| 6. | 462 | Särkelä Mika | 3:19:28,4 | +53:16,5 | |
| 7. | 461 | Mäkinen Tatu | Suomi | 4:01:20,0 | +1:35:08,1 |
| 8. | 466 | Vähäniitty Santeri | Suomi | 4:01:35,5 | +1:35:23,6 |
| 9. | 457 | Haikonen Tuomo | Heinola | 4:01:56,8 | +1:35:44,9 |
| 9. | 456 | Haikonen Jukka | Suomi | 4:01:56,8 | +1:35:44,9 |
| 11. | 460 | Otava Olli-Pekka | TKU Ski Team | 4:03:22,2 | +1:37:10,3 |
| 12. | 463 | Töllinen Jorma | Worldlopet skiers Finland | 4:14:14,4 | +1:48:02,5 |
| 13. | 455 | Forsén William | Turun Urheiluliitto | 4:36:59,6 | +2:10:47,7 |
| 14. | 495 | Mattila Pyry | Kaurajätit | 4:38:07,2 | +2:11:55,3 |
| 15. | 467 | Yliaska Aleksi | 4:45:23,1 | +2:19:11,2 | |
| 16. | 458 | Mikkonen Kalle-Antti | Endurance Club Joroinen | 4:48:34,2 | +2:22:22,3 |
| 17. | 600 | Tervahauta Janne | Ivalon Latu | 4:59:37,0 | +2:33:25,1 |
| 18. | 500 | Korhonen Ilkka | Lapin Sudet | 5:07:21,8 | +2:41:09,9 |
| 503 | Hynninen Matti | Varkaus | Kesk. |
Tilanne 15.13.17
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 1| 1. | 447 | Heiskanen Sanna | 3:47:34,2 | +0,0 | |
| 2. | 450 | Junttola Ulla | Ylä-Hangasojan Sivakat | 4:05:59,7 | +18:25,5 |
| 3. | 453 | Märsynaho Anna-Maria | Kettujoen Latu ery | 4:09:58,2 | +22:24,0 |
| 4. | 449 | Joensuu Johanna | Ivalon Latu | 4:59:41,9 | +1:12:07,7 |
| 5. | 451 | Knuutinen Katja | 6:08:58,0 | +2:21:23,8 | |
| 6. | 452 | Kuula-Bullat Kaisa | 6:09:33,7 | +2:21:59,5 | |
| 7. | 605 | Hölttä Raija | 6:16:14,6 | +2:28:40,4 |