Ruska-Rastit 2023 7.10.2023 Salokylä Keski-Karjalan Rasti

Lähtöluettelo

Enonkoski

H50          11:13    26          270091   Asikainen Olli-Matti 
H12          11:00    53          261775   Asikainen Petro 
H60          11:21    32           84817   Asikainen Timo 
D8RR         11:00    86          271238   Huoman Elli 
D10RR        11:12    83          271210   Huoman Iida 
H21C         11:19    10          161574   Liukko Eetu 
D21C         11:03    63          262721   Liukko Elli 
D8RR         11:06    89           84644   Liukko Lumi 
H65          11:10    43          263490   Liukko Timo 
H40          11:18    13          161576   Loikkanen Heikki 
D21C         11:11    67          161577   Loikkanen Jenni 
H50          11:05    22          161572   Männynsalo Jarkko 
H60          11:27    35          147956   Natunen Timo 
D8RR         11:04    88          109791   Nousiainen Anni 
H40          11:28    18          161578   Nousiainen Juha 
H10RR        11:08    54          161575   Nousiainen Juho 
H70          11:05    46          161581   Seppänen Arto 

Joensuu

H40          11:20    14          522415   Hämäläinen Marko 
H60          11:25    34          529127   Jeskanen Taito 
D21A         11:29    59          511538   Rautanen Eeva 
H75          11:22    50          199311   Rautanen Kyösti 
H40          11:30    19          528847   Rautanen Marko 
H21A         11:24     3          511457   Rautanen Mika 
D60          11:07    72          502420   Rämänen  Pirjo 
H65          11:08    42          128637   Vairinen Risto 

Kerimäki

H40          11:26    17          253897   Heiskanen Ilkka 
H75          11:18    48          521140   Herttuainen Vesa 
H21C         11:15     8           84646   Härkönen Jesse 
H50          11:19    29           56676   Härkönen Risto 
D21C         11:05    64           78149   Inkeri Niina-Mari 
H60          11:19    31          504404   Inkeri Pekka 
H21A         11:30     6           46511   Malkki Eeki 
H65          11:06    41          523404   Pulkkinen Erkki 

Kitee

D21A         11:27    58          515627   Hirvonen Henna 
D14          11:18    82          243510   Kaartinen Eevi 
H50          11:01    20          238687 L Kakkinen Tero 
D50          11:32    71          264473   Lilja Sari 
H21A         11:28     5          258695   Liukku Ville 
H75          11:20    49          514756   Matikainen  Martti 
D50          11:28    69          264718   Matikainen  Tuula 
H70          11:03    45          510201   Muukkonen Pekka 
H50          11:17    28          526650   Nieminen Ari 
D18          11:14    76          504884   Pirinen Oona 
D40          11:15    68          261771   Tietäväinen  Maija 
D14          11:14    80          249551   Vuorikari Venla 
D10RR        11:16    85          238718 L Vuorikari Viivi 

Kontiolahti

H65          11:04    40          501504   Turpeinen Seppo 

Parikkala

H75          11:16    47          508376   Repo Voitto 

Perho

H60          11:23    33          254255   Kalliokoski Arto 
D60          11:09    73          271174   Kalliokoski Katriina 

Punkaharju

H60          11:29    36           47135   Rämänen  Ari 

Rantasalmi

D21A         11:23    56          265055   Kinnunen Jutta 
D50          11:30    70          268484   Kinnunen Virpi 

Ruokolahti

H50          11:09    24          527786   Ranki Jussi 

Savonlinna

H21A         11:20     1          529191   Asikainen  Aaro 
H60          11:31    37          261626   Forss Jari 
D21A         11:31    60          264478   Höglund  Henna 
D21C         11:01    62          529456   Ihanainen Eija 
H75          11:24    51           52772   Jokilehto  Jaakko 
D16          11:02    77          512076   Kairikko Elsa 
H50          11:03    21          527504   Kairikko Seppo 
H10RR        11:10    55          504268   Kairikko Topi 
H65          11:02    39          528607   Kosonen Hannu 
D70          11:10    75          508399   Kukkonen Marja 
D8RR         11:02    87          238685 L Laamanen Alma 
D14          11:16    81          238684 L Laamanen Emma 
D21C         11:09    66          216156   Lehtilä Laura 
D14          11:12    79          529922   Lindholm Lotta 
D16          11:04    78          528786   Lindholm Siiri 
H50          11:07    23          511742   Munck Jarmo 
H50          11:15    27          506408   Myllys Jussi 
H40          11:22    15          238709 L Paloheimo Lasse 
H21A         11:26     4          526284   Paloheimo Lenni 
H70          11:01    44          263560   Purho Pekka 
H50          11:11    25          263934   Saramäki Harri 
H50          11:21    30          262845   Takaoja Vesa 
D21A         11:25    57          523218   Vilpponen Erika 

Sulkava

H21C         11:23    12          529891   Huhta Kari 
H65          11:00    38          244883   Kankkunen  Ari 
H21A         11:22     2          517175   Seppänen Antti 
D21A         11:33    61          228781   Seppänen Kerttu 
H16          11:12    52          250429   Seppänen Nuutti 
H21C         11:13     7          179557   Toropainen Asko 
D10RR        11:14    84          259471   Toropainen Emilia 
D21C         11:07    65          529953   Vehomäki Pirkko 
H21C         11:17     9          264600   Virtanen Jukka 

Tohmajärvi

H40          11:24    16          269078   Tuikkala  Pekka 

Varkaus

D70          11:08    74          250946   Malkki Sisko 
H21C         11:21    11          144239   Natunen Samuli