Avoin Hämeen AM-sprintti osa 1 27.1.2024, Valkeakoski, Korkeakangas, Valkeakosken Haka ry Suunnistusjaosto
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D17 D15 D13 D11
H21 4,20 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 412 Kaskinen Kare UlvUra 15.35
2. 414 Rantala Teemu Femman 16.17 +42
3. 417 Toivonen Nuutti RR 16.44 +01.09
4. 420 Lassila Juha VetU 17.01 +01.26
5. 416 Pihl Peeter MSParma 17.06 +01.31
6. 410 Väisänen Henrik MSParma 17.14 +01.39
7. 413 Salmenoja Samuli MSParma 17.28 +01.53
8. 421 Rantala Valtteri VaHa 17.47 +02.12
9. 415 Suomalainen Samuel LeSi 17.53 +02.18
10. 422 Kettunen Pyry SäynSa 19.08 +03.33
11. 419 Tukiainen Otso Koovee 19.21 +03.46
411 Sivonen Miro VaHa Ei Läht.
H35 3,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 426 Annila Petri Hiilto 17.53
2. 428 Lamminsalo Marko TP 23.56 +06.03
H40 3,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 430 Hemminki Antti RasKu 15.49
2. 433 Liukkala Jaakko HauSi 16.07 +18
3. 432 Koski Jussi YKV 17.19 +01.30
4. 434 Jokela Juha PäLuLu 26.07 +10.18
H45 3,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 439 Eskelinen Joona RaVi 16.54
2. 438 Lehtinen Tommi TarpSu 18.51 +01.57
3. 442 Vainiomäki Samuel SuSe 21.16 +04.22
4. 441 Toivo Marko MusNe 34.43 +17.49
H50 3,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 453 Väisänen Marko LS-37 15.15
2. 448 Tuliniemi Harri LappRi 15.34 +19
3. 450 Partanen Jussi Hiilto 15.46 +31
4. 452 Kyyrönen Samuli RR 16.27 +01.12
449 Forsblom Vesa LS-37 Hyl.
H55 3,50 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 470 Virtanen Antti TarpSu 13.22
2. 464 Tielinen Vesa LuuRa 14.00 +38
3. 461 Toivanen Samuli LuuRa 14.48 +01.26
4. 460 Aulamo Mikko LappRi 15.55 +02.33
5. 471 Heinilä Hannu RaVa 16.53 +03.31
6. 467 Hiltula Kari PudU 17.00 +03.38
7. 458 Raudus Timo Eks 18.08 +04.46
8. 465 Tenhunen Joni TuMe 18.42 +05.20
9. 457 Laasanen Juha KauWi 18.46 +05.24
10. 469 Ruuska Vesa KangSK 19.28 +06.06
11. 466 Hirvonen Petri EE 19.58 +06.36
12. 468 Kleemola Jouko Eks 20.44 +07.22
13. 463 Mattila Heikki PäLuLu 21.48 +08.26
459 Vehkamäki Tero KanSu Ei Läht.
H60 3,20 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 482 Mäkinen Seppo S-2000 12.16
2. 487 Koskinen Juha KuortKu 13.19 +01.03
3. 484 Savikko Olli TarpSu 13.46 +01.30
4. 473 Sippola Asko KuortKu 14.04 +01.48
5. 478 Nyholm Thomas TarpSu 15.02 +02.46
6. 475 Mäkipää Kalevi EE 15.07 +02.51
7. 485 Hakulinen Jukka VeVe 15.35 +03.19
8. 483 Ovaska Pertti EE 15.55 +03.39
9. 481 Kuoppala Esa RasKu 15.58 +03.42
10. 479 Launonen Jarmo SKUusi 16.56 +04.40
11. 480 Kiljunen Pekka AnttU 18.21 +06.05
12. 488 Itkonen Arto TP 24.31 +12.15
13. 474 Heikkinen Sakari RaVi 29.12 +16.56
486 Haavisto Marko KuoSu Hyl.
477 Köyvönen Kimmo MaMa Ei Läht.
H65 3,20 km
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 503 Martikainen Pasi KeuKi 13.56
2. 502 Peltonen Heikki IPR 14.00 +04
3. 508 Torniainen Ari LappRi 15.25 +01.29
4. 494 Varkila Jorma SaSu 15.27 +01.31
5. 507 Martikainen Ari KeuKi 15.41 +01.45
6. 500 Oinaskallio Erkki RR 16.01 +02.05
7. 497 Hämäläinen Markku RaVa 16.13 +02.17
8. 499 Mannila Tapio EE 16.36 +02.40
9. 505 Tolonen Juha IPR 16.51 +02.55
10. 510 Paukku Ismo IPR 17.45 +03.49
11. 498 Lavonen Hannu MiehVi 18.15 +04.19
12. 506 Leppälä Martti RaVi 19.55 +05.59
13. 511 Liikkanen Reima LaTa 20.00 +06.04
14. 496 Rantio Jukka-Pekka HauSi 20.02 +06.06
15. 512 Aalto Timo TurSa 20.18 +06.22
16. 504 Hanttu Ari RaN 20.19 +06.23
17. 501 Kinkki Seppo HyRa 23.13 +09.17
18. 509 Numminen Mikko EE 26.05 +12.09
H70 2,80 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 521 Ollikainen Seppo JuvU 12.43
2. 531 Kattelus Keijo LuuRa 13.41 +58
3. 522 Saarinen Heikki SOC 14.10 +01.27
4. 529 Tiilikainen Teuvo HlS 14.51 +02.08
5. 528 Honkanen Reijo TurSa 16.42 +03.59
6. 524 Hyyryläinen Raimo JuvU 16.46 +04.03
7. 527 Tarvainen Juhani PiTa 17.35 +04.52
8. 520 Leinonen Markku HS 18.04 +05.21
9. 532 Liukkala Pekka HauSi 18.27 +05.44
10. 525 Urpalainen Jukka MiehVi 18.35 +05.52
11. 526 Vainio Jarmo HlS 18.41 +05.58
12. 519 Hännikäinen Mikko IPR 19.35 +06.52
13. 530 Väätäinen Hannu IPR 20.21 +07.38
14. 523 Moisander Jouni RaVi 21.15 +08.32
15. 518 Hirvikallio Lassi LuuRa 25.25 +12.42
533 Nyberg Henry Trian Hyl.
H75 2,70 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 550 Hahtola Aulis RasKu 15.46
2. 538 Lakkala Ossi KuoSu 15.58 +12
3. 537 Inkinen Paavo Jyry 16.25 +39
4. 549 Tolvanen Mauri LeSi 16.46 +01.00
5. 546 Nippala Juhani Jyry 17.47 +02.01
6. 536 Nurminen Heikki IPR 18.03 +02.17
7. 542 Köykkä Jussi RasKu 21.29 +05.43
8. 543 Lakkinen Keijo SuSe 22.42 +06.56
9. 540 Reinikainen Pentti Jyry 23.56 +08.10
10. 544 Lindstedt Tapio EE 25.04 +09.18
11. 548 Pökälä Pekka AR 25.45 +09.59
541 Lehtinen Teuvo SOC Hyl.
539 Nikkari Paavo LS-37 Hyl.
H80 2,40 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 556 Huhtinen Veikko Mesik 20.33
2. 558 Åberg Karl-Erik EsSu 22.53 +02.20
3. 555 Partanen Paavo HyRa 24.35 +04.02
4. 554 Repo Voitto RaKaS 54.01 +33.28
559 Luukko Jukka PäijRa Hyl.
H85 2,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 563 Ryyppö Toivo JoKu 17.23
2. 562 Erkkilä Olavi HlS 25.28 +08.05
H17 3,60 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 571 Kallio Santeri KoS 15.59
2. 568 Koski Juuso YKV 17.18 +01.19
3. 569 Leinonen Otso RR 19.07 +03.08
H15 2,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 575 Hemminki Eemeli RasKu 14.48
2. 574 Bonden Sisu RaN 16.07 +01.19
H13 2,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 581 Leskinen Eino Lynx 14.31
2. 578 Salmenoja Elmo MSParma 19.05 +04.34
3. 579 Sabel Santeri HauSi 19.50 +05.19
H11 1,90 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 585 Liukkala Sulo HauSi 12.31
2. 587 Breilin Daniel AR 13.43 +01.12
3. 586 Laine Oskari LoJa 14.52 +02.21
4. 583 Laine Akseli LoJa 18.09 +05.38
5. 588 Koivuranta Kristian VaHa 24.36 +12.05
584 Saarinen Eino VaHa Hyl.
590 Salmenoja Urho MSParma Ei Läht.
D21 3,80 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 597 Kaskinen Mira UlvUra 16.09
2. 602 Hara Marika Koovee 16.36 +27
3. 604 Tuokko Mari LamSä 16.45 +36
4. 605 Niittymäki Johanna Koovee 17.16 +01.07
5. 598 Pesu Vilma RR 18.16 +02.07
6. 599 Rantanen Annika Koovee 18.37 +02.28
7. 595 Toivonen Sirra EE 18.44 +02.35
8. 607 Kukkonen Saara SKUusi 20.04 +03.55
9. 606 Aulamo Hannele LappRi 21.06 +04.57
10. 608 Rantanen Marja LamSä 21.14 +05.05
11. 596 Närhi Minna S-JKL 23.06 +06.57
12. 609 Sipilä Mia KangSK 23.13 +07.04
13. 600 Miettinen Sanni HS 24.16 +08.07
14. 601 Kuoppala Saana RasKu 24.42 +08.33
D35 3,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 613 Hemminki Heini RasKu 18.40
2. 615 Laine Sanna LoJa 21.58 +03.18
3. 612 Lahti Johanna RiSu 34.30 +15.50
D40 3,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 620 Pajula Mari KangSK 17.58
2. 621 Väre Tiina SomEsa 18.46 +48
3. 623 Leino Johanna KangSK 25.39 +07.41
D45 3,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 627 Häkkinen Riikka Hiilto 15.31
2. 626 Hemminki Hanna PoRa 15.57 +26
3. 629 Autio Päivi YlKi 16.34 +01.03
628 Vallin Kaisa EE Ei Läht.
D50 2,80 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 632 Konttila Minna TP 17.05
2. 635 Westberg-Arrakoski Annika OK77 17.43 +38
3. 637 Velema Riikka Rasti88 18.47 +01.42
4. 633 Torp-Donner Heidi EsSu 19.53 +02.48
5. 634 Nokka Katja Rasti88 20.12 +03.07
6. 631 Lamppu Tiina MSParma 21.28 +04.23
D55 2,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 643 Vierikko Annamari HS 15.24
2. 642 Hirvonen Leena AR 16.25 +01.01
D60 2,70 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 648 Äijälä Tiina EE 16.38
2. 645 Kankaanpää Tarja KauWi 17.29 +51
3. 646 Lankinen Pauliina HS 18.29 +01.51
D65 2,70 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 654 Soinila Helena TeuRi 14.38
2. 651 Pelto-Huikko Anne EE 17.37 +02.59
3. 652 Liimatainen Raili HyRa 20.45 +06.07
D70 2,40 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 659 Fred Bodil Femman 17.23
2. 660 Raiko Erja HyRa 18.52 +01.29
3. 658 Niemi Tuire TP 21.01 +03.38
4. 657 Juura Maarit KanSu 25.09 +07.46
5. 656 Kukkonen Marja RaKaS 40.31 +23.08
D75 2,40 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 665 Laitinen Hellevi EsAk 23.19
2. 667 Lankia Hilkka TP 36.55 +13.36
3. 664 Mikkonen Ritva EsSu 38.56 +15.37
663 Suomalainen Marja LeSi Hyl.
666 Sulander Mirja-Liisa EE Ei Läht.
D80 2,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 672 Ruusunen Marja-Liisa EE 30.25
2. 671 Huhtinen Ulla Mesik 47.42 +17.17
D17 3,20 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 680 Lamppu Laura MSParma 27.05
2. 682 Lamppu Lotta MSParma 27.53 +48
D15 2,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 686 Pihlaja Elli RasKu 26.48
D13 2,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 691 Breilin Linda AR 12.53
2. 688 Hemminki Ronja RasKu 21.44 +08.51
689 Velema Signe PR Ei Läht.
D11 1,90 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 694 Virjula Selma VaHa 21.53