Hakan kansallinen keskimatka 10.5.2025, Valkeakoski, Valkeakosken Haka ry Suunnistusjaosto
H21 H20 H18 H16 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D14 D13 D12 D12TR D10RR RR Avoin
H21 5,95 km
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 363 Hämäläinen Kasperi KR 36.26
2. 375 Barnett Andrew IkNV 38.29 +02.03
3. 355 Saikko Antti TP 38.58 +02.32
4. 353 Pompura Daniel Koovee 39.30 +03.04
5. 371 Similä Severi TP 39.49 +03.23
6. 356 Kankainen Valtteri TuS 40.01 +03.35
7. 358 Repo Ville TP 40.27 +04.01
8. 367 Suna Jussi TuMe 40.59 +04.33
9. 357 Lautamäki Matias MSParma 41.13 +04.47
10. 362 Ruohola Aaro MSParma 41.50 +05.24
11. 354 Sulkula Paulus S-JKL 43.43 +07.17
12. 360 Niemelä Paavo KR 45.04 +08.38
13. 368 Valkonen Lauri IHR 45.12 +08.46
14. 370 Hytönen Juho-Veikko IkNV 45.21 +08.55
15. 372 Koskinen Eemil RaN 45.49 +09.23
16. 374 Saarijärvi Hannu TP 46.38 +10.12
17. 352 Sipilä Mikko KangSK 47.20 +10.54
18. 364 Korhonen Jyri TP 47.39 +11.13
19. 361 Koskinen Aaro TP 53.41 +17.15
20. 366 Sihvola Juho TP 56.16 +19.50
21. 373 Trops Martins Koovee 59.39 +23.13
22. 376 Viilo Tommi TP 1.06.33 +30.07
23. 365 Valkonen Henri IHR 1.14.06 +37.40
359 Ahonen Jere KangSK Ei Läht.
369 Kauppi Akseli TP Ei Läht.
H20 4,09 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 500 Vesterinen Topias LHR 40.46
501 Mäki-Laurila Anttoni TP Ei Läht.
H18 4,09 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 503 Szanti Elias KangSK 37.51
2. 502 Vartiala Oskari RaN 37.55 +04
3. 504 Paju Vilho TP 1.05.07 +27.16
H16 3,55 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 514 Lepistö Onni HauSi 28.12
2. 509 Pietilä Luka TP 30.42 +02.30
3. 515 Lilja Masi TP 32.43 +04.31
4. 511 Kivistö Joona TP 34.02 +05.50
5. 505 Heikkinen Paavo TP 36.09 +07.57
6. 510 Lehtonen Eemeli HauSi 44.58 +16.46
7. 512 Kyllönen Aatu VaHa 48.20 +20.08
8. 507 Samposalo Rasmus TP 51.00 +22.48
9. 516 Kauppila Roope Koovee 54.39 +26.27
10. 508 Tomula Otso RasKa 1.01.20 +33.08
506 Vartiala Valtteri RaN Kesk.
513 Repo Saku TP Ei Läht.
H40 4,43 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 524 Väänänen Asko SiiRa 40.11
2. 520 Jokela Juha PäLuLu 41.29 +01.18
3. 523 Saastamoinen Ari MusNe 42.54 +02.43
4. 525 Takaluoma Tuomas KangSK 43.07 +02.56
5. 519 Saarinen Samuli RaN 43.51 +03.40
6. 517 Paju Erno TP 44.26 +04.15
7. 521 Kokkinen Kari LaTa 46.00 +05.49
8. 522 Kudjoi Jukka KangSK 49.08 +08.57
9. 518 Mäki Veli-Matti Eräp 53.48 +13.37
H45 4,09 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 531 Pasonen Kai RaN 32.55
2. 538 Hyytiäinen Antti KangSK 34.22 +01.27
3. 530 Lepistö Mikko HauSi 35.12 +02.17
4. 536 Nurminen Janne HS 36.20 +03.25
5. 528 Karelo Jussi EsSu 39.24 +06.29
6. 534 Breilin Oskar AR 42.21 +09.26
7. 529 Heikkinen Jari TP 44.51 +11.56
8. 526 Ristimäki Tapio HS 45.51 +12.56
9. 532 Rantanen Tommi TP 47.48 +14.53
10. 537 Pohjola Jukka HauSi 49.27 +16.32
11. 533 Lepistö Lasse HauSi 50.41 +17.46
12. 535 Samposalo Kai TP 52.25 +19.30
13. 527 Lehtonen Pasi HauSi 54.27 +21.32
H50 3,68 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 544 Niemelä Hannu S-JKL 32.01
2. 542 Gröhn Timo TP 32.39 +38
3. 545 Lauronen Petteri TP 34.13 +02.12
4. 540 Savolainen Tomi RasKe 36.27 +04.26
5. 546 Heikkinen Jussi-Pekka TuuSe 37.27 +05.26
6. 539 Jouhki Mika LHR 40.52 +08.51
7. 548 Tavast Timo TP 45.00 +12.59
8. 543 Hiltunen Matti HlT 47.17 +15.16
9. 547 Lahdenniemi Jussi KangSK 51.34 +19.33
10. 541 Reeni Esko RiSu 54.41 +22.40
H55 3,55 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 565 Virtanen Antti HlS 28.26
2. 567 Haanpää Tuomo RaN 28.52 +26
3. 559 Märkälä Janne TP 29.01 +35
4. 555 Enroth Vesa TarpSu 30.20 +01.54
5. 560 Enroth Eero KangSK 33.26 +05.00
6. 554 Mattila Heikki PäLuLu 33.42 +05.16
7. 558 Ojala Jari PirHi 34.14 +05.48
8. 553 Rauhamaa Kari KärKV 34.42 +06.16
9. 556 Kärkkäinen Mikko LamSä 35.06 +06.40
10. 561 Jokela Jari RaN 36.56 +08.30
11. 549 Lintunen Petteri SiiRa 38.27 +10.01
12. 568 Hiltula Kari PudU 45.05 +16.39
13. 551 Jokinen Pekka PäLuLu 45.56 +17.30
14. 564 Hakamäki Matti S-JKL 46.24 +17.58
15. 552 Kokko Tarmo TarpSu 48.54 +20.28
16. 557 Pentikäinen Olli AngA 54.21 +25.55
17. 550 Rokka Timo LHR 57.54 +29.28
18. 563 Kontio Pasi KangSK 58.42 +30.16
19. 562 Reiman Markku JäPa 1.19.51 +51.25
566 Kuusinen Petri TP Hyl.
H60 3,28 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 576 Peltola Ilkka IHR 28.03
2. 572 Linnainmaa Pekka PäLuLu 31.05 +03.02
3. 574 Harju Juha-Pekka TP 31.19 +03.16
4. 570 Kallio Jukka TP 34.52 +06.49
5. 573 Viitanen Reijo RaN 35.12 +07.09
6. 569 Ketola Petri PäLuLu 36.51 +08.48
7. 578 Ranta Olli PäLuLu 36.58 +08.55
8. 579 Aaltonen Jukka HlS 53.06 +25.03
9. 575 Kortetjärvi Hannu PäLuLu 53.38 +25.35
10. 577 Syrjänen Jukka Koovee 57.34 +29.31
571 Hokkanen Arto TarpSu Ei Läht.
H65 3,06 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 586 Kukkola Pauli Trian 29.06
2. 587 Ahonen Pekka HauSi 34.33 +05.27
3. 581 Martikainen Ari KeuKi 37.06 +08.00
4. 583 Uotila Antti OrPo 41.35 +12.29
5. 582 Heikkilä Ari HlS 43.45 +14.39
6. 589 Jalanto Esko KangSK 44.27 +15.21
7. 580 Linna Ari HauSi 47.42 +18.36
8. 585 Leppälä Martti HlS 47.50 +18.44
9. 588 Julkunen Pasi PirHi 57.10 +28.04
10. 590 Paukkola Jari RiSu 58.45 +29.39
584 Hyvärinen Vesa RaN Ei Läht.
H70 2,87 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 606 Toivonen Esa TarpSu 31.35
2. 598 Kiiskinen Arto TP 34.15 +02.40
3. 591 Nieminen Aki RaN 37.12 +05.37
4. 608 Mäntytörmä Jorma Keihäs 39.25 +07.50
5. 601 Huikkola Markku KangSK 39.34 +07.59
6. 602 Liukkala Pekka HauSi 41.47 +10.12
7. 593 Nurminen Jouko TP 42.08 +10.33
8. 597 Ilmakunnas Pekka Pihkan 42.58 +11.23
9. 604 Kokkonen Hannu AR 44.59 +13.24
10. 592 Lepistö Heikki OrPo 46.25 +14.50
11. 600 Koski Harri TarpSu 50.37 +19.02
12. 594 Paunonen Hannu Koovee 53.58 +22.23
13. 605 Kartaslammi Ari IkNV 1.00.06 +28.31
14. 603 Rasmus Reijo TarpSu 1.03.18 +31.43
15. 596 Karvonen Jorma TarpSu 1.35.09 +1.03.34
595 Rauhamäki Kimmo JRV Hyl.
607 Sivén Osmo ÄhtU Hyl.
599 Harju Hannu JäPa Ei Läht.
H75 2,43 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 611 Vesterinen Paavo LHR 33.21
2. 610 Ylikoski Erkki EE 35.45 +02.24
3. 612 Pusa Raimo OrPo 36.34 +03.13
4. 617 Haarajoki Matti TP 39.07 +05.46
5. 609 Huhta Tapani KangSK 40.10 +06.49
6. 615 Lavikainen Jussi KangSK 42.36 +09.15
7. 618 Ovaska Ari EE 43.15 +09.54
8. 619 Hartman Pertti RaN 47.48 +14.27
9. 613 Keränen Kauko UrjU 58.53 +25.32
614 Lahtonen Tapio TP Hyl.
616 Savonen Esko HlS Ei Läht.
H80 1,99 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 620 Heinonen Heikki LHR 32.36
2. 622 Kotikoski Juhani TP 40.49 +08.13
3. 621 Kuusisto Kalevi HlT 53.19 +20.43
623 Hartikainen Pertti S. RiSu Hyl.
624 Tiitola Tero RasKa Hyl.
H85 1,64 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 625 Rantala Heikki EE 29.28
2. 626 Erkkilä Olavi HlS 34.10 +04.42
3. 628 Siivonen Raimo RiSu 34.37 +05.09
4. 627 Laurila Pertti EsSu 1.01.18 +31.50
5. 629 Hurme Heikki HPV 1.10.57 +41.29
H14 2,26 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 630 Kivistö Aleksi TP 17.53
2. 632 Pohjola Ilmari HauSi 18.54 +01.01
3. 635 Sorri Juho KeuKi 21.07 +03.14
4. 634 Ala-Jaskara Aaro KyRa 26.59 +09.06
5. 631 Nieminen Valtteri VaHa 27.00 +09.07
633 Ahlfors Matias TP Ei Läht.
H13 2,14 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 640 Heikkinen Juho TP 19.21
2. 642 Nissinen Akseli TP 19.47 +26
3. 641 Raimovaara Leo HlS 20.04 +43
4. 639 Koota Niilo KyRa 22.55 +03.34
5. 638 Paju Eemil TP 29.01 +09.40
6. 637 Laine Aapo TP 29.59 +10.38
7. 636 Ylä-Tuuhonen Tarmo TP 39.38 +20.17
H12 1,83 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 645 Repo Hugo TP 16.31
648 Turunen Aapo TP 16.31 -00
3. 650 Breilin Daniel AR 18.26 +01.55
4. 654 Lampinen Paavo TP 22.10 +05.39
5. 646 Pohjola Arttu HauSi 22.14 +05.43
6. 653 Silvan Jooa TarpSu 24.00 +07.29
7. 647 Kyllönen Peetu VaHa 28.07 +11.36
8. 652 Koivuranta Kristian VaHa 30.54 +14.23
9. 655 Saarinen Eino VaHa 34.22 +17.51
10. 643 Ignatius Eero VaHa 36.07 +19.36
11. 644 Viero Akseli HyRa 38.30 +21.59
12. 649 Ahonen Eemil KangSK 41.59 +25.28
656 Kontio Karri KangSK Hyl.
651 Karjalainen Sauli TP Ei Läht.
H12TR 1,64 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 657 Lähdesmäki Hugo RiSu 28.02
H10RR 1,45 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 659 Ylä-Tuuhonen Urho TP 17.25
2. 660 Moholdt Topi VaHa 18.23 +58
3. 658 Räty Lasse RaN 19.59 +02.34
4. 661 Räty Martti RaN 23.41 +06.16
662 Ahonen Arttu KangSK Ei Läht.
D21 4,43 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 385 Oksanen Maiju KangSK 35.24
2. 391 Hytönen Outi KangSK 36.31 +01.07
3. 397 Uotila Ulrika KangSK 39.23 +03.59
4. 388 Ahonen Laura KangSK 42.35 +07.11
5. 382 Nurmela Sari AnttU 44.10 +08.46
6. 393 Heinimaa Venla TP 45.37 +10.13
7. 395 Niemenmaa Meeri IkNV 45.45 +10.21
8. 386 Lankia Sannamari TP 46.20 +10.56
9. 383 Viilo Johanna TP 47.32 +12.08
10. 384 Tuokko Mari LS-37 48.06 +12.42
11. 392 Siren Saara RaN 51.25 +16.01
12. 390 Laine Anni TP 51.58 +16.34
13. 380 Uurasjärvi Emilia TP 52.35 +17.11
14. 381 Kanko Ruut KangSK 56.54 +21.30
389 Ojala Jenny RasKa Hyl.
394 Heikura Minna KangSK Ei Läht.
387 Julkunen Sonja MSParma Ei Läht.
D20 3,55 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 671 Raimovaara Emma KangSK 30.27
2. 666 Lampinen Pihla TP 30.34 +07
3. 663 Gröhn Ronja TP 31.53 +01.26
4. 665 Naskali Johanna KyRa 32.36 +02.09
5. 664 Rantanen Annika Koovee 33.20 +02.53
6. 667 Kaikkonen Oona Koovee 33.30 +03.03
7. 672 Poijärvi Aino Koovee 40.54 +10.27
8. 669 Vuolukka Venla Koovee 55.24 +24.57
668 Ala-Jaskara Veera KyRa Ei Läht.
670 Lampinen Siina TP Ei Läht.
D18 3,28 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 678 Vallittu Tuuli KangSK 33.04
2. 674 Peltonen Riikka JRV 34.40 +01.36
3. 673 Lehtovirta Saana TP 37.17 +04.13
4. 675 Mariani Sandra Koovee 38.25 +05.21
5. 677 Ahlfors Erika JRV 41.02 +07.58
6. 679 Tohka Jenna PäLuLu 45.00 +11.56
676 Lepistö Elisa HauSi Kesk.
680 Turunen Helmi TP Ei Läht.
D16 2,87 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 690 Peltotalo Alma HlS 24.48
2. 687 Breilin Linda AR 27.18 +02.30
3. 682 Hakkarainen Ella LS-37 27.25 +02.37
4. 686 Lauronen Anni TP 28.07 +03.19
5. 681 Göransson Alisa HlS 30.28 +05.40
6. 684 Pentikäinen Venla AngA 32.09 +07.21
7. 688 Kuikko Saini KangSK 33.17 +08.29
8. 691 Tamminen Anna KyRa 35.48 +11.00
9. 689 Saarinen Taimi TP 40.22 +15.34
685 Vallittu Sini KangSK Kesk.
683 Karjalainen Sonja TP Ei Läht.
D35 3,68 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 693 Räty Elina RaN 40.42
2. 692 Taimisto Niina RaN 42.20 +01.38
D40 3,68 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 695 Andelin Sanna LaTa 38.30
2. 697 Laine Maria TP 39.46 +01.16
3. 694 Nissinen Katariina TP 40.38 +02.08
4. 696 Lehkonen Emmi KangSK 41.53 +03.23
5. 698 Lahti Johanna RiSu 49.01 +10.31
D45 3,28 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 703 Sorri Erja KeuKi 33.43
2. 699 Hemminki Hanna PoRa 39.05 +05.22
3. 705 Kalari Tanja TP 40.38 +06.55
4. 704 Göransson Niina HlS 45.44 +12.01
5. 702 Tomula Anna-Maija RasKa 55.17 +21.34
701 Sintonen Sanna Koovee Kesk.
700 Lehtonen Kirsi HauSi Ei Läht.
D50 3,06 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 707 Palomäki Sanna RasKu 36.11
2. 706 Friman Kaisa HyRa 36.53 +42
3. 709 Laurinen Mari HyRa 43.01 +06.50
4. 712 Haavisto Mia HyRa 44.22 +08.11
5. 710 Koskelainen Teija HlT 44.59 +08.48
6. 711 Mattsson Riikka TarpSu 46.57 +10.46
7. 708 Koskinen Riikka RaN 47.26 +11.15
D55 3,06 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 718 Saarijärvi Sari RaN 29.47
2. 720 Toivonen Sirra KangSK 30.20 +33
3. 714 Pietilä-Annala Jaana KangSK 30.55 +01.08
4. 715 Paronen Anniina HlS 32.01 +02.14
5. 717 Holm Riikka KangSK 37.44 +07.57
6. 713 Lintunen Sirpa SiiRa 39.17 +09.30
7. 719 Anttila Mervi RR 41.44 +11.57
8. 721 Simonen Jaana HyRa 43.08 +13.21
9. 716 Rokka Susanna LHR 45.12 +15.25
D60 2,43 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 723 Viilo Annika TP 24.26
2. 724 Jalanto Terttu KangSK 39.28 +15.02
3. 722 Järvinen Tuija HlT 47.08 +22.42
725 Annila Heli EE Ei Läht.
D65 2,43 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 732 Rajamäki Terhi KangSK 37.54
2. 726 Laurila Saija KangSK 38.30 +36
3. 727 Ilmakunnas Seija Pihkan 42.30 +04.36
4. 733 Antila Suvi PäLuLu 49.42 +11.48
5. 731 Virtanen Marjo EE 50.18 +12.24
6. 729 Tammisalo Netta KangSK 53.14 +15.20
7. 730 Paunonen Silva Koovee 53.48 +15.54
8. 728 Toivanen Tuula RaN 1.03.59 +26.05
9. 734 Kiiskinen Gunnevi TP 1.06.16 +28.22
D70 1,99 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 739 Liimatainen Raili HyRa 27.40
2. 737 Sivén Hannele ÄhtU 29.16 +01.36
3. 740 Niemi Tuire TP 30.41 +03.01
4. 738 Kajaala-Ylikoski Helena EE 32.27 +04.47
5. 736 Lavikainen Pirjo KangSK 33.33 +05.53
6. 735 Nurminen Eija TP 1.02.52 +35.12
D75 1,99 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 741 Salonen Marja-Liisa HauSi 39.07
2. 742 Sulander Mirja-Liisa EE 1.05.34 +26.27
D80 1,64 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 744 Rahkasuo Kaarina Rasti88 29.04
2. 743 Ruusunen Marja-Liisa EE 31.45 +02.41
D14 2,26 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 747 Hiltunen Helka HlT 20.07
2. 746 Pasonen Ada-Lumia RaN 25.59 +05.52
3. 745 Lepistö Alina HauSi 27.45 +07.38
D13 2,14 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 748 Karjalainen Milla TP 24.12
2. 750 Syrjänen Ilona HlS 30.38 +06.26
3. 749 Vartiala Vanessa RaN 39.58 +15.46
751 Ahti Salla TP Ei Läht.
D12 1,83 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 755 Lauronen Elina TP 16.03
2. 754 Takaluoma Tuuli KangSK 18.10 +02.07
3. 753 Nurminen Elsi HS 24.15 +08.12
752 Virjula Selma VaHa Ei Läht.
D12TR 1,64 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 757 Salminen Aada HlS 27.44
2. 772 Järvi Josefina VaHa 29.30 +01.46
3. 756 Koota Aino KyRa 36.00 +08.16
D10RR 1,45 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 760 Turunen Saimi TP 10.11
2. 764 Savela Emmi KangSK 12.15 +02.04
3. 763 Sorri Kerttu KeuKi 14.11 +04.00
4. 761 Takaluoma Lotta KangSK 18.16 +08.05
5. 758 Ahonen Alissa KangSK 18.36 +08.25
6. 762 Silvan Vianna TarpSu 22.13 +12.02
7. 759 Tamminen Kerttu KyRa 25.01 +14.50
RR Avoin 1,45 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 765 Ahti Samuel TP 15.45
2. 770 Silvan Eeli TarpSu 19.05 +03.20
3. 767 Salminen Viivi HlS 29.30 +13.45
4. 769 Moholdt Mette VaHa 29.48 +14.03
5. 776 Kinni Iivo 30.17 +14.32
6. 777 Kinni Eemi 30.34 +14.49
7. 778 Harju Hilla 31.40 +15.55
8. 775 Siren Sofia 33.26 +17.41
9. 766 Pohjola Konsta HauSi 35.36 +19.51
10. 771 Eklund Väänänen Verner TP 38.22 +22.37
11. 773 Sinijärvi Martti 39.01 +23.16
12. 774 Siren Selina 40.30 +24.45
13. 768 Korhonen Kimi TP 1.20.41 +1.04.56