Haukiputaan Heiton PP Keskimatka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Parkkinen Keijo 1-1.37 6-1.13 3-7.26 5-1.13 3-1.38 1-4.12 1-2.50 5-48 10-2.44 2-4.09 1-44 2-1.09 1-1.15 6-1.22 4-1.35 5-56 8-33 - 35.24 Parkkinen Keijo
2. Hiltunen Juho 7-2.12 4-1.11 2-7.04 1-1.01 4-1.43 5-4.50 2-2.58 6-49 5-2.24 5-4.19 3-51 2-1.09 3-1.20 10-2.02 1-1.17 6-59 2-24 - 36.33 Hiltunen Juho
3. Mäkäräinen Jouni 2-1.49 2-1.05 1-7.00 3-1.07 2-1.36 2-4.16 10-4.55 10-1.06 1-1.49 1-3.58 2-45 8-1.28 6-1.26 4-1.20 8-1.49 2-46 3-28 - 36.43 Mäkäräinen Jouni
4. Päivärinta Juhani 2-1.49 3-1.09 7-8.25 8-1.34 5-1.46 3-4.37 4-3.14 3-44 2-2.05 6-4.23 4-53 5-1.11 5-1.23 7-1.27 5-1.42 1-45 10-42 - 37.49 Päivärinta Juhani
5. Similä Severi 5-1.52 5-1.12 6-8.22 2-1.03 9-2.11 7-5.15 3-3.11 1-43 7-2.25 3-4.13 6-55 2-1.09 4-1.21 9-2.01 1-1.17 7-1.00 1-23 - 38.33 Similä Severi
6. Lotvonen Miika 9-2.35 11-3.07 4-7.33 9-1.37 1-1.32 4-4.41 5-3.30 4-46 3-2.06 4-4.18 7-58 1-1.05 7-1.27 2-1.14 7-1.46 3-51 9-41 - 39.47 Lotvonen Miika
7. Hyyppä Jarmo 10-2.49 1-1.03 5-7.53 10-1.38 8-2.05 6-5.09 9-4.10 11-1.10 5-2.24 7-4.30 8-1.06 10-1.56 2-1.18 1-1.09 3-1.28 11-3.12 3-28 - 43.28 Hyyppä Jarmo
8. Kuusikko Miska 4-1.50 9-2.33 8-8.50 4-1.12 6-1.54 11-7.11 7-3.38 8-52 9-2.39 9-4.53 4-53 7-1.27 8-1.29 3-1.18 8-1.49 4-55 7-31 - 43.54 Kuusikko Miska
9. Inget Juha-Matti 6-1.59 7-1.22 9-10.19 7-1.31 7-2.01 10-6.07 8-4.03 6-49 8-2.31 10-5.08 11-1.27 9-1.42 9-1.31 4-1.20 11-2.05 8-1.01 11-1.31 - 46.27 Inget Juha-Matti
10. Tauriainen Teemu 8-2.17 8-2.16 10-10.55 6-1.20 11-2.53 8-5.38 11-5.07 9-57 11-2.46 7-4.30 9-1.10 6-1.26 10-1.40 8-1.40 6-1.44 9-1.05 5-29 - 47.53 Tauriainen Teemu
11. Ervasti Samuli 11-3.23 10-2.34 11-11.09 11-1.55 10-2.20 9-5.51 6-3.34 1-43 4-2.16 11-5.21 10-1.21 11-3.24 11-1.43 11-2.23 10-1.55 10-1.11 5-29 - 51.32 Ervasti Samuli
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Aho Mika 2-3.21 3-4.09 2-7.31 3-6.30 1-1.05 1-1.31 2-5.59 1-1.12 2-1.35 2-3.01 3-1.36 2-1.37 2-31 - 39.38 Aho Mika
2. Rahja Mika 3-5.24 2-4.03 1-7.14 1-5.48 2-1.06 2-2.29 1-5.17 2-1.30 1-1.20 3-4.14 1-1.16 1-1.28 1-26 - 41.35 Rahja Mika
3. Oksman Jukka 1-3.08 1-1.42 3-7.55 2-6.29 3-1.16 3-5.29 3-6.52 2-1.30 3-1.43 1-2.52 2-1.29 3-1.47 3-33 - 42.45 Oksman Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Laitinen Antti 1-2.50 4-1.47 1-6.02 2-4.49 1-1.48 2-5.35 3-1.21 3-2.54 1-1.50 3-57 2-30 - 30.23 Laitinen Antti
2. Heino Petteri 2-2.59 5-1.56 2-6.42 1-4.43 2-1.52 1-5.26 1-54 1-2.42 1-1.50 4-1.00 2-30 - 30.34 Heino Petteri
3. Annunen Petteri 3-4.01 6-1.58 3-7.06 3-6.12 3-3.59 4-6.52 2-1.06 4-3.33 7-2.47 5-1.05 7-44 - 39.23 Annunen Petteri
4. Halonen Tero 5-4.14 3-1.46 6-10.52 4-6.31 4-4.28 8-8.30 4-1.30 5-3.40 8-4.46 1-55 8-1.59 - 49.11 Halonen Tero
5. Määttä Harri 7-6.54 2-1.34 7-11.06 6-8.04 5-5.23 5-6.54 7-2.52 2-2.44 5-2.27 7-1.14 1-29 - 49.41 Määttä Harri
6. Lukkari Junnu 6-6.10 1-1.32 8-17.11 5-7.00 6-6.02 7-8.00 6-2.19 7-3.47 6-2.31 2-56 6-40 - 56.08 Lukkari Junnu
7. Alatalo Mikko 4-4.08 7-2.03 4-7.50 8-13.27 8-7.11 3-6.17 8-5.46 8-7.45 4-2.24 6-1.10 4-34 - 58.35 Alatalo Mikko
8. Järvelin Marko 8-9.47 8-5.28 5-10.04 7-13.25 7-6.24 6-7.04 5-2.04 5-3.40 3-2.05 8-1.20 5-39 - 1.02.00 Järvelin Marko
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pihlajaniemi Janne 1-2.18 1-1.24 4-8.00 1-5.03 3-2.00 1-5.15 1-55 2-3.45 1-1.46 2-54 3-33 - 31.53 Pihlajaniemi Janne
2. Rinta Toni 2-2.36 5-2.04 2-6.31 4-7.53 1-1.49 2-5.45 3-1.01 1-3.18 2-1.49 3-57 2-28 - 34.11 Rinta Toni
3. Sillanpää Tommi 4-4.22 3-1.41 1-6.20 5-8.24 2-1.58 4-7.00 4-1.10 5-5.33 4-2.10 4-1.01 4-39 - 40.18 Sillanpää Tommi
4. Ryytty Eero 5-8.21 2-1.30 3-7.49 2-6.01 5-2.11 3-6.48 5-1.46 3-4.08 3-1.53 5-1.02 1-26 - 41.55 Ryytty Eero
5. Kela Marko 3-2.45 4-1.53 5-9.49 3-7.27 4-2.02 5-7.02 2-57 4-4.23 5-4.34 1-51 5-42 - 42.25 Kela Marko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Haapasalo Harri 1-2.14 10-2.33 1-3.13 8-1.55 10-2.48 11-3.26 1-4.37 1-1.53 1-1.23 1-1.42 2-57 1-29 - 27.10 Haapasalo Harri
2. Grekelä Heikki 4-2.53 1-1.50 2-3.40 2-1.20 2-1.30 2-2.31 5-5.36 8-3.05 3-1.30 2-1.43 10-1.11 9-39 - 27.28 Grekelä Heikki
3. Kauppila Tuomas 12-4.32 5-2.10 9-4.29 1-1.13 1-1.28 3-2.36 2-4.52 2-2.19 4-1.41 3-1.46 4-1.00 5-34 - 28.40 Kauppila Tuomas
4. Lammi Harri 2-2.36 2-1.55 3-3.53 7-1.38 9-2.41 1-2.15 3-5.05 14-4.36 1-1.23 4-1.50 8-1.09 14-2.12 - 31.13 Lammi Harri
5. Kariniemi Markku 9-3.34 9-2.26 11-4.34 4-1.27 12-2.51 9-3.18 11-6.14 4-2.53 10-1.49 10-2.07 9-1.10 4-33 - 32.56 Kariniemi Markku
6. Backman Kari 7-3.24 12-2.49 10-4.31 6-1.33 13-3.20 12-4.02 9-5.58 7-3.02 5-1.43 6-2.00 6-1.05 8-38 - 34.05 Backman Kari
7. Jurvakainen Mika 10-4.17 11-2.44 7-4.27 5-1.30 7-2.33 5-2.47 8-5.55 5-2.57 7-1.47 11-2.08 7-1.08 13-2.04 - 34.17 Jurvakainen Mika
8. Liinamaa Olli 5-3.16 6-2.14 6-4.21 11-2.56 4-1.57 8-3.09 10-6.00 6-3.01 14-3.32 7-2.06 12-1.24 2-31 - 34.27 Liinamaa Olli
9. Fredriksson Kaj 3-2.45 3-1.58 5-4.17 14-5.07 6-2.15 13-4.27 4-5.17 3-2.44 11-2.11 5-1.59 5-1.01 10-40 - 34.41 Fredriksson Kaj
10. Mutka Kai 8-3.27 13-2.52 12-5.11 10-2.36 5-2.00 4-2.43 6-5.37 10-3.13 8-1.48 13-2.39 11-1.19 12-1.52 - 35.17 Mutka Kai
11. Alahäivälä Tapani 11-4.29 4-2.09 7-4.27 13-4.54 10-2.48 9-3.18 7-5.41 11-3.18 6-1.46 12-2.16 1-51 5-34 - 36.31 Alahäivälä Tapani
12. Pääkkönen Jarmo 5-3.16 8-2.24 13-5.13 12-4.01 8-2.40 6-2.53 12-6.46 12-3.23 12-2.13 7-2.06 14-4.20 7-35 - 39.50 Pääkkönen Jarmo
13. Myllylä Jukka 14-5.33 7-2.23 4-4.12 3-1.24 3-1.37 7-3.05 14-18.49 9-3.10 8-1.48 7-2.06 2-57 2-31 - 45.35 Myllylä Jukka
14. Holma Erkki 13-4.34 14-3.10 14-6.36 9-2.30 14-4.12 14-5.47 13-8.15 13-4.16 13-2.31 14-3.04 13-1.28 11-53 - 47.16 Holma Erkki
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Parkkinen Pekka 2-2.59 2-2.09 4-4.11 2-1.18 3-5.53 2-1.04 1-1.39 1-1.24 2-1.45 2-1.01 1-31 - 23.54 Parkkinen Pekka
2. Räisänen Kari 6-5.27 2-2.09 3-4.08 1-1.15 1-5.33 1-59 2-1.43 2-1.27 3-1.46 1-53 2-33 - 25.53 Räisänen Kari
3. Piispanen Reima 1-2.50 4-2.28 1-3.54 3-1.21 3-5.53 6-1.48 4-2.07 4-1.59 4-2.07 2-1.01 5-37 - 26.05 Piispanen Reima
4. Konttajärvi Seppo 3-3.08 1-2.04 2-4.06 7-4.11 2-5.40 5-1.41 3-2.06 3-1.37 1-1.41 4-1.08 3-34 - 27.56 Konttajärvi Seppo
5. Härkönen Antti 5-5.06 5-3.18 6-6.47 4-2.12 6-8.27 4-1.22 5-2.26 7-2.19 7-2.34 6-1.32 7-1.07 - 37.10 Härkönen Antti
6. Hand Arto 7-7.18 6-3.23 5-5.40 5-2.18 5-8.20 3-1.21 6-2.36 6-2.07 6-2.32 7-1.33 6-50 - 37.58 Hand Arto
7. Ervasti Hannu 4-4.23 7-3.44 7-7.42 6-2.35 7-8.31 7-2.03 7-4.02 5-2.00 5-2.24 5-1.15 4-35 - 39.14 Ervasti Hannu
KESK Rantapelkonen Tuomo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Vilminko Pauli 1-2.23 8-3.41 1-2.29 4-5.30 1-1.07 1-2.13 1-1.38 1-1.24 4-1.41 2-1.49 1-27 - 24.22 Vilminko Pauli
2. Kotila Harri 10-5.04 3-2.07 6-3.31 1-4.28 3-1.35 4-2.47 2-1.48 2-1.48 3-1.39 1-1.37 9-1.06 - 27.30 Kotila Harri
3. Kaasinen Aulis 4-2.57 1-2.01 3-2.55 3-5.23 8-2.51 10-3.43 4-1.53 4-1.53 2-1.37 5-2.08 7-47 - 28.08 Kaasinen Aulis
4. Pietilä Heikki 9-3.41 9-5.03 2-2.44 2-4.42 7-2.17 8-3.26 9-2.47 9-3.05 1-1.33 4-1.58 2-38 - 31.54 Pietilä Heikki
5. Kurula Juhani 8-3.14 4-2.39 7-3.32 6-6.20 9-3.30 7-3.02 6-2.31 7-2.18 10-2.29 3-1.52 10-1.10 - 32.37 Kurula Juhani
6. Lotvonen Kari 7-3.07 5-2.46 4-3.27 8-8.12 4-1.39 6-2.59 8-2.46 10-4.09 7-1.53 8-2.46 6-45 - 34.29 Lotvonen Kari
7. Paaso Jouko 5-2.59 5-2.46 5-3.29 4-5.30 5-1.42 5-2.51 10-8.23 8-2.21 8-2.07 9-2.56 7-47 - 35.51 Paaso Jouko
8. Nummi Eino 2-2.27 2-2.04 8-3.35 9-14.06 2-1.12 9-3.36 5-2.13 5-2.01 6-1.51 7-2.22 3-39 - 36.06 Nummi Eino
9. Laaksonen Lasse 3-2.48 10-5.47 9-3.55 7-7.18 10-6.49 2-2.25 3-1.51 3-1.51 5-1.50 10-4.06 3-39 - 39.19 Laaksonen Lasse
10. Suomio Pekka 5-2.59 7-3.35 10-4.10 10-16.01 6-1.58 3-2.27 7-2.41 5-2.01 8-2.07 6-2.14 5-42 - 40.55 Suomio Pekka
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hautala Matti 3-2.28 1-1.53 1-2.18 1-3.51 3-1.30 1-1.51 1-1.37 1-1.42 4-1.41 2-1.34 1-32 - 20.57 Hautala Matti
2. Airaksinen Risto 4-2.29 7-3.01 2-2.28 2-4.03 2-1.23 6-2.16 2-1.39 2-1.53 4-1.41 1-1.22 2-35 - 22.50 Airaksinen Risto
3. Tervo Arhi 1-2.18 3-2.14 3-2.33 4-4.30 4-1.39 4-2.00 8-2.15 3-1.57 1-1.27 6-2.07 5-37 - 23.37 Tervo Arhi
4. Tahkola Tapio 2-2.21 2-1.56 5-3.03 5-4.31 1-1.13 3-1.55 3-1.57 3-1.57 3-1.35 3-1.48 11-1.35 - 23.51 Tahkola Tapio
5. Ruokamo Eero 6-2.51 3-2.14 10-4.08 3-4.28 5-1.43 2-1.52 6-2.09 5-2.03 2-1.29 5-2.06 2-35 - 25.38 Ruokamo Eero
6. Suorsa Matti 5-2.47 6-2.26 7-3.32 8-5.53 9-2.03 7-2.17 4-1.59 6-2.08 8-2.08 3-1.48 7-40 - 27.41 Suorsa Matti
7. Karstunen Hannu 11-4.48 5-2.22 6-3.28 9-5.59 6-1.47 9-2.50 5-2.07 7-2.16 7-1.59 9-2.24 8-44 - 30.44 Karstunen Hannu
8. Sivonen Urho 8-3.18 11-4.06 4-2.51 6-4.42 7-1.53 5-2.07 11-3.07 10-5.14 6-1.42 7-2.11 2-35 - 31.46 Sivonen Urho
9. Välikangas Antti 7-3.13 9-3.21 8-3.36 10-6.48 11-3.36 8-2.37 7-2.14 7-2.16 9-2.09 8-2.15 9-49 - 32.54 Välikangas Antti
10. Haapasalo Pertti 9-3.54 10-4.01 8-3.36 7-5.40 10-2.47 10-3.03 9-2.29 9-2.23 10-2.10 11-2.39 5-37 - 33.19 Haapasalo Pertti
11. Toropainen Pauli 10-3.58 8-3.13 11-4.34 11-7.16 8-1.55 11-4.01 10-2.34 11-5.47 11-2.16 10-2.29 10-1.05 - 39.08 Toropainen Pauli
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kanste Pekka 2-1.52 1-2.29 1-2.30 1-4.04 1-1.40 1-1.41 1-1.41 2-1.25 2-1.33 1-37 - 19.32 Kanste Pekka
2. Kemppainen Taisto 1-1.51 3-2.48 2-2.53 2-4.14 2-1.42 2-1.42 2-1.44 1-1.24 1-1.32 2-38 - 20.28 Kemppainen Taisto
3. Juutinen Hannu 5-2.26 4-2.54 4-3.02 5-5.09 4-1.43 3-2.01 6-1.59 6-1.44 6-1.51 9-46 - 23.35 Juutinen Hannu
4. Tuohimaa Esko 5-2.26 8-3.25 11-3.38 4-5.06 2-1.42 4-2.04 5-1.57 5-1.43 5-1.50 8-44 - 24.35 Tuohimaa Esko
5. Laitinen Olli 10-2.44 5-3.17 3-2.58 6-5.13 5-1.45 5-2.17 4-1.55 11-2.09 9-1.57 12-56 - 25.11 Laitinen Olli
6. Salminen Jorma 7-2.28 2-2.44 9-3.16 3-5.04 9-2.08 6-2.24 13-3.51 4-1.40 3-1.48 6-42 - 26.05 Salminen Jorma
7. Sevon Niilo 3-2.12 11-3.49 8-3.15 6-5.13 8-2.07 7-2.25 14-3.54 3-1.37 3-1.48 4-41 - 27.01 Sevon Niilo
8. Grekula Kalervo 8-2.31 7-3.23 10-3.32 9-5.41 6-1.48 14-3.29 8-2.08 7-1.45 13-2.40 6-42 - 27.39 Grekula Kalervo
9. Roivainen Jouko 4-2.20 6-3.21 6-3.11 11-6.44 7-1.54 12-3.05 3-1.54 14-2.36 10-1.59 10-50 - 27.54 Roivainen Jouko
10. Lukkarinen Olavi 12-3.18 13-4.08 7-3.12 8-5.32 13-2.42 9-2.41 7-2.05 9-1.59 11-2.09 3-40 - 28.26 Lukkarinen Olavi
11. Myllymaa Kauko 9-2.37 10-3.40 12-3.53 12-6.45 10-2.11 8-2.27 10-2.21 13-2.35 14-2.49 11-51 - 30.09 Myllymaa Kauko
12. Kaipala Rauno 14-3.29 12-4.05 5-3.03 14-9.07 11-2.18 10-2.48 9-2.13 8-1.58 8-1.54 4-41 - 31.36 Kaipala Rauno
13. Lukkarinen Mikko 11-3.01 14-4.28 14-4.07 13-7.18 12-2.41 11-2.53 11-2.39 12-2.19 12-2.14 12-56 - 32.36 Lukkarinen Mikko
14. Kukkola Martti 13-3.23 9-3.39 13-4.06 10-6.42 14-3.49 13-3.22 12-3.06 10-2.05 7-1.53 14-58 - 33.03 Kukkola Martti
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kukkohovi Reino 1-2.32 6-4.53 2-3.19 3-6.11 1-1.53 6-3.13 1-1.53 1-1.55 1-1.43 4-1.06 - 28.38 Kukkohovi Reino
2. Pietiläinen Erkki 6-3.18 1-3.18 1-3.16 4-6.14 3-1.59 5-2.52 6-2.29 2-1.59 4-2.05 5-2.09 - 29.39 Pietiläinen Erkki
3. Pelkonen Toivo 2-2.40 3-3.48 4-3.31 1-5.51 7-2.58 7-4.10 2-2.19 4-2.08 3-2.03 2-49 - 30.17 Pelkonen Toivo
4. Veijovaara Jorma 4-3.00 7-5.00 6-3.39 6-7.03 5-2.20 3-2.43 4-2.24 7-2.19 5-2.09 3-55 - 31.32 Veijovaara Jorma
5. Lassila Matti 7-3.31 8-5.10 3-3.22 2-6.08 4-2.04 4-2.49 5-2.28 3-2.04 6-2.22 6-2.27 - 32.25 Lassila Matti
6. Männikkö Kalle 3-2.51 2-3.29 7-3.48 5-6.48 8-3.21 1-2.13 7-2.50 4-2.08 8-3.10 7-4.03 - 34.41 Männikkö Kalle
7. Luukkonen Taisto 8-3.37 5-4.51 5-3.36 7-7.56 6-2.27 2-2.39 2-2.19 6-2.14 7-2.56 7-4.03 - 36.38 Luukkonen Taisto
8. Haatainen Matti 5-3.17 4-4.35 8-5.06 8-14.51 2-1.57 8-6.47 7-2.50 8-2.29 2-2.02 1-43 - 44.37 Haatainen Matti
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
HYL Nikula Reino 1-3.34 1-4.11 1-4.24 1-5.44 1-4.35 1-3.04 1-2.02 - 2.45 - Nikula Reino
H85 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Rajavaara Juhani 1-3.53 1-5.18 1-11.17 1-3.46 1-3.48 1-7.09 1-2.59 1-55 - 39.05 Rajavaara Juhani
H90 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Jäppinen Kyösti 1-4.23 1-5.46 1-11.02 1-4.57 1-4.15 1-4.36 1-3.32 1-1.13 - 39.44 Jäppinen Kyösti
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Salovaara Saku 1-9.53 1-2.38 1-13.48 1-11.02 1-3.18 1-9.19 1-2.28 1-5.15 1-2.46 1-1.09 1-29 - 1.02.05 Salovaara Saku
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ukkola Sakari 1-1.50 1-1.42 1-2.18 2-4.10 2-3.01 1-1.49 1-1.24 1-1.24 1-1.07 1-1.20 2-33 - 20.38 Ukkola Sakari
2. Aikio Valtteri 2-2.18 2-2.07 2-2.42 1-4.08 3-6.13 2-2.00 2-1.40 2-1.38 2-1.09 2-1.27 1-24 - 25.46 Aikio Valtteri
3. Ahopelto Roope 3-2.41 4-4.15 3-3.07 3-7.27 1-1.54 4-4.58 4-3.11 3-1.59 4-5.27 4-2.04 3-34 - 37.37 Ahopelto Roope
4. Eilola Jesse 4-3.30 3-2.48 4-5.34 4-8.06 4-7.04 3-3.33 3-2.50 4-3.16 3-2.00 3-1.49 4-38 - 41.08 Eilola Jesse
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Heikkinen Eeli 1-3.58 1-3.38 1-4.49 1-7.28 1-2.44 1-2.43 1-2.32 1-1.56 1-57 - 30.45 Heikkinen Eeli
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Heino Veikka 2-3.04 2-3.08 1-2.56 1-4.51 1-2.39 1-2.03 1-3.03 1-1.58 1-31 - 24.13 Heino Veikka
2. Pyykkö Tomi 1-2.44 1-2.38 2-3.14 2-5.58 2-4.04 2-2.37 2-3.07 2-1.59 2-35 - 26.56 Pyykkö Tomi
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Paakkolanvaara Kalle 1-56 1-2.59 1-1.32 4-1.21 3-1.49 2-1.34 3-2.22 2-35 - 13.08 Paakkolanvaara Kalle
2. Ryytty Eino 4-3.05 4-6.36 5-2.07 1-1.00 2-1.25 3-1.36 2-2.07 1-33 - 18.29 Ryytty Eino
3. Ervasti Hannes 5-3.38 5-7.12 2-1.45 2-1.11 1-1.22 1-1.32 1-2.00 4-39 - 19.19 Ervasti Hannes
4. Palmi Johannes 3-1.57 2-3.56 4-2.04 5-1.35 5-2.34 5-5.15 4-2.44 5-44 - 20.49 Palmi Johannes
5. Lifflander Jesse 2-1.24 3-5.36 3-1.58 3-1.16 4-2.10 4-4.25 5-6.26 3-38 - 23.53 Lifflander Jesse
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Backman Saana 2-2.11 5-1.28 2-8.17 1-6.21 1-54 6-1.56 6-6.49 4-1.22 5-1.56 2-2.48 1-1.26 8-1.52 2-34 - 37.54 Backman Saana
2. Laitinen Maria 7-2.46 2-1.20 1-7.08 5-7.31 4-1.00 2-1.24 1-5.38 2-1.13 9-2.47 4-3.12 6-1.50 4-1.36 1-33 - 37.58 Laitinen Maria
3. Reiniharju Maarit 4-2.23 2-1.20 3-8.29 6-7.56 5-1.02 1-1.23 7-6.52 1-57 4-1.54 3-3.07 3-1.34 1-1.20 9-39 - 38.56 Reiniharju Maarit
4. Niva Heini 6-2.42 7-1.42 9-10.43 3-7.12 3-58 8-1.59 4-6.19 5-1.29 2-1.25 1-2.38 8-1.52 2-1.28 11-43 - 41.10 Niva Heini
5. Nifakina Julia 3-2.22 4-1.27 5-9.27 2-6.22 10-1.51 3-1.34 3-6.09 10-2.07 1-1.24 10-4.15 2-1.31 10-2.17 7-37 - 41.23 Nifakina Julia
6. Goman Anna 1-2.08 1-1.19 4-9.20 8-8.56 9-1.50 3-1.34 2-5.50 3-1.14 8-2.23 7-3.30 6-1.50 3-1.35 2-34 - 42.03 Goman Anna
7. Karhunen Anni 8-2.55 11-1.57 7-9.45 4-7.25 6-1.25 9-2.24 8-7.03 7-1.33 3-1.48 5-3.14 11-2.01 6-1.44 2-34 - 43.48 Karhunen Anni
8. Mattila Orvokki 10-4.34 10-1.53 8-10.10 9-9.29 7-1.41 5-1.41 5-6.48 8-1.47 7-2.22 8-3.31 9-1.56 11-2.27 7-37 - 48.56 Mattila Orvokki
9. Kuusrainen Anni 9-4.26 6-1.37 10-11.36 7-8.08 8-1.46 7-1.58 10-10.11 11-2.15 6-2.10 6-3.27 10-2.00 7-1.50 5-36 - 52.00 Kuusrainen Anni
10. Airaksinen Eveliina 11-9.54 8-1.46 11-13.08 11-12.59 11-1.59 10-2.25 9-8.19 9-1.55 10-3.22 11-4.49 4-1.42 5-1.43 5-36 - 1.04.37 Airaksinen Eveliina
KESK Lotvonen Essi 5-2.40 9-1.51 6-9.34 10-12.53 2-56 - 15.55 6-1.32 11-4.00 9-3.42 4-1.42 9-2.01 10-41 - Lotvonen Essi
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jaako Niina 1-3.44 1-2.47 1-4.38 2-2.12 3-2.35 1-3.04 2-6.19 1-3.34 3-1.48 3-2.23 1-1.23 3-43 - 35.10 Jaako Niina
2. Eskeli Johanna 2-4.24 3-5.07 2-6.21 3-2.36 2-2.11 3-4.01 3-6.56 3-4.14 2-1.41 2-1.52 2-3.22 2-42 - 43.27 Eskeli Johanna
3. Lithovius Anna-Riikk 3-6.29 2-4.32 3-9.05 1-1.47 1-1.55 2-3.35 1-6.12 2-3.36 1-1.19 1-1.39 3-3.57 1-29 - 44.35 Lithovius Anna-Riikka
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hankonen Johanna 2-3.48 1-2.31 1-4.47 1-1.49 2-7.18 1-1.06 1-1.43 1-1.39 6-3.08 1-1.02 4-37 - 29.28 Hankonen Johanna
2. Heino Sanna 1-3.28 2-2.39 2-6.04 2-1.50 3-7.32 3-1.23 3-1.57 4-1.56 2-2.07 4-1.18 5-38 - 30.52 Heino Sanna
3. Hokkanen Anni 3-4.24 4-3.00 5-6.38 3-1.55 4-7.40 2-1.18 2-1.50 6-2.06 3-2.18 1-1.02 1-30 - 32.41 Hokkanen Anni
4. Goman Annukka 6-5.31 2-2.39 6-6.54 4-2.09 1-6.48 4-1.24 5-3.00 2-1.41 1-2.01 5-1.20 2-31 - 33.58 Goman Annukka
5. Lohela Päivi 4-4.44 6-3.05 4-6.09 6-2.10 5-9.46 6-1.37 4-2.33 3-1.53 4-2.24 3-1.16 6-44 - 36.21 Lohela Päivi
6. Ryytty Mervi 5-5.00 5-3.01 3-6.08 4-2.09 6-15.24 5-1.34 6-3.02 5-1.58 5-3.02 6-1.27 3-36 - 43.21 Ryytty Mervi
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Haataja Mirka 1-3.44 1-2.30 2-5.07 1-1.39 1-7.08 1-1.09 2-2.01 1-1.51 1-2.07 3-1.09 3-1.24 - 29.49 Haataja Mirka
2. Palmi Sara 2-4.34 2-2.31 1-4.55 2-1.48 2-7.23 2-1.11 1-1.53 2-1.55 2-2.08 2-1.04 4-1.30 - 30.52 Palmi Sara
3. Aalto Pirjo 4-5.36 3-2.44 4-8.31 3-2.26 3-8.26 3-1.39 3-2.50 3-1.59 4-2.53 1-1.01 1-41 - 38.46 Aalto Pirjo
4. Sillanpää Elina 3-5.13 4-3.25 3-5.48 4-2.30 4-11.37 4-2.24 4-3.51 4-2.21 3-2.45 4-1.18 2-47 - 41.59 Sillanpää Elina
D55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
