TuplaSprintti 2021 30.5.2021 Mikkolan koulu Tuusulan Voima-Veikot

Lähtöluettelo

AngA

D10          10:50     13:07   349  115720  507142   Andelmaa Oona 
D50          10:40     13:12   265   98733  512737   Franssila Hanna 
H50          10:55     13:51    63   14299  512866   Parttimaa Timo 
D12          10:57     13:14   339  109512  511619   Tapiola Aada 
H14          11:00     13:34   218  107580  505448   Virtanen Onni 

AR

D50          10:33     13:15   258   33826  245487   Hirvonen Leena 

AskU

D21          10:14     13:40   368   16475  227351   Tuomi Johanna 
H55          10:35     13:22    76    1171  504841   Tuomi Pertti 

Botnia

H65          10:10     14:01   118    7892  502269   Nylund Sven-Olof 

EE

H70          10:57     13:03   164   33497  488085   Ovaska Ari 
H80          10:07     13:03   358   35620  505627   Rantala Heikki 
D35          10:11     13:35   235    1254   55725   Savolainen Irmeli 
H40          10:28     13:22    30  105846  207224   Savolainen Jukka 

EKSu

H60          10:09     13:44   100    1921  510273   Hyppänen Timo 

EsAk

H60          10:10     13:39   101   19937  512922   Kiviniitty Jyrki 
H21          10:20     13:58     8   35239  189252   Kuutti Veli-Pekka 
H55          10:34     13:17    75     191  510792   Numminen Hannu 
D21          10:23     13:39   377  101242  229394   Rauhala Elina 
H50          10:44     13:43    52   91446  504325   Uusitalo Tero 
H45          10:13     __.__    46   17626  500900   Vaherlehto Tuomas 
D45          10:25     13:03   252  101352  504981   Vuorela Hanna 

EsSu

D65          10:14     13:38   291    1123  208037   Bergström Anneli 
D55          10:54     13:05   269   12326  512265   Hakulinen Paula 
H55          10:40     13:13    81   32352  512266   Hakulinen Pekka 
H16          10:22     13:09   202   99597  513466   Hiisilä Hannes 
D45          10:29     13:00   256   23082  507323   Ikäheimonen Taru 
D60          10:00     13:58   277   18526  204295   Kokkila Marita 
H35          10:53     __.__    24   35622  509269   Koskinen Jussi 
H55          10:46     13:25    87    8765  507113   Kuuluvainen Juha 
H50          10:54     __.__    62   31250  504875   Laine Arttu 
H50          10:48     13:44    56   19142  513727   Larmala Juha-Pekka 
H55          10:49     13:06    90   12184  505955   Mättölä Ali 
H70          __.__     13:14   170   30599  504833   Niemi Ilkka 
D75          10:24     13:31   359    2467  508729   Paatero Leena 
H21          10:21     13:40     9   11733  501925   Palmen Alvar 
H50          10:51     14:01    59   17261  502387   Palmen Henrik 
D50          10:34     13:16   259   29258  512310   Palmen Virpi 
D65          10:22     __.__   299   19938  505120   Parjanne Marja-Liisa 
H70          __.__     13:33   171   19681  501697   Parjanne Mikko 
D60          10:10     13:55   287     192  207262   Puromies Merja 
D55          10:57     13:08   272   16368  503263   Rantala Eija 
H75          10:42     13:22   184   30623  513795   Rönkkö Paavo 
D75          10:28     13:26   363   14602  206958   Tanska Eeva 
D65          10:17     13:42   294   37924  205875   Virtanen Marita 
H18          10:02     13:37   195   99586  504926   Vuorela Joona 
H14          10:56     13:31   214  103926  217386   Vuorela Samu 
H70          10:32     13:30   139   34571  205637   Väätäinen Seppo 

EST

H70          10:39     13:04   146  101594  500925   Saksman Kai 

Falken

H65          10:11     13:57   119   26811  505532   Hattar Allan 
H65          10:08     13:51   116   20856  231266   Lind Sune 

Femman

H55          10:30     13:14    71   19901  505572   Nygård Peter 

GIF

H75          10:50     13:15   192    1703  505287   Teppo Jaakko 

HaHa

H75          10:48     13:23   190    1549  205853   Laakso Raimo 

HauSi

D12          11:00     13:17   342  106445  514045   Lindberg Ella 
H40          10:32     13:14    34   17456  513738   Lindberg Lauri 
H21          10:24     13:47    12   18051  514120   Liukkala Jaakko 
H65          10:18     13:43   126   20273  511905   Liukkala Pekka 
H21          10:28     13:44    16   12574  226445   Ylitalo Aki 

Hiisi

D60          10:06     13:54   283    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
H60          10:16     13:47   107   27987  500932   Routsi Jyrki 

HiKi

H50          10:41     14:00    49   15205  514237   Harjamäki Petri 
D60          10:02     __.__   279    5257  510206   Kairamo Kristiina 
H60          10:02     __.__    93    3979  506155   Liukkonen Juha 
D21          10:15     13:31   369   34145  509349   Parjanne Laura 
H21          10:33     13:54    21     697  510538   Seppänen Jukka-Pekka 
H75          10:46     13:20   188    5851  151298   Wessman Risto 

HlS

H80          10:06     13:05   357   16500  513492   Erkkilä Olavi 
D70          10:00     14:02   307   33819  220589   Kajava Ritva 
H65          10:09     13:38   117    2614  513499   Leppälä Martti 
D21          10:12     13:25   366   37671  509406   Metsälä Essi 
D12          11:02     13:16   344  115828   47150   Tunturi Nuppu 
H65          10:29     13:55   137    5380  205857   Vainio Jarmo 
H50          10:53     13:56    61   14700  226377   Virtanen Antti 
H21          10:23     13:52    11   17155  513526   Ylis-Junttila Vesa 

HlT

D70          10:03     13:55   310    1875  513497   Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa 
H65          10:21     13:39   129   29127  513737   Lähteenmäki Hannu 

HS

H75          10:40     13:14   182   30527  506488   Aho Olavi 
H16          10:20     13:06   200   94829  512176   Ahoniemi Santeri 
D40          10:59     13:55   249  115667  231891   Aunila Terhi 
D16          10:10     13:41   326  109451  231835   Aunila Veera 
D60          10:03     14:00   280   19380  226939   Hakomäki Kirsi 
D14          10:43     13:28   335  105854  503276   Harjamäki Manja 
H12          10:17     13:27   223  112336  509685   Harjamäki Sisu 
H16          10:17     13:10   197  110274  227845   Heikkinen Aaro 
H70          10:58     13:17   165   16364  195332   Hotti Reino 
H55          10:45     13:20    86  101428  203047   Hyväri Mikko 
H14          10:54     13:36   212  102460  505994   Joensuu Aapo 
D16          10:06     13:50   322   99415  506595   Joensuu Lumi 
H65          10:00     13:48   108   27004  190143   Jylhä Kari 
H40          10:38     13:15    40  109760  218166   Järvenpää Juha 
D75          10:29     13:30   364   14747  505682   Karvinen Tuulikki 
D55          11:00     13:04   275     130  177744   Kekäläinen Kaija 
D16          10:07     13:42   323  105498  503120   Kärkkäinen Eeva 
H40          10:31     13:26    33  111235  513921   Kärkkäinen Kimmo 
H14          10:50     13:32   208  105499  514129   Kärkkäinen Miika 
H70          10:51     13:20   158   29899  240269   Laine Jaakko 
D14          10:40     13:33   332  105549  513754   Lehtinen Lotta 
H50          10:46     14:02    54   15130  235288   Liljeström Kimmo 
H16          10:23     13:03   203   95032  511675   Liljeström Matias 
H70          10:34     13:34   141   15123  224599   Liljeström Åge 
H80          10:00     13:00   351   30455  124515   Lindeman Osmo 
D16          10:12     13:46   328  115073  241351   Maisniemi Kreetta 
D18          10:45     13:51   319   99456  504328   Nietula Minja 
D45          10:30     13:01   257  111515  510274   Palo Unna-Sisko 
H75          10:36     13:07   178   19657  511686   Peitsala Osmo 
H21          10:17     13:59     5   25453  195320   Pesola Oskari 
H70          10:47     13:10   154   10625  232878   Rajamäki Jussi 
D75          10:26     13:27   361   98044  504102   Rajamäki Vuokko 
D21          10:25     13:24   379   17413  503367   Rantala Eerika 
D16          10:04     13:44   320   10622  514556   Rehberger Nadja 
D45          10:27     13:05   254   15713  508950   Salonen Heidi 
H70          10:55     13:23   162   26242  503232   Sane Kari 
D50          10:37     13:19   262   14243  502836   Tervo Tiina 
D16          10:09     13:48   325   99285  514563   Tupitsa Milla 
D70          10:08     14:01   315   30180  506860   Turku Kaija 
H70          11:01     13:05   168   20065  505750   Turku Vesa 
H50          10:43     13:57    51   27261  213852   Tähtinen Timo 
D55          10:53     13:07   268   14630  512116   Vierikko Annamari 

HU-46

D65          10:19     13:43   296   21922  209224   Purhonen Kaija 
H65          10:22     13:46   130    5323  502939   Sani Mikko 
D60          10:09     14:01   286   10987  502937   Sani Tuula 

HyRa

D12          10:55     13:12   337  101932  509686   Damskägg Hilda 
H14          10:58     13:38   216   98790  202905   Friman Eemeli 
D16          10:05     13:49   321  101933  210619   Haapamäki Kerttu 
D40          10:52     14:01   242  118134  249371   Ikkala Sari 
H14          10:48     13:27   206  104702  510848   Jokinen Joel 
H14          10:55     13:30   213  101940  509681   Kantelinen Leevi 
D10          10:47     13:12   346  101942  509687   Kantelinen Mona 
H40          10:36     13:19    38   25196  508791   Kantelinen Teemu 
H12          10:23     13:33   229  101941  512232   Kantelinen Vili 
H60          10:14     13:42   105   14750  512233   Kiuru Esko 
H75          10:49     13:19   191   27924  501543   Koivula Keijo 
D40          10:55     __.__   245   32886  510858   Koskinen Hanna-Riikka 
D65          10:16     13:37   293   25878  237804   Lappeteläinen Raija 
D65          10:24     13:41   301    2896  235240   Liimatainen Raili 
H75          10:44     13:05   186   12551  224489   Partanen Paavo 
H70          10:54     13:29   161    6642  201174   Partanen Risto 
D65          10:20     13:47   297   29200  197591   Raiko Erja 
H12          10:20     13:29   226  104726  254821   Toivanen Aaron 

IHR

H55          10:38     13:07    79   25309  228009   Lahtinen Jari 
H21          10:18     __.__     6    9122  508428   Valkonen Henri 

IitPy

H65          10:05     14:02   113   28013  110357   Virtanen Timo 

InkTe

D45          10:26     13:04   253   27441  222904   Huusari Heidi 
D14          10:38     13:30   330  105452  225915   Sippu Jenna 

IPR

H70          10:44     13:07   151    1203  193873   Slant Teuvo 

JRV

H75          10:32     13:10   174     711  510094   Jylhä Keijo 
D65          10:15     13:45   292  107952  504828   Piirto Kaisu 

Jyry

H40          10:29     13:17    31    3573  218520   Lahtinen Ismo 
H70          10:40     13:15   147   12731  513749   Nykänen Pentti 
D75          10:27     13:28   362   15319  502023   Ohramaa Tuula 
D40          10:46     13:59   236    1361  483245   Routsi Anastasia 
H12          10:21     13:34   227  114434   93314   Taponen Eemeli 

JäPa

H50          10:58     14:03    66   37788  250430   Piirainen Jyrki 
H70          10:38     13:02   145   35684  215027   Rautanen Pauli 
D65          10:26     13:00   303  116031  503202   Sepponen Raija 

KangSK

D60          10:08     13:59   285    3521  201194   Jalanto Terttu 
D21          10:13     13:37   367   10196  218108   Kanko Natalia 
D60          10:05     13:56   282   10838  503755   Laurila Saija 
D60          10:11     14:02   288   31375  181121   Rajamäki Terhi 
D21          10:31     13:29   385   25720  255055   Sainio Linda 
D60          10:01     13:53   278   31082  216616   Tammisalo Netta 

KanSu

D65          10:28     13:44   305   28694   81116   Kajaala-Ylikoski Helena 
H70          11:00     13:13   167   22126   81219   Ylikoski Erkki 

KaRa

H50          10:42     13:58    50  115191  507224   Anttonen Mikael 
H50          11:01     13:52    69    1679  143411   Autio Rauno 

KeU

H60          10:12     13:34   103    4333  501968   Fogelholm Mikael 
H55          10:31     13:15    72     533  505441   Hakuli Kari 
D50          10:38     13:13   263     803  514285   Hakuli Mia 
H80          10:02     13:01   353   30465  197554   Ijas Johannes 
D60          10:07     13:57   284   19959  222339   Juga Liisa 
D40          11:01     13:57   251  101696  512545   Kytömäki Katri 
H60          10:01     13:37    92   25555  505445   Parnetti Roy 
D80          10:10     13:10   365   25738  509312   Pekkarinen Eila 

KEV

H18          10:01     13:38   194   38998  514496   Gretschel Eino 

KoHo

H50          10:52     13:59    60    4087  406130   Lehtonen Olli 

Koovee

H21          10:31     13:50    19    2543  511964   Lassila Ari-Pekka 
H65          10:14     13:58   122   26450  505793   Rantala Jari 
D21          10:17     13:27   371   91738  508639   Simola Rita 
D21          10:20     13:21   374   91737  184771   Simola Rosa 

KoS

D65          10:21     13:40   298   96791  503355   Kattilakoski Kirsti 
H65          10:01     13:50   109    7555  504889   Nurisalo Seppo 
D70          10:05     13:54   312    7501  190426   Stoor Anne 
H40          10:26     13:13    28    5612  216622   Stoor Matti 
H65          10:27     13:47   135   31878  504737   Tuomaala Juhani 

KS

D40          11:00     13:52   250  102732  225906   Kuuri-Riutta Eeva 

KuoSu

H21          10:26     13:46    14   12322  236517   Aaltio Aapo 
H55          10:41     13:11    82   37567  511975   Joutsensaari Jorma 
D21          10:32     13:36   386   29984  202011   Laaksonen Evelina 
H21          10:22     13:49    10    3189  189986   Suhonen Antto-Iiro 
D55          11:01     13:09   276   18413  500425   Suhonen Sirpa 
D40          10:56     14:03   246  107245  145949   Torvela Tiina 

KuUS

H55          10:33     13:18    74   24048  504849   Hietanen Ari 
D40          10:47     14:00   237   98074  506847   Kilpinen-Suurnäkki Heidi 
D45          10:28     13:02   255    2122  510402   Salminen Jonna 
H45          10:12     13:32    45    1149  510817   Salo Jukka 

KyS

H60          10:15     13:40   106    5204  511076   Vuorinen Hannu 

LamSä

H55          10:32     13:10    73   21283  237058   Huostila Markku 

LaTa

D21          10:22     13:34   376    9632  507524   Andelin Sanna 
H21          10:16     13:48     4   21970  507917   Kokkinen Kari 
H14          10:47     13:25   205  103542  507785   Sarkkinen Eetu 
H16          10:24     13:08   204  103541  507784   Sarkkinen Joonas 
H45          10:08     13:31    41    9838  507913   Sarkkinen Timo 

LeSi

D70          10:09     13:57   316   22843  255825   Suomalainen Marja 
H70          10:35     13:32   142   22867  250044   Tolvanen Mauri 

LHR

H70          10:45     13:21   152   29629  514514   Virtanen Juhani 

LoJa

H70          10:41     13:35   148   35083  222236   Kallio Erkki 
H70          10:50     13:31   157     572  208237   Kuosa Harri 

LS-37

H65          10:19     13:40   127   20836  513660   Aherto Jorma 
H50          10:50     13:55    58   39524  504784   Forsblom Vesa 
D21          10:16     13:35   370   29534  189251   Happonen Krista 
H75          10:31     13:16   173   35751  196059   Heinonen Jouko 
D21          10:21     13:32   375   36627  502730   Kiljunen Emmi 
D12          10:58     13:13   340  105080  238565   Koivuniemi Maija 
H14          11:01     13:33   219  101950  220704   Koivuniemi Timo 
H35          10:54     13:02    25    9348  511932   Matilainen Juha 

Lynx

H50          10:59     13:47    67   33507  502407   Hyvönen Markku 
D55          10:56     13:03   271   24651  250434   Ljungqvist-Sarparant Nina 
D70          10:06     13:59   313   18752  238755   Malmsten Beatrice 
D21          10:18     13:22   372   20909  181882   Nummela Liinu 
H21          10:15     13:39     3   12562  511765   Parjanne Antti 
D21          10:29     13:33   383   31553  505998   Rantala Jasmiina 
H55          10:37     13:12    78    6962  504656   Ritakallio Timo 

Mesik

H75          10:34     13:08   176    6009  506069   Mäkinen Matti 

MSParma

H75          10:35     13:04   177    6966  504869   Peltola Timo 
H80          10:03     13:06   354     307  508853   Saario Seppo 
H21          10:13     13:41     1   33187  205125   Vainio Antti 
H21          10:25     13:45    13    2749  505941   Vainio Eero-Matti 
H60          10:03     13:43    94   94701  500803   Virtanen Kari 

MU

H55          10:47     13:24    88   31174  511996   Antikainen Jarmo 
D10          10:48     13:11   347  110089  237801   Kyytinen Aili 
H60          10:08     13:36    99   16640  197587   Laine Markku 
H55          10:43     13:21    84   35927  242226   Nummela Arto 

Navi

D14          10:42     13:34   334  115756  140673   Häkkinen Senni 
H12          10:15     13:31   221  114854  509380   Ryhänen Leo 
H14          10:49     13:29   207  113545  256389   Räihä Konsta 
H12          10:18     13:28   224  113546  256397   Räihä Vinski 

OK77

H21          10:32     13:56    20  112090  509628   Stenbacka Wilhelm 

ONMKY

H65          10:26     13:49   134    6646  501435   Hautala Matti 

ORa

H16          10:18     13:07   198  111947  243868   Kivenjuuri Aaro 
H16          10:21     13:04   201  111946  256207   Kivenjuuri Lauri 

OrPo

H75          10:37     13:24   179    3799  504720   Hahto Matti 
H70          10:52     13:27   159    1999  510230   Lindstedt Tapio 
H70          10:56     13:26   163   34068  501533   Pusa Raimo 

PertPe

H50          10:47     13:48    55   25646  506995   Kleemola Jari 
H80          10:01     __.__   352   25648  502306   Kleemola Pauli 
D50          10:35     13:11   260   99264  245038   Virtanen Tiina 

PIF

D70          10:02     14:00   309   24619  213883   Alexandersson Gia 
H70          11:02     13:28   169   24670  250954   Alexandersson Yngve 

Pihkan

D55          10:55     13:00   270   17113  514546   Hokajärvi Anja-Riitta 
H45          10:10     13:34    43   35273  511521   Hämäläinen Petri 
H45          10:15     13:29    48  117644  204082   Höysniemi Matti 
H65          10:25     13:56   133  107337  512835   Ilmakunnas Pekka 
H75          10:38     13:06   180   30122  223418   Kivistö Erkki 
H40          10:37     13:20    39  106343  512850   Korhonen Hannu 
H80          10:04     13:02   355    2319  514133   Kuokkanen Kari 
H50          11:00     13:45    68  101397  226566   Kuosmanen Tuomo 
H14          10:53     13:23   211  108004  227586   Laisev Vjatseslav 
D40          10:49     13:50   239  116784  243026   Laurila Kirsti 
H65          10:06     13:41   114   18447  503011   Leinonen Markku 
D70          10:01     14:03   308   30183  150683   Luoma Helena 
H75          10:45     13:17   187   30342  150680   Luoma Simo 
D50          10:41     13:14   266   32503  510188   Oja Iina 
H50          10:45     13:53    53   15629  509959   Pekkinen Pasi 
H60          10:07     13:49    98   14552  508358   Puustinen Tuomo 
H10          10:37     13:00   231  110206  235565   Rintamäki Santtu 
D16          10:08     13:45   324   95828  500712   Ryynänen Ella 
H70          10:43     13:25   150   25087  511943   Ryynänen Jorma 
D40          10:53     __.__   243   24128  512788   Tervo Johanna 
D10          10:49     13:08   348  113583  245005   Tervo Kiira 
H70          10:31     13:22   138   13481  509699   Terävä Seppo 
H60          10:11     13:45   102   20019  501610   Tiittanen Eino 
H40          10:30     13:16    32   12214  514562   Tolvanen Leo 
D55          10:59     13:06   274  114860  503341   Torri-Tuominen Mari 
H50          10:56     13:49    64  101790  509784   Tuominen Hans 
H40          10:34     13:23    36   32058  199371   Väänänen Heikki 
H12          10:24     13:32   230  112018  244112   Väänänen Lauri 
H10          10:40     13:03   234  115638  244224   Väänänen Mikko 

PiTa

H70          10:48     13:06   155   28993  182867   Helkkula Simo 
H70          10:42     13:19   149    1681  514245   Tarvainen Juhani 

Pohjant

D21          10:27     13:28   381   10386  502724   Niva Sara 
H21          10:19     13:42     7   25758   48604   Simola Mikko 

PorvU

H70          10:53     13:18   160    3471  513743   Hyvönen Eero 

PR

H21          10:30     13:43    18   19341  201995   Takanen Lari 

RaHa

D14          10:44     13:29   336  112911  221725   Matilainen Julia 
H12          10:22     13:25   228  112912  504660   Matilainen Milo 
D14          10:41     13:32   333  118000  511618   Pekkanen Nuppu-Sofia 
D50          10:39     13:17   264   36500  254751   Talvioja Hanna 
H14          10:51     13:26   209   94696  242023   TalviOja Otso 
D12          11:01     13:15   343  117176  512868   von Matt Olga 

RaJu

H35          10:52     13:01    23   19570  225898   Näsi Matti 

RaKaS

H70          10:36     13:09   143   15640   43379   Herttuainen Vesa 

RaLu

H65          10:07     13:36   115   31420  501632   Pulkkinen Erkki 

RaN

H60          10:13     13:48   104  107255  208285   Hyvärinen Vesa 
D50          10:36     13:18   261   35447  507232   Saarijärvi Sari 

Raseborg

H65          10:03     13:52   111   28269  511703   Forsström Ove 
D65          10:27     13:48   304   15481  511755   Forsström Rita 

RasKa

H80          10:05     13:04   356    9745  312803   Aronen Osmo 
D21          10:26     13:20   380   37700  509293   Virtanen Heta 

Raus

H55          10:48     13:19    89   30481  513913   Launis Kasperi 
D55          10:58     13:02   273    3379  226480   Launis Teija 
H45          10:11     13:30    44    1949  512222   Pöyhönen Simo 

RaVa

H21          10:29     13:55    17   11691  189946   Tervala Miska 

RaVi

H75          10:39     13:18   181   26257  231794   Laine Eero 
H10          10:38     13:01   232  115815  513788   Marjoniemi Jesse 

RiSu

H65          10:04     13:54   112   20107  513758   Ahlqvist Hannu 
D65          10:25     __.__   302   17269  512833   Ahlqvist Kristiina 
H65          10:28     14:00   136   34545  504715   Hakola Martti 
H75          10:41     13:12   183  101691  195016   Hartikainen Pertti S. 
D60          10:04     14:03   281   99071  508354   Kallio Arja 
D75          10:25     13:29   360   13301  505586   Salmela Juulia 
H65          10:12     __.__   120     709   88367   Viitasalo Harri 

RR

H14          11:02     13:28   220  104350  512204   Haapala Elias 
D21          10:30     13:26   384  104705  226413   Koistinen Milla 
H55          10:36     13:08    77    6266  504486   Kulmala Mika 
H50          11:02     13:46    70    8985  508462   Kyyrönen Samuli 
H14          10:59     13:35   217  114770  511657   Leinonen Otso 
H65          10:16     __.__   124   29621  504218   Malinen Jouko 
D40          10:57     13:54   247   14439  506476   Männikkö Niina 
D40          10:48     13:58   238   32442  511549   Nieminen Outi 
D65          10:23     13:36   300   12628  505130   Ojapalo Anneli 
H60          10:06     13:41    97   35962  217307   Ojapalo Ilkka 
D55          10:52     13:01   267   20014  510210   Paalanen Anne 
H45          10:14     13:33    47   23088  231364   Perä Tapio 
H50          10:49     13:54    57   26263  500385   Pulli Antero 
H21          10:14     13:51     2   38079  218123   Saikkonen Otto 
H65          10:23     13:59   131   15597  222233   Tervo Vesa 
D21          10:24     13:23   378   35832  502738   Tiljander Venla 
H65          10:20     13:42   128    3730  514128   Valkonen Timo 

S-JKL

H65          10:24     13:44   132     516  217192   Matilainen Jorma 
H55          10:39     13:23    80   33832  510962   Nygård Marko 
D21          10:28     13:38   382   39239  504736   Nygård Mette 

SKUusi

D14          10:39     13:31   331  110456  234798   Anttila Kiira 
D16          __.__     13:43   329  105188  227245   Anttila Krista 
D10          10:46     13:10   345  110444  242619   Anttila Mira 
H21          10:27     13:53    15   96035  513693   Koivisto Antton 
H12          10:16     13:26   222  107606  237910   Koivisto Luukas 
H18          10:03     13:36   196   98753  189433   Koivisto Mikael 
H10          10:39     13:02   233  118433  502048   Liukkala Sulo 
H18          10:00     13:39   193   96653  181917   Salomäki Jaakko 
H14          10:57     13:37   215  110549  230938   Vaje Jaakko 
H12          10:19     13:30   225  110547  237363   Väänänen Jesse 

SOC

H70          10:49     13:11   156    3087  506497   Lehtinen Teuvo 
H70          10:33     13:24   140   15310  512864   Railimo Matti 

SomEsa

H35          10:55     13:00    26   12913  238502   Karvonen Ville 
D40          10:58     13:51   248   31104  504959   Väre Tiina 

SuSe

H70          10:59     13:12   166   15252  504756   Turunen Erkki 
D65          10:29     13:46   306    2442  504216   Turunen Päivi-Kaarina 

SuSi

D65          10:13     13:50   290   29953  200138   Karvonen Pirjo 
H75          10:47     13:09   189   29954  508446   Karvonen Raimo 
H75          10:43     13:21   185    5018  513903   Rapakko Timo 
H40          10:25     13:24    27   19847  226992   Raute Kaj 
H40          10:33     13:21    35   17651  513917   Sinnelä Harri 

TP

D40          10:54     14:02   244   16007  509480   Eskola Missu 
D70          10:07     13:58   314    7372  511669   Lankia Hilkka 
H16          10:19     13:05   199   95081  512034   Liponkoski Eino 
H45          10:09     13:35    42  101767  183041   Liponkoski Sami 
D18          10:44     13:53   318   38581  512301   Luoma Elli 
D21          10:19     13:30   373   36442  512297   Luoma Oona 

Trian

H40          10:35     13:25    37   31749  236481   Sundblom Sören 
H60          10:05     13:46    96   10572  511276   Svärd Rune 
H55          10:44     13:16    85   11001  505020   Östergård Patric 

TuMe

H65          10:02     13:53   110   28100  504096   Helkkula Rauli 
H60          10:04     13:35    95   24644  504725   Lehto Kari 
H21          10:34     13:57    22   27716  506886   Mutka Manu 
H60          10:00     13:38    91   12341  485652   Uusikartano Simo 

TuS

H65          10:17     13:37   125   24437  239300   Kuivala Hannu 
H65          10:13     14:03   121   27170  197512   Kuivala Juha 

TVV

D40          10:51     13:53   241  117267  248448   Väänänen Elina 

UlvUra

D18          10:43     13:52   317   38582  506993   Tuhkanen Suvi 

UrjU

H70          10:46     13:16   153    1444  511763   Keränen Kauko 

VaajTe

H75          10:33     13:13   175    5510  506566   Rusko Heikki 

VaHa

D65          10:12     13:49   289    7524  240101   Korpio Aulikki 
H70          10:37     13:08   144     866  240020   Koskinen Kaj 
H65          10:15     13:45   123     849  512636   Nurminen Ari 
D65          10:18     13:39   295     850  235330   Nurminen Arja 
H75          10:30     13:11   172     846  182518   Tunturi Markku 
D70          10:04     13:56   311    8645  232442   Venäläinen Kaija 
H50          10:57     13:50    65   24090  221622   Venäläinen Toni 

VeVe

H55          10:42     13:09    83   20197  506040   Hakulinen Jukka 
D16          10:11     13:47   327   90572  221870   Kriktilä Pihla 
H14          10:52     13:24   210   99204  217619   Takanen Eetu 
D12          10:59     13:11   341  102397  514140   Takanen Tiitu 
H40          10:27     13:18    29   22041  514420   Weckman Janne 
D40          10:50     13:56   240   22999  236654   Weckman Sanna 
D10          10:51     13:09   350  106815  514123   Weckman Selma 
D12          10:56     13:18   338  102634  514132   Weckman Venla