Vappurastit 2023 1.5.2023 Paijala - Tuusula Tuusulan Voima-Veikot

Lähtöluettelo

AOK

H75          12:00   192   17935  514323   Ekholm Hans 
H80          11:08   200   30619  236090   Rönn Ralf 

AR

H12          11:41   272  113605  508787   Ala-Heikkilä Juho 
H10          11:44   481  118442  504306   Ala-Heikkilä Oiva 
D40          11:04   296   19289  505566   Breilin Anniina 
H10          11:12   477  113654  516055   Breilin Daniel 
D12          11:16   461  108987  514377   Breilin Linda 
H45          12:06    59    3662  514277   Breilin Oskar 

AskU

H60          11:01   117    1171  504841   Tuomi Pertti 

Brahe

H40          12:16    36   26642  525753   Aaltonen Vesa 

Downtown65

H45          12:02    57   14941  508228   Hillo Kari 

EE

H60          11:21   122    2610  483211   Maijala Kari 
D60          11:20   369     160  515661   Maijala Sari 
H70          12:03   161   33497  523222   Ovaska Ari 
H85          12:15   224   21444  256153   Paavola Seppo 
H80          12:16   214   14930  517793   Paavola Vesa 
D80          12:03   409   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa 
H80          12:12   212   36324   85586   Sulander Heikki 
D75          12:17   405   18180  503377   Sulander Mirja-Liisa 

Eks

H55          11:17    96   16522  519151   Raudus Timo 

EsAk

D21A         11:06   276   21784  525062   Hanhijärvi Leenukka 
D20          11:02   412   23031  517558   Hanhijärvi Maijukka 
D21A         12:14   284   18003  526182   Hanhijärvi Marjukka 
H14          11:03   248  101745  111159   Hanhijärvi Matteus 
D50          11:35   331   99707  517830   Hyyryläinen Ulla 
D35          11:30   293  113065  510841   Joensuu Meri 
D70          12:17   395    1783  231124   Laitinen Hellevi 
D21A         11:44   281  101242  523970   Rauhala Elina 
H45          11:48    52   28734  508353   Ritasalo Teemu 
D50          11:29   330  101352  517837   Vuorela Hanna 

EsSu

H50          11:47    82  100185  512200   Fey Carl 
H16          11:50   241  109087  511664   Fey Erik 
D16          12:18   438   97993  229358   Ikäheimonen Freja 
H50          12:27    90   22116  215150   Ikäheimonen Jari 
D45          12:24   321   23082  507323   Ikäheimonen Taru 
H13          11:19   257  105127  521583   Johansson Patrik 
H55          11:45   104  115156  523900   Kajanoja Lauri 
H45          11:38    49  118919  513776   Kankainen Aleksi 
D16          11:18   429   90784  238947   Kankainen Essi 
D14          11:21   443  118483  523004   Kankainen Heta 
H16          11:12   236   94792  525731   Kemppainen Aarne 
H40          11:42    31  108939  514250   Kemppainen Antti 
D50          12:29   344   14529  257508   Koistinen Marjo 
H85          11:39   221   23113  511777   Koskinen Lennart 
D13          11:13   451  114953  266422   Kriktilä Eevi 
D45          11:14   312   38056  488009   Kriktilä Leena-Maija 
H80          11:56   208   31011  265708   Kärkkäinen Eero 
H21A         11:55    10   38438  510849   Laaksonen Emil 
H50          11:59    85  102036  525887   Laaksonen Pasi 
D70          12:21   396  112754  180502   Lipasti Hilkka 
D50          11:07   327    2544  518055   Määttälä Johanna 
H55          11:05    92     986  512909   Määttälä Marko 
H21A         11:09     3   23682  513186   Määttälä Mikko 
H21A         12:29    17   13451  214999   Nefedov Evgeny 
H75          11:10   175   12342  519212   Nenonen Mauri 
D50          11:15   328   27772  513757   Nousiainen Sari 
D80          11:19   407    2467  523146   Paatero Leena 
D65          11:47   378     192  525465   Puromies Merja 
D55          12:05   358   16368  517617   Rantala Eija 
H75          11:22   179   30623  513795   Rönkkö Paavo 
D80          11:23   408   14602  518057   Tanska Eeva 
D55          12:27   364     127  525006   Varpula Marjut 
H60          11:15   121   28072  514502   Viinikainen Mikko 
D20          11:16   413   38478  510907   Viinikainen Vilja 
D65          12:31   385   37924  205875   Virtanen Marita 
H20          11:27   227   99586  504926   Vuorela Joona 
H70          12:11   165   34571  261738   Väätäinen Seppo 
H80          11:32   203   11415  508850   Åberg Karl-Erik 

EST

H70          11:39   153  101594  518064   Saksman Kai 

EuVe

H65          12:10   139   34474  193300   Ahto Pekka 

HauSi

H14          11:23   249  102623  514940   Lehtonen Eemeli 
D10          11:26   493  115893  520445   Lehtonen Henni 
D40          12:08   309   18765  260426   Lehtonen Kirsi 
D12          11:24   465  105794   83665   Lehtonen Nella 
H45          11:26    45   14902  514408   Lehtonen Pasi 
D12          11:34   467  108534  520494   Lepistö Alina 
D16          12:16   437  105494  249698   Lepistö Elisa 
H45          12:22    64   27962   45569   Lepistö Lasse 
H45          11:52    53   38645  502388   Lepistö Mikko 
H13          11:53   262  106559  519248   Lepistö Onni 
H21A         11:57    11   18051  514120   Liukkala Jaakko 
H70          12:13   166   20273  511905   Liukkala Pekka 
H75          11:34   183    2316  254852   Niemi Pentti 

HiKi

H50          11:23    76   40574  519686   Forma Pauli 
D75          12:07   403   16957  506842   Kämäräinen Paula 
D50          12:11   340  111705   85448   Pellikka Katja 
H16          11:48   240  113176  517815   Pellikka Väinö 
H21A         12:15    15     697  510538   Seppänen Jukka-Pekka 
H75          12:16   196    5851  151298   Wessman Risto 
D40          11:48   304   27156  226314   Åkerman Anu 
H13          11:09   256  109429  505690   Åkerman Oskar 

HirvHe

H75          12:14   195   22486  513529   Tammisaari Pentti 

HlS

D75          12:05   402   17156  265502   Ahonen Ulla 
H80          12:04   210   16500  513492   Erkkilä Olavi 
D10          11:16   491  112426  509241   Hyvölä Anna 
H10          11:10   476  112425  235297   Hyvölä Sampo 
H14          11:29   250  103536  518599   Immonen Topias 
D75          11:37   400   33819  220589   Kajava Ritva 
D14          12:01   448  103901  512354   Kulju Silva 
H65          11:08   131    2614  513499   Leppälä Martti 
D14          11:15   441  107905  507182   Mennala Venla 
D70          12:05   392   22453  509754   Mononen Ritva 
D12          11:10   458  120520  520450   Myöhänen Hulda 
H12          11:05   265  120521  520485   Myöhänen Leimu 
D18          11:15   420  102702  523057   Raimovaara Emma 
H12          11:25   269  109515  513836   Raimovaara Leo 
H70          11:17   146   17761   94165   Savonen Esko 
H70          11:53   158    5380  517332   Vainio Jarmo 

HlT

H80          12:14   213   17748  520503   Hovikorpi Aarno 
H60          11:13   120     560  517899   Järvinen Jari 
D60          11:10   366   24030  525806   Järvinen Tuija 
D70          11:51   389    1875  513497   Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa 
H65          11:54   136   29127  513737   Lähteenmäki Hannu 

HS

D40          11:12   298   14836  249056   Elovaara-Salmi Anna 
H75          11:20   178   37112  216618   Erkiö Hannu 
D50          12:19   343   23086  511995   Erola Larissa 
D12          11:22   464  113328  246505   Haarlaa Lilja 
D10          11:18   492  115631  263856   Haarlaa Sini 
H40          11:28    28   18552  515656   Haarlaa Tapio 
D21A         12:20   285   34316  516364   Haarlaa Tiina 
D70          11:13   387   30570  227868   Haatio Pirkko 
D65          12:09   382   19380  226939   Hakomäki Kirsi 
H80          11:28   202   16001  505524   Heikinheimo Matti 
H18          11:38   230  110274  227845   Heikkinen Aaro 
H55          11:35   102  116040  234836   Heikkinen Arto 
D35          11:20   292  115260   43144   Huttunen Paula 
H18          12:02   232  101667  512306   Kallela Lenni 
D55          11:53   355   98170  514252   Kallela Sari 
H55          11:33   101   13505  519293   Karttunen Markku 
D75          12:11   404   14747  505682   Karvinen Tuulikki 
D55          11:23   350     130  193851   Kekäläinen Kaija 
H70          11:27   150    2501  230011   Koivula Jouko 
H80          11:40   205  107440  523070   Kuivala Martti 
H75          12:04   193   38927  266450   Kyckling Veli-Matti 
H55          11:15    95    8012  523503   Kyhäräinen Jukka 
D40          11:10   297  109846  501178   Kärkkäinen Anne 
D18          11:09   418  105498  503120   Kärkkäinen Eeva 
H45          11:08    39  111235  513921   Kärkkäinen Kimmo 
H75          11:24   180   29899  516200   Laine Jaakko 
H10          11:22   478  119959  518094   Laitinen Oiva 
D12          11:14   460  118397  513762   Lassila Miisa 
H40          11:24    27    1112  525280   Lassila Mikko 
D10          11:14   490  120180  522969   Lassila Sanni 
H75          11:30   181     651  511120   Latvasto Erkki 
H75          11:48   188   16012  520970   Leino Tapio 
H50          11:41    81   15130  265723   Liljeström Kimmo 
H75          11:38   184   15123  513796   Liljeström Åge 
H80          11:00   497   30455  124515   Lindeman Osmo 
H50          11:53    84    1118  523209   Länsiluoto Jaakko 
H18          11:54   231   97197  182638   Länsiluoto Juho 
D14          11:51   447  108458  250617   Länsiluoto Venla 
H16          11:52   242  103406  520461   Länsiluoto Väinö 
D12          11:20   463  117633  254134   Malmi Ellen 
H45          12:30    67   16660  235312   Malmi Ilkka 
D45          11:22   313   38587  254102   Malmi Päivi 
H55          12:31   116    3945  511498   Matilainen Kari 
D55          12:31   365   19887  522610   Matilainen Mirja 
D40          11:24   300  119592  508930   Matula Maria 
D55          12:21   361     792  225903   Mbembela Tuula 
H55          11:49   105    4268  517351   Mikkola Sakari 
H55          11:31   100   27931  508279   Ojanen Tuomas 
D45          12:20   320  111515  510274   Palo Unna-Sisko 
H80          12:02   209   19657  511686   Peitsala Osmo 
D50          11:45   334   39002  519131   Pikkarainen Anu 
H45          11:46    51   33775  512742   Pikkarainen Toni 
H70          12:21   169   14503  518250   Pulkkinen Heimo 
D21C         12:14   288  121336  130322   Rantama Pinja 
D18          11:05   416   10622  514556   Rehberger Nadja 
H40          11:04    24  112513  516416   Ristkari Samu 
H21A         11:25     5  120652  258100   Saarimaa Saku 
D21A         11:18   277  119793  516185   Sandberg Katarina 
H21A         12:03    13   23567  258082   Tarvonen Ville-Matti 
D55          12:09   359   14243  266749   Tervo Tiina 
D75          12:21   406   16378  235174   Torp Tytti 
D70          12:13   394   30180  506860   Turku Kaija 
H70          12:09   164   20065  505750   Turku Vesa 
H55          11:37   103   27261  517319   Tähtinen Timo 
H12          11:19   268  118269  513830   Vajavaara Tuomas 
H75          11:44   186   16002  264974   Valtee Pertti 
D55          12:25   363   14630  512116   Vierikko Annamari 

HU-46

H70          12:01   160   18175  238852   Kaukiainen Raimo 
H70          12:17   167   30835  519599   Käyhkö Kari 
H70          12:07   163    1022  517103   Pitkänen Reijo 
D70          12:07   393   21922  517281   Purhonen Kaija 
H70          12:05   162    5323  517303   Sani Mikko 
D60          12:02   372   10987  502937   Sani Tuula 
D16          11:44   434  107821  511494   Tuurinkoski Sara 

HyRa

H13          11:05   255  107328  518097   Ahola Miko 
H10          11:06   474  110302  239869   Ahola Miska 
D50          12:17   342   29135  254636   Borgenström Elina 
D60          12:12   373   27502  512231   Borgenström Lotta 
D13          11:23   452  101932  509686   Damskägg Hilda 
H10          11:08   475  107330  514928   Damskägg Oiva 
H50          12:07    86  101191  514197   Hyvärilä Jussi 
D40          11:38   303  118134  249371   Ikkala Sari 
H85          12:23   225   13360  202804   Jokinen Eino 
D12          11:04   456  101942  525652   Kantelinen Mona 
H14          11:33   251  101941  525653   Kantelinen Vili 
D70          11:55   390  119003  254718   Karisto-Nieminen Marjatta 
H80          11:42   206   27924  525309   Koivula Keijo 
D65          11:51   379   25878  237804   Lappeteläinen Raija 
D65          11:41   376    2896  525757   Liimatainen Raili 
D10          11:00   487  118790  514293   Moisander Heidi 
H10          12:00   486  118457  514288   Moisander Iivo 
H70          11:51   157  119002  500372   Nieminen Pauli 
H80          12:30   218   23491  511010   Niinimäki Jukka 
H80          12:22   216   32711  254633   Palomäki Mikko 
H80          12:26   217   12551  523898   Partanen Paavo 
D65          11:33   375   29200  517550   Raiko Erja 
H13          11:45   261  104726  517563   Toivanen Aaron 
D40          12:00   308  105009  512215   Vaaralahti Kirsi 
H65          12:22   141    6583  509694   Väre Timo 

IHR

H60          11:29   123   25309  228009   Lahtinen Jari 
D60          11:26   370   13695  255835   Lahtinen Terttu 
H60          11:11   119    7270  519793   Liukkonen Jari 
D60          11:30   371     362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki 

IitPy

H21A         11:29     6   25758  520981   Simola Mikko 

IkNV

H60          11:09   118   33386  207116   Vapaniemi Jukka-Pekka 

JRV

D18          12:15   425    6018  517979   Salonen Heidi 

Jyry

H45          12:26    65   98644  218445   Alanko Heikki 
D40          11:50   305   32158  503987   Castrén Jenni 
D50          11:59   337  115526  506903   Gustafsson Maisa 
H75          11:32   182   16621  508945   Inkinen Paavo 
H16          11:14   237  115509  410644   Kuronen Aleksi 
H75          11:40   185   12073  222389   Kytöjoki Juhani 
D45          11:36   315    7091  524994   Luurila Mervi 
H70          11:21   147   12731  513749   Nykänen Pentti 
D75          11:31   398   15319  265519   Ohramaa Tuula 
H50          11:33    79  119545  513187   Paajanen Jarkko 
D40          11:22   299  100372  511266   Rinta-Kiikka Suvi 
D45          11:58   318    1361  523400   Routsi Anastasia 
H10          11:58   485  117053  510923   Routsi Rafael 

JäPa

H65          11:06   130   23605  506255   Kumpulainen Olli 
H21C         11:34    18   14835  257779   Reiman Markku 
H75          11:00   173   30445  161648   Vuorio Olavi 

Kalske

H70          11:31   152   16234  506258   Tarvonen Keijo 

KangSK

D21A         12:26   286   34250  115014   Saarinen Minna 

KannUra

H70          11:47   155    9079  510008   Mourujärvi Kauno 

KanSu

H45          12:14    61   31725  239109   Hämäläinen Esa 

KaRa

D55          12:03   357   98659  516962   Harju Tuija 
H50          12:21    88   35267  510367   Havento Jukka 
H45          12:08    60   32308  514665   Hopearuoho Jan 
H55          12:11   110  102097  516944   Pyykkö Juhani 
H45          11:58    55   22905  509981   Rantala Tommy 
D50          11:51   335  108321  523651   Suikkanen Tiina 
D40          11:58   307   97410  251086   Vaara Inga-Maria 

KauPo

H65          12:02   137   27987  500932   Routsi Jyrki 

KeU

H85          11:49   222   15275  231244   Kasi Servo 
D85          11:20   411   25738  509312   Pekkarinen Eila 
D85          11:14   410   15255  241350   Vehmanen Marjatta 

Koovee

D21A         11:24   278   22708  524457   Hara Marika 
H65          11:04   129     312  266213   Saarinen Teuvo 

KR

H45          12:04    58   26191  514628   Heinonen Mikko 
H12          11:47   273  112862  525901   Kolmonen Aatos 
D13          11:47   454  110339  522537   Kolmonen Aino 
D35          11:08   291  108929  249664   Kolmonen Katri 
D10          11:48   495  116041  156069   Kolmonen Saimi 
H40          12:24    37  108930  249609   Kolmonen Ville 
D55          12:15   360   19157  514136   Punta Eeva 

KS

D21A         12:12   283   48169  504298   Espo Carita 
H70          12:27   171   11498  522078   Espo Matti 
H16          12:22   245  102919  513681   Kiintola Eemil 
D18          12:29   427   99226  514407   Kiintola Emilia 
H45          12:32    68   15267  506725   Kiintola Jarno 
D16          11:42   433  113845  244829   Lehtonen Elisa 
D12          11:48   469  115780  525463   Lehtonen Julia 
H18          11:34   229  109425  524517   Tonteri Tuomas 

KyS

H13          11:31   259  113821  516115   Nieminen Eljas 
D45          11:00   311     532  504780   Rantanen Sinikka 
D65          11:55   380   35843  513927   Töyrylä Marja 

LaihLu

H50          12:31    91   33727  514301   Viero Jussi 

LaTa

D40          11:30   301    9632  507524   Andelin Sanna 
H40          11:32    29   21970  514993   Kokkinen Kari 

LeSi

H75          11:46   187   22834  261523   Lindberg Pekka 
H21A         11:45     9  115205  507233   Lipponen Olli 

LHR

H55          11:53   106    5020  505759   Nieminen Jyrki 

LS-37

H80          11:16   201   15306  521228   Anjala Risto 
D16          11:08   428   96284  257070   Gaasenbeek Annlinn 
H12          11:09   266  110831  235374   Gaasenbeek Cedric 
D14          11:07   440  102655  241572   Gaasenbeek Celine 
D12          11:58   473  118253  524765   Hakkarainen Ella 
H10          11:52   483  118254  513134   Hakkarainen Okko 
H45          11:30    46  117443  245806   Kemppainen Joonas 
H12          11:53   274  116142  245701   Kemppainen Samu 
D55          11:19   348  115187  512202   Klinga Jaana 
H55          11:07    93   38807  518156   Klinga Ville 
H13          11:29   258  102608  517549   Latonummi Hermanni 
H10          11:30   480  118502  254985   Latonummi Iisakki 
D13          11:55   455  104888  514326   Lehtonen Uma 
H40          11:56    33   17169       0 L Matilainen Jarno 
H80          11:54   207   25156  253974   Punkero Toivo 
D13          11:25   453  118458  518235   Rämä Hilla 
H21A         11:03     1    8932  507195   Sankari Matias 
D40          12:28   310    5972  514527   Tuokko Mari 
H21A         12:01    12   13953  522913   Vaenerberg Niko 
H55          12:23   113  111518  508445   Viljamaa Janne 

Lynx

H16          12:28   247   98680  513483   Kuusinen Karri 
H60          12:29   128    6337  525302   Kuusinen Mikko 
H16          12:24   246   98681  514115   Kuusinen Tuomas 
H21A         11:35     7   10907  227021   Leskinen Aapo 
D60          11:16   368   24651  514456   Ljungqvist-Sarparanta Nina 
H50          11:49    83   23120  242789   Miettinen Juha 
D16          11:52   435  101908  231380   Miettinen Tuuli 
H20          11:25   226   98684  258546   Miettinen Vili 
H21A         11:17     4    6151  507003   Mänkärlä Janne 

MaMa

D70          12:29   397   28394  518204   Kalliola Pirkko 

Mesik

H75          12:08   194   16189  523077   Kuusi Klaus 

MU

H60          12:19   126   31174  511996   Antikainen Jarmo 
H65          11:26   134    7586  503060   Suvitaival Pekka 
H60          12:25   127   28288  221606   Väisänen Juha 

MusNe

H45          11:14    42  117387  248492   Harmaala Ismo 
H45          11:36    48  112590  517042   Laimio Jussi 
H45          11:34    47  115735  500361   Myöhänen Mikko 
H45          11:06    38  108062  511944   Pyttynen Joakim 
D45          11:24   314   22219  517805   Pätäri Päivi 

Navi

D16          11:28   430   91874  524610   Malinen Fanni 
D14          11:27   444  102646  514310   Malinen Hertta 
H75          12:18   197  106393  514577   Palo Hannu 
H14          11:57   253  114854  523204   Ryhänen Leo 

OK77

H75          12:20   198   24622  513158   Cederlöf Bror-Erik 
D55          11:33   352  109813  257305   Filipsson-Korento Lena 
D55          11:31   351   94698  516527   Hulmi Sini 
H12          11:55   275  106841  508197   Kenttä Elmo 
D18          11:43   423   12325  514520   Kenttä Lumi 
H21C         12:04    19   19507  508090   Kenttä Santeri 
H21C         12:06    20   12805  508160   Kenttä Voima 
H35          12:28    21  121328  257219   Lantta Valtteri 
D35          12:16   295  109790       0 L Lipponen Katriina 
H40          11:40    30    9348  511932   Matilainen Juha 
H12          11:37   271  107765  254528   Matilainen Sakari 
H14          11:35   252  102053  257590   Matilainen Tuomas 
D55          11:11   346   97437  182885   Mårtenson Karin 
H50          11:31    78   38650  517339   Mårtenson Rasmus 
D10          11:04   489  119706  259477   Ruokolainen Halla 
D35          11:04   290    5494  523035   Ruokolainen Miina 
H40          12:12    35    3059  510892   Ruokolainen Mikko 
D35          11:00   289    3115  256188   Seppänen Mari 
D55          11:41   353   16377  258694   Torp-Donner Heidi 

PertPe

H50          11:15    73   25646  506995   Kleemola Jari 

Pihkan

D10          11:02   488  117684  151597   Haakana Lilja 
D13          11:01   449  110273  254136   Haakana Taimi 
D14          11:03   439  108000  516377   Hallman Anni 
H55          12:25   114  120715  522717   Huotari Reijo 
H50          11:01    69   35273  511521   Hämäläinen Petri 
H80          11:02   199   14714   40498   Hämäläinen Reijo 
D55          11:47   354  112465  516933   Juote Taina 
H75          11:50   189   30122  516178   Kivistö Erkki 
H45          12:28    66  106343  512850   Korhonen Hannu 
H50          11:11    71  101397  266324   Kuosmanen Tuomo 
H16          11:10   235  108004  524996   Laisev Vjatseslav 
D75          11:35   399   30183  517349   Luoma Helena 
H80          11:34   204   30342  517350   Luoma Simo 
H40          11:20    26   22863  519684   Mikkonen Erkki 
D12          11:08   457  120016  522826   Mikkonen Venla 
H55          12:27   115     461  523221   Nietosjärvi Tommi 
D45          12:30   323  101438  505680   Oinonen Lotta 
D50          11:01   324   32503  265040   Oja Iina 
H70          11:59   159   14744   50772   Parkkonen Reima 
H80          12:10   211     366   52363   Perkinen Osmo 
D70          12:01   391   14650  523374   Petäys Helvi 
H65          11:16   132   14552  508358   Puustinen Tuomo 
H55          12:19   112   98622  501619   Ritvanen Paavo 
H75          11:02   174   25087  523617   Ryynänen Jorma 
H70          11:25   149   13481  522725   Terävä Seppo 
H50          11:27    77   37377       0 L Toivonen Jussi 
H40          11:18    25   12214  514562   Tolvanen Leo 
H50          11:19    74  101790  522796   Tuominen Hans 
H65          11:18   133   32195  517606   Vainikka Jari 
H45          12:20    63   24363  514720   Valkonen Tuomo 
H85          11:03   219  112989  254432   Vanhala Toivo 
D50          11:17   329   16128  507339   Vehkamäki Hanna 
D50          11:37   332   26386  189913   Vikström Liisa 
H40          11:02    23   32058  517581   Väänänen Heikki 

PiTa

H70          11:23   148    1681  514245   Tarvainen Juhani 

PorvU

D45          12:08   319    1272  257339   Jarolf Tanja 
H70          12:19   168    1693  519611   Saukonoja Jouni 

PR

H13          11:57   263  107340  517590   Pihlaja Eeli 
D10          11:56   496  117437  508071   Pihlaja Hilla 
D12          11:54   471  110028  525445   Pihlaja Silva 

PäijRa

H75          11:56   190   27003  513829   Harkola Hannu 

PäLuLu

D65          12:03   381   10167  252083   Antila Suvi 
H60          12:01   125   19062  242980   Kortetjärvi Hannu 

RaHa

D35          12:00   294  101317  523215   Tuomenoksa Paula 
D55          12:23   362  115298  245225   Tuomola Marjo 

RaKaS

H21A         12:05    14   12454  516945   Hapola Tuomas 
H45          11:16    43   28933  525304   Kapiainen Tomi 
D55          11:13   347   33031  514537   Moilanen Ulla 

RaN

H18          12:10   233  102484  523455   Harju Tuomas 
D65          12:13   383   12533  257103   Toivanen Tuula 
H16          12:04   243   92024  251141   Vartiala Oskari 

RaPi

H50          12:13    87  114562  518362   Virtanen Matti 

RasKu

H40          11:50    32   31061  238654   Välikorpi Jari 

Raus

H55          11:09    94   30481  513913   Launis Kasperi 
D55          11:09   345    3379  523905   Launis Teija 
H45          11:10    40    1949  512222   Pöyhönen Simo 

RaVa

D75          11:59   401   15375  235086   Dahlman Kaija 
D50          11:57   336   15365  268810   Dahlman Maarit 
D16          12:00   436  108204  514199   Honkanen Siiri 
D18          11:57   424   95076  517610   Ketonen Jonna 
H16          11:32   238  101694  523232   Ketonen Jussi 
H55          11:29    99   20251  514626   Kyöstilä Ari 

RaVi

H40          11:00    22  104263  513763   Eskelinen Joona 
H85          11:17   220   32536       0 L Huuhtanen Jorma 
H75          11:14   177   26257  266392   Laine Eero 
D50          11:39   333    2640  254606   Marjoniemi Jaana 
H12          11:31   270  115815  513788   Marjoniemi Jesse 
H70          12:25   170   22889  519292   Moisander Jouni 
H45          12:18    62  110297  504427   Vehmas Juha 

RiSu

H65          12:26   142   20107  513758   Ahlqvist Hannu 
D65          12:27   384   17269  512833   Ahlqvist Kristiina 
D60          11:12   367   99071  508354   Kallio Arja 
H45          11:12    41    1302  504245   Reeni Esko 

RR

H55          11:57   107   99151  513460   Heikura Mika 
H18          12:18   234  104701  517958   Hyvärilä Touko 
H55          11:59   108    6266  504486   Kulmala Mika 
H50          12:23    89   20305  510203   Loukkalahti Mika 
H65          12:30   143   29621  504218   Malinen Jouko 
D45          11:48   317   14439  506476   Männikkö Niina 
H75          11:12   176   17346  517797   Nieminen Pertti 
H70          11:45   154   15597  517965   Tervo Vesa 
D21A         11:28   279   28043  250387   Varmavuo Iida 
H55          11:27    98   38081  512091   Varmavuo Seppo 

S-2000

H40          12:10    34   35851  501578   Rapo Mikko 

SalVil

H50          11:39    80  103565  525786   Nurmi Janne Uolevi 

SiiRa

H55          11:21    97     908  511754   Lintunen Petteri 
D55          11:21   349   91711  511446   Lintunen Sirpa 

S-JKL

D21A         11:40   280   20667  509924   Donner Janina 
D45          12:26   322   17643  520474   Kivelä Riikka 
H50          11:05    70   12178  513736   Komonen Atte 
H65          11:28   135     516  217192   Matilainen Jorma 

SKUusi

D16          11:40   432  110456  266368   Anttila Kiira 
D18          11:41   422  105188  256485   Anttila Krista 
D12          11:40   468  110444  242619   Anttila Mira 
H55          12:15   111     533  505441   Hakuli Kari 
D50          12:13   341     803  514285   Hakuli Mia 
D50          11:03   325   22910  226570   Hovinen Mari 
H85          11:57   223   30465  264556   Ijas Johannes 
D21A         12:30   287    6717  517804   Juga Emma 
H70          11:13   145   15274  511270   Järvinen Jorma 
D45          11:46   316  104172  512165   Kirves Hetti 
D12          11:30   466  113166  514737   Kirves Kaisa 
H45          11:22    44  105032  242919   Kirves Saku 
D12          11:18   462  117890  257003   Koskinen Kaisla 
H10          11:50   482  118433  519735   Liukkala Sulo 
H10          11:54   484  119316  258013   Liukkala Urho 
D18          11:01   415   96649  511262   Lukkari Matilda 
D16          11:32   431  108172  524745   Markkanen Iita 
D18          11:11   419   95828  500712   Ryynänen Ella 
D13          11:11   450  110557   90773   Taiveaho Fanny 
D10          11:34   494  118435  512963   Taiveaho Inka 
H70          11:49   156   14140  526123   Tanttu Unto 
H13          11:33   260  105049  524863   Thomson Roy 
H16          11:36   239  110549  523361   Vaje Jaakko 
D18          11:19   421  114875  523972   Vanhala Heidi 

SOC

H75          11:58   191   15310  512864   Railimo Matti 

TP

D14          11:17   442  107948  517564   Ahti Saana 
D12          11:12   459  110122  249982   Ahti Salla 
D50          12:01   338  106519  514991   Kela Sanna-Maija 
D21A         11:56   282   99486  514258   Laine Anni 
D20          12:06   414   99487  513726   Laine Noora 
D70          11:25   388    7372  511669   Lankia Hilkka 
D18          12:23   426   35908  513756   Mbembela Kia 
D70          11:01   386   22577  511938   Nurminen Eija 
H70          11:03   144   24491  511939   Nurminen Jouko 

Trian

H20          11:43   228  120911  506413   Gustafsson Daniel 
H45          11:44    50  104339  195423   Gustafsson Henrik 
H16          12:08   244  104770  246711   Holmström Samuli 
H45          12:00    56     912  510052   Isoniemi Vesa 
H80          12:18   215   13162  251743   Koski Matti J 
D14          11:35   445  113745  246700   Koskinen Frida 
H12          11:15   267  113802  246701   Koskinen Linus 
H10          11:24   479  116202  246609   Koskinen Ruben 
H13          11:59   264  113746  246716   Kullberg Lauri 
D18          11:07   417   95715  511529   Nordgren Cecilia 
D50          11:05   326  107129  124285   Nordgren Christel 
H14          12:01   254  109749  511009   Reiman Niklas 
D12          11:56   472  117606  249815   Reiman Sonja 
H21A         11:07     2   35556  508444   Salo Kristian 
H50          11:13    72   17011   43027   Salo Mikael 
D65          11:05   374   23431  246555   Seppänen Leila 
H65          12:12   140   10572  511276   Svärd Rune 
H21A         12:25    16   31872  515819   Virta Jani 
H60          11:53   124  117517  521570   Westerholm Jouni 
D55          11:55   356   92708  521588   Åberg Inga-Lill 

TuMe

H70          12:31   172   28100  504096   Helkkula Rauli 
H50          11:21    75   27716  506886   Mutka Manu 
H55          12:09   109  109730  508886   Tenhunen Joni 
D50          12:07   339  118262  523838   Tenhunen Oxana 

UrjU

H70          11:29   151    1444  511763   Keränen Kauko 

VaHa

D65          11:45   377    7524  524729   Korpio Aulikki 
H21A         11:37     8    6516  235342   Mänty Sami 

VeVe

H65          12:06   138   18916  513827   Töyrylä Teuvo 
H45          11:54    54   22041  514420   Weckman Janne 
D40          11:36   302   22999  514458   Weckman Sanna 
D12          11:50   470  106815  514123   Weckman Selma 
D14          11:49   446  102634  514132   Weckman Venla 

ViPa

D40          11:52   306   14826  505982   Tarvonen Salla