TuplaSprintti 2020 15.8.2020 Tuusula Tuusulan Voima-Veikot ry

Lähtöluettelo

AngA

H55          12:01     14:33   100   20363  198282   Kaartinen Markku 

AR

D10          11:37     14:51   310  108987  254114   Breilin Linda 
H40          11:20     14:01    32    3662  254117   Breilin Oskar 
D50          11:55     14:17   239   33826  245487   Hirvonen Leena 
D45          11:35     14:00   234  116381  503042   Latva Katariina 
H45          11:11     14:26    46  117581  505460   Latva Lauri 
H12          11:21     14:57   200  113236  506727   Latva Leino 

AskU

H55          11:46     14:31    85    1171  504841   Tuomi Pertti 

EE

H70          11:18     14:46   161   33497  488085   Ovaska Ari 
H80          11:21     14:43   317   21444  199129   Paavola Seppo 
H80          11:18     __.__   314   35620  505627   Rantala Heikki 
D40          11:02     14:13   207  111953  198314   Vallin Kaisa 

Eks

H55          11:43     14:37    82   16522  203689   Raudus Timo 

EKSu

H60          11:24     14:55   103    1921  510273   Hyppänen Timo 

EsAk

H40          11:23     14:02    35   27357  195178   Hakkarainen Tuomas 
D40          11:05     14:04   210  103730  181837   Karppinen Riikka 
H21          11:14     14:20    15   35239  131651   Kuutti Veli-Pekka 
H55          11:57     14:35    96     191  510792   Numminen Hannu 
H55          11:48     14:40    87    7493  186660   Selin Tommy 
H50          11:47     14:57    63   91446  504325   Uusitalo Tero 
H21          11:18     14:07    19   91221  189415   Vaherlehto Eemi 
H45          11:14     14:31    49   17626  500900   Vaherlehto Tuomas 
D45          11:30     14:09   229  101352  504981   Vuorela Hanna 

EsSu

D65          11:46     14:30   283    1123  208037   Bergström Anneli 
D55          11:46     14:34   255   12326  245781   Hakulinen Paula 
H55          11:41     14:39    80   32352  506557   Hakulinen Pekka 
H16          12:05     14:34   196   99597  227966   Hiisilä Hannes 
D60          12:06     __.__   274   18526  204295   Kokkila Marita 
H35          11:48     14:34    29   35622  509269   Koskinen Jussi 
H55          11:50     14:28    89   12184  505955   Mättölä Ali 
D21          12:01     __.__   336   39710  226627   Määttänen Maria 
D75          11:28     14:44   326    2467  508729   Paatero Leena 
H70          11:28     14:44   171   16365  236101   Pajala Tauno 
H21          11:16     14:10    17   11733  501925   Palmen Alvar 
H50          11:48     14:51    64   17261  502387   Palmen Henrik 
D45          11:29     14:02   228   29258  190466   Palmen Virpi 
D60          11:55     14:14   263     192  207262   Puromies Merja 
D50          11:58     14:18   242   16368  503263   Rantala Eija 
H75          11:46     14:18   192   30623  199315   Rönkkö Paavo 
D75          11:25     14:47   323   14602  206958   Tanska Eeva 
D55          11:40     14:37   249     127  512304   Varpula Marjut 
H65          11:21     15:06   139   34571  205637   Väätäinen Seppo 

EST

H70          11:27     15:03   170  101594  500925   Saksman Kai 

Falken

H65          11:01     15:09   119   26811  505532   Hattar Allan 
H65          11:20     14:56   138   20856  231266   Lind Sune 
H21          11:09     14:21    10    9788  215232   Melin Christoffer 

HaHa

H75          11:41     14:07   187    1549  205853   Laakso Raimo 

HauSi

H21          11:12     14:14    13   18051  502048   Liukkala Jaakko 
H65          11:17     14:55   135   20273  196699   Liukkala Pekka 
D40          11:14     14:14   219   23324  502201   Löyttyjärvi Sara 
H60          11:34     15:01   113   20437  192035   Niemi Kari-Veli 

Hiisi

H40          11:21     __.__    33    5758  226482   Asikainen Saku 
D60          12:02     14:10   270    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 

HiKi

H50          11:44     14:52    60   15205  503373   Harjamäki Petri 
H12          11:20     14:54   199  105302  221567   Husu Aleksi 
H35          11:47     14:26    28  109595  504864   Husu Hannu 
H50          __.__     15:05    77   20302  501755   Loukkalahti Marko 

HlS

D12          12:02     __.__   307  105234  509241   Hyvölä Venla 
D70          11:51     14:21   290   33819  220589   Kajava Ritva 
H60          11:35     14:53   114    2614   48372   Leppälä Martti 
D40          11:17     14:15   222   22219  232430   Pätäri Päivi 
D12          12:00     14:58   305  115828   47150   Tunturi Nuppu 
H65          11:15     14:53   133    5380  205857   Vainio Jarmo 
H50          11:38     14:53    54   14700  226377   Virtanen Antti 
D21          __.__     14:39   340   37700  509293   Virtanen Heta 
H21          11:08     14:17     9   17155  179952   Ylis-Junttila Vesa 

HlT

H60          11:30     __.__   109     560  215052   Järvinen Jari 
D55          11:39     __.__   248   24030  214823   Järvinen Tuija 
H45          11:10     14:29    45   38188   91973   Lehtimäki Harri 

HPV

H60          11:32     14:49   111   20019  501610   Tiittanen Eino 

HS

H70          11:10     14:48   153   30527  506488   Aho Olavi 
D40          11:12     14:10   217  115667  231891   Aunila Terhi 
D16          12:03     14:12   300  109451  231835   Aunila Veera 
D60          12:04     14:12   272   19380  226939   Hakomäki Kirsi 
H40          11:27     14:00    39   15220  504157   Harila Esko 
D12          12:01     14:59   306  105854  503276   Harjamäki Manja 
H10          11:07     14:33   203  112336  509685   Harjamäki Sisu 
H70          11:24     15:04   167   16364  195332   Hotti Reino 
H55          11:55     14:23    94  101428  203047   Hyväri Mikko 
H65          11:06     14:59   124   27004  190143   Jylhä Kari 
H40          11:30     14:07    42  109760  218166   Järvenpää Juha 
D75          11:24     14:46   322   14747  505682   Karvinen Tuulikki 
H70          11:20     14:54   163    2501  230011   Koivula Jouko 
D65          11:42     14:32   279   27993  232460   Koivula Sirpa 
H70          11:14     14:51   157   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H70          11:17     14:57   160   29899  240269   Laine Jaakko 
D55          11:49     14:35   258   15801  500080   Lankinen Pauliina 
H75          11:37     14:13   183     651  511120   Latvasto Erkki 
H50          11:39     15:07    55   15130  235288   Liljeström Kimmo 
H14          11:37     14:28   198   95032  511675   Liljeström Matias 
H75          11:33     14:19   179   30455  124515   Lindeman Osmo 
D14          11:34     14:05   303  115073  241351   Maisniemi Kreetta 
H45          11:09     14:28    44  115790  508165   Maisniemi Kreu 
D21          12:00     14:41   335    7603  191061   Matilainen Helena 
D55          11:45     14:40   254   19887  215536   Matilainen Mirja 
H50          11:46     14:47    62   27931  508279   Ojanen Tuomas 
D40          11:08     14:18   213  111515  510274   Palo Unna-Sisko 
H75          11:43     14:16   189   19657  511686   Peitsala Osmo 
H40          11:24     14:04    36   33775  110388   Pikkarainen Toni 
H12          11:23     14:55   202  105036  312855   Ryyppö Topias 
H65          11:18     14:49   136   26242  504220   Sane Kari 
D21          11:55     __.__   330   37389  500369   Turakainen Venla 
D65          11:38     14:37   275   30180  506860   Turku Kaija 
H70          11:02     15:01   145   20065  505750   Turku Vesa 
D50          11:59     14:20   243    4203  246511   Tuumi-Niemi Leena-Riitta 
H50          11:51     14:54    67   27261  213852   Tähtinen Timo 
D55          11:38     14:43   247   14630  512116   Vierikko Annamari 

HU-46

D65          11:47     14:34   284   21922  209224   Purhonen Kaija 
H65          11:08     14:47   126    5323  502939   Sani Mikko 
D60          11:53     14:17   261   10987  502937   Sani Tuula 

HyRa

H60          11:26     14:56   105   31579  199463   Autio Ossi 
D10          11:38     14:50   311  101932  509686   Damskägg Hilda 
D10          11:35     14:53   308  101942  509687   Kantelinen Mona 
H75          11:40     14:02   186   27924  501543   Koivula Keijo 
D40          11:03     14:02   208   32886  510858   Koskinen Hanna-Riikka 
D65          11:45     14:35   282    2896  235240   Liimatainen Raili 
H75          11:29     14:09   175   32711  254633   Palomäki Mikko 
H70          11:11     14:41   154    6642  201174   Partanen Risto 

IHR

H50          11:53     14:58    69   36396  185025   Gynther Kimmo 
H80          11:17     14:37   313   13655  508426   Kvick Aimo 
H55          11:40     14:26    79   25309  228009   Lahtinen Jari 
D60          11:51     14:23   259   13695  202610   Lahtinen Terttu 
D60          12:05     14:09   273    5722  511039   Montonen Outi 
H21          11:10     14:06    11    9122  508428   Valkonen Henri 
H21          11:07     __.__     8    8899  205727   Valkonen Lauri 

IitPy

H65          11:04     15:01   122   28013  110357   Virtanen Timo 

IkNV

H55          11:52     14:24    91   33386  207116   Vapaniemi Jukka-Pekka 

InkTe

D45          11:34     14:07   233   27441  222904   Huusari Heidi 
D14          11:35     14:04   304  105452  225915   Sippu Jenna 

JoKu

H80          11:22     14:42   318   17234  216185   Salmi Tarmo 

JRV

D45          11:32     14:06   231   21543  500182   Huuskonen Taija 
D50          11:54     14:27   238    3007  512254   Ilmonen Kirsi 
H50          11:59     14:46    75   25249  501808   Ilmonen Matti 
H75          11:35     14:12   181     711  510094   Jylhä Keijo 
D21          11:58     14:44   333     972  502203   Nurminen Inka 
D60          11:54     14:18   262  107952  504828   Piirto Kaisu 

Jyry

H75          11:30     14:06   176   12077  512102   Kanerva Unto 
H70          11:01     14:55   144   12073  222389   Kytöjoki Juhani 
H70          11:21     15:05   164    6922  224600   Nippala Juhani 
H65          11:12     14:48   130   12731  196299   Nykänen Pentti 
D70          11:54     14:22   293   15319  502023   Ohramaa Tuula 
H75          11:39     14:15   185   17356  122247   Reinikainen Pentti 
D70          11:59     14:26   298   26057   40644   Reinikainen Pirjo 
H70          11:06     14:47   149    2120  154448   Uljas Risto 

JäPa

H65          11:14     15:02   132   26927  504323   Harju Hannu 
H70          11:23     14:58   166   35684  215027   Rautanen Pauli 
D60          11:57     14:13   265  116031  503202   Sepponen Raija 

KangSK

H60          11:33     14:52   112     339  507188   Papinsaari Kari 
D60          11:59     14:21   267    7290  500667   Papinsaari Sirpa 

KaRa

H45          11:13     14:24    48  115191  507224   Anttonen Mikael 
H50          11:57     15:06    73    1679  143411   Autio Rauno 
H50          11:42     14:49    58   35267  510367   Havento Jukka 

KauKa

H65          11:11     14:51   129   17345  502704   Laine Harri 
D65          11:39     14:31   276   27055  502906   Laine Kaija 

KeU

H55          11:59     14:25    98     533  505441   Hakuli Kari 
D50          11:56     14:22   240     803  213890   Hakuli Mia 
D80          11:32     14:00   327   25738  509312   Pekkarinen Eila 
D80          11:33     14:01   328   15255  241350   Vehmanen Marjatta 

Koovee

D45          11:31     14:05   230   36767  501980   Ketola Heli 
H50          11:54     15:10    70   21415  508878   Ketola Mika 
H45          11:08     14:32    43    7662  508266   Pohjola Olli-Pekka 
D16          12:04     14:11   301   96216  238616   Pohjola Pihla 
D10          11:39     14:49   312  104835  227256   Siivonen Anni 
H12          11:22     14:56   201  105352  216443   Vigren Valtteri 

KoS

D70          11:55     14:20   294    7501  190426   Stoor Anne 
H40          11:22     14:03    34    5612  216622   Stoor Matti 

KPV

D21          11:57     14:43   332   10498   40941   Laaksonen Nuppu 

KS

D21          12:03     __.__   338  113489  234878   Kainlauri Viivi 
H70          11:15     14:52   158  114735  505081   Kopra Jorma 
D40          11:13     14:12   218  102732  225906   Kuuri-Riutta Eeva 

KuoSu

H50          11:45     15:09    61   37567  511975   Joutsensaari Jorma 
D40          11:19     14:09   224  107245  145949   Torvela Tiina 

KuUS

H55          11:53     14:43    92   24048  504849   Hietanen Ari 
D50          12:01     14:21   245   13701  506848   Hietanen Pia 
D40          11:16     14:16   221   98074  506847   Kilpinen-Suurnäkki Heidi 

KyS

D40          11:07     14:00   212     532  504780   Rantanen Sinikka 
H55          11:54     14:32    93    5204  511076   Vuorinen Hannu 

LaihLu

H35          11:44     14:25    25   39756  506299   Lauronen Jarkko 
H45          11:15     14:25    50   33727  179524   Viero Jussi 

LamSä

H55          11:42     14:34    81   21283  237058   Huostila Markku 
H16          12:02     14:36   193   39651  236718   Huostila Sampo 

LappRi

H80          11:23     14:41   319    4036   82770   Kilo Esko 
H21          11:02     14:12     3   10780  221202   Mertanen Simo 

LaTa

D21          11:56     14:42   331    9632  507524   Andelin Sanna 
D35          12:06     14:45   204  116940  507915   Hägg Susanna 
H35          11:49     14:27    30   21970  507917   Kokkinen Kari 
H14          11:36     14:29   197  103542  507785   Sarkkinen Eetu 
H16          12:04     14:33   195  103541  507784   Sarkkinen Joonas 
H40          11:28     14:08    40    9838  507913   Sarkkinen Timo 

LeSi

H70          11:08     15:00   151   22867  250044   Tolvanen Mauri 

LoJa

H70          11:25     14:50   168     572  208237   Kuosa Harri 
H80          11:19     14:40   315   13761  190159   Saario Pentti 

LS-37

H50          11:37     14:56    53   39524  504784   Forsblom Vesa 
D21          12:02     __.__   337   29534  189251   Happonen Krista 
H21          11:06     14:23     7   12924  511751   Kinnunen Valtteri 
H21          11:13     14:19    14   23525  500892   Lahtinen Tuomo 
H35          11:43     14:33    24    9348  511932   Matilainen Juha 
D55          11:44     14:36   253   94964  510226   Rantalainen Anna-Lea 

Lynx

D60          11:56     14:20   264   27027  117811   Kottonen Annariitta 
D70          11:56     14:31   295   18752  238755   Malmsten Beatrice 
D55          11:47     14:44   256   39907  180997   Ritakallio Maarit 
H55          11:58     14:36    97    6962  504656   Ritakallio Timo 

MU

H55          11:51     14:27    90   31174  511996   Antikainen Jarmo 
H55          11:39     14:42    78   35927  189192   Nummela Arto 

MusNe

H45          11:12     14:30    47  117387  248492   Harmaala Ismo 
H45          11:16     14:27    51  112590  238769   Laimio Jussi 

NiS

H70          11:16     15:10   159   17610  504830   Halkosaari Severi 

NOK

D40          11:01     14:11   206  104706  223350   Mustonen Minttu 

OH

D50          11:52     14:16   236   35424  189955   Oikkonen Mirka 
D16          12:05     14:10   302   35870  190263   Oikkonen Sissi 

OK77

H21          11:17     14:18    18    5738  193909   Hällström af Fabian 
H21          11:11     14:09    12   38118  197445   Jern Tobias 
H21          11:05     14:22     6  112090  509628   Stenbacka Wilhelm 

ONMKY

H65          11:05     15:05   123    6646  501435   Hautala Matti 
D70          11:52     14:23   291    8524  508357   Hautala Tuula 

OrPo

H70          11:07     14:42   150    1999  510230   Lindstedt Tapio 
H70          11:30     14:45   173   34068  501533   Pusa Raimo 

PertPe

H50          11:55     15:00    71   25646  506995   Kleemola Jari 
D45          11:26     14:04   225   18090  500721   Kleemola Katri 
H80          11:25     14:36   321   17102  506880   Kuutti Jorma 
D75          11:26     14:48   324   15612  506365   Kuutti Kirsti 
D50          11:53     14:25   237   99264  245038   Virtanen Tiina 

PIF

D70          11:49     14:32   288   24619  213883   Alexandersson Gia 
H70          11:19     15:07   162   24670  250954   Alexandersson Yngve 

Pihkan

D40          11:10     14:17   215  117832  251877   Forssten Ann-Sofie 
H65          11:16     14:57   134  107337  192055   Ilmakunnas Pekka 
H75          11:32     14:14   178   30122  223418   Kivistö Erkki 
H40          11:26     14:06    38  106343  214318   Korhonen Hannu 
H80          11:20     14:39   316    2319  209104   Kuokkanen Kari 
H50          11:41     15:04    57  101397  226566   Kuosmanen Tuomo 
D70          11:53     14:24   292   30183  150683   Luoma Helena 
H75          11:45     14:17   191   30342  150680   Luoma Simo 
H50          11:58     15:11    74   24117  512101   Mehtälä Markku 
D70          11:50     14:28   289   14650  199010   Petäys Helvi 
H50          11:50     15:08    66   15806  501429   Pietikäinen Timo 
D40          11:06     14:01   211   13176  500739   Rintamäki Riina 
D70          11:57     14:30   296   17600  223357   Ryynänen Eliisa 
H70          11:00     15:06   143   25087  508456   Ryynänen Jorma 
D45          11:28     14:01   227   37571  221732   Sten Kajsa 
D40          11:00     __.__   205   24128  246444   Tervo Johanna 
H21          11:00     14:13     1   12214  502744   Tolvanen Leo 
D50          12:02     14:24   246  114860  503341   Torri-Tuominen Mari 

PirHi

H35          11:50     14:35    31   27584  198892   Siivonen Jere 

PiTa

H70          11:04     14:53   147   28993  182867   Helkkula Simo 
H70          11:29     __.__   172    1682  189233   Lassila Heikki 
H40          11:29     __.__    41   14755  241486   Lassila Jussi 

PorvU

H70          11:09     14:59   152    3471  189210   Hyvönen Eero 

PR

H60          11:38     14:59   117   14415  506263   Aakula Ilkka 
H21          11:01     14:16     2   19341  201995   Takanen Lari 

PuolRy

D60          12:00     14:15   268   30754  501877   Käkelä Maija 
H65          11:19     14:58   137   31204  501879   Toppari Pekka 

PäLuLu

H35          11:42     14:32    23   97908  248384   Jokela Juha 

RaiKu

H60          11:23     14:48   102   32356  240271   Kössi Jouko 

RaKaS

H70          11:22     14:49   165   15640   43379   Herttuainen Vesa 
H35          11:41     14:30    22   97941  503369   Kiuru Jani 
D40          11:09     14:08   214   29616  500008   Kiuru Veera 
D10          11:36     14:52   309  110217  182959   Kortelainen Tara 
D65          11:40     14:36   277   30655  508399   Kukkonen Marja 
D70          11:48     14:25   287   11908  157971   Tikka Eija 

RaN

H60          11:37     14:57   116     487  508339   Aasla Hannu 
H60          11:29     15:00   108  107255  208285   Hyvärinen Vesa 
D50          11:57     14:19   241   35447  507232   Saarijärvi Sari 
H40          11:25     14:05    37   24252  222444   Vainio Mikko 
H35          11:40     14:28    21   13260  190519   Vigren Petteri 

Raseborg

H65          11:03     15:00   121   28269  511703   Forsström Ove 
D60          11:52     14:11   260   15481  511755   Forsström Rita 

RasKa

H80          11:24     14:38   320    9745  232499   Aronen Osmo 

RasKu

D45          11:33     14:08   232   38169  504487   Palomäki Sanna 
H35          11:45     14:29    26   31061  238654   Välikorpi Jari 

RaTU

D55          11:43     14:42   252   20463  506904   Mäkelä Tiina 

Raus

H55          11:47     14:30    86   30481  200083   Launis Kasperi 
D55          11:41     14:39   250    3379  226480   Launis Teija 

RaVi

H75          11:36     14:04   182   26257  231794   Laine Eero 
H65          11:13     14:46   131   22889  502863   Moisander Jouni 

RiSu

H65          11:22     15:07   140   20107  501977   Ahlqvist Hannu 
H65          11:09     15:03   127   34545  504715   Hakola Martti 
H75          11:44     14:05   190  101691  195016   Hartikainen Pertti S. 
D60          12:03     14:19   271   99071  508354   Kallio Arja 
D75          11:27     14:45   325   13301  505586   Salmela Juulia 
H60          11:28     14:54   107     709   88367   Viitasalo Harri 

RR

H50          12:00     14:59    76    8985  508462   Kyyrönen Samuli 
H60          11:36     14:50   115   29621  504218   Malinen Jouko 
D40          11:18     14:03   223   14439  506476   Männikkö Niina 
D40          11:15     14:07   220   32442  511549   Nieminen Outi 
H50          11:36     14:55    52   26263  500385   Pulli Antero 

SaPu

H60          11:31     14:51   110    6175  505674   Helle Markku 

SiiRa

D21          11:54     14:38   329   93404  505792   Oksanen Emmi 

S-JKL

H21          11:04     14:15     5  103952  208550   Critchley Will 
H55          11:45     14:29    84    6800  218900   Itkonen Raimo 
D21          12:04     14:40   339  103766  510955   Korhonen Kati 
H50          11:52     15:02    68   33832  510962   Nygård Marko 
D21          11:59     14:37   334   39239  504736   Nygård Mette 

SKUusi

H21          11:15     14:24    16   96035  191179   Koivisto Antton 

SKVuoksi

H50          11:49     15:03    65   94039   76342   Ojalainen Jorma 

SOC

H70          11:05     __.__   148    3087  506497   Lehtinen Teuvo 
H70          11:13     15:02   156   15310  502737   Railimo Matti 

SomEsa

H35          11:46     14:31    27   39769  197472   Kankare Mikko 
D40          11:04     14:06   209   29959  222288   Karvonen Tiina 

SuoVa

H60          11:25     14:47   104   24335  230258   Vornanen Pekka 

SuSe

H70          11:31     14:56   174   15252  504756   Turunen Erkki 
D65          11:43     14:38   280    2442  504216   Turunen Päivi-Kaarina 

SuSi

D65          11:41     14:40   278   29953  200138   Karvonen Pirjo 
H75          11:42     14:08   188   29954  508446   Karvonen Raimo 
H65          11:00     14:54   118   40008  509755   Laaksonen Lasse 
H75          11:38     14:03   184    5018  182732   Rapakko Timo 

TarpSu

D60          11:58     14:16   266   25328  204080   Laaksonen Anita 

TP

D40          11:11     14:05   216   16007  509480   Eskola Missu 
D55          11:42     14:38   251     873  188558   Huhtanen Meri 
H55          12:00     14:38    99   24388  502020   Huhtanen Ossi 
H21          11:03     14:11     4   99064  504671   Koivuniemi Sakari 
H55          11:44     14:21    83   29620   65746   Kymäläinen Jari 
D55          11:48     14:41   257    1871   93790   Kymäläinen Maritta 
D70          11:47     14:29   286    7372  511669   Lankia Hilkka 
D20          12:05     14:46   299   36442  512297   Luoma Oona 
H16          12:03     14:35   194   37538  202020   Välkki Totte 

Trian

D60          12:01     14:22   269   26332  210308   Lallo Tuula 
D50          12:00     14:23   244  101228  201323   Laurila Anneli 
H70          11:12     15:08   155   12453  511274   Liitiäinen Reijo 
H50          11:43     14:48    59   20510  184734   Lindahl Anders 
H65          __.__     14:52   142   24718  201136   Nyberg Henry 
H60          11:22     14:58   101   10572  511276   Svärd Rune 
D50          11:51     14:26   235   92708  180599   Åberg Inga-Lill 
H55          11:49     14:22    88   11001  505020   Östergård Patric 

TuS

H65          11:02     14:50   120   24437  239300   Kuivala Hannu 
H60          11:27     15:02   106   27170  197512   Kuivala Juha 

TVV

D45          11:27     14:03   226  117822  511947   Jarva Kaisa 

UrjU

H70          11:26     15:09   169    1444  511763   Keränen Kauko 
H50          11:56     14:50    72   31555  209070   Numminen Mika 

VaajTe

H75          11:31     14:10   177    5510  506566   Rusko Heikki 

VaHa

D65          11:44     14:33   281   28694   81116   Kajaala-Ylikoski Helena 
H65          11:23     14:45   141     866  240020   Koskinen Kaj 
H65          11:07     15:08   125     849  230241   Nurminen Ari 
D65          11:48     14:39   285     850  235330   Nurminen Arja 
H21          11:19     14:08    20   27139  512290   Nurminen Jussi 
H75          11:34     14:11   180     846  182518   Tunturi Markku 
D70          11:58     14:27   297    8645  232442   Venäläinen Kaija 
H50          11:40     15:01    56   24090  221622   Venäläinen Toni 
H70          11:03     14:43   146   22126   81219   Ylikoski Erkki 

VeVe

H55          11:56     14:41    95   20197  506040   Hakulinen Jukka 
H65          11:10     15:04   128   22214  142110   Lehto Jarmo