H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
401 | 21.05 | 37885 | 527416 | Antti Sorsa | Tampereen Pyrintö |
402 | 21.07 | 12574 | 524299 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu |
403 | 21.09 | 528538 | Jaakko Hyttinen | Pälkäneen Luja-Lukko | |
404 | 21.11 | 1079 | 525695 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
405 | 21.13 | 94259 | 275775 | Timo Sild | Koovee |
406 | 21.15 | 118493 | 530034 | Vili Sipilä | Tampereen Pyrintö |
407 | 21.17 | 38263 | 525776 | Joona Huila | Ikaalisten Nouseva-Voima |
408 | 21.19 | 38810 | 526168 | Valtteri Kankainen | Turun Suunnistajat |
409 | 21.21 | 120956 | 517035 | Emils Zernis | Kalevan Rasti |
410 | 21.23 | 26314 | 521004 | Topias Helminen | Tampereen Pyrintö |
411 | 21.25 | 124359 | 146135 | Greg Ahlswede | |
412 | 21.27 | 5217 | 522902 | Ossi Järvinen | Tampereen Pyrintö |
413 | 21.29 | 3212 | 511033 | Aaro Ruohola | MS Parma |
414 | 21.31 | 10440 | 528538 | Jaakko Hyttinen | Rasti E4 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
416 | 21.33 | 124368 | 523335 | Alex Pocknell | Tampereen Pyrintö |
417 | 21.35 | 119702 | 522783 | Sami Paavilainen | Valkeakosken Haka |
418 | 21.37 | 112773 | 525663 | Marko Lamminsalo | Tampereen Pyrintö |
419 | 21.39 | 119248 | 269012 | Ville-Pekka Valve | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
421 | 20.40 | 97908 | 530029 | Juha Jokela | Pälkäneen Luja-Lukko |
422 | 20.42 | 111955 | 532321 | Mikko Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
423 | 20.44 | 32459 | 517241 | Juha Lassila | Vetelin Urheilijat |
424 | 20.46 | 111307 | 506336 | Samuli Saarinen | Rasti-Nokia |
425 | 20.48 | 12591 | 535783 | Olli Mylläri | Tampereen Pyrintö |
426 | 20.50 | 18057 | 263726 | Veli-Matti Mäki | Mäntän Seudun Eräpirkat |
427 | 20.52 | 18051 | 514120 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu |
428 | 20.54 | 94716 | 533486 | Erno Paju | Tampereen Pyrintö |
429 | 20.56 | 124351 | 537072 | Mikko Holm | |
430 | 20.58 | 15768 | 519168 | Timo Saarinen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
432 | 21.09 | 106314 | 263988 | Mika Mäntylä | Rasti-Nokia |
433 | 21.11 | 15461 | 535594 | Samuel Vainiomäki | Suunta-Sepot |
434 | 21.13 | 122238 | 274339 | Matti Tammi | Hauhon Sisu |
435 | 21.15 | 17900 | 533512 | Kalle Laine | Tampereen Pyrintö |
436 | 21.17 | 6383 | 515105 | Kai Pasonen | Rasti-Nokia |
437 | 21.19 | 16791 | 520410 | Jarkko Ustinov | Turengin Sarastus |
438 | 21.21 | 25711 | 276112 | Jukka Pohjola | Hauhon Sisu |
439 | 21.23 | 106518 | 242826 | Pasi Heinonen | Valkeakosken Haka |
440 | 21.25 | 115737 | 527501 | Marko Toivo | Lauttakylän Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
442 | 20.39 | 92920 | 529369 | Jyri Mustajoki | Tampereen Pyrintö |
443 | 20.41 | 104551 | 527035 | Jukka Alajoutsi | Koovee |
444 | 20.43 | 29928 | 263522 | Tarmo Kokko | Tarpian Suunta |
445 | 20.45 | 30039 | 257147 | Jari Jokela | Rasti-Nokia |
446 | 20.47 | 104099 | 524411 | Iikka Sainio | Koovee |
447 | 20.49 | 10991 | 257013 | Petteri Lauronen | Tampereen Pyrintö |
448 | 20.51 | 13071 | 236617 | Pekka Myllykoski | Suunta Jyväskylä |
449 | 20.53 | 37820 | 526730 | Eerik Skyttä | OC Puisto |
450 | 20.55 | 39975 | 277063 | Jari Lepo | Valkeakosken Haka |
451 | 20.57 | 118918 | 259135 | Kari Viitanen | Rasti-Nokia |
452 | 20.59 | 31543 | 536724 | Jarno Riikonen | Tampereen Pyrintö |
453 | 21.01 | 330 | 260433 | Seppo Kuusisto | Koovee |
454 | 21.03 | 2338 | 511278 | Ari Hiiri | Hauhon Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
456 | 21.01 | 27250 | 518113 | Jouko Skog | Koovee |
457 | 21.03 | 5020 | 531310 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti |
458 | 21.05 | 32193 | 523089 | Pekka Jokinen | Pälkäneen Luja-Lukko |
459 | 21.07 | 22158 | 259729 | Vesa Enroth | Tarpian Suunta |
460 | 21.09 | 17342 | 265437 | Petri Ketola | Pälkäneen Luja-Lukko |
461 | 21.11 | 30481 | 531391 | Kasperi Launis | Raisu Lumous |
462 | 21.13 | 9070 | 259539 | Riku Salomaa | Tampereen Pyrintö |
463 | 21.15 | 21415 | 531297 | Mika Ketola | Koovee |
464 | 21.17 | 22753 | 536779 | Reijo Viitanen | Rasti-Nokia |
465 | 21.19 | 30313 | 534845 | Harri Vehkalahti | Ikaalisten Nouseva-Voima |
466 | 21.21 | 14700 | 533497 | Antti Virtanen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
467 | 21.23 | 95902 | 266336 | Heikki Mattila | Pälkäneen Luja-Lukko |
468 | 21.25 | 16879 | 508294 | Petri Kuusinen | Tampereen Pyrintö |
469 | 21.27 | 31555 | 266201 | Mika Numminen | Urjalan Urheilijat |
470 | 21.29 | 30511 | 517789 | Eero Jalonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
471 | 21.31 | 739 | 258214 | Jukka Pohjonen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
472 | 21.33 | 30654 | 527800 | Petri Hirvonen | Epilän Esa |
473 | 21.35 | 22161 | 531640 | Pekka Linnainmaa | Pälkäneen Luja-Lukko |
474 | 21.37 | 23882 | 265397 | Janne Märkälä | Tampereen Pyrintö |
475 | 21.39 | 24593 | 269217 | Tero Taubert | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
477 | 20.41 | 3276 | 412878 | Olli Mannila | Rasti-Nokia |
478 | 20.43 | 27856 | 519737 | Mauri Laasonen | Tampereen Pyrintö |
479 | 20.45 | 13742 | 278480 | Seppo Järvinen | Saarijärven Pullistus |
480 | 20.47 | 20500 | 521016 | Thomas Nyholm | OK Trian |
481 | 20.49 | 4867 | 516566 | Jukka Kallio | Tampereen Pyrintö |
482 | 20.51 | 19062 | 242980 | Hannu Kortetjärvi | Pälkäneen Luja-Lukko |
483 | 20.53 | 9015 | 518581 | Mikko Heinämäki | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
485 | 20.50 | 11090 | 510061 | Tommi Granholm | Epilän Esa |
486 | 20.52 | 2614 | 534259 | Martti Leppälä | Hämeenlinnan Suunnistajat |
487 | 20.54 | 29386 | 535755 | Hannu Vehmaa | Epilän Esa |
488 | 20.56 | 19473 | 517286 | Esa Toivonen | Tarpian Suunta |
489 | 20.58 | 25542 | 523677 | Timo Ahlroth | Turengin Sarastus |
490 | 21.00 | 17634 | 257638 | Kari Ylikoski | Tampereen Pyrintö |
491 | 21.02 | 11027 | 530768 | Harri Koski | Tarpian Suunta |
492 | 21.04 | 1735 | 518207 | Mikko Numminen | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
494 | 21.12 | 28100 | 525972 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät |
495 | 21.14 | 17761 | 94165 | Esko Savonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
496 | 21.16 | 34540 | 268588 | Arto Kiiskinen | Tampereen Pyrintö |
497 | 21.18 | 866 | 240020 | Kaj Koskinen | Valkeakosken Haka |
498 | 21.20 | 1788 | 45922 | Heikki Lepistö | Oriveden Ponnistus |
499 | 21.22 | 16773 | 530569 | Osmo Sivén | Ähtärin Urheilijat |
500 | 21.24 | 21452 | 276887 | Ola Ritala | Epilän Esa |
501 | 21.26 | 2746 | 515149 | Jorma Yli-Kaatiala | Kuortaneen Kunto |
502 | 21.28 | 20273 | 527833 | Pekka Liukkala | Hauhon Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
504 | 20.36 | 8952 | 269497 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka |
505 | 20.38 | 14292 | 242848 | Pentti Ahola | Pälkäneen Luja-Lukko |
506 | 20.40 | 21553 | 274388 | Kalevi Moisio | Turun Suunnistajat |
507 | 20.42 | 34068 | 516078 | Raimo Pusa | Oriveden Ponnistus |
508 | 20.44 | 7446 | 272412 | Pertti Hartman | Rasti-Nokia |
509 | 20.46 | 32403 | 259175 | Eero Sompi | Oriveden Ponnistus |
510 | 20.48 | 30878 | 523621 | Keijo Lakkinen | Suunta-Sepot |
511 | 20.50 | 5019 | 535012 | Paavo Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti |
512 | 20.52 | 1999 | 526885 | Tapio Lindstedt | Oriveden Ponnistus |
513 | 20.54 | 11028 | 535640 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot |
514 | 20.56 | 9058 | 523896 | Tapio Lahtonen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
516 | 20.32 | 35575 | 525754 | Tero Tiitola | Rastikarhut |
517 | 20.34 | 17748 | 520503 | Aarno Hovikorpi | Hämeenlinnan Tarmo |
518 | 20.36 | 843 | 266366 | Reijo Haaja | Valkeakosken Haka |
519 | 20.38 | 5510 | 536056 | Heikki Rusko | Vaajakosken Terä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
521 | 20.30 | 16500 | 533089 | Olavi Erkkilä | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
523 | 21.27 | 90441 | 534663 | Anttoni Mäki-Laurila | Tampereen Pyrintö |
524 | 21.29 | 105660 | 532208 | Eero Sallinen | Kangasala SK |
525 | 21.31 | 97281 | 516219 | Jere Simola | Koovee |
526 | 21.33 | 95326 | 506991 | Miro Sivonen | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
528 | 20.30 | 97182 | 528345 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit |
529 | 20.32 | 97729 | 530131 | Topias Lautamäki | MS Parma |
530 | 20.34 | 108134 | 529966 | Elias Szanti | Tampereen Pyrintö |
531 | 20.36 | 92024 | 533645 | Oskari Vartiala | Rasti-Nokia |
532 | 20.38 | 113134 | 525009 | Matias Kuikko | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
534 | 20.31 | 111222 | 525007 | Akseli Penttilä | Koovee |
535 | 20.33 | 107005 | 514036 | Sisu Bonden | Rasti-Nokia |
536 | 20.35 | 117582 | 533781 | Topi Hyytiäinen | Kangasala SK |
537 | 20.37 | 107002 | 534483 | Roope Kauppila | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
539 | 20.58 | 118433 | 519735 | Sulo Liukkala | SK Uusi |
540 | 21.00 | 106590 | 523407 | Arttu Pohjola | Hauhon Sisu |
541 | 21.02 | 110800 | 242970 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
542 | 21.04 | 106589 | 523000 | Ilmari Pohjola | Hauhon Sisu |
543 | 21.06 | 110230 | 518120 | Niilo Honkala | Tampereen Pyrintö |
544 | 21.08 | 109515 | 516169 | Leo Raimovaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
545 | 21.10 | 107892 | 527595 | Linus Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima |
546 | 21.12 | 109514 | 523472 | Antto Backman | Kangasala SK |
547 | 21.14 | 106559 | 519248 | Onni Lepistö | Hauhon Sisu |
548 | 21.16 | 118976 | 270804 | Kevin Haikonen | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
550 | 21.41 | 2433 | 522640 | Sanni Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
551 | 21.43 | 15197 | 525447 | Henna Yliluikki | Paimion Rasti |
552 | 21.45 | 104020 | 516903 | Isabella Lillqvist | Tampereen Pyrintö |
553 | 21.47 | 97709 | 257486 | Annukka Linnainmaa | Kangasala SK |
554 | 21.49 | 21964 | 519803 | Kaarina Nurminen | Tampereen Pyrintö |
555 | 21.51 | 269168 | Pirita Heikkinen | Pälkäneen Luja-Lukko | |
556 | 21.53 | 99486 | 514258 | Anni Laine | Tampereen Pyrintö |
557 | 21.55 | 10668 | 524469 | Vilma Annala | Kangasala SK |
558 | 21.57 | 29856 | 529898 | Venla Taulavuori | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
560 | 21.03 | 23370 | 517816 | Sannamari Lankia | Tampereen Pyrintö |
561 | 21.05 | 22708 | 524457 | Marika Hara | Koovee |
562 | 21.07 | 4776 | 259604 | Johanna Ritanotko | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
564 | 21.41 | 16824 | 254771 | Elina Kähkölä | Rasti-Nokia |
565 | 21.43 | 117197 | 530007 | Heidi Lammi-Mihaljov | Tampereen Pyrintö |
566 | 21.45 | 18888 | 409481 | Päivi Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
567 | 21.47 | 15449 | 534089 | Katariina Nissinen | Tampereen Pyrintö |
568 | 21.49 | 16179 | 532641 | Mia Taini | Jämsän Retki-Veikot |
569 | 21.51 | 1825 | 278482 | Marika Pakarinen | Rasti-Nokia |
570 | 21.53 | 27332 | 259728 | Hanna-Mari Siivonen | Koovee |
571 | 21.55 | 115122 | 534992 | Ulla-Maria Kovalainen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
573 | 20.55 | 28412 | 511144 | Suvi Manninen | Jämsän Retki-Veikot |
574 | 20.57 | 27400 | 237824 | Jonna Lindstedt | Tampereen Pyrintö |
575 | 20.59 | 23324 | 502201 | Sara Löyttyjärvi | Hauhon Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
577 | 20.31 | 1714 | 242129 | Marja Joutsen | Tampereen Pyrintö |
578 | 20.33 | 107481 | 526580 | Teija Koskelainen | Hämeenlinnan Tarmo |
579 | 20.35 | 532666 | Mari Rintanen | Kangasala SK | |
580 | 20.37 | 106519 | 514991 | Sanna-Maija Kela | Tampereen Pyrintö |
581 | 20.39 | 6490 | 533744 | Sirra Toivonen | Kangasala SK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
583 | 20.44 | 129 | 259522 | Pirita Salomaa | Tampereen Pyrintö |
584 | 20.46 | 3379 | 523905 | Teija Launis | Raisu Lumous |
585 | 20.48 | 125 | 523595 | Annika Viilo | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
587 | 20.42 | 122 | 235596 | Auli Hovikorpi | Kalvolan Keihäs |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
589 | 20.58 | 6915 | 269502 | Kirsi Laasonen | Tampereen Pyrintö |
590 | 21.00 | 1809 | 529933 | Anne Pelto-Huikko | Hiisirasti |
591 | 21.02 | 30088 | 505888 | Mirja Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
592 | 21.04 | 4124 | 268134 | Gunnevi Kiiskinen | Tampereen Pyrintö |
593 | 21.06 | 15191 | 533575 | Marita Saari | Suunta-Sepot |
594 | 21.08 | 10167 | 268601 | Suvi Antila | Pälkäneen Luja-Lukko |
595 | 21.10 | 7524 | 524729 | Aulikki Korpio | Valkeakosken Haka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
597 | 20.30 | 17387 | 511701 | Hannele Sivén | Ähtärin Urheilijat |
598 | 20.32 | 30901 | 536947 | Arja Pajunen | Oriveden Ponnistus |
599 | 20.34 | 6156 | 520530 | Kirsti Laukkanen | Hämeenlinnan Tarmo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
601 | 20.40 | 18180 | 268406 | Mirja-Liisa Sulander | Epilän Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
606 | 20.31 | 101794 | 514263 | Tuuli Vallittu | Kangasala SK |
607 | 20.33 | 105272 | 525016 | Jenna Enroth | Rasti-Nokia |
608 | 20.35 | 106930 | 516086 | Ronja Martikainen | Jämsän Retki-Veikot |
609 | 20.37 | 102543 | 517651 | Vilma Liuha | Kangasala SK |
610 | 20.39 | 113751 | 240025 | Salla Mustikkamaa | Jämsän Retki-Veikot |
611 | 20.41 | 95662 | 517253 | Johanna Naskali | Kyrös-Rasti |
612 | 20.43 | 110699 | 525899 | Vilma Mustonen | Kangasala SK |
613 | 20.45 | 105271 | 525061 | Emma Enroth | Rasti-Nokia |
614 | 20.47 | 104511 | 505722 | Riikka Peltonen | Jämsän Retki-Veikot |
615 | 20.49 | 100163 | 258596 | Aino Aarnio | Kangasala SK |
616 | 20.51 | 110396 | 521526 | Erika Ahlfors | Jämsän Retki-Veikot |
617 | 20.53 | 118482 | 529916 | Lumi Heinilä | Tampereen Pyrintö |
618 | 20.55 | 106401 | 521389 | Annika Hahl | Jämsän Retki-Veikot |
619 | 20.57 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK |
620 | 20.59 | 95602 | 527792 | Meeri Niemenmaa | Ikaalisten Nouseva-Voima |
621 | 21.01 | 91834 | 505616 | Elli Taini | Jämsän Retki-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
623 | 20.30 | 105876 | 521180 | Karoliina Laamanen | Tampereen Pyrintö |
624 | 20.32 | 95699 | 516221 | Kaisla Salmia | Rasti-Nokia |
625 | 20.34 | 102366 | 529607 | Saana Lehtovirta | Tampereen Pyrintö |
626 | 20.36 | 103901 | 530459 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Suunnistajat |
627 | 20.38 | 102584 | 523063 | Tuuli Jormanainen | Kangasala SK |
628 | 20.40 | 106552 | 510256 | Aino Koskinen | Tampereen Pyrintö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14
630 | 20.42 | 121074 | 528544 | Sofia Barlyak | Kangasala SK |
631 | 20.44 | 101144 | 525032 | Iida Taini | Jämsän Retki-Veikot |
632 | 20.46 | 118977 | 254860 | Lara Haikonen | Koovee |
633 | 20.48 | 110720 | 506001 | Moona Pakarinen | Rasti-Nokia |
634 | 20.50 | 116046 | 530118 | Elsa Myllymäki | Ikaalisten Nouseva-Voima |
635 | 20.52 | 113133 | 532324 | Saini Kuikko | Kangasala SK |
636 | 20.54 | 106560 | 536793 | Aino Lepistö | Hauhon Sisu |
637 | 20.56 | 104637 | 521225 | Sini Vallittu | Kangasala SK |