Pielisrastit 2022 23.7.2022 Nurmes Nurmeksen Sepot

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A

osallistujia: 17   

    1     13:00     11:27          256167 L Fiedler Roman                       SU Schöckl Orienteering             
    9     13:16     11:11   97247  250755   Honkanen Eppu                       LieRa                               
    5     13:08     11:19  106934  202716   Huomolin Ville                      LappRi                              
    8     13:14     11:13   39442  512509   Hämäläinen Kasperi                  KuoSu                               
   10     13:18     __.__  104034  505419   Kariniemi Raimo                     KuoSu                               
    2     13:02     11:25   10214  220214   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
    6     13:10     11:17   30664  255534   Koivusalo Kalle                     IlU                                 
    4     13:06     11:21   10795  517263   Koskinen Roope                      KR                                  
   13     13:24     11:05  119130  513722   Krivda Tomás                        KR                                  
   12     13:22     11:07   92203  242526   Nissinen Veeti                      PuolRy                              
    3     13:04     11:23   34849  514467   Nokka Atte                          LappRi                              
   15     13:28     11:03   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   11     13:20     11:09   26532  231969   Räsänen Markus                      KR                                  
   16     13:30     11:01   32288  215469   Silvennoinen Oskari                 KR                                  
   17     __.__     11:29   32520  515359   Siponen Markku                      SiiRa                               
    7     13:12     11:15   25323  258780   Tonder Aapo                         KR                                  
   14     13:26     __.__     222  501301   Torniainen Heikki                   LappRi                              

H35

osallistujia: 2   

   19     13:34     11:00   34990  504054   Hyttinen Ossi                       SonPa                               
   18     13:32     __.__  117069  249699   Paavilainen Tuure                   KR                                  

H40

osallistujia: 5   

   22     13:40     11:04   39025  514890   Aalto Erno                          LipTa                               
   24     __.__     11:08   24346  522476   Karvonen Matti                      KR                                  
   23     13:42     11:02   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
   21     13:38     __.__   98919  510025   Tolonen Timo                        SiiRa                               
   20     13:36     11:06   24339  235421   Väänänen Lassi                      IisVi                               

H45

osallistujia: 4   

   27     __.__     11:14  117644  515373   Höysniemi Matti                     Pihkan                              
   26     13:46     11:10   97941  513997   Kiuru Jani                          RaKaS                               
   25     13:44     11:12   16666  513922   Kyllästinen Jyri                    RaLu                                
   28     __.__     11:16   94462  257997   Leivo Kimmo                         SiiRa                               

H50

osallistujia: 14   

   32     13:06     11:15    4679  208515   Hakkarainen Vesa                    IkNV                                
   38     13:18     11:03    3304  194182   Hankaniemi Tomi                     LieRa                               
   33     13:08     11:13  115611  513937   Hartikainen Antti                   KR                                  
   29     13:00     __.__   31268  228062   Heiskanen Jari                      SonPa                               
   41     __.__     11:23    3337  229009   Karjalainen Risto                   LipTa                               
   31     13:04     11:17   16277  502972   Kettunen Petri                      KR                                  
   30     13:02     11:19    3125  254979   Koivusalo Juha                      IlU                                 
   39     13:20     __.__  109964  521246   Kuokka Kari                         IisVi                               
   40     13:22     11:01  101397  226566   Kuosmanen Tuomo                     Pihkan                              
   37     13:16     11:05   24117  512101   Mehtälä Markku                      Pihkan                              
   35     13:12     11:09    7199  254480   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
   42     __.__     11:21    5420  506288   Pihlajaniemi Janne                  VePo                                
   36     13:14     11:07    3003  517562   Puttonen Jarmo                      S-JKL                               
   34     13:10     11:11   37825  504296   Rönnemaa Antti                      SiiRa                               

H55

osallistujia: 12   

   51     13:17     11:02    5528  258258   Forsberg Matti                      SäynSa                              
   45     13:05     11:12  116364  509603   Haavisto Marko                      KuoSu                               
   44     13:03     __.__    5475   54838   Kankkunen Matti                     SonPa                               
   46     13:07     11:08  103393  232757   Kauppinen Vesa                      SonPa                               
   52     13:19     11:00   34758  254478   Kellokumpu Seppo                    KaSu                                
   47     13:09     11:06   10424  255892   Kämäräinen Jarmo                    KaSu                                
   53     __.__     11:16    6597  147956   Natunen Timo                        SaSu                                
   48     13:11     11:04   33909  125521   Nieminen Ari                        JoS                                 
   43     13:01     11:14   16847  517904   Partanen Juha                       RasHy                               
   54     __.__     11:10  104004   90784   Thitz Eero                          SaSu                                
   50     13:15     __.__    5672  519598   Torvinen Pekka                      SiiRa                               
   49     13:13     __.__    5514  514768   Väisänen Jari                       KR                                  

H60

osallistujia: 4   

   58     13:07     11:00   17892  226630   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
   55     13:01     11:04   97248  250660   Honkanen Jarmo                      LieRa                               
   57     13:05     __.__  113851  192694   Huotari Arto                        KuPe                                
   56     13:03     11:02   26957  228115   Silvennoinen Jussi                  KR                                  

H65

osallistujia: 8   

   64     13:25     11:08   19843  520491   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
   61     13:19     __.__    7578  205738   Huusko Martti                       IisVi                               
   60     13:17     __.__   12141  511760   Karhunen Juha                       KuoSu                               
   65     13:27     11:06   28745  514786   Karvonen Paavo                      IisVi                               
   63     13:23     11:10   13517  512642   Seppänen Ilpo                       VaKa                                
   66     13:29     __.__   31040  513912   Torniainen Ari                      LappRi                              
   59     13:15     11:12   22490  501504   Turpeinen Seppo                     KontU                               
   62     13:21     __.__    3171  210940   Turunen Esko                        SonPa                               

H70

osallistujia: 9   

   67     13:31     11:41    4037  206919   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
   69     13:35     __.__   18050  194183   Halonen Pauli                       SäynSa                              
   70     13:37     __.__    1031  264594   Kari Erkki                          KajKu                               
   75     13:47     11:31    6647  513742   Kemppainen Taisto                   VaKa                                
   68     13:33     11:39   30219  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
   73     13:43     __.__   33497  221891   Ovaska Ari                          EE                                  
   72     13:41     11:37  109274  520534   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
   74     13:45     11:33    6712  257897   Puolakka Pekka                      SäynSa                              
   71     13:39     11:35   18495   58550   Väänänen Matti                      NilsNu                              

H75

osallistujia: 7   

   77     13:10     12:03   13903  130396   Karppinen Eino                      SäynSa                              
   82     __.__     12:05   18427  506386   Kettunen Erkki                      SäynSa                              
   81     13:18     11:59    5529  485598   Kettunen Kimmo                      SäynSa                              
   76     13:08     __.__     651  511120   Latvasto Erkki                      HS                                  
   78     13:12     12:01   18467  114330   Partanen Aimo                       NilsNu                              
   79     13:14     __.__    5576  231752   Suihkonen Matti                     KuoSu                               
   80     13:16     __.__   21573  506057   Talvitie Heikki                     PirHi                               

H80

osallistujia: 5   

   87     __.__     11:34   31011  245138   Kärkkäinen Eero                     EsSu                                
   86     13:26     11:26   28284  183004   Laine Tapani                        KuoSu                               
   83     13:20     11:32     960  263546   Lehtinen Lauri                      KuoSu                               
   84     13:22     11:30    8823  511674   Tahvanainen Veijo                   LS-37                               
   85     13:24     11:28    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              

H85

osallistujia: 1   

   88     13:34     11:36    2352  514443   Lavikainen Mauno                    LipTa                               

H18

osallistujia: 2   

   89     __.__     11:37   99881  237211   Karjalainen Rasmus                  LipTa                               
   90     __.__     11:35   97668  514442   Makkonen Jonne                      KR                                  

H16

osallistujia: 1   

   91     13:21     11:18  103331  510977   Mustonen Ville                      RaLu                                

H14

osallistujia: 3   

   93     13:02     11:20  105828  515078   Pallonen Niklas                     SonPa                               
   92     13:00     11:22  110668  515857   Rieppo Veeti                        KR                                  
   94     13:04     11:18  113527  515862   Suvinen Sisu                        SaSu                                

H12TR

osallistujia: 5   

   98     13:07     __.__  112330  155665   Kolehmainen Matias                  SäynSa                              
   99     13:09     __.__  117745  154595   Kovanen Jere                        SaSu                                
   97     13:05     __.__  117738  144237   Männikkö Aapo                       SaSu                                
   95     13:01     11:03  115437  502965   Rieppo Lenni                        KR                                  
   96     13:03     11:01  110751  231151   Saari Olavi                         SiiRa                               

H10RR

osallistujia: 9   

  100     13:00     11:10  107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  101     13:02     __.__  118644  102540   Kovanen Joni                        SaSu                                
  108     __.__     11:12  112708  254315   Makkonen Venni                      KR                                  
  103     13:06     __.__  120700  126503   Ovaska Luka                         KuoSu                               
  104     13:08     11:06  116515  514982   Pallonen Aleksi                     SonPa                               
  107     13:14     11:00  117570  154615   Suvinen Nuutti                      SaSu                                
  106     13:12     11:02  117491  242148   Väänänen Hugo                       IisVi                               
  105     13:10     11:04  118267  215247   Zuikov Andrei                       KR                                  
  102     13:04     11:08  116659  513848   Zuikov Kirill                       KR                                  

D21A

osallistujia: 7   

  113     13:32     11:27  119140  515644   Aulamo Hannele                      LappRi                              
  112     13:30     11:29   29616  513994   Kiuru Veera                         RaKaS                               
  115     13:36     __.__  104025  519825   Kuokka Iida-Liisa                   IisVi                               
  110     13:26     11:31  113392  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
  111     13:28     __.__   24340  516332   Räsänen Alma                        KR                                  
  114     13:34     11:25   33007  222199   Silvennoinen Siiri                  KR                                  
  109     13:24     11:33   25455  220866   Uurasjärvi Emilia                   KuoSu                               

D21C

osallistujia: 1   

  116     13:32     __.__    4353  261612   Ruokolainen Elina                   NurmSe                              

D35

osallistujia: 3   

  119     __.__     11:22   35712  517719   Himanka Satu                        IisVi                               
  118     13:25     __.__   22268   83368   Moilanen Minna-Kaisa                IisVi                               
  117     13:23     11:20   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               

D40

osallistujia: 6   

  122     13:31     __.__   28810  505116   Hartikainen Elina                   IisVi                               
  121     13:29     11:24          256191 L Karawatsiki Kaisa                   SU Schöckl Orienteering             
  120     13:27     11:26  112438  113014   Korhonen Carita                     IisVi                               
  123     __.__     11:30  116784  243026   Laurila Kirsti                      Pihkan                              
  124     __.__     11:32   30880  257123   Makkonen Mira                       LipTa                               
  125     __.__     11:28  112481  248468   Malinen Marita                      KuoSu                               

D45

osallistujia: 4   

  129     __.__     11:20   94771  512928   Flöjt-Leinonen Laura                KaSu                                
  128     13:13     11:16   37722  508752   Pallonen Heli                       SonPa                               
  127     13:11     11:18   26239  514761   Väisänen Mari                       KR                                  
  126     13:09     __.__   12938  205139   Väätäinen Hanna                     KuoSu                               

D50

osallistujia: 3   

  132     13:53     11:43   14464  507277   Klemetti Tarja                      LipTa                               
  130     13:49     11:47   30965  221098   Multala Sanna                       KuoSu                               
  131     13:51     11:45   26370  193933   Räsänen Marja                       NilsNu                              

D55

osallistujia: 8   

  134     13:57     11:53    9410  248989   Kukkola Sinikka                     KuoSu                               
  138     __.__     11:57   35102  514384   Laitinen Tiina                      KuoSu                               
  139     __.__     12:01   33024  226363   Leppävuori Päivi                    KuoSu                               
  133     13:55     11:55   16497  202830   Liukka Heli                         KR                                  
  140     __.__     11:59   19157  514136   Punta Eeva                          KR                                  
  137     14:03     11:49   13900  251185   Savolainen Paula                    PR                                  
  135     13:59     11:51   17115  256328   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  136     14:01     __.__   16980  514342   Sundvall Tiina                      KuoSu                               

D60

osallistujia: 6   

  145     13:46     11:39   19822  511425   Airaksinen Merja                    KuoSu                               
  141     13:38     11:47   15009  245694   Einonen Päivi                       LS-37                               
  144     13:44     11:41   19959  222339   Juga Liisa                          SKUusi                              
  143     13:42     11:43   27027  117811   Kottonen Annariitta                 Lynx                                
  146     __.__     11:49   26911  507187   Lipsanen Maija                      LipTa                               
  142     13:40     11:45  103789  519273   Mäntynen Anne                       KR                                  

D65

osallistujia: 4   

  148     13:50     11:55  115445  520012   Hiltunen Maija                      SäynSa                              
  147     13:48     11:57  108919  514775   Karvonen Pirjo                      IisVi                               
  149     13:52     11:53    6955  240190   Lonka Hennariikka                   KR                                  
  150     13:54     11:51   33466  128234   Puolakka Päivi                      SäynSa                              

D70

osallistujia: 2   

  151     13:28     __.__   19250  205477   Kauppinen Kyllikki                  KR                                  
  152     13:30     12:07   24893  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               

D18

osallistujia: 3   

  154     13:35     11:34   94587  512014   Kyllästinen Inka                    RaLu                                
  155     13:37     __.__   96614  512033   Multala Emmi                        KuoSu                               
  153     13:33     11:36   30395  215352   Väisänen Iida-Maria                 KR                                  

D16

osallistujia: 3   

  156     __.__     12:07  111701  519317   Leinonen Siiri                      KaSu                                
  157     __.__     12:05  101530  261141   Makkonen Iisa Maria                 KR                                  
  158     __.__     12:03  116929  509743   Pihlajaniemi Aini                   Pohjant                             

D14

osallistujia: 1   

  159     13:06     11:24  107612  227653   Korpinen Elli                       AnttU                               

D12TR

osallistujia: 5   

  161     13:13     11:09  113556   54020   Hämäläinen Siiri                    KuoSu                               
  162     13:15     11:07  110217  182959   Kortelainen Tara                    RaKaS                               
  163     13:17     11:05  118265  258820   Pennanen Ella-Lilja                 KR                                  
  164     __.__     11:13  112806  244778   Siponen Anna                        Kiuru                               
  160     13:11     11:11  116899  130173   Suvinen Liina                       SaSu                                

D10RR

osallistujia: 5   

  167     13:20     __.__  117916  133105   Männikkö Kerttu                     SaSu                                
  166     13:18     11:16  118761  258539   Pitkänen Enni                       Pohjant                             
  168     __.__     11:18  112807  520986   Siponen Emilia                      Kiuru                               
  169     __.__     11:14  115320  244672   Siponen Iida                        Kiuru                               
  165     13:16     __.__  118268  263713   Väisänen Venla                      KR