Rajarastit 12.8.2023 Linnanmäki, Joutseno Joutsenon Kullervo

Lähtöluettelo

AnttU

H21A         12:20    11  112733  528329   Närhi Eetu 
H60          12:36    42   91449  241600   Penttinen Tapani 
H65          12:07    49    4080  526991   Ripatti Pekka 
D45          12:31   106  116858  242864   Närhi Minna 

EsAk

D21A         12:25    95   21784  525062   Hanhijärvi Leenukka 
D20          12:29   127   23031  517558   Hanhijärvi Maijukka 

EST

H21A         12:24    13  121007  528829   Poolamets Hannes 

HS

H55          12:20    36   13725  270190   Kälviäinen Sami 
H80          12:18    60  107440  523070   Kuivala Martti 
D55          12:46   116   15801  521660   Lankinen Pauliina 

JoKu

H21A         12:16     9   98119  183663   Aspelund Kalle 
H13          12:26    79  108874  261786   Asikainen Viljami 
D21A         12:29    97   29427  501532   Mattinen Lotta 
D20          12:23   124   90991  526734   Laitimo Maija 
D20          12:27   126   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D16          12:05   135   96636  269108   Kaplas Martta 
D14          12:38   143  105105  173752   Kaplas Elsa 
D12A         12:25   151  110577  261789   Asikainen Milja 
D10RR        12:14   157  118180  511710   Asikainen Matilda 

Kajo

H70          12:21    54   26364  514883   Sihvola Eero 

KontU

H65          12:03    47   22490  501504   Turpeinen Seppo 

KR

H21A         12:08     5   19858  525885   Nenonen Lauri 
D21A         12:15    90   14792  526653   Väyrynen Aino 
D21A         12:21    93   12764  513658   Ovaska Jenni 
D21A         12:33    99  116345  523213   Kaiponen Iida-Emilia 

KS

H21A         12:00     1   13468  507340   Lindqvist Arttu 
H21A         12:04     3   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
H21A         12:12     7   24998  510277   Korhonen Eetu 
H21A         12:26    14   23649  518361   Lindén Mikael 
H40          12:06    19   39801  513653   Sarilampi Pasi 
H45          12:07    24   25139  513846   Karvonen Ossi 
H55          12:24    38   26844  523429   Kurhinen Tomi 
H65          12:13    52   92743  518084   Tuononen Ismo 
H75          12:32    58   21298  520576   Töyrylä Hannu 
H80          12:22    62   26817  261791   Karnaattu Mauri 
H16          12:22    65  113762  147348   Nikula Olli 
H16          12:30    69  110609  527545   Talka Eero 
H16          12:34    71  104012  513998   Karvonen Tatu 
H14          12:08    74  104013  514744   Karvonen Elmo 
H13          12:22    77  110611  528784   Talka Aapo 
H13          12:28    80  116220  505708   Sarilampi Tuure 
H12TR        12:03    85  118019  256392   Karjalainen Oliver 
H10RR        12:04    88  108654  521143   Turkka Teo 
D35          12:39   103   32376  505622   Turkka Saara 
D40          12:45   104   23900  516043   Harjula Terhi 
D45          12:33   107  112652  227947   Lyyra Hanna 
D50          12:43   110   22972  230925   Laukkanen Marja 
D65          12:00   117   26203  269096   Kattelus Airi 
D70          12:10   120   26202  258267   Kattelus Helena 

KyS

H21A         12:22    12  102917  525728   Seppälä Matias 
H45          12:13    27   99242  503753   Seppälä Ville 
D13          12:41   148  111368  516046   Seppälä Sofia 

LappRi

H21A         12:06     4   36998  528807   Myllärinen Vertti 
H21A         12:10     6   32623  514873   Niemi Oskari 
H21A         12:14     8   34849  514467   Nokka Atte 
H21A         12:18    10    7644  240856   Lakanen Jonne 
H21A         12:28    15  118207  513130   Luukkainen Roope 
H45          12:01    21   90403  515637   Kiero Mikko 
H45          12:15    28  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
H55          12:16    34   21170  244862   Korpela Esa 
H55          12:22    37   36511   54665   Aulamo Mikko 
H65          12:01    46     155  514725   Heimala Juha 
H65          12:05    48   31040  513912   Torniainen Ari 
H70          12:19    53   36518  523430   Pöllönen Tenho 
H70          12:25    56   28154  514092   Kyckling Aki 
H16          12:26    67  104736  522961   Suomalainen Vilho 
H16          12:32    70   95625  515849   Saarilaakso Sulo 
H14          12:06    73  107870  527763   Jauho Eelis 
H13          12:24    78  104735  231416   Suomalainen Veikka 
H12A         12:15    82  114842  157616   Sopanen Matias 
H12A         12:17    83  116639  514727   Pokkinen Tuomas 
H10RR        12:00    86  116640  130625   Pokkinen Perttu 
H10RR        12:02    87  121992       0 L Ruotsalainen Niilo 
H10RR        12:06    89  121993       0 L Ruotsalainen Paavo 
D21A         12:19    92    1485  524313   Rautasalo Essi 
D21A         12:23    94   25490  506197   Suomalainen Riikka 
D21A         12:27    96  119140  515644   Aulamo Hannele 
D40          12:47   105  118220  248862   Ruotsalainen Saara 
D45          12:35   108   38885  226980   Salmi Maria 
D50          12:41   109    2802  526928   Pulli Tessa 
D50          12:45   111   31732  504159   Saarilaakso Mia 
D18          12:10   130  111710  258445   Laakso Laura 
D16          12:03   134  117075  525017   Ruotsalainen Emma 
D16          12:13   139  111711  258446   Laakso Lotta 
D14          12:40   144  116686  256145   Ruotsalainen Elina 
D13          12:39   147  111957  265211   Laakso Anni 
D12A         12:29   153  113902  265213   Laakso Maija 
D10RR        12:12   156  119171  119157   Myllärinen Saimi 
D10RR        12:20   160  118280  525966   Pokkinen Reetta 

LS-37

D21A         12:35   100   36642  526459   Mattila Elisa 

LuuRa

H40          12:08    20   15851   46632   Ovaska Panu 
H50          12:23    30   97058  516239   Neuvonen Janne 
H55          12:18    35   25887  514740   Tielinen Vesa 
H60          12:42    45   13568  514739   Ovaska Heikki 
H70          12:23    55   31901  256886   Pokela Erkki 
H12TR        12:01    84  116404  258191   Ovaska Tatu 
D21A         12:17    91   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
D20          12:25   125   36677  513468   Neuvonen Venla 
D14          12:36   142  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 
D10RR        12:16   158  117563  261527   Ovaska Neea 

MulPa

H50          12:25    31  120374  227704   Saalasti Petri 

Navi

H65          12:11    51   25555  505445   Parnetti Roy 
H70          12:17   161    9819  254825   Lappalainen Martti 
D55          12:42   114   27345  512740   Martikainen Lea 
D75          12:07   122   26847  245250   Särkkä Liisa 
D18          12:08   129   99638  523576   Vainikka Sara 
D18          12:14   132   96596  501547   Saar Tiia 
D16          12:17   141   99770  529225   Saar Sini 

OC München

H60          12:38    43           48964   Kolehmainen Ari 

ORa

H55          12:30    41    5664  511742   Munck Jarmo 
H60          12:40    44   21640  504404   Inkeri Pekka 
H16          12:36    72  117789  526284   Paloheimo Lenni 
D60          12:26   162   23295  529953   Vehomäki Pirkko 
D16          12:07   136  114835  528786   Lindholm Siiri 
D16          12:11   138  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
D13          12:43   149  116859  249394   Lindholm Lotta 

RaKaS

H21A         12:02     2  115829  259251   Tiainen Jyri 
H40          12:00    16  120041  167867   Pulkkinen Ville 
H40          12:04    18     193  238339   Lintunen Sampsa 
H45          12:03    22  121044  519582   Frondelius Petri 
H45          12:09    25   28330   40948   Kivelä Juha 
H55          12:14    33     264  207175   Eskelinen Jussi 
H55          12:26    39   99174  514119   Hautaniemi Petri 
H75          12:30    57   15640  521140   Herttuainen Vesa 
H75          12:34    59   17209  525724   Kyöstilä Matti 
H80          12:20    61   32093  508376   Repo Voitto 
H85          12:01    63    3101  526645   Ryyppö Toivo 
H16          12:28    68  103083  511772   Lintunen Aapo 
H14          12:12    76  108948  517962   Kivelä Veikko 
H13          12:30    81  112263  526788   Pulkkinen Elmo 
D21A         12:31    98   18339  509316   Heikkinen Paula 
D35          12:37   102  121821  179704   Lukkarinen Saara 
D55          12:40   113  101396  514139   Hautaniemi Marjaana 
D70          12:06   118   30655  508399   Kukkonen Marja 
D70          12:08   119   11908  512746   Tikka Eija 
D70          12:12   121   15288  271817   Juvonen Marja 
D18          12:06   128  106012  521070   Kivelä Martta 
D16          12:09   137   99793  520452   Lintunen Venla 
D16          12:15   140  118717  514138   Frondelius Elli 
D14          12:42   145  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D12A         12:23   150  110217  182959   Kortelainen Tara 
D12TR        12:09   155  112259  506059   Heikkinen Essi 

RaVa

D18          12:12   131  106824  522967   Piispa Sohvi 

SKVuoksi

H40          12:02    17   10461  257467   Lahtinen Miika 
H45          12:05    23  113253  523887   Hietanen Aki 
H50          12:21    29   30568  256235   Miikki Jussi 
H50          12:27    32   25917  506006   Tonder Mika 
H55          12:28    40   10075  527786   Ranki Jussi 
H16          12:20    64  105555  529510   Ojalainen Matias 
H14          12:10    75  111497  514379   Korhonen Veikka 
D35          12:35   101    3728  263712   Toiviainen Anni 
D50          12:47   112    4895  514273   Tonder Mari 
D55          12:44   115    7211  263639   Tonder Marja 
D75          12:09   123    3013  202631   Taitto Annikka 
D16          12:01   133  108538  525308   Hietanen Silja 
D12A         12:27   152  106838  256234   Miikki Senni 
D10RR        12:18   159  119723  256236   Miikki Eevi 

Trian

H45          12:11    26   18556  256407   Reitti Mikko 

VeVe

H65          12:09    50   22214  511536   Lehto Jarmo 
H65          12:15   164   15591  179773   Fincke Pekka 
H16          12:24    66   99196  519139   Tyni Sisu 
D65          12:02   163   15592  256151   Fincke Kirsi 
D13          12:37   146  108728  525807   Tyni Veera 
D12A         12:31   154  113485  242795   Tyni Ellen